ТЦ Лента | |
Павла Шаманова (Рябинина) | |
Рябинина | |
Очеретина | |
Академический м-н | |
Двинская | |
Барвинка | |
Чкалова-Краснолесье | |
Краснолесье | |
Краснолесья | |
Рабочая | |
Академика Вонсовского | |
Онуфриева (Амундсена) | |
Амундсена | |
Волгоградская (Амундсена) | |
Шаумяна | |
Серова (Щорса) | |
Автовокзал | |
Фрунзе (8 Марта) | |
Большакова | |
Цирк | |
Площадь 1905 года (8 Марта) | |
пл. 1905 года | |
Маршала Жукова | |
пл. Коммунаров | |
Крылова | |
Кирова | |
Готвальда | |
Опалихинская | |
Бебеля (Опалихинская) | |
Заречный (Бебеля) | |
Таганский ряд | |
ДК ВОС | |
Техническая | |
Ватутина | |
Маневровая | |
Кунарская | |
Билимбаевская | |
Торговый центр | |
Хладокомбинат 3 | |
Ангарская | |
Трамвайное кольцо | |
Матросская | |
Белякова | |
ДМБ 9 | |
пос. Шувакиш | |
ДМБ 9 |
www.bustime.ru
км | остановка |
0 | ДМБ №9 |
0.11 | Леваневского-Решётская |
0.24 | Леваневского-Белякова |
0.25 | Белякова-Леваневского |
0.39 | Белякова-Доронина |
0.5 | Белякова |
0.54 | Белякова-Техническая |
0.66 | Техническая-Байдукова |
0.79 | Техническая-Матросская |
0.86 | Матросская |
0.98 | Техническая-Водопьянова |
1.1 | Техническая-Волжская |
1.2 | Техническая-Камская |
1.3 | Техническая-Енисейская |
1.42 | Техническая-Ангарская |
1.44 | Перекресток |
1.49 | Трамвайное кольцо |
1.55 | Ангарская-Ачинская |
1.69 | Ангарская-Матросская |
1.87 | Ангарская-Байдукова |
1.93 | Ангарская |
2.06 | Ангарская-Шувакишская |
2.22 | Ангарская-Билимбаевская |
2.28 | Хладокомбинат |
2.8 | Торговый центр |
3.42 | Расточная-Билимбаевская |
3.48 | Расточная |
3.74 | Расточная-Кунарская |
3.79 | Кунарская |
3.88 | Расточная-Техническая |
4.35 | Техническая-Маневровая |
4.59 | Техническая-Ватутина |
4.65 | Ватутина-Техническая |
4.71 | Ватутина |
5.18 | Техническая-Сортировочная |
5.47 | конец ограничения скорости |
5.62 | Техническая-Надеждинская |
5.71 | Техническая |
6.1 | ДК ВОС |
6.3 | Техническая-пер.Теплоходный |
6.37 | переулок Теплоходный |
6.95 | Техническая-Бебеля |
7 | Таганский ряд |
7.37 | Бебеля-Черепанова |
7.45 | Заречный |
7.68 | Опалихинская-Бебеля |
7.77 | знак40,Опалихинская,3 |
7.88 | Бебеля |
8.1 | знак20, Опалихинская,27 |
8.21 | конец зоны ограничения20, Опалихинская,27а |
8.35 | знак40, Опалихинская,25а |
8.44 | знак20, Опалихинская, 23 |
8.53 | конец зоны ограничения20, Опалихинская, 2 |
8.58 | Опалихинская |
8.83 | Опалихинская-Готвальда |
8.91 | Готвальда |
9.05 | Готвальда-Плеханова |
9.23 | Готвальда-Бебеля |
9.26 | Халтурина-Бебеля |
9.37 | Бебеля-Колмогорова |
9.8 | Бебеля-Кирова |
10 | Кирова-Д.Ибаррури |
10.8 | Д.Ибаррури-Кирова |
10.87 | Крылова |
11.18 | ВИЗ бульвар |
11.66 | Репина-Ленина |
11.82 | Ленина-Московская |
11.82 | Московская-Ленина |
12.06 | пл. Коммунаров |
12.27 | Ленина-Сакко и Ванцетти |
12.49 | Ленина-Хохрякова |
12.7 | пл. 1905г. |
12.76 | Ленина-Вайнера |
12.89 | Ленина-Банковский переулок |
13.08 | Ленина-8е Марта |
13.09 | 8е Марта-Ленина |
13.14 | 8е Марта |
13.78 | Ленина-Пушкина |
13.83 | Пл. Труда |
14.05 | К.Либкнехта-Ленина |
14.31 | Ленина-Красноармейская |
14.51 | Ленина-М.Сибиряка |
14.57 | Оперный театр |
14.7 | Ленина-Луначарского |
14.92 | Ленина-Кузнечная |
15.13 | Ленина-Бажова |
15.47 | Восточная |
15.58 | Ленина-Восточная |
15.87 | Восточная-Малышева |
16.06 | Энгельса |
16.43 | Восточная-Куйбышева |
16.43 | Куйбышева-Восточная |
16.53 | Шарташский рынок |
17.33 | ст.Шарташ |
км | остановка |
0 | ст.Шарташ |
1.12 | Комсомольская |
1.27 | Комсомольская-Сибирский тракт |
2.08 | ДК Гагарина |
2.28 | Сибирский тракт-Буторина |
2.6 | Сибирский тракт-Восточная |
2.61 | Восточная-Декабристов |
2.71 | Сибирский тракт |
2.83 | Декабристов-Мичурина |
3.06 | Декабристов-Бажова |
3.49 | Декабристов-Луначарского |
3.54 | Луначарского |
3.83 | Куйбышева |
4.41 | Малышева-Луначарского |
4.42 | Луначарского-Малышева |
4.6 | Малышева-М.Сибиряка |
4.93 | Ленина-М. Сибиряка |
5.02 | Оперный театр |
5.13 | Ленина-Тургенева |
5.41 | Ленина-К.Либкнехта |
5.41 | К.Либкнехта-Ленина |
5.55 | Ленина-Толмачева |
5.64 | Пл. Труда |
5.66 | Ленина-Пушкина |
5.84 | Ленина-М.Горького |
6.36 | Ленина-8е Марта |
6.37 | 8е Марта-Ленина |
6.56 | Ленина-Банковский переулок |
6.61 | пл. 1905г. |
6.69 | Ленина-Вайнера |
6.96 | Ленина-Маршала Жукова |
7.01 | Маршала Жукова |
7.18 | Ленина-Сакко и Ванцетти |
7.39 | Ленина-Шейкмана |
7.63 | Ленина-Московская |
7.63 | Московская-Ленина |
7.72 | пл. Коммунаров |
7.8 | Ленина-Репина |
7.89 | пл. Коммунаров-Верх-Исетский бульвар |
8.58 | Крылова |
8.65 | Верх-Исетский бульвар-Крылова |
8.66 | Д.Ибаррури-Кирова |
9.16 | Кирова |
9.2 | Кирова-Бебеля |
9.75 | Бебеля-Готвальда |
9.83 | Готвальда |
9.92 | Готвальда-Плеханова |
10.15 | Готвальда-Опалихинская |
10.2 | знак40 Готвальда,9 |
10.31 | Опалихинская |
10.5 | знак20 Опалихинская,22 |
10.63 | конец зоны ограничения20, Опалихинская,25а |
10.8 | знак40, Опалихинская,27 |
10.85 | знак20, Опалихинская,27 |
10.9 | конец всех ограничений, Опалихинская,27 |
10.94 | Бебеля |
11.31 | Опалихинская-Бебеля |
11.52 | Заречный |
11.61 | Черепанова-Бебеля |
11.89 | Бебеля-Техническая |
12.06 | Техническая-Бебеля |
12.1 | Таганский ряд |
12.7 | Техническая-Теплоходный проезд |
12.7 | Техническая-пер. Теплоходный |
13.01 | ДК ВОС |
13.23 | Техническая-Надеждинская |
13.29 | Техническая |
13.49 | конец знака 3.24 |
13.53 | конец всех ограничений |
13.79 | Школа им.Рахманинова |
13.83 | Техническая-Сортировочная |
14.34 | Техническая-Ватутина |
14.41 | Ватутина-Техническая |
14.44 | Ватутина |
14.65 | Техническая-Маневровая |
15.12 | Техническая-Расточная |
15.16 | Кунарская |
15.57 | Расточная-Билимбаевская |
15.62 | Билимбаевская |
16.04 | Торговый центр |
16.73 | Хладокомбинат |
16.78 | Билимбаевская-Ангарская |
16.95 | Ангарская-Шувакишская |
17.05 | Ангарская |
17.15 | Ангарская-Байдукова |
17.33 | Ангарская-Матросская |
17.47 | Ангарская-Ачинская |
17.56 | Трамвайное кольцо |
17.59 | Перекресток |
17.61 | Ангарская-Техническая |
17.71 | Техническая-Енисейская |
17.81 | Техническая-Камская |
17.91 | Техническая-Волжская |
18.04 | Техническая-Водопьянова |
18.22 | Техническая-Матросская |
18.27 | Матросская |
18.35 | Техническая-Байдукова |
18.48 | Техническая-Белякова |
18.61 | Техническая-Решетская |
18.67 | Белякова |
18.76 | Решетская-Доронина |
18.9 | Решетская-Леваневского |
19.06 | ДМБ №9 |
gde-transport.ru
«Мало пассажиров»: в Екатеринбурге сокращают маршрут автобуса N 14
Маршрут 14-го автобуса будет укорочен с 13 марта.class=»_»> |
В Екатеринбурге изменится маршрут 14-го автобуса. Маршрутка «ТЦ «Мега» – «Авангард» с 13 марта будет ходить от «Меги» до Центральной гостиницы.
– На данном маршруте крайне низкий пассажиропоток, и водители просто-напросто не хотят работать. Автобусов не хватает, интервалы движения дошли до 40 минут, – рассказал Е1.RU директор компании-перевозчика ООО «Декар» Сергей Ельцов. – Именно поэтому и укорачиваем. Это попытка сохранить маршрут.
За последнее время в Екатеринбурге изменилось несколько маршрутов частных и муниципальных перевозчиков. Как ранее писал Е1.RU, для удобства жителей Академического изменили свои маршруты 014 и 016 автобусы. С 22 ноября автобус N 54 стал ходить по улицам Краснолесья, Мехренцева, Шаманова и Вильгельма де Геннина. Тогда же были введены остановки «Вильгельма де Геннина» и «Микрорайон Академический» на улице Вильгельма де Геннина.
C 24 января в Екатеринбурге изменилась схема движения автобуса N 18, который ездил от УрФУ до Зоологической и обратно. В мэрии тогда решили, что автобус после остановки «Микрохирургия глаза» пойдёт налево по Серафимы Дерябиной, через улицу Вильгельма де Геннина до Академика Сахарова.
Кроме того, с 1 марта перестала ходить маршрутка N 040 – единственный автобус, которым могли пользоваться жители посёлка Мичуринский. Вместо неё теперь ходит маршрутка N 64.
Изменения маршрута N 14.class=»_»> |
Текст: Мария ЧЕРНЫХ
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / Е1.RU
www.e1.ru