№ 904 Калининград – БРЕМЕРХАФЕН через Берлин, Лейпциг, Мюнхен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание | Тарифы в рублях | Прибытие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
туда | обратно | туда | туда-обратно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАЛИНИНГРАД | 16:30 | 06:30 | автовокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воскресенье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суббота | пятница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берлин | 03:00 | 18:30 | 3240,00 | 5805,00 | центр.а/в, Мазурен аллее 4/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магдебург | 04:30 | 16:00 | 3465,00 | 6210,00 | железнодорожный вокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брауншвейг | 06:00 | 15:00 | 3465,00 | 6210,00 | железнодорожный вокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ганновер | 07:00 | 14:00 | 3465,00 | 6210,00 | ж/д вокзал, автостоянка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гамбург | 08:30 | 12:00 | 3825,00 | 6840,00 | ZOB, Аденауэраллее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бремен | 10:00 | 10:00 | 3825,00 | 6840,00 | ZOB, Врейтенвег | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билефельд | 09:00 | 11:20 | 3870,00 | 6930,00 | центральный автовокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснабрюк | 10:30 | 10:00 | 3870,00 | 6930,00 | ж/д вокзал, автостоянка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хамм | 12:00 | 08:40 | 3870,00 | 6930,00 | центральный автовокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дортмунт | 13:00 | 3870,00 | 6930,00 | ж/д вокзал, Кенигсваль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюссельдорф | 14:30 | 06:40 | 3870,00 | 6930,00 | железнодорожный вокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кельн | 16:00 | 06:00 | 4050,00 | 4200,00 | ж/д вокзал, Верингштрассе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аахен | 17:00 | 05:00 | 4050,00 | 7200,00 | железнодорожный вокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манхайм | 13:30 | 06:30 | 4275,00 | 7695,00 | центр.а/в, Хенрих фон Штефан штрассе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бад Херсшфельд | 09:30 | 10:00 | 3915,00 | 7065,00 | ж/д вокзал, Банхофштрассе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРЕМЕРХАФЕН | 11:00 | 09:00 | 3825,00 | 6840,00 | железнодорожный вокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пятница | суббота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воскресенье | четверг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ! Возможны пересадки в пути следования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без пересадки: Берлин, Гамбург, Бремен, Магдебург, Брауншвейг, Ганновер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без заезда в г.г. Манхайм, Кассель, Бад Херсшфельд, Франкфурт/Майн, Карлсрке, Штудтгарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут обслуживает: ООО «Спутник Райзен» т. 8-4012-36-33-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представительство в Германии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Reisedienst von Raden» т. т. 04209-916221, 916224, 916229, 916253, 916254, 916255. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в автобусах маршрута №904: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лица старше 60 лет, школьники от 12 до 16 лет и студенты дневного отделения — 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвалиды, группы от 10 человек – 10%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дети с 5 до 12 лет — 50% от стоимости проезда; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дети до 5 лет — 70% от стоимости проезда с занятием отдельного места. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 905 Калининград – ХАЙЛЬБРОНН через Билефельд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки | Расписание | Тарифы в рублях | Прибытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
т у д а | о б р а т н о | туда | туда-обратно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАЛИНИНГРАД | 17:00 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг | воскресенье | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воскресенье | среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магдебург | 04:00 | 20:00 | 3280,00 | 4920,00 | ZOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гельмштадт | 05:00 | 18:30 | 3280,00 | 4920,00 | Хаубанхоф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брауншвайг | 06:00 | 18:00 | 3280,00 | 4920,00 | Хаубанхоф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ганновер (Лерте) | 06:30 | 17:30 | 3280,00 | 4920,00 | Постштрассе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билефельд | 08:00 | 16:00 | 3280,00 | 4920,00 | Автостоянка Бракведе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Падерборн | 08:30 | 15:00 | 3280,00 | 4920,00 | Autoho, съезд №28 с avtobahn 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шверте (Дортмунт) | 10:00 | 13:00 | 3690,00 | 5740,00 | Паркплатц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кельн | 11:00 | 12:00 | 4100,00 | 6150,00 | Бреслауэрплатц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтабаур | 12:00 | 11:00 | 4100,00 | 6150,00 | ICE вокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франкфурт/Майн | 13:00 | 10:00 | 3690,00 | 5740,00 | Аэропорт–1 терминал, стоянка 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манхайм | 14:00 | 09:00 | 3690,00 | 5740,00 | Стоянка ADAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карлсруэ | 15:00 | 08:00 | 3690,00 | 5740,00 | ZOB, южная сторона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штутгарт | 16:30 | 06:30 | 4100,00 | 6150,00 | Oberturkheim, Hafenbahnstr, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 07:00 | 3690,00 | 5740,00 | ZOB платформа № 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАЙЛЬБРОНН | пятница | суббота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
понедельник | вторник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут обслуживает: ООО «Балтик – Экспресс Сервис» тел. 8-4012/950195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представительство в Германии «Benz GmbH Busreisen» тел. 8-07131/676900, 920582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКИДКИ НА ПРОЕЗД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в автобусах маршрута №905: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лица старше 60 лет, школьники от 12 до 16 лет и студенты дневного отделения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(не действует на период каникул с 1.06. по 31.08) — 10%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвалиды – 10%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дети с 4 до 12 лет — 40% от стоимости проезда; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дети до 4 лет — 65% от стоимости проезда с занятием отдельного места. |
Автобус Берлин — Калининград | ECOLINES
Мультимедиа
Wi-Fi
220v
Кофе
Кондиционер
wc
Путешествуйте Берлин — Калининград на автобусе ECOLINES. Удобные сиденья, планшет. WC, WiFi, 220V. Бесплатные 3 единицы багажа.
Вышеуказанные услуги могут частично отсутствовать на некоторых рейсах.
Расписание автобусов Берлин — Калининград
Остановки aвтобусов
Отправление Берлин:
Прибытие Калининград:
Информация о маршруте Берлин — Калининград:
-Цена билета на автобус Берлин — Калининград в системе продаж, выбрав дату и время поездки.-Расстояние между городами Берлин и Калининград-691 км.
-Среднее время в пути на рейсе Берлин — Калининград: 15 ч 52 мин.
-Разница во времени между городами Берлин и Калининград — -1 часов.
Автобус Берлин — Калининград оборудован следующими дополнительными услугами: мультимедийные экраны, бесплатный WiFi, кондиционер, горячие напитки и еда*. Данные услуги могут частично отсутствовать на некоторых рейсах. Уточняйте их наличие и доступность в наших представительствах или в социальных сетях.
Вы можете сэкономить свое время и купить билет на автобус Берлин — Калининград через интернет или же воспользоваться одним из наших офисов. При покупке билета на нашем сайте вам надо выбрать маршрут, дату отправления, количество пассажиров и нажать на кнопку «Искать». Проверить наличие свободных мест на рейсе Берлин — Калининград вы можете таким же способом. Купить билет на автобус Берлин — Калининград можно в 8 разных валютах: EUR, PLN, BGN, RUB, UAH, GBP, CZK, BYN.
Для того чтобы в будущем вы могли приобрести билет на автобус Берлин — Калининград дешевле или получить его бесплатно, зарегистрируйтесь в нашу систему лояльности.
Пассажирские перевозки Калининград — Германия
Компания Микс Тур-Сервис рада предложить услуги пассажирских перевозок Калининград – Германия – Калининград.
Мы осуществляем пассажирские перевозки в Германию на 8-местных микроавтобусах Mercedes. Для комфорта наших пассажиров забираем и доставляем по удобному для них адресу. Детям до 10 лет — специальное предложение по стоимости билета и, конечно же, обеспечение детскими автокреслами во время перевозки.
Микроавтобусы для поездки в Германию из Калининграда отправляются ЕЖЕДНЕВНО в 9:00! Из Германии в Калининград на микроавтобусе также возможно уехать в удобное для вас время. Для этого мы за сутки сообщаем номер водителя, с которым вы оговариваете время приезда по нужному адресу в Германии.
И самое главное — при заказе с сайта Вам предоставляется выбор посадочного места! Просто сообщите нам, что получили информацию о перевозках Калининград — Германия с нашего сайта mixtour39.ru.
Телефон диспетчера по перевозкам: +7 911 450-36-89 Сергей c 8.30 +7 (4012) 67-40-47 Офис с 10.00 до 18.00
Цены на перевозку пассажиров в Германию и обратно:
Город в Германии | Стоимость поездки в или из Калининграда (ЕВРО) ( в одну сторону) | Стоимость поездки при оплате в оба конца (туда и обратно) Калининград (ЕВРО) |
---|---|---|
Аален | 110 | 220 |
Аахен | 100 | 190 |
Ансбах | 100 | 180 |
Аугсбург | 110 | 220 |
Ашафенбург | 100 | 200 |
Антверпен | 110 | 220 |
Берлин | 60 | 120 |
Баден-Баден | 110 | 220 |
Базель | 150 | 280 |
Байройт | 90 | 180 |
Бамберг | 90 | 180 |
Билефельд | 85 | 170 |
Бременсхафен | 120 | 230 |
Бремен | 100 | 190 |
Брауншвайг | 80 | 160 |
Бонн | 100 | 190 |
Брюссель | 120 | 230 |
Бранденбург | 60 | 120 |
Вецлар | 90 | 180 |
Висмар | 100 | 190 |
Вюрцбур | 100 | 190 |
Ваймар | 95 | 190 |
Вильгельмсхафен | 120 | 230 |
Вайден | 90 | 180 |
Висбаден | 100 | 190 |
Гановер | 80 | 160 |
Гамбург | 90 | 180 |
Геттинген | 85 | 170 |
Гера | 90 | 180 |
Гота | 90 | 180 |
Гронау | 85 | 170 |
Греннинген | 130 | 250 |
Гизен | 90 | 180 |
Дармштадт | 100 | 190 |
Дюисбург | 90 | 180 |
Дигендорф | 120 | 230 |
Дюссельдорф | 90 | 180 |
Дортмунд | 90 | 180 |
Дрезден | 90 | 170 |
Зиген | 90 | 180 |
Ицехое | 120 | 230 |
Ингольштадт | 100 | 200 |
Кайзерслаутерн | 110 | 220 |
Кассель | 95 | 180 |
Карлсруэ | 100 | 200 |
Кобург | 90 | 180 |
Кельн | 90 | 180 |
Кобленц | 95 | 190 |
Констанц | 150 | 290 |
Котбус | 80 | 160 |
Кэмптен | 150 | 290 |
Киль | 120 | 240 |
Ляйпциг | 85 | 160 |
Леер | 110 | 220 |
Любек | 100 | 200 |
Лансхуд | 120 | 240 |
Людвигсхафен | 110 | 200 |
Люксембург | 150 | 290 |
Льеж | 110 | 200 |
Левен | 110 | 220 |
Майнц | 100 | 190 |
Магдебург | 80 | 160 |
Манхайм | 100 | 200 |
Марбург | 95 | 180 |
Метц | 150 | 290 |
Минден | 85 | 170 |
Мюнстер | 90 | 180 |
Мюнхенгладбах | 90 | 180 |
Мюнхен | 110 | 220 |
Нюрнберг | 90 | 180 |
Оснабрюк | 95 | 180 |
Остенде | 150 | 290 |
Оффенбург | 130 | 240 |
Оффенбах | 100 | 190 |
Олденбург | 100 | 190 |
Падерборн | 85 | 170 |
Пассау | 150 | 280 |
Пфорцхайм | 110 | 220 |
Регенсбург | 120 | 240 |
Ройтлинген | 110 | 200 |
Раштадт | 110 | 200 |
Росток | 110 | 200 |
Саарбрюкен | 120 | 240 |
Страсбург | 140 | 260 |
Трир | 120 | 240 |
Ульм | 110 | 200 |
Франкфурт-на-Майне | 100 | 190 |
Фрайбург | 150 | 280 |
Франкфурт-на-Одере | 60 | 120 |
Фридрихсхафен | 150 | 290 |
Халле | 90 | 170 |
Хальброн | 110 | 200 |
Хайдельберг | 120 | 200 |
Ханау | 100 | 190 |
Хоф | 90 | 170 |
Хемнитц | 90 | 170 |
Швайнфурт | 100 | 180 |
Шверин | 90 | 180 |
Штутгарт | 110 | 200 |
Штральзунд | 130 | 240 |
Эмден | 120 | 240 |
Эссен | 95 | 180 |
Эрфурт | 90 | 170 |
Эрланген | 90 | 180 |
Кроме того, с помощью нас Вы можете отправить посылку, бандероль своим родственникам или знакомым в Германии. Стоимость доставки посылок – от 35 евро. Помимо перевозок, компания MIX Тур-Сервис занимается визовой поддержкой, а также регистрацией иностранных граждан в РФ, что также может быть полезно нашим пассажирам.
Автобусные туры в Германию из Калининграда 2020
