06:25 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
07:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
07:40 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
07:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
08:10 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
08:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
08:30 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
08:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
09:05 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
09:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
09:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
09:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
10:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
10:35 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
10:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
11:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
11:25 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
11:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
12:05 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
12:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
12:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
13:10 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
13:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вт, чт, пт | |
13:20 Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, ср, сб | |
13:35 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
13:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
14:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
14:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
15:05 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
15:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
15:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
16:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
16:25 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
16:35 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
16:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания |
bus.tutu.ru
Автобус Тула, автовокзал — Дубна : график и маршрут движения, выезд в 13:20 ,ООО Алексинского ПАТП
График движения автобуса
Тула, автовокзал — Дубна (13:20 ,ООО Алексинского ПАТП)
Если Вам нужно узнать, по каким дням курсирует автобус Тула, автовокзал — Дубна, то Вы попали в нужное место. Автобус Тула, автовокзал — Дубна движется по такому графику: понедельник, среда, суббота. График движения автобуса Тула, автовокзал — Дубна может периодически изменяться, по этому настоятельно рекомендуем уточнять информацию в справочной службе автовокзала.
Согласно расписанию автобус Тула, автовокзал — Дубна начинает движение со станции Тула, автовокзал в 2019-07-27 13:20:00. На конечную станцию Дубна, автостанция автобус пребывает в 2019-07-27 14:42:00. Общее время движения автобуса равняется 1 ч 22 мин. Суммарное время простоя на остановках — 22 мин .
Маршрут автобуса содержит следующие остановки: Китаевка, Прудное, Харино, школа, Иншинский, Калужский поворот, Старое Петрищево, Взетно-посадочная полоса, Поворот на Берники, Комаревка, Першино, Новое Павшино, поворот, Новое Павшино, Новое Павшино, поворот 2, Панковичи, Якшино 2, Якшино 1, Якшинские Выселки, Тимофеевка, Протасово, Протасово, Правление колхоза, Дубна, улица Новая, Дубна, улица Красный Литейщик.
На маршруте Вас обслуживает перевозчик ООО Алексинского ПАТП.
На нашем сайте Вы имеете возможность узнать маршрут и расписание остановок автобуса Тула, автовокзал — Дубна в режиме онлайн. Если Вы еще не приобрели билеты на автобус, то обратитесь в кассу ближайшего автовокзала.
naavtobuse.net
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | ||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
Время в пути | |||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
Тула — Дубна | Поездки через BlaBlaCar на машине с водителем, которому по пути! | Подробнее | |||
Подробнее | |||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
Время в пути | |||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
вс | Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно; ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно; ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
пн, ср, сб | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 20 мин. | ||
пн, ср, сб | Время в пути | ||||
вт, чт, пт | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вт, чт, пт | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно; ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно; ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Автовокзал Тула | Время прибытия Дубна, автостанция | 1 ч. 15 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
Тула — Дубна | Поездки через BlaBlaCar на машине с водителем, которому по пути! | Подробнее | |||
Подробнее | |||||
transportspb.com
06:25 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
07:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
07:40 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
07:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
08:10 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
08:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
08:30 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
08:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
09:05 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
09:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
09:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
09:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
10:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
10:35 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
10:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
11:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
11:25 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
11:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
12:05 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
12:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
12:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
13:10 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
13:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вт, чт, пт | |
13:20 Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, ср, сб | |
13:35 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
13:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
14:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
14:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
15:05 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
15:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
15:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
16:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
16:25 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
16:35 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: вс | |
16:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
17:20 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
17:50 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: ежедневно | |
18:10 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно | Тульская транспортная компания | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
18:10 № 175, Тула, Автовокзал | – Дубна, Автостанция, ул. Первомайская, 14 | Неизвестно |
by.tutu.travel
Расписание автобуса Тула — Дубна
Остановки и время отправления междугороднего автобуса
Расписание или интервал движения:
06:25 ежедневно, в пути 1ч 10м
07:20 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
07:50 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
08:15 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
08:30 вс, в пути 1ч 10м
08:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
09:10 вс, в пути 1ч 10м
09:15 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
09:20 ежедневно, в пути 1ч 10м
09:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
09:50 вс, в пути 1ч 10м
09:55 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
10:20 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
10:30 вс, в пути 1ч 10м
10:45 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
11:10 вс, в пути 1ч 10м
11:15 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
11:25 ежедневно, в пути 1ч 10м
11:40 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
11:50 вс, в пути 1ч 10м
12:05 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
12:30 вс, в пути 1ч 10м
12:55 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
13:10 ежедневно, в пути 1ч 10м
13:25 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
13:50 вс, в пути 1ч 10м
14:15 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
14:30 вс, в пути 1ч 10м
14:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
14:55 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
15:10 вс, в пути 1ч 10м
15:15 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
15:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
15:50 вс, в пути 1ч 10м
16:15 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
16:25 ежедневно, в пути 1ч 10м
16:30 вс, в пути 1ч 10м
16:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
17:00 вс, в пути 1ч 10м
17:25 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
17:40 вс, в пути 1ч 10м
17:45 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
18:05 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
18:10 ежедневно, в пути 1ч 10м
18:20 вс, в пути 1ч 10м
18:30 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
18:50 ежедневно, в пути 1ч 10м
19:20 ежедневно, в пути 1ч 10м
19:50 пн, вт, ср, чт, пт, сб, в пути 1ч 10м
20:00 вс, в пути 1ч 10м
20:20 вс, в пути 1ч 10м
20:30 ежедневно, в пути 1ч 10м
21:40 пн, вт, ср, чт, пт, в пути 1ч 10м
goonbus.ru
Красноармейский пр. | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 2,1 | 20 | 0 | 22,8 | |
Дм. Ульянова | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 3,8 | 20 | 0 | 22,8 | |
Экспер.завод | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 4,2 | 20 | 0 | 22,8 | |
Мясново | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 7,8 | 20 | 0 | 22,8 | |
Маслово1 | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 9,9 | 22,75 | 11,4 | 22,8 | |
Маслово2 | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 10,4 | 23,9 | 11,95 | 22,8 | |
Маслово3 | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 11,2 | 25,75 | 12,9 | 22,8 | |
Ямны1 | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 12,4 | 28,5 | 14,25 | 22,8 | |
Ямны2 | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 13,1 | 30,1 | 15,05 | 22,8 | |
Новая Земля | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 15,4 | 35,4 | 17,7 | 22,8 | |
Алексеевка | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 16,5 | 37,95 | 19 | 22,8 | |
Федоровка | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 19,3 | 44,35 | 22,2 | 22,8 | |
Барыково | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 21,8 | 49,65 | 25,05 | 2,8 | |
Жировка | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 23 | 52,9 | 26,45 | 22,8 | |
Калужский пов. | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 24,4 | 56,1 | 28,05 | 22,8 | |
Петрищево | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 27,1 | 62,3 | 0 | 42,1 | |
Посадка | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 28,3 | 65,05 | 0 | 42,1 | |
Пов. на Берники | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 30,4 | 69,9 | 0 | 42,1 | |
Комаревка | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 34,7 | 79,8 | 0 | 42,1 | |
Першино | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 35,4 | 81,4 | 0 | 42,1 | |
Пов. на Першино | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 35,7 | 82,1 | 0 | 42,1 | |
Павшино | 06:20 | ежедневно | ИВЕКО19 | Дубенское ООО Алекс | Нет | Да | 39,7 | 91,3 | 45,65 | 42,1 | |
