Расписание пригородных автобусов в Докшицы
Расписание пригородных автобусов в Докшицы
Докшицы-БегомльДокшицы-Бегомль
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Докшицы-Березино
Докшицы-Березино
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
пн, вт, ср, чт, пт
Докшицы-Берёзки
Докшицы-Берёзки
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Докшицы-Городище
Докшицы-Городище
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
пн, вт, ср, чт, пт
Докшицы-Крипули
Докшицы-Крипули
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
пн, вт, ср, чт, пт, сб
Докшицы-Отрубок
Докшицы-Отрубок
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Докшицы-Торгуны
Докшицы-Торгуны
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Добавить комментарий
rasp.kraj.by
Расписание пригородных автобусов в Островец
Расписание пригородных автобусов в Островец
Островец-БараниОстровец-Барани
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Островец-Ворона
Островец-Ворона
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Островец-Гервяты
Островец-Гервяты
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
пн, вт, ср, чт, пт
Островец-Гири
Островец-Гири
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
пн, вт, ср, чт, пт
Островец-Жарнели
Островец-Жарнели
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Островец-Завидиненты
Островец-Завидиненты
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
пн, вт, ср, чт, сб, вс
Островец-Мостяны
Островец-Мостяны
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Островец-Рымдюны
Островец-Рымдюны
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Островец-Рымуни
Островец-Рымуни
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Островец-Трокеники
Островец-Трокеники
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
пн, вт, ср, чт, пт
Островец-Чехи
Отправление
Прибытие
Дни курсирования
Примечание
Мнения пользователей
Добавить комментарий
rasp.kraj.by
Название конечной автобусной остановки, г. Сморгонь | № маршрута | Время отправления по рабочим дням (понедельник — пятница) | Время отправления по выходным дням (суббота,воскресенье) |
Агрегатный завод | 5 | 14.35,15.35, 16.35, 17.45,18.35, 19.35 | 13.00, 14.35, 18.35, 19.35 |
11 | 7.10, 7.25, 13.00, 16.35, 17.00 | ——— | |
12 | 7.10, 7.45, 8.15, 8.55, 12.05 | 7.45, 8.55 | |
16э | 8.05, 16.50 | ——— | |
Агрегатный завод (транспортная проходная) | 11б | 16.35 | ——— |
——— | |||
Котельная | 14 | 20.45 | 20.45 |
Микрорайон «Корени» | 1 | 10.00, 11.00, 13.45, 18.00 | 10.00, 11.00, 12.00, 13.45, 18.00 |
1э |
8.15, 8.45, 9.15, 9.25, 9.45, 10.30, 11,10, 11.30, 12.10, 13.05, 14.00, 14.15, 15.00, 15.20, 15.45, 16.00, 16.15, 17.00, 17.20, 19.15 |
8.30, 9.25, 9.45, 10.30, 11.10, 11.30, 12.10, 14.00, 14.15, 15.00, 15.20, 16.00, 16.15,
17.00, 17.20, 19.15 |
|
11
на РУП «САЗ» |
6.54, 7.29 | 7.29
|
|
11
На Микр. «Восточный» |
7.20,7.35, 13.10,16.45,17.10
|
———— | |
12
РУП «САЗ» |
17.30 | ———— | |
12
Микр. «Восточный» |
7.20,7.55, 8.25, 9.05, 12.15
|
7.55,9.05 | |
14 | 6.30,8.25,20.35 | 6.40, (15.30 по сб., вс. с заездом на ж/д вокзал), 16.30,20.35 | |
6 | 4.00, 5.10, 5.45, 7.25, 9.30, 10.40, 12.25, 13.15, 14.00, 15.10, 15.50, 17.25, 18.05, (18.45 по ср., пят.) 19.30, 20.45, (22.30 в микр. «Восточный») | 4.00, 5.10, 5.45, 7.25, (8.30по вс), 9.30, 10.40, 12.25, 13.15, 14.00, 15.00, 15.40, 16.30, 17.25, 18.05, (18.45 по воскр.) 19.30, 20.45, (22.30 в микр. «Восточный») | |
6э | 9.00 — в микр. «Восточный» с заездом на ж/д вокзал) | 9.00 в микр. «Восточный» с заездом на ж/д вокзал) | |
8э | 7.30, 9.55,10.15, 10.50, 11.20, 11.45, 12.25, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 16.50, 17.45, 19.00, 20.00, (21.00 без заезда в больницу) | 7.30, 9.55,10.15, 10.50, 11.20, 11.45, 12.25, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 16.50, 17.45, 19.00, 20.00, (21.00 без заезда в больницу) | |
14э | 18.30, 21.40, | 18.30, 21.40 | |
16э | 7.50 в микр. «Восточный» с заездом на ж/д вокзал) | 7.50 в микр. «Восточный» с заездом на ж/д вокзал) | |
Больница (на микрорайон «Восточный» | 1 | 10.17, 11.17, 14.02, 18.17 | 10.17, 11.17, 12.17, 14.02,18.17 |
1э | 8,33, 9.04, 9.33, 9.43, 10.03, 10.48, 11.28, 11.48, 12.28, 13,23,14.18, 14.33, 15.18, 15.38, 16.03, 16.18, 16.33, 17.18, 17.38, 19.33 | 8.48, 9.43, 10.03, 10.48, 11.28, 11.48, 12.28, 14.18, 14.33, 15.18, 15.38, 16.18, 16.33, 17.18, 17.38, 19.33 | |
12 | 7.37, 8.10, 8.40, 9.20, 12.30 | 8.10 9.20 | |
8э | 7.48, 10.10, 10.32, 11.08, 11.37, 12.03, 12.42, 13.03, 13.59, 14.54, 15.54, 17.08, 18.04, 19.17, 20.19 | 7.48, 10.10, 11.08, 12.03, 13.03, 13.59, 14.54, 15.54, 17.08, 18.04, 19.17, 20.19 | |
Больница (на микрорайон «Корени») | 1 | 7.50,9.40, 10.40, 13.00, 17.40 20.20; | 9.40, 10.40, 11.40, 13.00, 17.40, 20.20 |
1э | 7.31, 8.21, 8.41, 9.06, 9.26, 10.06, 10.46, 11.06, 11.46, 12.46, 13.37, 13.56, 14.36, 14.46, 15.36, 15,51, 16.36, 16.56, 18.01 | 7.31, 8.22, 9.06, 9.27, 10.06, 10.47, 11.07, 11.47, 13.37, 13.57, 14.37, 14.47, 15.37, 15.52, 16.37,16.57, 18.02 | |
12 | 17.15 | ———— | |
13 | 11.40 | ————- | |
8э | 9.57, 10.31, 11.02, 11.31, 12.02, 12.31, 13.21, 14.21, 15.21, 16.16, 17.31, 18.46, 19.41 | 10.31, 11.31, 12.31, 13.21, 14.21, 15.21, 16.16, 17.31, 18.46, 19.41 | |
Микрорайон «Восточный» | 1 | 7.40, 9.30, 10.30, 12.50, 17.30, 20.10 | 9.30, 10.30, 11.30, 12.50, 17.30, 20.10 |
1э | 7.25, 8.15, 8.35, 9.00, 9.20, 10.00, 10.40, 11.00, 11.40, 12.40, 13.30, 13.50, 14.30, 14.40, 15,30, 15.45, 16.30, 16.50, 17.55 | 7.25, 8.15, 9.00, 9.20, 10.00, 10.40, 11.00, 11.40, 13.30, 13.50, 14.30, 14.40, 15.30, 15.45, 16.30, 16.50, 17.55 | |
2 | 5.40, 7.35, 8.20, 9.15, 10.13, 10.55, 17.35, (19.20 с заездом на ул.Каминского) | 5.40, 7.35, 8.20, 9.15, 10.13, 10.55, 17.35, (19.20 с заездом на ул.Каминского) | |
3 | 8.00, 13.15, 17.30 | ———— | |
4 | 12.45 | 12.45, 13,45 | |
5 | 6.35, 7.45, 8.25, 12.30, 14.00, 15.05, 16.05, 18.05, 19.05 | 8.25, 12.30, 14.00, 18.05, 19.05 | |
10
в АТП № 17 |
7.35,17.39 | по субботам 7.35 | |
10
на ул. Полевая |
17.20 | ———— | |
11 | 6.35,7.10 | 7.10 | |
12 | 17.05 | ———- | |
13 | 11.30 | ———- | |
14 | ————- | 15.05,16.05 | |
14э | 18.50, 21.20 | 18.50, 21.20 | |
16э | 7.20, (16.15 с заездом на ж/д вокзал) | ———— | |
6 | 22.00 (в микрорайон Корени) | 22.00 (в микрорайон Корени)
|
|
6э | 7.50, 9.30, 14.40(в микрорайон Корени с заездом на ж/д вокзал) | 7.50, 9.30(в микрорайон Корени с заездом на ж/д вокзал) | |
7 | 4.15, 5.15, 6.00, 6.40, 7.30, 12.20, 13.45, 17.35, 19.15, 20.30, 21.30 | 4.15, 5.15, 6.00, 6.40, 7.35, 19.15, 20.30, 21.30 | |
8э | 9.45, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 13.10, 14.10, 15.10, 16.05, 17.20, 18.35, 19.30, 20.40 | 10.20, 11.20, 12.20, 13.10, 14.10, 15.10, 16.05, 17.20, 18.35, 19.30, 20.40 | |
2б(кладбище ул.Каминского)
|
—————————
|
10-15, 12-15 вводятся на летний период
|
|
2б(на Автовокзал) |
————————— |
10-45, 12-45 вводятся на летний период
|
|
Железнодорож-ный вокзал | 1 | ————— | по воскресеньям на микрорайон «Восточный» в 18-10 |
2 | 5.15, 6.30, 7.10, 7.55, 8.50, 9.55, 13.00, 17.05, 18.00, 19.10 (с заездом в микр. «Восточный») | 5.15, 6.30, 7.10, 7.55, 8.50, 9.55, 13.00, 17.05, 18.00, 19.10 (с заездом в микр. «Восточный») | |
14 | ————— | по субботам и воскресеньям на микрорайон «Восточный» в 15-45 | |
6 | 3.48, 4.55, 5.30, 9.00, 10.20, 11.40, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 17.05, 17.45,
(18.25 среда, пятница), 19.10, 20.35, (21.45 через микрорайон «Восточный») |
3.48, 4.55, 5.30,
(8.05 воскресенье), 9.00, 10.20, 11.40, 12.45, 13.40, 14.40, 15.20, 16.10, 17.05,17.45, (18.25 воскресенье.), 19.10, 20.35, (21.45 через м-н «Восточный») |
|
6э | 7.15, 8.05, 9.45, 14.55 (в микрорайон «Корени»)
9.15 (в микрорайон «Восточный») |
По сб. 7.15, 8. 05, 8.45,9.45 (в микрорайон «Корени»)
9.15(в микрорайон «Восточный») |
|
16э | 8.05 (в микрорайон Восточный)
16.30 — РУП «САЗ» |
8.05 (в микрорайон Восточный) | |
7
На автопарк №17 |
4.32, 5.32, 6.17, 6.57, 7.47, 12.37, 14.00, 17.52, 19.32, 20.52, 21.46 | 4.32, 5.32, 6.17, 6.57, 7.52, 19.32, 20.52, 21.46,
|
|
7
На м-н Восточный |
4.58, 5.43, 6.23, 7.04, 11.48, 13.03, 17.18 18.59, 20.20, 21.16, 23.13 | 4.58, 5.43, 6.23, 7.13, 18.59, 20.20, 21.16, 23.13
|
|
Автовокзал | 2 | 5.10, 10.30 (без заезда на ж/д вокзал), 17.00 | По воскресеньям 7.55,8.45,9.45.
5.10, 10.30(без заезда на ж/д вокзал), 17.00 |
3 | 12.35 (на микрорайон Молодежный) | ———— | |
4 | 12.00 | 12.00, 13.20 | |
2б(кладбище ул.Каминского)
|
—————————
|
10-00, 12-00 вводятся на летний период
|
|
5 | 6.25 в микрорайон Восточный | 6.20 в микрорайон Корени
10.15 в микрорайон Восточный |
|
Ул. Каминского | 2 | 5.30, 6.45, 7.25, 8.10, 9.05, 10.05, 10.45, 13.45, 17.25, 18.20, 19.30
|
5.30, 6.45, 7.25, 8.10, 9.05, 10.05, 10.45, 13.45, 17.25, 18.20, 19.30 |
Микрорайон «Молодежный» | 3 | 7.30, (8.35 -до автовокзала), 12.50, 13.40, (17.55- до автовокзала) | ———— |
Автопарк №17 | 7 | (3.45 на микрорайон Корени), 4.55, 5.40, 6.20, 7.00, 11.45, 13.00, 17.15, 18.55, 20.15, 21.10, 23.10 | (3.45 на микрорайон Корени), 4.55, 5.40, 6.20, 7.10, 18.55, 20.15, 21.10, 23.10 |
10 | 17.05 | ——————— | |
Кладбище ул.Каминского | 2б | —————— | 10-30, 12-30 (вводится на период с 01.04.2014 по 10.10.2014г.) |
ул.Полевая | 10 | 7.25, 17.30 | по субботам 7.25 |
info.21.by