Шарыпово — Дубинино — Твой ШАНС
Расписание маршрута №4, № 9 Шарыпово — Дубинино
Остановочные пункты | №4 П | №9 | №9 | №9 | №4 П | №9 | №4 | №4 | №9 | №9 | №4 | №4 | №9 | №9 | №9 | №4 | №9 | №4 | №9 | №9 | №4 | №9 | №10 | №9 | №9 | №9 | №4 | №4 | №4 | №4 | №9 | №9 | №4 | №9 | №9 | №9 | №4 | №9 | №4 | №4 | №4 | №4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
муницип | Сибирь | Жилейкин | Сибирь | муницип | Жилейкин | муницип | муницип | Жилейкин | Сибирь | муницип | муницип | Жилейкин | Сибирь | Сибирь | муницип | Жилейкин | муницип | Сибирь | Жилейкин | муницип | Жилейкин | муницип | Жилейкин | Сибирь | Сибирь | муницип | муницип | муницип | муницип | Сибирь | Сибирь | муницип | Жилейкин | Жилейкин | Сибирь | муницип | Сибирь | муницип | муницип | муницип | муницип | |
Берлин | 6-05 | 6-25 | 6-40 | 6-55 | 7-15 | 7-30 | 8-00 | 8-20 | 8-40 | 9-00 | 9-45 | 10-05 | 10-25 | 10-45 | 11-15 | 11-40 | 11-55 | 12-10 | 12-30 | 12-55 | 13-25 | 13-50 | 14-15 | 14-35 | 14-55 | 15-45 | 16-05 | 16-20 | 17-05 | 17-45 | 18-10 | 18-30 | 19-05 | 19-35 | 20-10 | 21-15 | 21-50 | |||||
Пионерный | 6-07 | 6-27 | 6-42 | 6-57 | 7-17 | 7-32 | 8-02 | 8-22 | 8-42 | 9-02 | 9-47 | 10-07 | 10-27 | 10-47 | 11-17 | 11-42 | 11-57 | 12-12 | 12-32 | 12-57 | 13-27 | 13-52 | 14-17 | 14-37 | 14-57 | 15-47 | 16-07 | 16-22 | 16-42 | 17-07 | 17-47 | 18-12 | 18-32 | 19-07 | 19-37 | 20-12 | 21-17 | 21-52 | ||||
Ачинский колледж | 6-08 | 6-28 | 6-43 | 6-58 | 7-18 | 7-33 | 8-03 | 8-23 | 8-43 | 9-03 | 9-48 | 10-08 | 10-28 | 10-48 | 11-18 | 11-43 | 11-58 | 12-13 | 12-33 | 12-58 | 13-28 | 13-53 | 14-18 | 14-38 | 14-58 | 15-48 | 16-08 | 16-23 | 16-43 | 17-08 | 17-48 | 18-13 | 18-33 | 19-08 | 19-38 | 20-13 | 21-18 | 21-53 | ||||
Торговый центр | 6-10 | 6-30 | 6-45 | 7-00 | 7-20 | 7-35 | 7-50 | 8-05 | 8-25 | 8-45 | 9-05 | 9-30 | 9-50 | 10-10 | 10-30 | 10-50 | 11-20 | 11-45 | 12-00 | 12-15 | 12-35 | 13-00 | 13-30 | 13-55 | 14-20 | 14-40 | 15-00 | 15-30 | 15-50 | 17-30 | 16-10 | 16-25 | 16-45 | 17-10 | 17-50 | 18-15 | 18-35 | 19-10 | 19-40 | 20-15 | 21-20 | 21-55 |
Поликлиника | 6-13 | 6-33 | 6-48 | 7-03 | 7-23 | 7-38 | 7-52 | 8-08 | 8-28 | 8-48 | 9-08 | 9-32 | 9-53 | 10-13 | 10-53 | 11-23 | 11-48 | 12-03 | 12-18 | 12-38 | 13-03 | 13-33 | 13-58 | 14-23 | 14-43 | 15-03 | 15-33 | 15-53 | 17-33 | 16-13 | 16-28 | 16-48 | 17-13 | 17-53 | 18-18 | 18-38 | 19-13 | 19-43 | 20-18 | 21-23 | 21-58 | |
Аптека №194 | 6-15 | 6-35 | 6-50 | 7-05 | 7-25 | 7-40 | 7-54 | 8-10 | 8-31 | 8-50 | 9-10 | 9-34 | 9-55 | 10-15 | 10-35 | 10-55 | 11-25 | 11-50 | 12-05 | 12-20 | 12-40 | 13-05 | 13-35 | 14-00 | 14-25 | 14-45 | 15-05 | 15-35 | 15-55 | 17-35 | 16-15 | 16-31 | 16-50 | 17-15 | 17-55 | 18-20 | 18-40 | 19-15 | 19-45 | 20-20 | 21-25 | 22-00 |
стадион Энергия | 6-16 | 6-36 | 6-51 | 7-06 | 7-26 | 7-41 | 7-55 | 8-11 | 8-32 | 8-52 | 9-11 | 9-35 | 9-56 | 10-16 | 10-36 | 10-56 | 11-26 | 11-51 | 12-06 | 12-21 | 12-41 | 13-06 | 13-36 | 14-01 | 14-26 | 14-46 | 15-06 | 15-36 | 15-56 | 17-36 | 16-16 | 16-32 | 16-51 | 17-16 | 17-56 | 18-21 | 18-41 | 19-16 | 19-46 | 20-21 | 21-26 | 22-01 |
501 дом | 6-18 | 6-38 | 6-53 | 7-08 | 7-28 | 7-43 | 7-57 | 8-13 | 8-33 | 8-53 | 9-13 | 9-37 | 9-58 | 10-18 | 10-38 | 10-58 | 11-28 | 11-53 | 12-08 | 12-23 | 12-43 | 13-08 | 13-38 | 14-03 | 14-28 | 14-48 | 15-08 | 15-38 | 15-58 | 17-38 | 16-18 | 16-33 | 16-53 | 17-18 | 17-58 | 18-23 | 18-43 | 19-18 | 19-48 | 20-23 | 21-28 | 22-03 |
АЗС | 6-20 | 7-30 | 7-59 | 8-15 | 9-15 | 9-39 | 11-00 | 11-55 | 12-45 | 13-40 | 15-10 | 15-40 | 16-00 | 17-40 | 16-55 | 18-45 | 19-50 | 20-25 | 21-30 | 22-05 | ||||||||||||||||||||||
6 м-он | 6-40 | 6-56 | 7-10 | 7-46 | 8-36 | 8-56 | 10-01 | 10-20 | 10-40 | 11-31 | 12-10 | 12-26 | 13-10 | 14-06 | 14-29 | 14-50 | 16-20 | 16-35 | 17-20 | 18-01 | 18-24 | 19-20 | ||||||||||||||||||||
Детская поликлиника | 6-42 | 6-57 | 7-12 | 7-47 | 8-37 | 8-57 | 10-03 | 10-22 | 10-42 | 11-32 | 12-12 | 12-27 | 13-12 | 14-07 | 14-31 | 14-52 | 16-22 | 16-37 | 17-22 | 18-02 | 18-26 | 19-22 | ||||||||||||||||||||
ул.Норильская | 6-43 | 6-58 | 7-13 | 7-48 | 8-38 | 8-58 | 10-04 | 10-23 | 10-43 | 11-33 | 12-13 | 12-28 | 13-13 | 14-08 | 14-32 | 14-53 | 16-23 | 16-38 | 17-23 | 18-03 | 18-28 | 19-23 | ||||||||||||||||||||
МФЦ | 6-44 | 6-59 | 7-14 | 7-49 | 8-39 | 8-59 | 10-05 | 10-24 | 10-44 | 11-34 | 12-14 | 12-29 | 13-14 | 14-09 | 14-33 | 14-54 | 16-24 | 16-39 | 17-24 | 18-04 | 18-29 | 19-24 | ||||||||||||||||||||
Лесхоз | 6-22 | 6-47 | 7-02 | 7-17 | 7-32 | 7-52 | 8-01 | 8-17 | 8-42 | 9-02 | 9-17 | 9-41 | 10-08 | 10-27 | 10-47 | 11-02 | 11-37 | 11-57 | 12-17 | 12-32 | 12-47 | 13-17 | 13-42 | 14-12 | 14-37 | 14-57 | 15-12 | 15-42 | 16-02 | 17-42 | 16-27 | 16-42 | 16-57 | 17-27 | 18-07 | 18-32 | 18-47 | 19-27 | 19-52 | 20-27 | 21-32 | 22-07 |
Ветеран 1 | 6-25 | 6-49 | 7-04 | 7-19 | 7-35 | 7-54 | 8-04 | 8-20 | 8-44 | 9-04 | 9-20 | 9-44 | 10-10 | 10-29 | 10-49 | 11-05 | 11-39 | 12-00 | 12-19 | 12-34 | 12-50 | 13-19 | 13-45 | 14-14 | 14-39 | 14-59 | 15-15 | 15-45 | 16-05 | 17-45 | 16-29 | 16-44 | 17-00 | 17-29 | 18-09 | 18-34 | 18-50 | 19-29 | 19-55 | 20-30 | 21-35 | 22-10 |
Ветеран 2 | 6-26 | 6-50 | 7-05 | 7-20 | 7-36 | 7-55 | 8-05 | 8-21 | 8-45 | 9-05 | 9-21 | 9-45 | 10-11 | 10-30 | 10-50 | 11-06 | 11-40 | 12-01 | 12-20 | 12-35 | 12-51 | 13-20 | 13-46 | 14-15 | 14-40 | 15-00 | 15-16 | 15-46 | 16-06 | 17-46 | 16-30 | 16-45 | 17-01 | 17-30 | 18-10 | 18-35 | 18-51 | 19-30 | 19-56 | 20-31 | 21-36 | 22-11 |
Электросети | 6-28 | 6-53 | 7-08 | 7-23 | 7-38 | 7-58 | 8-07 | 8-23 | 8-48 | 9-08 | 9-23 | 9-47 | 10-13 | 10-33 | 10-53 | 11-08 | 11-43 | 12-03 | 12-23 | 12-38 | 12-53 | 13-23 | 13-48 | 14-18 | 14-43 | 15-03 | 15-18 | 15-48 | 16-08 | 17-48 | 16-33 | 16-48 | 17-03 | 17-33 | 18-13 | 18-38 | 18-53 | 19-33 | 19-58 | 20-33 | 21-38 | 22-13 |
БГРЭС | 6-33 | 6-57 | 7-12 | 7-27 | 7-43 | 8-02 | 8-12 | 8-28 | 8-52 | 9-12 | 9-28 | 9-52 | 10-17 | 10-37 | 10-57 | 11-13 | 11-47 | 12-08 | 12-27 | 12-42 | 12-58 | 13-27 | 13-53 | 14-22 | 14-47 | 15-07 | 15-23 | 15-53 | 16-13 | 17-53 | 16-37 | 16-52 | 17-08 | 17-37 | 18-17 | 18-42 | 18-58 | 19-37 | 20-03 | 20-38 | 21-43 | 22-18 |
КАТЭКэнергоремонт | 6-35 | 6-59 | 7-14 | 7-39 | 7-45 | 8-04 | 8-14 | 8-30 | 8-54 | 9-14 | 9-30 | 9-54 | 10-19 | 10-39 | 10-59 | 11-15 | 11-49 | 12-10 | 12-29 | 12-44 | 13-00 | 13-39 | 13-55 | 14-24 | 14-49 | 15-09 | 15-25 | 15-55 | 16-15 | 17-55 | 16-39 | 16-54 | 17-10 | 17-39 | 18-19 | 18-44 | 19-00 | 19-39 | 20-05 | 20-40 | 21-45 | 22-20 |
ул.Кишеневская | 8-34 | 8-57 | 11-19 | 12-14 | 12-32 | 13-59 | 14-52 | 15-12 | 15-29 | 15-59 | 16-19 | 17-59 | 18-47 | 19-04 | 19-42 | 20-09 | 20-44 | 21-49 | 22-24 | |||||||||||||||||||||||
Видаук | 8-35 | 8-58 | 11-20 | 12-15 | 12-33 | 14-00 | 14-53 | 15-13 | 15-30 | 16-00 | 16-20 | 18-00 | 18-48 | 19-05 | 19-43 | 20-10 | 20-45 | 21-50 | 22-25 | |||||||||||||||||||||||
Спорткомплекс | 8-37 | 9-00 | 11-22 | 12-17 | 12-35 | 14-02 | 14-55 | 15-15 | 15-32 | 16-02 | 16-22 | 18-02 | 18-50 | 19-07 | 19-45 | 20-12 | 20-47 | 21-52 | 22-27 | |||||||||||||||||||||||
Ваш выбор | 8-39 | 9-02 | 11-24 | 12-19 | 12-37 | 14-04 | 14-57 | 15-17 | 15-34 | 16-04 | 16-24 | 18-04 | 18-52 | 19-09 | 19-47 | 20-14 | 20-49 | 21-54 | 22-29 | |||||||||||||||||||||||
9 мая | 8-42 | 9-05 | 11-27 | 12-22 | 12-40 | 14-07 | 15-00 | 15-20 | 15-37 | 16-07 | 16-27 | 18-07 | 18-55 | 19-12 | 19-50 | 20-17 | 20-52 | 21-57 | 22-32 | |||||||||||||||||||||||
ул.Комсомольская | 8-43 | 9-06 | 11-28 | 12-23 | 12-41 | 14-08 | 15-01 | 15-21 | 15-38 | 16-08 | 16-28 | 18-08 | 18-56 | 19-13 | 19-51 | 20-18 | 20-53 | 21-58 | 22-33 | |||||||||||||||||||||||
Сибирь | 8-44 | 9-07 | 11-29 | 12-24 | 12-42 | 14-09 | 15-02 | 15-22 | 15-39 | 16-09 | 16-29 | 18-09 | 18-57 | 19-14 | 19-52 | 20-19 | 20-54 | 21-59 | 22-34 | |||||||||||||||||||||||
Три «А» | 8-46 | 9-09 | 11-31 | 12-26 | 12-44 | 14-11 | 15-04 | 15-24 | 15-41 | 16-11 | 16-31 | 18-11 | 18-59 | 19-16 | 19-54 | 20-21 | 20-56 | 22-01 | 22-36 | |||||||||||||||||||||||
ул.Труда | 8-47 | 9-11 | 11-32 | 12-27 | 12-46 | 14-12 | 15-05 | 15-26 | 15-42 | 16-12 | 16-32 | 18-12 | 19-01 | 19-17 | 19-56 | 20-22 | 20-57 | 22-02 | 22-37 | |||||||||||||||||||||||
ул.Молодогвардейцев | 8-48 | 9-12 | 11-34 | 12-29 | 12-47 | 14-14 | 15-07 | 15-27 | 15-44 | 16-14 | 16-34 | 18-14 | 19-02 | 19-19 | 19-57 | 20-24 | 20-59 | 22-04 | 22-39 | |||||||||||||||||||||||
Дальневосточная | 6-40 | 7-03 | 7-18 | 7-33 | 7-50 | 8-08 | 8-19 | 8-51 | 9-14 | 9-18 | 9-35 | 9-59 | 10-23 | 10-43 | 11-03 | 11-36 | 11-53 | 12-31 | 12-49 | 12-48 | 13-05 | 13-33 | 14-16 | 14-28 | 15-09 | 15-29 | 15-46 | 16-16 | 16-36 | 18-16 | 16-43 | 16-58 | 17-15 | 17-43 | 18-23 | 19-04 | 19-21 | 19-59 | 20-26 | 21-01 | 22-06 | 22-41 |
Кадетский корпус | 6-42 | 7-05 | 7-20 | 7-35 | 7-52 | 8-10 | 8-21 | 8-53 | 9-16 | 9-20 | 9-37 | 10-01 | 10-25 | 10-45 | 11-05 | 11-38 | 11-55 | 12-33 | 12-51 | 12-50 | 13-07 | 13-35 | 14-18 | 14-30 | 15-11 | 15-31 | 15-48 | 16-18 | 16-38 | 18-18 | 16-45 | 17-00 | 17-17 | 17-45 | 18-25 | 19-06 | 19-23 | 20-01 | 20-28 | 21-03 | 22-08 | 22-43 |
Березка | 6-55 | 7-06 | 7-21 | 7-36 | 7-53 | 8-11 | 8-22 | 8-54 | 9-17 | 9-21 | 9-38 | 10-02 | 10-26 | 10-46 | 11-06 | 11-39 | 11-56 | 12-34 | 12-52 | 12-51 | 13-08 | 13-36 | 14-19 | 14-31 | 15-12 | 15-32 | 15-49 | 16-19 | 16-39 | 18-19 | 16-46 | 17-01 | 17-18 | 17-46 | 18-26 | 19-07 | 19-24 | 20-02 | 20-29 | 21-04 | 22-09 | 22-44 |
Ж/д вокзал | 6-56 | 7-07 | 7-22 | 7-37 | 7-54 | 8-12 | 8-23 | 8-55 | 9-18 | 9-22 | 9-39 | 10-03 | 10-27 | 10-47 | 11-07 | 11-40 | 11-57 | 12-35 | 12-53 | 12-52 | 13-09 | 13-37 | 14-20 | 14-32 | 15-13 | 15-33 | 15-50 | 16-20 | 16-40 | 18-20 | 16-47 | 17-02 | 17-19 | 17-47 | 18-27 | 19-08 | 19-25 | 20-03 | 20-30 | 21-05 | 22-10 | 22-45 |
Кадетский корпус | 6-57 | 7-08 | 7-23 | 7-38 | 7-55 | 8-13 | 8-24 | 8-56 | 9-19 | 9-23 | 9-40 | 10-04 | 10-28 | 10-48 | 11-08 | 11-41 | 11-58 | 12-36 | 12-54 | 12-53 | 13-10 | 13-38 | 14-21 | 14-33 | 15-14 | 15-34 | 15-51 | 16-21 | 16-41 | 18-21 | 16-48 | 17-03 | 17-20 | 17-48 | 18-28 | 19-09 | 19-26 | 20-04 | 20-31 | 21-06 | 22-11 | 22-46 |
Дальневосточная | 6-58 | 7-09 | 7-24 | 7-39 | 7-57 | 8-14 | 8-26 | 8-58 | 9-21 | 9-24 | 9-41 | 10-06 | 10-29 | 10-49 | 11-09 | 11-43 | 11-59 | 12-38 | 12-56 | 12-54 | 13-11 | 13-39 | 14-23 | 14-34 | 15-15 | 15-36 | 15-53 | 16-23 | 16-43 | 18-23 | 16-49 | 17-04 | 17-21 | 17-49 | 18-29 | 19-11 | 19-28 | 20-06 | 20-33 | 21-08 | 22-13 | 22-48 |
Кишиневская | 7-00 | 7-11 | 7-26 | 7-41 | 7-59 | 8-16 | 8-28 | 9-26 | 9-43 | 10-08 | 10-31 | 10-51 | 11-11 | 12-01 | 12-56 | 13-13 | 13-41 | 14-36 | 16-51 | 17-06 | 17-23 | 17-51 | 18-31 | |||||||||||||||||||
Видаук | 7-01 | 7-12 | 7-27 | 7-42 | 7-30 | 8-17 | 8-29 | 9-27 | 9-44 | 10-09 | 10-32 | 10-52 | 11-12 | 12-02 | 12-57 | 13-14 | 13-42 | 14-37 | 16-52 | 17-07 | 17-24 | 17-52 | 18-32 | |||||||||||||||||||
Спорткомплекс | 7-03 | 7-14 | 7-29 | 7-44 | 8-02 | 8-19 | 8-31 | 9-29 | 9-46 | 10-11 | 10-34 | 10-54 | 11-14 | 12-04 | 12-59 | 13-16 | 13-44 | 14-39 | 16-54 | 17-09 | 17-26 | 17-54 | 18-34 | |||||||||||||||||||
Ваш выбор | 7-05 | 7-17 | 7-32 | 7-47 | 8-04 | 8-22 | 8-33 | 9-32 | 9-48 | 10-13 | 10-37 | 10-57 | 11-17 | 12-07 | 13-02 | 13-18 | 13-47 | 14-42 | 16-57 | 17-12 | 17-28 | 17-57 | 18-37 | |||||||||||||||||||
9 мая | 7-08 | 7-19 | 7-34 | 7-49 | 8-07 | 8-24 | 8-36 | 9-34 | 9-51 | 10-16 | 10-39 | 10-59 | 11-19 | 12-09 | 13-04 | 13-21 | 13-49 | 14-44 | 16-59 | 17-14 | 17-31 | 17-59 | 18-39 | |||||||||||||||||||
ул.Комсомольская | 7-09 | 7-20 | 7-35 | 7-50 | 8-08 | 8-25 | 8-37 | 9-35 | 9-52 | 10-17 | 10-40 | 11-00 | 11-20 | 12-10 | 13-05 | 13-22 | 13-50 | 14-45 | 17-00 | 17-15 | 17-32 | 18-00 | 18-40 | |||||||||||||||||||
Сибирь | 7-10 | 7-21 | 7-36 | 7-51 | 8-09 | 8-26 | 8-38 | 9-36 | 9-53 | 10-18 | 10-41 | 11-01 | 11-21 | 12-11 | 13-06 | 13-23 | 13-51 | 14-46 | 17-01 | 17-16 | 17-33 | 18-01 | 18-41 | |||||||||||||||||||
Три «А» | 7-12 | 7-23 | 7-38 | 7-53 | 8-11 | 8-28 | 8-40 | 9-38 | 9-55 | 10-20 | 10-43 | 11-03 | 11-23 | 12-13 | 13-08 | 13-25 | 13-53 | 14-48 | 17-03 | 17-18 | 17-35 | 18-03 | 18-43 | |||||||||||||||||||
ул.Труда | 7-13 | 7-25 | 7-40 | 7-55 | 8-12 | 8-30 | 8-41 | 9-40 | 9-56 | 10-21 | 10-45 | 11-05 | 11-25 | 12-15 | 13-10 | 13-26 | 13-55 | 14-50 | 17-05 | 17-20 | 17-36 | 18-05 | 18-45 | |||||||||||||||||||
ул.Молодогвардейцев | 7-14 | 7-26 | 7-41 | 7-56 | 8-13 | 8-31 | 8-42 | 9-41 | 9-57 | 10-22 | 10-46 | 11-06 | 11-26 | 12-16 | 13-11 | 13-27 | 13-56 | 14-51 | 17-06 | 17-21 | 17-37 | 18-06 | 18-46 | |||||||||||||||||||
КАТЭКэнергоремонт | 7-20 | 7-32 | 7-47 | 8-02 | 8-19 | 8-37 | 8-48 | 9-05 | 9-28 | 9-47 | 10-03 | 10-28 | 10-52 | 11-12 | 11-32 | 11-50 | 12-22 | 12-45 | 13-03 | 13-17 | 13-33 | 14-02 | 14-30 | 15-00 | 15-26 | 15-46 | 16-00 | 16-30 | 16-50 | 18-30 | 17-12 | 17-27 | 17-43 | 18-12 | 18-52 | 19-18 | 19-35 | 20-16 | 20-40 | 21-15 | 22-20 | 22-55 |
БГРЭС | 7-23 | 7-35 | 7-50 | 8-05 | 8-22 | 8-40 | 8-51 | 9-08 | 9-31 | 9-50 | 10-06 | 10-31 | 10-55 | 11-15 | 11-35 | 11-53 | 12-25 | 12-48 | 13-06 | 13-20 | 13-36 | 14-05 | 14-33 | 15-03 | 15-29 | 15-49 | 16-03 | 16-33 | 16-53 | 18-33 | 17-15 | 17-30 | 17-46 | 18-15 | 18-55 | 19-21 | 19-38 | 20-19 | 20-43 | 21-18 | 22-23 | 22-58 |
Электросети | 7-28 | 7-40 | 7-55 | 8-10 | 8-27 | 8-45 | 8-56 | 9-13 | 9-36 | 9-55 | 10-11 | 10-36 | 11-00 | 11-20 | 11-40 | 11-58 | 12-30 | 12-53 | 13-11 | 13-25 | 13-41 | 14-10 | 14-38 | 15-06 | 15-32 | 15-52 | 16-08 | 16-38 | 16-58 | 18-38 | 17-20 | 17-35 | 17-51 | 18-20 | 19-00 | 19-26 | 19-43 | 20-22 | 20-48 | 21-23 | 22-28 | 23-03 |
Ветеран 2 | 7-29 | 7-41 | 7-56 | 8-11 | 8-28 | 8-46 | 8-57 | 9-14 | 9-37 | 9-56 | 10-12 | 10-37 | 11-01 | 11-21 | 11-41 | 11-59 | 12-31 | 12-54 | 13-12 | 13-26 | 13-42 | 14-11 | 14-39 | 15-07 | 15-33 | 15-53 | 16-09 | 16-39 | 16-59 | 18-39 | 17-21 | 17-36 | 17-52 | 18-21 | 19-01 | 19-27 | 19-44 | 20-23 | 20-49 | 21-24 | 22-29 | 23-04 |
Ветеран 1 | 7-30 | 7-42 | 7-57 | 8-12 | 8-29 | 8-47 | 8-58 | 9-15 | 9-38 | 9-57 | 10-13 | 10-38 | 11-02 | 11-22 | 11-42 | 12-00 | 12-32 | 12-55 | 13-13 | 13-27 | 13-43 | 14-12 | 14-40 | 15-09 | 15-35 | 15-55 | 16-10 | 16-40 | 17-00 | 18-40 | 17-22 | 17-37 | 17-53 | 18-22 | 19-02 | 19-28 | 19-45 | 20-25 | 20-50 | 21-25 | 22-30 | 23-05 |
Лесхоз | 7-32 | 7-44 | 7-59 | 8-14 | 8-31 | 8-49 | 9-00 | 9-17 | 9-40 | 9-59 | 10-15 | 10-40 | 11-04 | 11-24 | 11-44 | 12-02 | 12-34 | 12-57 | 13-15 | 13-29 | 13-45 | 14-14 | 14-42 | 15-10 | 15-36 | 15-56 | 16-12 | 16-42 | 17-02 | 18-42 | 17-24 | 17-39 | 17-55 | 18-24 | 19-04 | 19-30 | 19-47 | 20-26 | 20-52 | 21-27 | 22-32 | 23-07 |
Молзавод | 7-33 | 7-45 | 8-00 | 8-15 | 8-32 | 8-50 | 9-01 | 9-18 | 9-41 | 10-00 | 10-16 | 10-41 | 11-05 | 11-25 | 11-45 | 12-03 | 12-35 | 12-58 | 13-16 | 13-30 | 13-46 | 14-15 | 14-43 | 15-13 | 15-39 | 15-59 | 16-13 | 16-43 | 17-03 | 18-43 | 17-25 | 17-40 | 17-56 | 18-25 | 19-05 | 19-31 | 19-48 | 20-29 | 20-53 | 21-28 | 22-33 | 23-08 |
501 дом | 7-36 | 7-48 | 8-03 | 8-18 | 8-35 | 8-53 | 9-04 | 9-21 | 9-44 | 10-03 | 10-19 | 10-44 | 11-08 | 11-28 | 11-48 | 12-06 | 12-38 | 13-01 | 13-19 | 13-33 | 13-49 | 14-18 | 14-46 | 15-14 | 15-40 | 16-00 | 16-16 | 16-46 | 17-06 | 18-46 | 17-28 | 17-43 | 17-59 | 18-28 | 19-08 | 19-34 | 19-51 | 20-29 | 20-56 | 21-31 | 22-36 | 23-11 |
ФОК «Сибирь» | 7-37 | 7-49 | 8-04 | 8-19 | 8-37 | 8-54 | 9-06 | 9-22 | 9-45 | 10-04 | 10-20 | 10-46 | 11-09 | 11-29 | 11-49 | 12-07 | 12-39 | 13-02 | 13-20 | 13-34 | 13-50 | 14-19 | 14-47 | 15-15 | 15-41 | 16-01 | 16-17 | 16-47 | 17-07 | 18-47 | 17-29 | 17-44 | 18-00 | 18-29 | 19-09 | 19-35 | 19-52 | 20-30 | 20-57 | 21-32 | 22-37 | 23-12 |
ул.Комсомольская | 7-38 | 7-50 | 8-05 | 8-20 | 8-38 | 8-55 | 9-07 | 9-23 | 9-46 | 10-05 | 10-21 | 10-47 | 11-10 | 11-30 | 11-50 | 12-08 | 12-40 | 13-03 | 13-21 | 13-35 | 13-51 | 14-20 | 14-48 | 15-15 | 15-41 | 16-01 | 16-18 | 16-48 | 17-08 | 18-48 | 17-30 | 17-45 | 18-01 | 18-30 | 19-10 | 19-36 | 19-53 | 20-31 | 20-58 | 21-33 | 22-38 | 23-13 |
Маг. Эскадра | 7-39 | 7-51 | 8-06 | 8-21 | 8-39 | 8-56 | 9-08 | 9-24 | 9-47 | 10-06 | 10-22 | 10-48 | 11-11 | 11-31 | 11-51 | 12-09 | 12-41 | 13-04 | 13-22 | 13-36 | 13-52 | 14-21 | 14-49 | 15-16 | 15-42 | 16-02 | 16-19 | 16-49 | 17-09 | 18-49 | 17-31 | 17-46 | 18-02 | 18-31 | 19-11 | 19-37 | 19-54 | 20-32 | 20-59 | 21-34 | 22-39 | 23-14 |
Поликлиника | 7-41 | 7-53 | 8-08 | 8-23 | 8-41 | 8-58 | 9-10 | 9-26 | 9-49 | 10-08 | 10-24 | 10-50 | 11-13 | 11-33 | 11-53 | 12-11 | 12-43 | 13-06 | 13-24 | 13-38 | 13-54 | 14-23 | 14-51 | 15-18 | 15-44 | 16-04 | 16-21 | 16-51 | 17-11 | 18-51 | 17-33 | 17-48 | 18-04 | 18-33 | 19-13 | 19-39 | 19-56 | 20-34 | 21-01 | 21-36 | 22-41 | 23-16 |
Детский мир | 7-43 | 7-56 | 8-11 | 8-26 | 8-43 | 9-01 | 9-28 | 9-52 | 10-11 | 10-26 | 11-16 | 11-36 | 11-56 | 12-13 | 12-46 | 13-08 | 13-27 | 13-41 | 13-56 | 14-26 | 14-53 | 15-21 | 15-47 | 16-07 | 16-23 | 17-13 | 17-36 | 17-51 | 18-06 | 18-36 | 19-16 | 19-42 | 19-58 | 20-37 | 21-03 | 21-38 | 22-43 | 23-18 | ||||
Ачинский колледж | 7-45 | 7-58 | 8-13 | 8-28 | 8-45 | 9-03 | 9-30 | 9-54 | 10-13 | 10-28 | 11-18 | 11-38 | 11-58 | 12-15 | 12-48 | 13-10 | 13-29 | 13-43 | 13-58 | 14-28 | 14-55 | 15-23 | 15-49 | 16-09 | 16-25 | 17-15 | 17-38 | 17-53 | 18-08 | 18-38 | 19-18 | 19-44 | 20-00 | 20-39 | 21-05 | 21-40 | 22-45 | 23-20 | ||||
кв.Энергостроителей | 7-46 | 7-59 | 8-14 | 8-29 | 8-46 | 9-04 | 9-31 | 9-55 | 10-14 | 10-29 | 11-19 | 11-39 | 11-59 | 12-16 | 12-49 | 13-11 | 13-30 | 13-44 | 13-59 | 14-29 | 14-56 | 15-24 | 15-50 | 16-10 | 16-26 | 17-16 | 17-39 | 17-54 | 18-09 | 18-39 | 19-19 | 19-45 | 20-01 | 20-40 | 21-06 | 21-41 | 22-46 | 23-21 | ||||
Берлин | 7-48 | 8-01 | 8-16 | 8-31 | 8-48 | 9-06 | 9-33 | 9-56 | 10-16 | 10-31 | 11-21 | 11-41 | 12-01 | 12-18 | 12-51 | 13-13 | 13-32 | 13-46 | 14-01 | 14-31 | 14-58 | 15-26 | 15-52 | 16-13 | 16-28 | 17-18 | 17-41 | 17-56 | 18-11 | 18-41 | 19-21 | 19-47 | 20-03 | 20-42 | 21-08 | 21-43 | 22-48 | 23-23 |
Шарыпово Автокасса Спортядро — Красноярск Узнать цены | Отправление, дни следования 09:10ежедневно 13:10ежедневно 17:50ежедневно все расписаниеВсе расписаниеОстановки маршрутов
|
Шарыпово Автокасса Спортядро — Ачинск Узнать цены | Отправление, дни следования 09:10ежедневно 13:10ежедневно 17:50ежедневно все расписаниеВсе расписаниеОстановки маршрутов
|
Шарыпово Автокасса Спортядро — Тарутино Узнать цены | Отправление, дни следования 09:10ежедневно 13:10ежедневно 17:50ежедневно все расписаниеВсе расписание |
Реклама | |
Шарыпово Автокасса Спортядро — Назарово Узнать цены | Отправление, дни следования 09:10ежедневно 13:10ежедневно 17:50ежедневно все расписаниеВсе расписаниеОстановки маршрутов
|
Шарыпово Автокасса Спортядро — Родники Узнать цены | Отправление, дни следования 09:10ежедневно 13:10ежедневно 17:50ежедневно все расписаниеВсе расписание |
