07:00 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 07:48 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб | |
07:00 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 07:45 Ступино, МТС | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
08:00 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 08:48 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб | |
08:00 № 57, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 08:50 Ступино, Вокзал | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
08:25 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 09:15 Ступино, Вокзал | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
09:05 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 09:45 Ступино, Вокзал | 40 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
09:05 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 09:53 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по выходным | |
09:40 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 10:23 Ступино, Вокзал | 43 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
09:40 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 10:26 Ступино, Вокзал | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
10:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 11:10 Ступино, Вокзал | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
10:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 11:05 Ступино, Вокзал | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
10:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 11:08 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб | |
10:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 11:08 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
11:55 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 12:38 Ступино, Вокзал | 43 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
12:15 № 57, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 13:05 Ступино, Вокзал | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: ежедневно | |
12:35 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 13:21 Ступино, Вокзал | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
12:50 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 13:35 Ступино, Вокзал | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
12:50 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 13:38 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб | |
13:40 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 14:23 Ступино, Вокзал | 43 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
13:40 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 14:28 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
14:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 15:06 Ступино, Вокзал | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
14:35 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 15:23 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
15:20 № 57, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 16:10 Ступино, Вокзал | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: ежедневно | |
15:40 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 16:28 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
16:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 17:03 Ступино, Вокзал | 43 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
16:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 17:08 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
16:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 17:10 Ступино, Вокзал | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
17:10 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 17:56 Ступино, Вокзал | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
17:10 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 17:58 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
18:10 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 19:00 Ступино, Вокзал | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
18:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 19:03 Ступино, Вокзал | 43 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
18:20 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 19:08 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по выходным | |
18:25 № 57, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 19:15 Ступино, Вокзал | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, вс | |
18:55 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 19:41 Ступино, Вокзал | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
18:55 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 19:43 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
21:45 № 43, Кашира, Стадион Увидели неточность в рейсе? | 22:33 Ступино, Вокзал | 48 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб |
bus.tutu.ru
06:10 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 06:59 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб | |
06:10 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 06:55 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
07:10 № 57, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 07:59 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
07:10 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 07:59 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб | |
07:10 № 57, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 07:59 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
07:10 № 57, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 07:57 Кашира, Стадион | 47 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
07:30 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:25 Кашира, Стадион | 55 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
08:05 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:50 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
08:05 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:55 Кашира, Стадион | 50 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по выходным | |
08:50 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 09:36 Кашира, Стадион | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
08:50 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 09:35 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
09:30 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 10:19 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
09:30 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 10:15 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
09:30 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 10:19 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по выходным | |
11:05 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 11:50 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
11:25 № 57, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 12:14 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: ежедневно | |
11:45 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 12:31 Кашира, Стадион | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
12:00 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 12:45 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
12:00 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 12:49 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб | |
12:50 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 13:39 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
12:50 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 13:35 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
13:30 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 14:16 Кашира, Стадион | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
13:45 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 14:34 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
14:30 № 57, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 15:19 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: ежедневно | |
14:50 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 15:39 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
15:30 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 16:19 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
15:30 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 16:19 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
15:30 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 16:15 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
16:20 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 17:06 Кашира, Стадион | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
16:20 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 17:09 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
17:20 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:05 Кашира, Стадион | 45 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
17:20 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:09 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по выходным | |
17:20 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:09 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
17:35 № 57, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:24 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, вс | |
18:05 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:51 Кашира, Стадион | 46 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: вс | |
18:05 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:54 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: по будням | |
20:55 № 43, Ступино, Вокзал Увидели неточность в рейсе? | 21:44 Кашира, Стадион | 49 м | Ступинское ПАТП | Дни следования: сб |
bus.tutu.ru
Рейс | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 33 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 33 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
сб | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
сб | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
Кашира — Ступино на машине с водителем, которому по пути! | От: | Подробнее | |||
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 августа, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 48 мин. | ||
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 августа, … | Время в пути | ||||
сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 47 мин. | ||
сб, вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 46 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | Время в пути | ||||
ежедневно | Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | |||
20, 21, 27, 28 июля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября, … | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 5, 6 августа, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 5, 6 августа, … | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 50 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | Время в пути | ||||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3 августа, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 48 мин. | ||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3 августа, … | Время в пути | ||||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 5, 6 августа, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 5, 6 августа, … | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
20, 21, 27, 28 июля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
20, 21, 27, 28 июля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября, … | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс с 01.10; сб, вс с 05.10 | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 50 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс с 01.10; сб, вс с 05.10 | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 48 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 47 мин. | ||
сб, вс | Время в пути | ||||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 5, 6 августа, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 5, 6 августа, … | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
20, 21, 27, 28 июля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
20, 21, 27, 28 июля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 сентября, … | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 октября, … | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб, вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
ежедневно, кроме сб, вс | Время в пути | ||||
ежедневно, кроме сб; ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 50 мин. | ||
ежедневно, кроме сб; ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 | Время в пути | ||||
сб; сб, вс с 05.10 | Время отправления Стадион | Время прибытия Ступино, ж/д вокзал | 0 ч. 48 мин. | ||
сб; сб, вс с 05.10 | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 5, 6 августа, … | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 5, 6 августа, … | Время в пути | ||||
вс | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 24 мин. | ||
вс | Время в пути | ||||
ежедневно | Время отправления Стадион | Время прибытия Улица Калинина | 0 ч. 25 мин. | ||
ежедневно | Время в пути | ||||
Кашира — Ступино | FORD FOCUS Кашира — Ступино | Забронировать | |||
Забронировать |
transportspb.com
Ожидается | 06:20 15.07.19 Стадион | 06:53 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 07:00 15.07.19 Стадион | 07:33 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 07:00 15.07.19 Стадион | 07:25 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 07:40 15.07.19 Стадион | 08:05 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 08:00 15.07.19 Стадион | 08:48 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 08:00 15.07.19 Стадион | 08:47 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 08:00 15.07.19 Стадион | 08:46 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 08:20 15.07.19 Стадион | 08:45 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 09:05 15.07.19 Стадион | 09:30 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 09:05 15.07.19 Стадион | 09:29 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 09:40 15.07.19 Стадион | 10:05 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 10:20 15.07.19 Стадион | 10:45 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 10:20 15.07.19 Стадион | 10:44 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 11:20 15.07.19 Стадион | 11:45 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 11:55 15.07.19 Стадион | 12:20 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 11:55 15.07.19 Стадион | 12:19 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 12:15 15.07.19 Стадион | 13:05 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 12:15 15.07.19 Стадион | 13:03 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 12:50 15.07.19 Стадион | 13:15 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 12:50 15.07.19 Стадион | 13:14 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 13:40 15.07.19 Стадион | 14:05 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 13:40 15.07.19 Стадион | 14:04 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 14:35 15.07.19 Стадион | 15:00 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 15:20 15.07.19 Стадион | 16:10 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 15:20 15.07.19 Стадион | 16:10 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 15:20 15.07.19 Стадион | 16:08 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 15:20 15.07.19 Стадион | 16:07 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 15:40 15.07.19 Стадион | 16:05 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 15:40 15.07.19 Стадион | 16:04 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 16:20 15.07.19 Стадион | 16:45 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 16:20 15.07.19 Стадион | 16:44 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 17:10 15.07.19 Стадион | 17:35 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 18:10 15.07.19 Стадион | 18:34 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 18:20 15.07.19 Стадион | 18:45 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 18:20 15.07.19 Стадион | 18:44 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 18:25 15.07.19 Стадион | 19:15 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 18:25 15.07.19 Стадион | 19:15 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 18:25 15.07.19 Стадион | 19:13 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 18:25 15.07.19 Стадион | 19:13 15.07.19 Ступино, ж/д вокзал | ||
Ожидается | 18:55 15.07.19 Стадион | 19:20 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 20:05 15.07.19 Стадион | 20:30 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 20:05 15.07.19 Стадион | 20:29 15.07.19 Улица Калинина | ||
Ожидается | 21:45 15.07.19 Стадион | 22:10 15.07.19 Улица Калинина | ||
Варианты поездок на автомобиле с попутчиком: | ||||
03:00 Кашира — Ступино | FORD FOCUS | Цена: 150р. Забронировать | ||
Еще 1 предложений Еще 1 предложений |
protransport.msk.ru
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 12:50 | 13:45 | 14:50 | 15:30 | 15:30 | 16:20 | 17:20 |
Институт | 11:09 | 12:04 | 12:54 | 12:54 | 13:49 | 14:54 | 15:34 | 15:34 | 16:24 | 17:24 |
Торговый центр | 11:11 | 12:06 | 12:56 | 12:56 | 13:51 | 14:56 | 15:36 | 15:36 | 16:26 | 17:26 |
Черемушки | 11:12 | 12:07 | 12:57 | 12:57 | 13:52 | 14:57 | 15:37 | 15:37 | 16:27 | 17:27 |
Бульвар Победы | 11:15 | 12:10 | 13:00 | 13:00 | 13:55 | 15:00 | 15:40 | 15:40 | 16:30 | 17:30 |
Рынок | 11:16 | 12:11 | 13:01 | 13:01 | 13:56 | 15:01 | 15:41 | 15:41 | 16:31 | 17:31 |
СЭС | 11:20 | 12:15 | 13:05 | 13:05 | 14:00 | 15:05 | 15:45 | 15:45 | 16:35 | 17:35 |
Дом Быта | 11:21 | 12:16 | 13:06 | 13:06 | 14:01 | 15:06 | 15:46 | 15:46 | 16:36 | 17:36 |
Универсам | 11:22 | 12:17 | 13:07 | 13:07 | 14:02 | 15:07 | 15:47 | 15:47 | 16:37 | 17:37 |
Школа | 11:23 | 12:18 | 13:08 | 13:08 | 14:03 | 15:08 | 15:48 | 15:48 | 16:38 | 17:38 |
ул. Калинина | 11:24 | 12:19 | 13:09 | 13:09 | 14:04 | 15:09 | 15:49 | 15:49 | 16:39 | 17:39 |
Стадион | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 13:10 | 14:05 | 15:10 | 15:50 | 15:50 | 16:40 | 17:40 |
Больница | 11:26 | 12:21 | 13:11 | 13:11 | 14:06 | 15:11 | 15:51 | 15:51 | 16:41 | 17:41 |
Кладбище | 11:29 | 12:24 | 13:14 | 13:14 | 14:09 | 15:14 | 15:54 | 15:54 | 16:44 | 17:44 |
П/л.Березка | 11:31 | 12:26 | 13:16 | 13:16 | 14:11 | 15:16 | 15:56 | 15:56 | 16:46 | 17:46 |
Лужники | 11:35 | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 14:15 | 15:20 | 16:00 | 16:00 | 16:50 | 17:50 |
Пер. мост | 11:44 | 12:40 | 13:29 | 13:30 | 14:25 | 15:30 | 16:10 | 16:09 | 17:00 | 17:59 |
Новые дома | 11:45 | 12:41 | 13:30 | 13:31 | 14:26 | 15:31 | 16:11 | 16:10 | 17:01 | 18:00 |
Стрелецкая ул | 11:47 | 12:43 | 13:32 | 13:33 | 14:28 | 15:33 | 16:13 | 16:12 | 17:03 | 18:02 |
Военная часть | ||||||||||
Стадион | 11:49 | 12:45 | 13:34 | 13:35 | 14:30 | 15:35 | 16:15 | 16:14 | 17:05 | 18:04 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||
_____св | пвсчпсв | _____с_ | пвсчп_в | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | |
?Вокзал | 17:20 | 18:05 | 19:15 | 19:15 | 20:55 |
Институт | 17:24 | 18:09 | 19:19 | 19:19 | 20:59 |
Торговый центр | 17:26 | 18:11 | 19:21 | 19:21 | 21:01 |
Черемушки | 17:27 | 18:12 | 19:22 | 19:22 | 21:02 |
