Белая Церковь | ежедневно по 27.10 | |
Березняки | ежедневно по 27.10 | |
Беспальче | ежедневно по 27.10 | |
Боровица, центр | ежедневно по 27.10 только 7, 14 июня | |
Будище | ежедневно по 27.10 | |
Бузуков | ежедневно по 27.10 | |
Бузуков, центр | ежедневно по 27.10 | |
Ватутино | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно, кроме вс по 27.10 | |
Великая Буромка | ежедневно по 27.10 | |
Вергуны, микрорайон «Кумейки» | ежедневно по 27.10 | |
Воронинцы | ежедневно по 27.10 | |
Гельмязов | ежедневно по 27.10 | |
Головковка | ежедневно по 27.10 | |
Головятино | только 2, 7, 9, 14, 16 июня | |
Городище | ежедневно, кроме чт по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Драбов | ежедневно по 27.10 | |
Елизаветовка | ежедневно по 27.10 | |
Жашков | ежедневно по 27.10 | |
Жовнино | ежедневно по 27.10 только 7, 14 июня | |
Звенигородка | ежедневно, кроме вс по 27.10 | |
Золотоноша | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14 июня | |
Ирклиев | ежедневно, кроме пн, чт по 27.10 | |
Каменка | ежедневно по 27.10 | |
Катеринополь | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 2, 9, 16 июня | |
Колодистое | только 3, 5, 7, 10, 12, 14 июня | |
Комаровка | ежедневно по 27.10 | |
Корсунь-Шевченковский | ежедневно по 27.10 ежедневно, кроме сб по 27.10 | |
Красеновка | ежедневно по 27.10 | |
Крестителево | ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16 июня | |
Крещатик | ежедневно по 27.10 | |
Крутьки | ежедневно по 27.10 | |
Ленинское | ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16 июня | |
Леськи, поселок «Эколог» | ежедневно по 27.10 | |
Лысянка | ежедневно по 27.10 | |
Лящовка | ежедневно по 27.10 | |
Малый Бузуков | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Маньковка | ежедневно по 27.10 | |
Матвеевка | ежедневно по 27.10 | |
Мельники | ежедневно по 27.10 | |
Мельники, лесничество (Чигиринский район) | ежедневно по 27.10 | |
Монастырище | только 2, 7, 9, 14, 16 июня | |
Москаленки | ежедневно по 27.10 | |
rasp.yandex.kz
Черкаси — Лебедин | 05:20, 15:00 |
---|---|
Черкаси — Шевченкове | 05:25, 05:25, 14:25, 14:25 |
Черкаси — Стецівка | 05:25, 08:05, 14:00 |
Черкаси — Хацьки | 05:25, 05:50, 06:10, 06:45, 07:05, 08:50, 10:30, 11:00, 13:10, 13:40, 15:30, 16:30, 17:15, 18:00, 18:35 |
Черкаси — Хвильово-Сорочин | 05:30, 08:00, 11:35, 13:50, 17:35 |
Черкаси — Умань | 05:30, 06:05, 06:30, 07:05, 07:20, 08:40, 11:30, 12:35, 13:10, 13:50, 16:30, 17:05 |
Черкаси — Бузуків | 05:30, 06:30, 07:40, 08:30, 09:25, 10:00, 11:30, 12:05, 14:30, 15:00, 17:00, 17:30, 19:05, 19:40, 20:20 |
Черкаси — Мошни | 05:30, 15:30 |
Черкаси — Хрещатик | 05:35, 09:35, 14:25, 17:50 |
Черкаси — Мельники | 05:35, 06:45, 11:45, 15:10, 16:30 |
Черкаси — Матвіївка | 05:40, 14:35, 16:00, 16:00 |
Черкаси — Золотоноша | 05:40, 06:00, 06:15, 06:25, 06:50, 07:15, 07:40, 07:45, 07:50, 08:05, 08:30, 08:55, 09:20, 09:40, 09:55, 10:10, 10:35, 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:00, 13:05, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:30, 16:45, 17:05, 17:20, 17:40, 18:05, 18:30, 18:45, 18:55, 19:20 |
Черкаси — Чапаєвка | 05:45, 06:20, 07:30, 09:15, 10:50, 12:20, 16:10, 18:00 |
Черкаси — Драбів | 05:50, 07:05, 10:45, 14:00, 15:20, 17:30 |
Черкаси — Городище | 05:55, 12:20, 16:40 |
Черкаси — Єлизаветівка | 06:00 |
Черкаси — Сокирне | 06:00, 13:30, 20:20 |
Черкаси — Канів | 06:00, 06:35, 07:30, 08:00, 08:50, 09:30, 10:00, 10:20, 10:20, 11:30, 12:00, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:30, 16:15, 16:50, 17:10, 18:20 |
Черкаси — Сміла | 06:10, 06:30, 06:50, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:25, 08:35, 08:55, 09:10, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:20, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 20:05 |
Черкаси — Кам’янка | 06:15, 06:30, 07:00, 08:30, 09:20, 10:00, 10:40, 11:30, 12:20, 14:25, 14:30, 15:00, 15:40, 16:55 |
Черкаси — Сагунівка | 06:15, 07:45, 09:55, 11:00, 12:15, 13:50, 15:30, 16:30, 17:10, 18:10, 18:25, 18:40, 19:20, 19:55 |
Черкаси — Лящівка | 06:15, 07:50, 13:40, 14:30 |
Черкаси — Червона Слобода | 06:17, 14:00 |
Черкаси — Чорнявка | 06:20, 09:30, 12:35, 16:30, 18:00 |
Черкаси — Лозівок | 06:20 |
Черкаси — Воронинці | 06:20, 12:50, 16:40 |
Черкаси — Закревки | 06:30, 14:30 |
Черкаси — Жашків | 06:30, 06:50 |
Черкаси — Богуславець | 06:35, 11:30, 15:45 |
Черкаси — Мехедівка | 06:40, 14:10 |
Черкаси — Київ | 06:45 |
Черкаси — Хрестителеве | 06:50, 19:20 |
Черкаси — Комсомольськ | 07:00 |
Черкаси — Березки | 07:00, 10:20, 14:25, 18:10 |
Черкаси — Комарівка | 07:00 |
07:10, 12:00, 17:25 | |
Черкаси — Чубівка | 07:10, 10:10, 13:45, 16:15 |
Черкаси — Вергуни | 07:20, 09:25, 12:00, 13:50, 16:00, 19:30, 20:10 |
Черкаси — Сегединці | 07:20 |
Черкаси — Дніпропетровськ | 07:25 |
Черкаси — Біла Церква | 07:30, 09:10, 15:10 |
Чигирин — Умань | 07:40 |
Черкаси — Новомиргород | 07:40, 11:00, 15:00, 18:00 |
Черкаси — Березняки | 07:45, 12:35, 16:00 |
Черкаси — Степанки | 08:05, 14:05 |
Черкаси — Яснозір’я | 08:05, 13:20, 17:10 |
Черкаси — Крутьки | 08:15, 14:10 |
Городище — Полтава | 08:20 |
Черкаси — Будище | 08:20, 10:40, 13:30, 14:25, 16:30, 17:40 |
Черкаси — Чорнобай | 08:30, 09:25, 15:10, 15:50, 18:20 |
Черкаси — Корсунь-Шевченківський | 08:40, 12:52, 14:00 |
Черкаси — Гельмязев | 09:00, 16:40 |
Черкаси — Шпола | 09:00, 17:25 |
Черкаси — Юрчиха | 09:20, 13:30, 17:25 |
Золотоноша — Умань | 09:25 |
Черкаси — Суботів | 09:30, 12:00, 17:15 |
Черкаси — Оржиця | 09:50, 16:25 |
Черкаси — Безпальче | 10:15, 18:15 |
Черкаси — Жовніне | 10:20, 15:00, 17:10 |
Черкаси — Лисянка | 10:25, 13:35 |
Черкаси — Звенигородка | 10:30 |
Черкаси — Шрамківка | 10:55 |
Черкаси — Москаленки | 11:00, 17:30 |
Черкаси — Красенівка | 11:00, 17:15 |
11:00, 12:40, 13:35, 14:10, 14:20, 17:10, 17:20 | |
Черкаси — Коврайські Хутори | 11:10, 17:10 |
Черкаси — Боровиця | 11:20, 14:55, 18:25 |
Чигирин — Київ | 11:40, 12:00 |
Черкаси — Ленінське | 12:00, 16:40, 17:50 |
Черкаси — Малий Бузуків | 12:40 |
Черкаси — Головківка | 13:00 |
Черкаси — Леськи | 13:20, 18:00 |
Черкаси — Маньківка | 13:40, 15:35, 15:35 |
13:42, 15:10 | |
Черкаси — Миргород | 13:45 |
Черкаси — Катеринопіль | 14:25, 15:30, 18:00 |
Київ — Генічеськ | 14:35 |
Черкаси — Велика Бурімка | 15:00 |
Черкаси — Плескачівка | 16:00 |
Черкаси — Ямпіль | 16:15, 16:15 |
Черкаси — Колодисте | 16:40 |
Черкаси — Кононівка | 16:45 |
Черкаси — Ярошівка | 17:00 |
Черкаси — Новоселиця | 17:15 |
Черкаси — Монастирище | 17:50 |
Стрілкове — Київ | 19:10 |
Хмельницький — Харків | 21:45 |
Харків — Хмельницький | 22:15 |
Черкаси — Одеса | 22:30 |
avtobys.in.ua
Черкаси Ас-2 Лебедин Завод | 05:20 | кроме ВТ,СР,ЧТ |
Черкаси Ас-2 Шевченкове | 05:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 05:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Стецівська Дамба | 05:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків | 05:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 05:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хрещатик | 05:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Мельники(Чорнобай) | 05:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Матвіївка | 05:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 05:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Благодатне Центр | 05:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 05:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Городище | 05:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 05:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 06:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 06:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 06:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 06:10 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 06:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 06:15 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Лящівка | 06:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 06:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Кам’янка (Черк.) | 06:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Вороненці(Чорнобай) | 06:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 06:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Жашків | 06:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 06:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків Центр | 06:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 06:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 06:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Мехедівка | 06:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 06:45 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Кр.Лісництво | 06:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 06:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Жашків | 06:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 06:50 | Ежедневно |
Черкаси Горішні Плавні(Комсомольс.Полт) | 07:00 | кроме СР |
Черкаси Ас-2 Березки | 07:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Комарівка | 07:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Драбів | 07:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 07:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 07:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Кооп Тясмин | 07:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Іркліїв Ас | 07:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 07:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 07:15 | Ежедневно |
Черкаси Вроцлав | 07:15 | Ежедневно |
Черкаси Сегединці | 07:20 | ПТ,СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Умань | 07:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Вергуни К С | 07:20 | Ежедневно |
Черкаси Дніпро(Дніпропетровськ) | 07:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Благодатне Центр | 07:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Біла Церква | 07:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 07:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків | 07:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 07:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Новомиргород. | 07:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша | 07:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 07:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Березняки (Черк) | 07:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 07:50 | Ежедневно |
Чигирин Умань | 07:50 | кроме СР |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 07:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 08:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 08:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Стецівська Дамба | 08:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Яснозір’я | 08:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Степанки | 08:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 08:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Крутьки | 08:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 08:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 08:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Кам’янка (Черк.) | 08:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків Центр | 08:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 08:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 08:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 08:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Будище | 08:40 | Ежедневно |
Черкаси Сидорівка | 08:40 | Ежедневно |
Черкаси Миргород Пл | 08:45 | кроме ВТ,СР,ЧТ |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 08:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 08:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 08:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Гельмязев | 09:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 09:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Біла Церква | 09:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Благодатне Центр | 09:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 09:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Юрчиха | 09:20 | Ежедневно |
Золотоноша Умань | 09:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків Центр | 09:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Чорнобай | 09:25 | ПТ,СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Коплевате(Вергуни) | 09:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Чорнявка С.С. | 09:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хрещатик | 09:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 09:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 09:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 09:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 09:45 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Чорнобай | 09:50 | ПН,ВТ,ЧТ |
Черкаси Ас-2 Оржиця Ас | 09:50 | СР,ПТ,СБ,ВС |
Канів Ас Дніпро(Дніпропетровськ) | 09:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 09:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 09:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 09:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків Центр | 10:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Кам’янка (Черк.) | 10:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Чубівка (Черк) К.С. | 10:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 10:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Безпальче ПАЗ-30-15 | 10:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 10:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Березки | 10:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 10:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Звенигородка | 10:30 | кроме ВС |
Черкаси Ас-2 Жовніне | 10:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 10:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 10:35 | Ежедневно |
Кривий Ріг Щецин | 10:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 10:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Благодатне Центр | 10:50 | Ежедневно |
Черкаси Шрамківка | 10:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 10:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 11:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 11:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Ватутіно | 11:00 | кроме ВС |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 11:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Новомиргород. | 11:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Москаленки | 11:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Красенівка | 11:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 11:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Боровиця(Центр) | 11:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 11:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 11:30 | кроме ПТ,СБ |
Черкаси Ас-2 Бузуків Центр | 11:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 11:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 11:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Мельники(Чорнобай) | 11:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 11:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Городище | 11:50 | кроме ЧТ |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 11:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Суботів | 12:00 | ПТ,ВС |
Черкаси Ас-2 Вергуни К С | 12:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Іркліїв Ас | 12:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Степове | 12:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків Центр | 12:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 12:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 12:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 12:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 12:25 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 12:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 12:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Березняки (Черк) | 12:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 12:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Чорнявка С.С. | 12:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 12:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Малий Бузуків | 12:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Вороненці(Чорнобай) | 12:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 12:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Головківка | 13:00 | кроме ВС,ПТ |
Черкаси Ас-2 Золотоноша | 13:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 13:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 13:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Єлізаветівка | 13:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 13:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Яснозір’я | 13:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 13:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Ватутіно | 13:20 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Юрчиха | 13:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 13:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Лисянка | 13:35 | Ежедневно |
Кременчук Познань Ас»Познань» | 13:35 | Через день |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 13:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Маньківка | 13:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 13:40 | Ежедневно |
Черкаси Миргород Пл | 13:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Чубівка (Черк) К.С. | 13:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 13:50 | Ежедневно |
Кривий Ріг Москва | 13:50 | СБ |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 13:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 13:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 13:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Стецівська Дамба | 14:00 | Ежедневно |
Кривий Ріг Щецин | 14:05 | ВТ,ПТ,ВС |
Черкаси Ас-2 Степанки | 14:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 14:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Мехедівка | 14:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Крутьки | 14:10 | Ежедневно |
Черкаси Сидорівка# | 14:15 | ПТ,ВС |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 14:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Ватутіно | 14:20 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 14:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Будище | 14:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Кам’янка (Черк.) | 14:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Катеринопіль | 14:25 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Шевченкове | 14:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хрещатик | 14:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Березки | 14:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Кам’янка (Черк.) | 14:30 | Ежедневно |
Дніпро(Дніпропетровськ) Канів Ас | 14:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Лящівка | 14:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків Центр | 14:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 14:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Матвіївка | 14:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 14:45 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 14:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 14:45 | Ежедневно |
Черкаси Сегединці | 14:52 | ПТ,ВС |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 14:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Боровиця(Центр) | 14:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 В Бурімка | 15:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків | 15:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Жовніне | 15:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Лебедин Завод | 15:00 | кроме ВТ,СР,ЧТ |
Черкаси Ас-2 Новомиргород. | 15:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Кр.Лісництво | 15:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 15:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Біла Церква | 15:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 15:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Драбів | 15:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 15:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 15:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Катеринопіль | 15:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 15:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 15:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Маньківка | 15:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 15:45 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 15:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Вергуни К С | 16:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Березняки (Черк) | 16:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Матвіївка | 16:00 | ВС |
Черкаси Ас-2 Іркліїв Ас | 16:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Матвіївка | 16:00 | ПТ |
Черкаси Ас-2 Головятино | 16:00 | ПТ,ВС |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 16:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Малий Бузуків | 16:00 | кроме ПТ,ВС |
Черкаси Ас-2 Благодатне Центр | 16:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 16:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Пальчик Ежедневно | 16:15 | кроме ПТ,ВС |
Черкаси Ас-2 Ямпіль (Катеринопіль) | 16:15 | ПТ |
Черкаси Ас-2 Кооп Тясмин | 16:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 16:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 16:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Чорнобай | 16:25 | ВС |
Черкаси Ас-2 Оржиця Ас | 16:25 | ПТ |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 16:25 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 16:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Мельники(Чорнобай) | 16:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Умань | 16:30 | кроме СБ |
Черкаси Ас-2 Чорнявка С.С. | 16:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша | 16:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 16:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 16:35 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Городище | 16:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Колодисте | 16:40 | ПН,СР,ПТ |
Черкаси Ас-2 Вороненці(Чорнобай) | 16:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Степове# | 16:40 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Гельмязев | 16:40 | Ежедневно |
Черкаси Кононівка | 16:50 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 16:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 16:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Кам’янка (Черк.) | 16:55 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків Центр | 17:00 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 17:05 | ПТ |
Черкаси Ас-2 Умань ИВЕКО-18 | 17:05 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Жовніне | 17:10 | ПТ |
Черкаси Ас-2 Яснозір’я | 17:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Сагунівка | 17:10 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Хацьки | 17:15 | кроме СБ,ВС |
Черкаси Ас-2 Сміла Ас-3(Шевч) | 17:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Красенівка | 17:15 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Золотоноша Ас-3 | 17:20 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Леськи,Вул.Геологів | 17:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Бузуків | 17:30 | Ежедневно |
Черкаси Ас-2 Москаленки | 17:30 | Ежедневно |
