МОСТЫ АС-РОГОЗНИЦА | вт, пт, вс | 17:30 |
ВОЛКОВЫСК АС-ЛИДА АВ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 9:25 |
ВОЛКОВЫСК АС-ЛИДА АВ | пт, вс | 17:45 |
ГРОДНО АВ-СЛОНИМ АС | пт, сб | 16:00 |
ЛИДА АВ-ВОЛКОВЫСК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 13:00 |
МОСТЫ АС-ВОЛКОВЫСК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 8:50 |
СЛОНИМ АС-ГРОДНО АВ | пн, вт, ср, чт, пт | 7:50 |
ГРОДНО АВ-ДЯТЛОВО АС | вс | 20:35 |
МОСТЫ АС-МАКАРЫ | ср, вс | 12:45 |
ГРОДНО АВ-СЛОНИМ АС | пн | 8:00 |
ГРОДНО АВ-СЛОНИМ АС | пн, вт, ср, чт, сб | 19:56 |
МОСТЫ АС-МЕШЕТНИКИ | вт, чт, сб, вс | 6:00 |
МОСТЫ АС-ЗЕЛЬВА АС | сб | 12:00 |
ГРОДНО АВ-ДЯТЛОВО АС | пт | 17:35 |
МОСТЫ АС-МЕШЕТНИКИ | вт, чт, сб, вс | 14:20 |
МОСТЫ АС-ЩУЧИН АС | 12:30 | |
МОСТЫ АС-РУДА ЛИПИЧАНСКАЯ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 6:35 |
ГРОДНО АВ-НОВОГРУДОК АВ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 9:45 |
МОСТЫ АС-ЗЕЛЬВА АС | вс | 11:20 |
СЛОНИМ АС-ГРОДНО АВ | пн, вт, ср, чт, сб | 16:29 |
МОСТЫ АС-РОГОЗНИЦА | пн, вт, ср, чт | 12:20 |
МОСТЫ АС-БОЛ ОЗЕРКИ | пн, чт, сб | 12:00 |
МОСТЫ АС-РУДА ЛИПИЧАНСКАЯ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 14:25 |
МОСТЫ АС-ЩУЧИН АС | 8:00 | |
МОСТЫ АС-БОЛ ОЗЕРКИ | пт | 19:23 |
ГРОДНО АВ-СЛОНИМ АС | пн, вт | 7:59 |
МОСТЫ АС-ГРОДНО АВ | пн, вт, ср, чт | 7:30 |
МОСТЫ АС-ЗОЛОТЕЕВО | вс | 6:50 |
МОСТЫ АС-БОЛ ОЗЕРКИ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 6:55 |
СЛОНИМ АС-ГРОДНО АВ | пт, вс | 16:29 |
ДЯТЛОВО АС-ГРОДНО АВ | вс | 18:00 |
МОСТЫ АС-РОГОЗНИЦА | пн, ср, чт, сб | 17:30 |
МОСТЫ АС-СТРУБНИЦА | пн, вт, ср, чт, пт | 6:35 |
ЩУЧИН АС-БРЕСТ АВ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 7:57 |
МОСТЫ АС-ВОЛКОВЫСК АС | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15:40 |
МОСТЫ АС-СЕМЕРЕНКИ | вт, ср | 7:00 |
МОСТЫ АС-БОЛ ОЗЕРКИ | пт | 19:25 |
БРЕСТ АВ-ЩУЧИН АС | пн, ср, пт, сб, вс, вт, чт | 19:17 |
СЛОНИМ АС-ГРОДНО АВ | сб, вс | 7:50 |
МОСТЫ АС-ЗОЛОТЕЕВО | сб | 6:50 |
ГРОДНО АВ-СЛОНИМ АС | вт, ср, чт, пн, пт, сб, вс | 15:30 |
ЩУЧИН АС-БРЕСТ АВ | пн, ср, пт, сб, вс, вт, чт | 7:57 |
ГРОДНО АВ-СЛОНИМ АС | пт, вс | 19:56 |
МОСТЫ АС-РОГОЗНИЦА | пн, ср, чт | 6:10 |
СЛОНИМ АС-ГРОДНО АВ | сб | 13:18 |
МОСТЫ АС-СЕМЕРЕНКИ | вт, ср | 15:00 |
МОСТЫ АС-ЩЕЧИЦЫ | пн, ср | 6:40 |
МОСТЫ АС-БОЛ ОЗЕРКИ | вт, ср | 15:10 |
МОСТЫ АС-МАКАРЫ | ср, вс | 7:20 |
СЛОНИМ АС-ГРОДНО АВ | пт, сб, вс | 19:20 |
ГРОДНО АВ-СЛОНИМ АС | пт, сб | 15:58 |
ЛИДА АВ-ВОЛКОВЫСК АС | вс, пт | 21:30 |
НОВОГРУДОК АВ-ГРОДНО АВ | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 19:10 |
МОСТЫ АС-ЗЕЛЬВА АС | пт | 19:59 |
МОСТЫ АС-ЩУЧИН АС | пт, сб, вс | 17:05 |
МОСТЫ АС-РОГОЗНИЦА | вт, пт | 6:10 |
МОСТЫ АС-ЗОЛОТЕЕВО | пт, вс | 17:00 |
МОСТЫ АС-РОГОЗНИЦА | пт | 13:55 |
МОСТЫ АС-ЩЕЧИЦЫ | пн, ср | 15:30 |
МОСТЫ АС-ЗЕЛЬВА АС | сб, вс | 6:20 |
114.by
Мосты — Гродно пн, пт, сб, вс | 06:10 16-06-2019 | |
Мосты — Зельва сб, вс | 06:20 16-06-2019 | |
Мосты — Руда-Липичанская ежедневно | 06:35 16-06-2019 | |
Мосты — Большие Озерки ежедневно | 06:55 16-06-2019 | |
Слоним — Гродно пн, пт, сб, вс | 07:41 16-06-2019 | |
Щучин — Брест ежедневно | 08:00 16-06-2019 | |
Мосты — Щучин ежедневно | 08:00 16-06-2019 | |
Мосты — Волковыск ежедневно | 08:50 16-06-2019 | |
Волковыск — Лида ежедневно | 09:25 16-06-2019 | |
Гродно — Новогрудок ежедневно | 09:45 16-06-2019 | |
Мосты — Зельва вс | 11:20 16-06-2019 | |
Мосты — Щучин ежедневно | 12:30 16-06-2019 | |
Лида — Волковыск ежедневно | 13:00 16-06-2019 | |
Мосты — Куриловичи ежедневно | 14:25 16-06-2019 | |
Мосты — Мосты, школа №3 ежедневно | 15:00 16-06-2019 | |
Мосты — Гродно пт, сб, вс | 15:20 16-06-2019 | |
Гродно — Слоним пн, пт, сб, вс | 15:35 16-06-2019 | |
Мосты — Волковыск ежедневно | 15:40 16-06-2019 | |
Слоним — Гродно пт, вс | 16:29 16-06-2019 | |
Мосты — Щучин пт, сб, вс | 17:05 16-06-2019 | |
Волковыск — Лида пт, вс | 17:45 16-06-2019 | |
524 | Новогрудок — Гродно ежедневно | 19:10 16-06-2019 |
Брест — Щучин ежедневно | 19:10 16-06-2019 | |
Гродно — Слоним пт, вс | 19:56 16-06-2019 | |
Лида — Волковыск пт, вс | 21:30 16-06-2019 |
raspisanie.msk.ru
Направление | Дни | Остановки | Время отправления |
---|---|---|---|
Щучин | ежедневно | Везде | 19:17 Дни: ежедневно |
Большие Озерки | пт | Везде | 19:23 Дни: пт |
Дятлово | пт | Везде | 17:35
17:35 Дни: пт |
вс | Везде | 20:35 Дни: вс | |
Новогрудок | ежедневно по 01.03 | Везде | 09:45 Дни: ежедневно по 01.03 |
ежедневно | Везде | 09:45 Дни: ежедневно | |
Слоним | пн, сб | Везде | 08:00 Дни: пн, сб |
ежедневно | Везде | 15:30 Дни: ежедневно | |
пт, сб, вс | Везде | 16:00 Дни: пт, сб, вс | |
пт, вс | Везде | 19:56 Дни: пт, вс | |
ежедневно, кроме пт, вс | Везде | 19:56 Дни: ежедневно, кроме пт, вс | |
Гродно | вс | Везде | 18:00
18:00 Дни: вс |
Волковыск | ежедневно | Везде | 13:00 Дни: ежедневно |
пт, вс | Везде | 21:30 Дни: пт, вс | |
Большая Рогозница | пн, ср, чт | Везде | 06:10 Дни: пн, ср, чт |
пн, вт, ср, чт | Везде | 12:20
12:20 Дни: пн, вт, ср, чт | |
пт | Везде | 13:55 Дни: пт | |
Большие Озерки | пн, чт, сб | Везде | 11:55
12:00 Дни: пн, чт, сб |
пт | Везде | 12:00 Дни: пт | |
вт, ср | Везде | 15:10 Дни: вт, ср | |
Войдевичи | ежедневно, кроме сб, вс по 12.10 | Везде | 06:10 Дни: ежедневно, кроме сб, вс по 12.10 |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:10
17:30 Дни: ежедневно, кроме сб, вс | |
сб, вс | Везде | 17:30 Дни: сб, вс | |
Гродно | пн, ср, чт, сб | Везде | 06:10
06:10 Дни: пн, ср, чт, сб |
вт, пт, вс | Везде | 06:10
06:10 Дни: вт, пт, вс | |
ежедневно | Везде | 07:30
07:30 Дни: ежедневно | |
Деньковцы | ежедневно | Везде | 15:00 Дни: ежедневно |
Дубровка | ежедневно | Везде | 18:30 Дни: ежедневно |
пт | Везде | 19:25 Дни: пт | |
Заполье | вт, пт | Везде | 06:40 Дни: вт, пт |
ежедневно | Везде | 08:30 Дни: ежедневно | |
Зельва | сб, вс | Везде | 06:20
06:20 Дни: сб, вс |
Золотеево | сб | Везде | 06:50
06:50
06:50 Дни: сб |
вс | Везде | 06:50
06:50 Дни: вс | |
Макары | ср, вс | Везде | 07:20
12:45
12:45 Дни: ср, вс |
Мешетники | вт, чт, сб, вс | Везде | 06:00
06:00
14:20
14:20 Дни: вт, чт, сб, вс |
Миклевщина | пн, чт | Везде | 06:40 Дни: пн, чт |
Мосты, школа №3 | вт, пт | Везде | 06:20
06:40 Дни: вт, пт |
ежедневно | Везде | 08:30 Дни: ежедневно | |
Райбольница | вт, пт по 11.10 | Везде | 06:20 Дни: вт, пт по 11.10 |
вт, пт | Везде | 06:20
06:20
14:30 Дни: вт, пт | |
Руда-Липичанская | ежедневно | Везде | 06:35
06:35
06:35 Дни: ежедневно |
Семиренки | вт, пт, сб, вс | Везде | 07:00 Дни: вт, пт, сб, вс |
вт, сб | Везде | 15:00 Дни: вт, сб | |
Струбница | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:35 Дни: ежедневно, кроме сб, вс |
Щечицы | пн, ср | Везде | 06:40
06:40 Дни: пн, ср |
Щучин | ежедневно | Везде | 07:50
12:30 Дни: ежедневно |
пт, сб, вс | Везде | 17:05 Дни: пт, сб, вс | |
Большие Озерки | пт, вс | Везде | 12:00 Дни: пт, вс |
Гродно | пт, вс | Везде | 15:20 Дни: пт, вс |
сб | Везде | 15:20 Дни: сб | |
Заполье | вт, пт | Везде | 06:40 Дни: вт, пт |
Миклевщина | пн, чт | Везде | 06:40 Дни: пн, чт |
Гродно | ежедневно | Везде | 19:10 Дни: ежедневно |
Гродно | ежедневно, кроме пт, вс | Везде | 16:29 Дни: ежедневно, кроме пт, вс |
пт, вс | Везде | 16:29 Дни: пт, вс | |
Пышки | ежедневно | Везде | 07:50
07:50 Дни: ежедневно |
Брест | ежедневно | Везде | 07:57
07:57 Дни: ежедневно |
ve7.ru
№ п/п |
Наименование маршрута |
По каким дням недели выполняются рейсы |
Отправление с АС «Мосты» |
Прибытие на конечный пункт |
Отправление с конечного пункта на Мосты |
Прибытие на АС «Мосты» |
МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ: |
||||||
1 |
Мосты-Гродно ч/з Волпу |
1,5,6,7 |
6.10; |
8.25; |
8.50; |
11.05 |
|
Мосты-Гродно ч/Волпу |
5,6,7 |
15.20 |
17.35 |
17.40 |
19.50 |
2 |
Мосты-Гродно |
1,2,3,4 |
7.30 |
8.45 |
12.30 |
13.45 |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ: |
||||||
1 |
Мосты-Волковыск |
Ежедневно |
8.50; 15.40 |
9.50; 16.45 |
12.40; 17.30 |
13.50;18.35 |
|
Мосты-Волковыск (до Струбницы) |
1,2,3,4,5 |
6.35 |
6.59 |
7.00 |
7.25 |
2 |
Мосты-Б.Озерки |
1,4,5,6,7 |
12.00 |
13.00 |
13.05 |
14.10 |
|
Мосты-Б.Озерки |
2,3 |
15.10 |
16.10 |
16.15 |
17.20 |
3 |
Мосты-Щучин |
1,2,3,4 |
8.00; 12.30 |
8.50; 13.20 |
9.25; 14.25 |
10.20;15.20 |
|
Мосты-Щучин |
5,6,7 |
8.00; 12.30;17.05 |
8.50; 13.20;17.55 |
9.25; 14.25;18.05 |
10.20;15.20;19.00 |
4 |
Мосты-Зельва |
6 |
6.20, 12.00 |
7.40, 13.25 |
8.00, 13.40 |
9.25;15.05 |
|
Мосты-Зельва |
7 |
6.20,11.20 |
7.40,12.45 |
8.00,13.10 |
9.25;14.35 |
5 |
Мосты-Рогозница |
1,3,4 |
6.10; 12.20; 17.30 |
6.49; 13.31; 18.39 |
6.55; 13.35;18.43 |
8.10;14.17;19.25 |
|
Мосты-Рогозница |
2 |
6.10; 12.20, 17.30 |
6.56, 13.31, 18.48 |
6.58; 13.35,18.50 |
8.23;14.17;19.43 |
|
Мосты-Рогозница |
5 |
6.10; 14.10; 17.30 |
6.56; 15.21; 18.48 |
6.58; 15.25;18.50 |
8.23;16.12;19.43 |
|
Мосты-Рогозница |
6 |
17.30 |
18.39 |
18.43 |
19.25 |
|
Мосты-Рогозница |
7 |
17.30 |
18.48 |
18.50 |
19.43 |
|
Мосты-Рогозница |
5 |
20.00 |
20.43 |
20.44 |
21.15 |
6 |
Мосты-Дорогляны |
6 |
6.50 |
8.09 |
8.10 |
9.30 |
|
Мосты-Дорогляны |
5,7 |
17.00 |
18.04 |
18.05 |
19.10 |
|
Мосты-Дорогляны |
7 |
6.50 |
8.14 |
8.15 |
9.20 |
7 |
Мосты-Б.Озерки |
1,2,3,4,5,6,7 |
6.55 |
7.50 |
7.55 |
9.20 |
8 |
Мосты-Голынка (кольцевой маршрут) |
2,5 |
6.20; 18.00 |
6.39; 18.57 |
6.40; 18.58 |
7.38;19.16 |
|
Мосты-Микелевщина (кольцевой маршрут) |
1,4 (с 01.05. по 30.09) |
6.40; 18.00 |
7.18; 18.25 |
7.20; 18.26 |
7.58;19.04 |
9 |
Мосты-Макары |
3,7 |
7.20, 12.45 |
8.23, 14.05 |
8.25, 14.10 |
9.47;15.30 |
10 |
Мосты-Старина (кольцевой маршрут) |
1,2,3,4,5,6,7 |
8.30, 15.00 |
8.51, 15.48 |
8.52, 15.49 |
9.40;16.10 |
11 |
Мосты-Руда Липичанская |
1,2,3,4,5,6,7 |
6.35, 14.25 |
7.33, 16.00 |
7.35, 16.05 |
9.10;17.05 |
12 |
Мосты-Мешетники ч/з Лунно |
2,4,6,7 |
6.00, 14.20 |
6.54, 15.48 |
6.55, 15.50 |
8.23;17.10 |
13 |
Мосты-Ревки (кольцевой маршрут) |
2,5 |
9.40, 14.30 |
10.12, 15.35 |
10.13, 15.36 |
11.20;16.20 |
14 |
Мосты-Щечицы |
1,3 |
6.40; 15.30 |
7.27; 16.27 |
7.30; 16.30 |
8.27;17.18 |
15 |
Мосты-Семеренки ч/з Волпу |
2,3 |
7.00;15.00 |
7.50;15.50 |
7.55;15.55 |
8.55;15.55 |
www.mosty-zara.by
Расписание автобусов Лида, автовокзал — Мосты на 2019 год
Информация о расписании автобусов по направлению Лида, автовокзал — Мосты
Новое автобусное расписание по направлению Лида, автовокзал — Мосты на текущий момент состоит из 2 единиц общественного транспорта. В дорогу Вы можете отправиться утром либо вечером.
Если Вам нужно доехать до пункта назначения Мосты как можно быстрее, рекомендуем воспользоваться автобусом Лида — Волковыск. Он отправляется с автовокзала Лида, автовокзал в 19 часов 50 мин. и прибывает на автостанцию Мосты в 21 часов 25 мин. Время в пути для Вас составит 1 ч 35 мин.
Дольше всех едет автобус Лида — Волковыск. По этому, если продолжительность движения Вам не особо важна, тогда приходите в 19 часов 50 мин. на станцию Лида, автовокзал. Через 1 ч 35 мин, проехав все расстояние, Вы прибудете на конечную остановку Мосты.
Все автобусы (в том числе и маршрутные) по пути следования Лида, автовокзал — Мосты совершают ряд остановок, где Вы можете осуществить пересадку на другой общественный транспорт. Просмотреть все остановки автобусов между населенными пунктами Лида, автовокзал и Мосты Вы можете на нашем сайте.
Представленное расписание полностью соответствует онлайн табло автовокзалов по рейсу Лида, автовокзал — Мосты. Полученные данные являются актуальными, поскольку мы регулярно обновляем всю информацию на сайте, но никто не исключает возможности оперативных изменений. По этому всегда уточняйте информацию в справочной службе автостанций. Билеты на автобус Лида, автовокзал — Мосты Вы можете приобрести в кассе любого автовокзала.
naavtobuse.net
Мосты | Расписание Автобусов
Расписание автобусов с вокзала Мосты
- Наша форма поиска расписаний
- Главное содержания
- Форма поиска расписаний партнеров Самарская область
- Расписание автобуса Мосты — Самарская область
- Карта города Мосты
- Панорама города Мосты
- Нас также ищут
- Популярные направления — Самарская область
- Похожие посты Мосты — Самарская область
На этой странице представлено расписание автобуса Мосты — Самарская область.
Если вы собрались в путь и вас интересует автостанция Мосты расписание автобусов, то вы можете посмотреть расписание автобусов из Мосты на 2019 на этой странице.
Город Мосты находиться в Самарская область и если вам необходимо добраться в Мосты, вы можете посмотреть расписание автобусов из Мосты или расписание автобусов проходящих через Мосты.
Если вы находитесь на автовокзале города Мосты, то можете узнать расписание автобуса или электрички которая вас интересует у диспетчера автовокзала.
Помните, актуальное расписания, с учетом всех изменений можно узнать только у диспетчера автостанции Мосты или у водителя автобуса.
Онлайн карта города Мосты.
Онлайн карта поможет вам найти путь к автовокзалу и другим местам города Мосты.
Онлайн панорама города Мосты.
Также ми разместили на сайте панорами с видами на город Мосты. Если панорама недоступна — можно попробовать сделать ее самостоятельно.
Панорама автостанции Мосты.
Нас можно найти по таким запросам:
- Автобус из Мосты Самарская область расписание
- Автовокзал Мосты
- Автовокзал Мосты расписание автобусов
- Автостанция Мосты расписание автобусов
- Мосты автовокзал
- Посмотреть расписание автобуса Мосты
- Расписание автобуса Мосты
- Расписание автобуса в Мосты
- Расписание автобуса до Мосты
- Расписание автобуса на 24 Мосты
- Расписание автобуса центр — Мосты
- Расписание автобусов Мосты 2019
raspisanie-avtobus.ru
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 07:05 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 07:20 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 07:55 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сосновка ежедневно по 27.10 | 08:40 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 08:45 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Ковель ежедневно по 27.10 | 09:05 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 09:25 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 09:55 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 10:05 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 10:37 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 11:09 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Червоноград ежедневно по 27.10 | 11:17 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 11:25 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Ковель ежедневно по 27.10 | 11:30 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 11:57 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Червоноград ежедневно по 27.10 | 12:05 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 12:21 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 12:33 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 12:53 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 13:01 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 13:25 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 13:41 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сосновка ежедневно по 27.10 | 13:45 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Диброва ежедневно, кроме вт, ср по 27.10 | 13:50 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 13:57 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Ковель ежедневно по 27.10 | 14:00 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Луцк ежедневно, кроме ср по 27.10 | 14:20 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 14:21 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 14:29 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 14:45 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 14:53 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 15:01 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Червоноград ежедневно по 27.10 | 15:09 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сосновка ежедневно, кроме сб по 27.10 | 15:15 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 15:25 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 15:33 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 15:41 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 15:57 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 16:05 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сосновка ежедневно, кроме сб по 27.10 | 16:05 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Червоноград ежедневно по 27.10 | 16:21 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль пн, пт, вс по 27.10 | 16:29 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 16:37 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 16:45 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 16:53 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 17:09 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Нововолынск только 9, 14, 16, 21, 23 июня | 17:10 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сосновка ежедневно по 27.10 | 17:15 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Дубечно ежедневно по 27.10 | 17:25 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 17:25 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 17:41 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 17:49 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 18:05 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 18:13 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сосновка ежедневно по 27.10 | 18:15 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 18:37 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 18:53 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Червоноград ежедневно по 27.10 | 19:09 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Диброва ежедневно по 27.10 | 19:10 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сосновка ежедневно, кроме сб по 27.10 | 19:15 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 19:23 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Ковель ежедневно по 27.10 | 19:35 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 19:49 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сосновка ежедневно, кроме сб по 27.10 | 20:15 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 20:20 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Червоноград ежедневно по 27.10 | 20:30 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 20:50 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 21:10 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 21:35 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль пн, пт, вс по 27.10 | 21:55 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 22:20 16-06-2019 | |
Львов, автостанция-2 «Северная» — Сокаль ежедневно по 27.10 | 23:05 16-06-2019 |
raspisanie.msk.ru