Автобусный вокзал | Автобусный вокзал СПб
Уважаемые пассажиры!
Автобусный вокзал Санкт-Петербурга расположен в центре города на набережной Обводного канала. Он открыл свои двери для жителей и гостей северной столицы 6 мая 1963 г. Здание было сооружено по проекту ОАО «Гипротранс». Первые автобусы отправились в Таллинн, затем в Лугу, Новгород, Москву, Опочку, Ригу, Минск и другие города. Ранее, в течение нескольких лет междугородные автобусы отправлялись с пл. Мира (ныне- Сенной), где автовокзал занимал здание Караульного дома.
Пропускная способность автовокзала в 1960-е годы составляла 20 автобусов в час, включая отправление и прибытие. В тоже время, автовокзал предлагал широкий спектр услуг для пассажиров. В его здании располагалось почтовое отделение, телеграф, «Союзпечать».
К 300-летию Санкт-Петербурга была закончена реконструкция автовокзала, в результате которой город получил достойный подарок – новый комфортабельный транспортный вокзальный комплекс. Церемония открытия состоялась 19 мая 2003 года.
Сегодня автобусный вокзал на набережной Обводного канала служит местом отправления регулярных междугородных и международных автобусных маршрутов. Современный транспортный вокзальный комплекс способен не только обеспечить комфорт пассажиров, но и соответствует установленным требованиям к безопасности.
На автовокзале имеются 9 перронов отправления, снабженных электронным табло, 4 перрона прибытия и площадка для кратковременного нахождения автобусов. Для удобства пассажиров работают 6 билетных касс. Автоматизированная система продажи билетов позволяет быстро оформить билет в любой кассе, независимо от выбранного направления. Также в здании работают справочный терминал с сенсорным управлением, камера хранения, кафе, аптечный киоск, пункт приема платежей. Соблюдение расписания регулируется диспетчерской службой. В медицинском пункте для водителей организован предрейсовый осмотр. В случае необходимости медицинскую помощь пассажирам может оказать фельдшер. Автовокзал рассчитан на 250 отправлений в день. Его пропускная способность составляет 3500 человек в день. Автобусное сообщение организовано по более чем 70 направлениям. Автобусы связывают Петербург с Москвой, городами Республики Карелия, Новгородской и Псковской областями, Ставропольским краем и другими регионами России. Международные рейсы совершаются в Беларусь, Финляндию, Эстонию, Латвию и другие страны Европы.
Важным шагом на пути повышения качества обслуживания пассажиров стало внедрение системы покупки электронных билетов. Сегодня в режиме он-лайн можно купить билеты не только на маршруты, начальным пунктом которых является петербургский автовокзал, но и на отправления с других автовокзалов России.
Приобрести билеты можно здесь
Желаем приятной поездки!
www.avokzal.ru
ИЮНЬ 2019 год | |||||||
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я | |||||||
Направление | Маршрут | Дни отправления | Время отправления из Санкт – Петербурга | Время прибытия на конечный пункт | Дни прибытия | ||
-Б- | |||||||
Бежаницы | 974 | пн., пт., сб. | 07:15 | 15:45 | пн., пт., сб. | ||
978 | ежедневно | 09:15 | 17:55 | ежедневно | |||
22:50 | 07:40 | ||||||
Белгород | 502 | пн., вт., чт., сб. | 22:00 | 20:00 | вт., ср., пт., вс. | ||
Бокситогорск | 867 | ежедневно | 16:55 | 22:00 | ежедневно | ||
18:25 | 23:30 | ||||||
21:50 | 02:10 | ||||||
-В- | |||||||
Валдай | 950 | ежедневно | 12:45 | 18:55 | ежедневно | ||
17:00 | 23:10 | ||||||
Великие Луки | 907 | ежедневно | 16:00 | 00:30 | ежедневно | ||
Весьегонск | 968 | ежедневно | 08:20 | 19:00 | |||
Вознесенье | 895 | кроме сб.,вс. | 18:40 | 02:10 | кроме вс.,пн. | ||
Волжский | 779 | нечетные | 18:30 | 20:30 | четные | ||
Вологда | 890 | ежедневно | 21:00 | 07:20 | ежедневно | ||
Вытегра | 964 | ежедневно | 08:10 | 17:00 | ежедневно | ||
-Г- | |||||||
Гдов | ежедневно | 08:00 | 12:30 | ежедневно | |||
-Д- | |||||||
Дедовичи | 933 | пн. | 10:00 | 16:50 | пн. | ||
630 | 19:00 | 00:45 | ежедневно | ||||
Демянск | 951 | ежедневно | 08:25 | 14:50 | ежедневно | ||
Дятьково | 514 | нечетные | 15:45 | 12:40 | четные | ||
-И- | |||||||
Ивангород | 842 | ежедневно | 11:40 | 14:40 | ежедневно | ||
временно отменен | 18:45 | 21:45 | временно отменен | ||||
-К- | |||||||
Красногородск | 903 | ежедневно | 21:45 | 06:45 | ежедневно | ||
Курск | 1648 | по определ.дням | 16:45 | 17:20 | по определ.дням | ||
-Л- | |||||||
Лодейное Поле | 864 | ежедневно | 09:30 | 13:30 | ежедневно | ||
11:30 | 15:30 | ||||||
14:00 | 18:00 | ||||||
15:10 | 19:40 | ||||||
19:30 | 23:50 | ||||||
21:30 | 02:00 | ||||||
-М- | |||||||
Москва ( АВ «Северные Ворота) | 427 | ежедневно | 19:00 | 07:30 | ежедневно | ||
21:00 | 09:30 | ||||||
Москва ( АВ «Северные Ворота) | 503 | ежедневно | 19:00 | 06:00 | ежедневно | ||
Москва ( АВ «Северные Ворота) | 1136 | ежедневно | 23:00 | 09:00 | ежедневно | ||
-Н- | |||||||
Новгород Великий | 948 | ежедневно | 09:00 | 12:30 | ежедневно | ||
10:00 | 13:30 | ||||||
12:15 | 15:40 | ||||||
14:50 | 18:20 | ||||||
15:30 | 19:20 | ||||||
17:50 | 21:20 | ||||||
19:50 | 23:40 | ||||||
21:30 | 00:55 | ||||||
Новоржев | 973 | ср., пт., вс. | 21:00 | 05:00 | чт., сб., пн. | ||
-О- | |||||||
Олонец | 815 | пт. | 18:30 | 00:08 | сб. | ||
-П- | |||||||
Парфино | 941 | ежедневно | 07:55 | 13:40 | ежедневно | ||
13:45 | 19:30 | ||||||
Петрозаводск | 965 | временно отменен | 08:30 | 17:00 | временно отменен | ||
ежедневно | 22:00 | 06:30 | ежедневно | ||||
1098 | с 14.06.19г. ежедневно | 07:15 | 14:15 | с 14.06.19г. ежедневно | |||
ежедневно | 23:00 | 06:00 | ежедневно | ||||
Пикалёво | 896 | ежедневно | 07:20 | 11:50 | ежедневно | ||
09:40 | 14:10 | ||||||
12:00 | 16:30 | ||||||
14:00 | 18:30 | ||||||
15:15 | 19:45 | ||||||
18:45 | 23:15 | ||||||
временно отменен | 19:15 | 00:15 | временно отменен | ||||
временно отменен | 21:50 | 02:50 | временно отменен | ||||
Питкяранта | 963 | ежедневно | 09:00 | 17:40 | ежедневно | ||
ежедневно | 12:30 | 20:00 | ежедневно | ||||
Порхов | 954 | временно отменен | 18:05 | 00:20 | временно отменен | ||
ежедневно | 22:00 | 04:15 | ежедневно | ||||
Псков | 1104 | ежедневно | 06:45 | 10:45 | ежедневно | ||
Псков | 1105 | ежедневно | 11:15 | 15:15 | ежедневно | ||
1104 | ежедневно | 14:30 | 18:30 | ежедневно | |||
Псков (через Гдов) | 944 | ежедневно | 15:30 | 21:55 | ежедневно | ||
Псков | 1105 | ежедневно | 16:30 | 20:30 | ежедневно | ||
Псков | 1105 | ежедневно | 18:15 | 22:15 | ежедневно | ||
20:30 | 00:30 | ||||||
Пустошка | 910 | ежедневно | 12:00 | 20:50 | ежедневно | ||
-С- | |||||||
Свирское | 863 | ежедневно | 16:10 | 21:10 | ежедневно | ||
Себеж | 906 | ежедневно | 20:00 | 06:15 | ежедневно | ||
932 | пт., вс. | 22:40 | 07:40 | сб., пн. | |||
Симферополь | 1845 | пт. | 20:00 | 18:00 | вс. | ||
Смоленск | 902 | четные | 08:30 | 23:00 | четные | ||
нечетные | 17:45 | 08:15 | четные | ||||
1162 | ежедневно | 20:30 | 07:00 | ежедневно | |||
1742 | ежедневно | 21:30 | 08:00 | ежедневно | |||
1804 | ежедневно | 22:30 | 08:50 | ежедневно | |||
Сольцы | 947 | ежедневно | 07:10 | 12:00 | ежедневно | ||
Ставрополь | 760 | пт., вс | 20:15 | 10:39 | вс., вт. | ||
Старая Русса | 949 | ежедневно | 18:30 | 23:40 | ежедневно | ||
-Т- | |||||||
Тихвин | 860 | ежедневно | 11:00 | 14:40 | ежедневно | ||
13:10 | 17:45 | ||||||
14:40 | 18:20 | ||||||
15:40 | 19:20 | ||||||
16:05 | 20:40 | ||||||
17:50 | 22:25 | ||||||
19:30 | 23:10 | ||||||
20:05 | 00:40 | ||||||
-У- | |||||||
Устюжна | 967 | нечетные | 08:00 | 16:00 | нечетные | ||
-Х- | |||||||
Хилово | 957 | ежедневно | 08:15 | 13:40 | ежедневно | ||
Холм | 942 | ежедневно | 11:30 | 19:00 | ежедневно | ||
-Ч- | |||||||
Чагода | 966 | ежедневно | 15:45 | 23:00 | ежедневно | ||
Череповец | 962 | ежедневно | 11:00 | 20:30 | ежедневно | ||
-Ш- | |||||||
Шугозеро | 869 | ежедневно | 08:45 | 13:50 | ежедневно | ||
-Э- | |||||||
Элиста | 757 | ежедневно | 18:00 | 06:00 | ежедневно | ||
587 | временно отменен | 18:30 | 02:30 | временно отменен | |||
временно отменен | 19:00 | 01:00 | временно отменен |
www.avokzal.ru
Санкт-Петербург — Бежаницы | Отправление, дни следования 07:15пн, сб 09:15ежедневно 22:50ежедневно |
Санкт-Петербург — Бельцы | Отправление, дни следования 08:50неизвестно |
Санкт-Петербург — Бобруйск | Отправление, дни следования 19:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Бокситогорск | Отправление, дни следования 16:55ежедневно 18:25ежедневно 21:50ежедневно |
Санкт-Петербург — Валдай | Отправление, дни следования 12:45ежедневно 17:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Варшава | Отправление, дни следования 20:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Великие Луки | Отправление, дни следования 16:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Великий Новгород | Отправление, дни следования 09:00ежедневно 10:00ежедневно 12:15ежедневно 14:50ежедневно 15:30ежедневно 17:50ежедневно 19:50ежедневно 21:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Весьегонск | Отправление, дни следования 08:20ежедневно |
Санкт-Петербург — Вознесенье | Отправление, дни следования 18:40пн, вт, чт, сб |
Санкт-Петербург — Волжский | Отправление, дни следования 18:30нечетные даты |
Санкт-Петербург — Вологда | Отправление, дни следования 21:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Вулканешты | Отправление, дни следования 06:50вт, чт, пт, сб, вс |
Санкт-Петербург — Выборг | Отправление, дни следования 06:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Вытегра | Отправление, дни следования 08:10ежедневно |
Санкт-Петербург — Гдов | Отправление, дни следования 08:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Гомель | Отправление, дни следования 18:10ежедневно |
Санкт-Петербург — Горловка | Отправление, дни следования 08:30вт, ср, пт 10:00пн, чт, сб, вс |
Санкт-Петербург — Дедовичи | Отправление, дни следования 10:00пн 19:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Демянск | Отправление, дни следования 08:25ежедневно |
Санкт-Петербург — Донецк | Отправление, дни следования 07:00вт, вс 08:30вт, ср, пт, сб, вс |
Санкт-Петербург — Дятьково | Отправление, дни следования 15:45нечетные даты |
Санкт-Петербург — Ивангород | Отправление, дни следования 11:40ежедневно 18:45ежедневно |
Санкт-Петербург — Иматра | Отправление, дни следования 06:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Йыхви | Отправление, дни следования 06:00пн, вт, чт, пт, сб, вс 08:00ежедневно 15:00ежедневно 20:45ежедневно |
Санкт-Петербург — Киев | Отправление, дни следования 10:00вт, чт, пт, вс |
Санкт-Петербург — Красногородск | Отправление, дни следования 21:45ежедневно |
Санкт-Петербург — Лаппеэнранта | Отправление, дни следования 07:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Лодейное Поле | Отправление, дни следования 09:30ежедневно 14:00ежедневно 15:10ежедневно 19:30ежедневно 21:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Маарду | Отправление, дни следования 10:00ежедневно 17:50ежедневно |
Санкт-Петербург — Мариуполь | Отправление, дни следования 06:15пн, чт, сб 08:15пн, чт, сб |
Санкт-Петербург — Мариямполе | Отправление, дни следования 22:30ср, пт, вс |
Санкт-Петербург — Минск | Отправление, дни следования 19:00ежедневно 19:40ежедневно |
Санкт-Петербург — Москва | Отправление, дни следования 19:00ежедневно 19:00ежедневно 20:00ежедневно 20:15пт 21:00ежедневно 22:55ежедневно |
Санкт-Петербург — Новополоцк | Отправление, дни следования 08:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Новоржев | Отправление, дни следования 21:00пт, вс |
Санкт-Петербург — Олонец | Отправление, дни следования 18:30пт |
Санкт-Петербург — Остров | Отправление, дни следования транзитный рейс07:35ср |
Санкт-Петербург — Парфино | Отправление, дни следования 07:55ежедневно 13:45ежедневно |
Санкт-Петербург — Петрозаводск | Отправление, дни следования 22:00ежедневно 23:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Пикалёво | Отправление, дни следования 07:20ежедневно 09:40ежедневно 12:00ежедневно 14:00ежедневно 17:00ежедневно 18:45ежедневно |
Санкт-Петербург — Питкяранта | Отправление, дни следования 12:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Порхов | Отправление, дни следования 22:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Псков | Отправление, дни следования 08:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Пустошка | Отправление, дни следования 12:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Пярну | Отправление, дни следования 07:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Рига | Отправление, дни следования 11:30ежедневно 19:45ежедневно 20:10ежедневно 21:00ежедневно 22:20ежедневно 23:35ежедневно |
Санкт-Петербург — Себеж | Отправление, дни следования 20:00ежедневно |
Санкт-Петербург — Симферополь | Отправление, дни следования транзитный рейс20:00пт |
Санкт-Петербург — Смоленск | Отправление, дни следования 17:451 д через 1 д 20:30ежедневно 21:30ежедневно 22:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Сольцы | Отправление, дни следования 07:10ежедневно |
Санкт-Петербург — Ставрополь | Отправление, дни следования 20:15пт, вс |
Санкт-Петербург — Старая Русса | Отправление, дни следования 18:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Стаханов | Отправление, дни следования 08:30вт, ср, пт |
Санкт-Петербург — Сясьстрой | Отправление, дни следования 08:10ежедневно 11:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Таллин | Отправление, дни следования 06:30ежедневно 07:30ежедневно 08:00ежедневно 08:45ежедневно 09:20сб 09:30ежедневно 11:00ежедневно 13:15ежедневно 15:00ежедневно 15:45ежедневно 16:30ежедневно 16:30ежедневно 17:15пн, вт, ср, чт, пт, вс 18:15ежедневно 22:00ежедневно 22:00ежедневно 22:30ежедневно 23:15ежедневно 23:25пт, сб |
Санкт-Петербург — Тихвин | Отправление, дни следования 11:00ежедневно 13:10ежедневно 14:40ежедневно 15:40ежедневно 16:05ежедневно 17:50ежедневно 20:05ежедневно |
Санкт-Петербург — Унгены | Отправление, дни следования 09:30вт, сб |
Санкт-Петербург — Устюжна | Отправление, дни следования 08:00четные даты |
Санкт-Петербург — Хейнявеси | Отправление, дни следования 10:30ср, пт, вс |
Санкт-Петербург — Хельсинки | Отправление, дни следования 06:15ежедневно 06:45ежедневно 07:00ежедневно 07:45ежедневно 11:00ежедневно 14:00ежедневно 15:00ежедневно 23:00ежедневно 23:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Хилово | Отправление, дни следования 08:15ежедневно 08:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Холм | Отправление, дни следования 11:30ежедневно |
Санкт-Петербург — Чагода | Отправление, дни следования 15:45ежедневно |
Санкт-Петербург — Чадыр-Лунга | Отправление, дни следования 13:30ср, пт |
Санкт-Петербург — Шугозеро | Отправление, дни следования 08:45ежедневно |
Санкт-Петербург — Элиста | Отправление, дни следования 18:00ежедневно 18:30нечетные даты 19:00четные даты |
bus.tutu.ru
ИЮНЬ 2019 год | |||||
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е Р Е Й С Ы | |||||
Направление | Маршрут | Дни отправления | Время отправления от конечного пункта | Время прибытия в Санкт –Петербург | Дни прибытия |
— Б е л а р у с ь — | |||||
Бобруйск | 952 | ежедневно | 18:00 | 08:00 | ежедневно |
Гомель | 104 | пн., ср., пт. | 16:25 | 06:25 | вт., чт., сб. |
908 | вт., ср., сб. | 17:25 | 07:55 | ср., чт., вс. | |
940 | ежедневно | 18:25 | 09:10 | ежедневно | |
Минск | 919 | ежедневно | 19:00 | 08:00 | ежедневно |
0602 | нечетные | 20:00 | 10:00 | четные | |
0686 | четные | 20:00 | 10:00 | нечетные | |
0601 | ежедневно | 21:00 | 09:40 | ежедневно | |
919 | с 27.06. по четным | 22:00 | 11:00 | нечетные | |
Новополоцк | 953 | ежедневно | 09:00 | 19:35 | ежедневно |
— Л а т в и я — | |||||
Рига | 915 | ежедневно | 08:55 | 19:30 | ежедневно |
17:45/Аэропорт | 05:45 | ||||
8581 | 21:00 | 07:15 | |||
8580 | 21:20/Аэропорт | 08:20 | |||
915 | 22:00/Аэропорт | 09:30 | |||
23:55 | 10:15 | ||||
— Л и т в а — | |||||
Мариямполе | 8583 | пт., вс., вт. | 17:15 | 11:45 | сб., пн., ср. |
— М о л д о в а — | |||||
Кишинев | 925 | пт., вс., вт., ср. | 10:00 | 21:40 | сб., пн., ср., чт. |
— П о л ь ш а — | |||||
Варшава | 8574 | ежедневно | 09:00 | 12:30 | ежедневно |
— У к р а и н а — | |||||
Бердянск | 1563 | сб., пн., чт. | 08:50 | 19:30 | вс., вт., пт. |
Горловка | 0794 | по определ. дням | 08:00 | 16:00 | по определ. дням |
Донецк | 1223 | вс., ср., пт. | 08:10 | 15:15 | пн., чт., сб. |
Киев | 1356 | по определ.дням | 10:00 | 11:30 | по определ.дням |
Луганск | 1467 | сб., пн., ср., чт. | 11:00 | 18:00 | вс., вт., чт., пт. |
Мариуполь | 1269 | сб., вт., чт. | 06:00 | 20:30 | вс., ср., пт. |
Мариуполь | 1354 | вс., ср., пт. | 14:00 | 02:00 | пн., чт., сб. |
Одесса (укорочен от Киева) | 926 | вт., чт., сб., вс. | 17:30 | 22:00 | ср., пт., вс., пн. |
с 08.06. кроме ср.,пт. | 17:30 | 22:00 | кроме чт., сб. | ||
Первомайск | 0795 | по определ. дням | 09:10 | 11:40 | по определ. дням |
Северодонецк | 1268 | вт., пт. | 06:00 | 17:30 | ср., сб. |
— Ф и н л я н д и я — | |||||
Вуокатти | 0567 | пн., вт., чт., пт. | 07:30 | 20:20 | пн., вт., чт., пт. |
Иматра | 1027 | пт., сб., вс. | 17:20 | 23:05 | пт., сб., вс. |
с 07.06. ежедневно | 17:20 | 23:05 | ежедневно | ||
Лаппеенранта | 1361 | ежедневно | 12:10 | 20:00 | ежедневно |
716 | ежедневно | 17:50 | 23:30 | ежедневно | |
Новый Валаам | 995 | чт., сб., пн. | 08:00 | 19:00 | чт., сб., пн. |
Хельсинки | 1024 | ежедневно | 08:00 | 14:50 | ежедневно |
235 | 08:30/Аэропорт | 16:25 | |||
712 | 12:00 | 20:00 | |||
235 | 15:00/Аэропорт | 22:55 | |||
1023 | 15:30 | 23:30 | |||
1565 | 15:45 | 23:30 | |||
235 | с 15.06. ежедневно | 16:15 | 00:10 | ежедневно | |
235 |
| 22:30/Аэропорт | 06:25 |
| |
1024 | 23:00 | 06:00 | |||
235 | 23:50/Аэропорт | 07:45 | |||
— Э с т о н и я — | |||||
Йыхви | 7611 | ежедневно | 06:00 | 10:30 | ежедневно |
кроме ср. | 11:30 | 16:00 | кроме ср. | ||
ежедневно | 15:00 | 19:30 | ежедневно | ||
21:00 | 01:15 | ||||
Маарду | 960 | ежедневно | 14:25 | 21:30 | ежедневно |
23:35 | 07:30 | ||||
Пярну | 935 | ежедневно | 11:55 | 20:30 | ежедневно |
Таллин | 759 | кроме сб. | 06:00 | 12:25 | кроме сб. |
419 | ежедневно | 06:45 | 13:25 | ежедневно | |
759 | 07:00 | 14:25 | |||
08:00 | 14:50 | ||||
419 | ежедневно | 09:15 | 15:50 | ежедневно | |
4751 | 10:15 | 17:00 | |||
971 | 10:15 | 18:15 | |||
759 | 11:35 | 18:25 | |||
14:30 | 21:20 | ||||
15:45 | 22:10 | ||||
419 | ежедневно | 16:45 | 23:20 | ежедневно | |
4751 | 16:45 | 23:20 | |||
419 | 22:00 | 05:30 | |||
759 | 23:00 | 06:00 | |||
759 | 23:40 | 06:40 | |||
971 | 23:59 | 07:50 |
www.avokzal.ru
Санкт-Петербург — Анапа | 20:00 | 37 ч. 50 мин. | 09:50 | По понедельникам | От 3900 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Анисимово | 08:00 | 04 ч. 01 мин. | 14:01 | Ежедневно | От 737 руб | Выбрать | |
15:45 | 04 ч. 38 мин. | 22:23 | Ежедневно | От 843 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Ашево | 16:00 | 06 ч. 25 мин. | 22:25 | Ежедневно | От 832 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Башово | 16:00 | 07 ч. 40 мин. | 23:40 | Ежедневно | От 906 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Бегуницы | 08:00 | 01 ч. 28 мин. | 09:28 | Ежедневно | От 300 руб | Выбрать | |
11:40 | 01 ч. 29 мин. | 13:09 | Ежедневно | От 250 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Бежаницы | 07:15 | 08 ч. 30 мин. | 15:45 | Пн, Вт, Сб | От 874 руб | Выбрать | |
09:15 | 08 ч. 40 мин. | 17:55 | Ежедневно | От 1033 руб | Выбрать | ||
15:45 | 19 ч. 44 мин. | 11:29 | По понедельникам | От 2383 руб | Выбрать | ||
16:00 | 06 ч. 45 мин. | 22:45 | Ежедневно | От 832 руб | Выбрать | ||
22:50 | 08 ч. 50 мин. | 07:40 | По понедельникам | От 1033 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Белгород | 22:00 | 22 ч. 00 мин. | 20:00 | Пн, Сб | От 2351 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Богучар | 18:00 | 22 ч. 15 мин. | 16:15 | Ежедневно | От 2562 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Бокситогорск | 11:00 | 04 ч. 04 мин. | 15:04 | Ежедневно | От 510 руб | Выбрать | |
16:55 | 05 ч. 05 мин. | 22:00 | Ежедневно | От 579 руб | Выбрать | ||
18:25 | 05 ч. 05 мин. | 23:30 | Ежедневно | От 579 руб | Выбрать | ||
21:50 | 05 ч. 05 мин. | 02:55 | Ежедневно | От 579 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Бор | 08:45 | 04 ч. 20 мин. | 13:05 | Ежедневно | От 558 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Борки | 11:30 | 04 ч. 15 мин. | 15:45 | Ежедневно | От 706 руб | Выбрать | |
18:30 | 04 ч. 15 мин. | 22:45 | Ежедневно | От 706 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Боровичи | 08:15 | 04 ч. 19 мин. | 12:34 | Ежедневно | От 650 руб | Выбрать | |
10:00 | 05 ч. 18 мин. | 15:18 | По понедельникам | От 663 руб | Выбрать | ||
16:00 | 04 ч. 25 мин. | 20:25 | Ежедневно | От 716 руб | Выбрать | ||
18:05 | 05 ч. 35 мин. | 23:40 | По понедельникам | От 663 руб | Выбрать | ||
22:00 | 05 ч. 35 мин. | 03:35 | Ежедневно | От 663 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Брянск | 15:45 | 19 ч. 15 мин. | 11:00 | Через день | От 2210 руб | Выбрать | |
15:45 | 19 ч. 15 мин. | 11:00 | Ежедневно | От 2362 руб | Выбрать | ||
16:45 | 18 ч. 00 мин. | 10:45 | 10.06, 16.06, 24.06, 30.06… | От 2210 руб | Выбрать | ||
16:45 | 18 ч. 25 мин. | 11:10 | По понедельникам | От 2362 руб | Выбрать | ||
18:25 | 16 ч. 15 мин. | 10:40 | Ежедневно | От 2199 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Валдай | 08:25 | 04 ч. 50 мин. | 13:15 | Ежедневно | От 940 руб | Выбрать | |
12:45 | 06 ч. 10 мин. | 18:55 | Ежедневно | От 850 руб | Выбрать | ||
17:00 | 06 ч. 10 мин. | 23:10 | Ежедневно | От 824 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Велени | 08:15 | 03 ч. 44 мин. | 11:59 | Ежедневно | От 590 руб | Выбрать | |
18:05 | 04 ч. 38 мин. | 22:43 | По понедельникам | От 569 руб | Выбрать | ||
22:00 | 04 ч. 38 мин. | 02:38 | Ежедневно | От 569 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Велиж | 08:30 | 12 ч. 00 мин. | 20:30 | Ежедневно | От 1138 руб | Выбрать | |
15:45 | 11 ч. 55 мин. | 03:40 | Ежедневно | От 1507 руб | Выбрать | ||
16:45 | 10 ч. 55 мин. | 03:40 | 10.06, 16.06, 24.06, 30.06… | От 1395 руб | Выбрать | ||
17:45 | 12 ч. 00 мин. | 05:45 | Ежедневно | От 1138 руб | Выбрать | ||
21:30 | 08 ч. 49 мин. | 06:19 | Ежедневно | От 1000 руб | Выбрать | ||
22:30 | 08 ч. 55 мин. | 07:25 | Кроме Сб | От 1100 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Великие Луки | 16:00 | 08 ч. 30 мин. | 00:30 | Ежедневно | От 980 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Великий Новгород | 07:10 | 03 ч. 00 мин. | 10:10 | Пн, Пт | От 500 руб | Выбрать | |
07:55 | 03 ч. 10 мин. | 11:05 | Ежедневно | От 500 руб | Выбрать | ||
09:00 | 03 ч. 30 мин. | 12:30 | Пн, Пт | От 500 руб | Выбрать | ||
10:00 | 03 ч. 30 мин. | 13:30 | Ежедневно | От 500 руб | Выбрать | ||
11:30 | 03 ч. 35 мин. | 15:05 | Ежедневно | От 567 руб | Выбрать | ||
11:30 | 03 ч. 35 мин. | 15:05 | Пн, Пт | От 611 руб | Выбрать | ||
12:15 | 03 ч. 20 мин. | 15:35 | Ежедневно | От 433 руб | Выбрать | ||
12:15 | 03 ч. 30 мин. | 15:45 | Ежедневно | От 611 руб | Выбрать | ||
12:45 | 03 ч. 15 мин. | 16:00 | Пн, Пт | От 450 руб | Выбрать | ||
13:45 | 03 ч. 10 мин. | 16:55 | Ежедневно | От 520 руб | Выбрать | ||
15:30 | 03 ч. 20 мин. | 18:50 | Ежедневно | От 433 руб | Выбрать | ||
15:30 | 03 ч. 50 мин. | 19:20 | Пн, Пт | От 611 руб | Выбрать | ||
17:00 | 03 ч. 25 мин. | 20:25 | Ежедневно | От 433 руб | Выбрать | ||
17:00 | 03 ч. 42 мин. | 20:42 | Ежедневно | От 433 руб | Выбрать | ||
17:00 | 03 ч. 44 мин. | 20:44 | Ежедневно | От 433 руб | Выбрать | ||
17:00 | 03 ч. 25 мин. | 20:25 | Пн, Пт | От 611 руб | Выбрать | ||
18:30 | 03 ч. 15 мин. | 21:45 | Ежедневно | От 433 руб | Выбрать | ||
18:30 | 03 ч. 25 мин. | 21:55 | Пн, Пт | От 611 руб | Выбрать | ||
19:50 | 03 ч. 20 мин. | 23:10 | Ежедневно | От 433 руб | Выбрать | ||
19:50 | 03 ч. 50 мин. | 23:40 | Пн, Пт | От 611 руб | Выбрать | ||
21:30 | 03 ч. 20 мин. | 00:50 | Ежедневно | От 433 руб | Выбрать | ||
21:30 | 03 ч. 50 мин. | 01:20 | Пн, Пт | От 611 руб | Выбрать | ||
23:00 | 02 ч. 50 мин. | 01:50 | Ежедневно | От 500 руб | Выбрать | ||
Санкт-Петербург — Верхнее Понизовье | 08:10 | 08 ч. 09 мин. | 16:19 | Ежедневно | От 1040 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Весьегонск | 08:20 | 10 ч. 40 мин. | 19:00 | Ежедневно | От 1550 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Видлица | 12:30 | 05 ч. 50 мин. | 18:20 | Пн, Чт | От 800 руб | Выбрать | |
Санкт-Петербург — Вожани | 08:00 | 06 ч. 00 мин. | 14:00 | Ежедневно | От 706 руб | Выбрать | |
