Внимание! В расписании показаны рейсы автобусов, доступные нашему сервису. В ряде случаев часть рейсов может отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить стоимость проезда без уведомления нашего сервиса — перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочным телефоном автостанции или перевозчика. время местное |
rasp.yandex.ru
Рыльск — Белгород | Отправление, дни следования 07:40ежедневно 13:00ежедневно |
Рыльск — Брянск | Отправление, дни следования транзитный рейс20:12ежедневно |
Рыльск — Глушково | Отправление, дни следования транзитный рейс11:30ежедневно |
Рыльск — Гомель | Отправление, дни следования транзитный рейс10:05нечетные даты |
Рыльск — Ивановское | Отправление, дни следования 07:40по будням |
Рыльск — Калиновка | Отправление, дни следования транзитный рейс11:55ежедневно |
Рыльск — Коренево | Отправление, дни следования 07:10пн, ср, чт, пт 09:25вт 12:05ежедневно 14:15вс 14:15сб 14:25пт 17:00ежедневно |
Рыльск — Курск | Отправление, дни следования 06:10ежедневно 07:00пн, вт, чт, пт, сб 09:45ежедневно 10:30пн, вт, ср, чт, пт, сб 11:40ежедневно 12:45ежедневно транзитный рейс14:55ежедневно 17:45ежедневно транзитный рейс18:10нечетные даты 18:35ежедневно |
Рыльск — Локоть | Отправление, дни следования 06:00вт 13:30вт |
Рыльск — Москва | Отправление, дни следования транзитный рейс10:20ежедневно 20:00ежедневно 20:30ежедневно |
Рыльск — Суджа | Отправление, дни следования 08:50сб 09:00пн, пт, вс 15:00сб 16:30пт, вс |
Рыльск — Тёткино | Отправление, дни следования транзитный рейс08:05вт, сб транзитный рейс12:40ежедневно транзитный рейс13:50ежедневно транзитный рейс16:00ежедневно транзитный рейс16:45ежедневно транзитный рейс18:55ежедневно транзитный рейс20:40ежедневно транзитный рейс22:05ежедневно |
Рыльск — Хомутовка | Отправление, дни следования 06:05пт, вс 12:00ср, сб 14:30ср, сб 15:00пт, вс |
bus.tutu.ru
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно | |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно | 07:00 17-06-2019 |
Кореневское АТП (ГУП-КО) | Рыльск — Коренёво пн, ср, чт, пт | 07:10 17-06-2019 |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Ивановское ежедневно, кроме сб, вс | 07:40 17-06-2019 |
Орос А.А. (ИП) | Рыльск — Белгород, автовокзал ежедневно | 07:40 17-06-2019 |
АТЭЛ 5 (ООО) | Глушково — Курск ежедневно | 07:45 17-06-2019 |
ООО «Региональные Автобусные Маршруты» | Москва, автостанция Тёплый Стан — Глушково только 17, 18, 19 июня | 08:20 17-06-2019 |
АТЭЛ 3 (ООО) | Глушково — Курск ежедневно | 08:50 17-06-2019 |
Суджаавтотранс (АО) | Рыльск — Суджа пн, пт, вс | 09:00 17-06-2019 |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно | 09:45 17-06-2019 |
Легенький М.Е. (ИП) | Курск — Гомель 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, … | 10:10 17-06-2019 |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно, кроме вс | 10:30 17-06-2019 |
АТЭЛ 12 (ООО) | Глушково — Курск ежедневно | 10:55 17-06-2019 |
КПАТП-1 (АО) | Курск — Глушково ежедневно | 11:30 17-06-2019 |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно | 11:40 17-06-2019 |
Демидова Н.В.(ИП) | Курск — Калиновка ежедневно | 11:55 17-06-2019 |
Кореневское АТП (ГУП-КО) | Рыльск — Коренёво ежедневно | 12:05 17-06-2019 |
Федотова Е.П. (ИП) | Хомутовка — Белгород, автовокзал 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, … | 12:11 17-06-2019 |
И.П. Федотова Е.П. | Брянск — Белгород, автовокзал 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июля, … | 12:11 17-06-2019 |
АТЭЛ 5 (ООО) | Курск — Теткино ежедневно | 12:40 17-06-2019 |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно | 12:45 17-06-2019 |
Орос А.А. (ИП) | Рыльск — Белгород, автовокзал ежедневно | 13:00 17-06-2019 |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно, кроме сб | 13:25 17-06-2019 |
АТЭЛ 10 (ООО) | Курск — Теткино ежедневно | 13:50 17-06-2019 |
АТЭЛ 5 (ООО) | Глушково — Курск ежедневно | 13:50 17-06-2019 |
КПАТП-1 (АО) | Глушково — Курск ежедневно | 14:55 17-06-2019 |
АТЭЛ 5 (ООО) | Глушково — Курск ежедневно | 15:30 17-06-2019 |
АТЭЛ 1 (ООО) | Курск — Теткино ежедневно | 16:00 17-06-2019 |
Демидова Н.В.(ИП) | Хомутовка — Курск ежедневно | 16:05 17-06-2019 |
АТЭЛ 5 (ООО) | Курск — Теткино ежедневно | 16:45 17-06-2019 |
Кореневское АТП (ГУП-КО) | Рыльск — Коренёво ежедневно | 17:00 17-06-2019 |
АТЭЛ 10 (ООО) | Глушково — Курск ежедневно | 17:20 17-06-2019 |
ООО «Региональные Автобусные Маршруты» | Москва, автостанция Тёплый Стан — Глушково только 16, 17, 18 июня | 17:35 17-06-2019 |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно | 17:45 17-06-2019 |
Легенький М.Е. (ИП) | Хомутовка — Курск ежедневно | 18:10 17-06-2019 |
Рыльская А\К (ГУП-КО) | Рыльск — Курск ежедневно | 18:35 17-06-2019 |
АТЭЛ 11(ООО) | Курск — Теткино ежедневно | 18:55 17-06-2019 |
Петренко А.П. (ФЛП) | Курск — Сумы ежедневно | 19:10 17-06-2019 |
Карпов В. В. (ИП) | Рыльск — Москва, автостанция Новоясеневская ежедневно, кроме чт, вс | 20:00 17-06-2019 |
ООО «Региональные Автобусные Маршруты» | Глушково — м. Киевская ежедневно | 20:20 17-06-2019 |
АТЭЛ 3 (ООО) | Курск — Теткино ежедневно | 20:40 17-06-2019 |
raspisanie.msk.ru
Внимание! В расписании показаны рейсы автобусов, доступные нашему сервису. В ряде случаев часть рейсов может отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить стоимость проезда без уведомления нашего сервиса — перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочным телефоном автостанции или перевозчика. время местное |
rasp.yandex.kz
Внимание! В расписании показаны рейсы автобусов, доступные нашему сервису. В ряде случаев часть рейсов может отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить стоимость проезда без уведомления нашего сервиса — перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочным телефоном автостанции или перевозчика. время местное |
rasp.yandex.by
№ | Наименование маршрута | Время отправления | Время в пути |
---|---|---|---|
Междугородние | |||
1 | Курск-Глушково | 11:30 (ООО «Диспетчер»), 18:30 (Глушковоавтотранс) | 1-00 |
2 | Глушково-Курск | 15:00 (ООО «Диспетчер») | 3-15 |
3 | Рыльск-Суджа | 08:50 (6), 09:00 (1, 5, 7), 15:00 (6), 16:30 (5, 7) (Суджаавтотранс) | 2-45 |
4 | Рыльск-Курск | 05:25 (1-6), 07:00, 10:30 (АК-1772), 13:25, 16:30 (1, 3, 5, 6, 7) (Рыльск АК), 11:40, 18:35 (ИП Запорожец) | 3-15 |
5 | Курск-Теткино | 16:20 | 2-35 |
6 | Теткино-Курск | 07:40, 10:45 (Глушковоавтотранс) | 3-25 |
7 | Курск-Шостка | 17:40 (5, 6, 7) (ИП Никонов) | 1-25 |
8 | Шостка-Курск | 09:40 (5, 6, 7) | 2-30 |
9 | Сумы — Курск | 12:00 (ИП Петренко) | 3-05 |
10 | Курск — Сумы | 19:10 | 2-15 |
11 | Белгород-Брянск | 20:14 | 4-40 |
12 | Брянск-Белгород | 12:11 (ИП Федотов, Брянск. АК-1403) | 5-45 |
13 | Курск-Калиновка | 12:25 (ООО Экспресс Авто) | 1-10 |
14 | Калиновка-Курск | 16:00 | 3-00 |
15 | Рыльск-Москва | 08:00, 20:00 (ИП Карпов) | 11-15 |
Пригородные | |||
1 | Рыльск-Бегоща | 06:40 (3, 6), 14:30 (3, 6) | 1-10 |
2 | Рыльск-Глушково | 06:55 (6), 13:40 (6) (Рыльск АК) | 1-10 |
3 | Рыльск-Гниловка | 06:05 (3), 14:25 (3) | 1-40 |
4 | Рыльск-Коренево (Корен.АТП) | 07:10 (1, 3, 4, 5), 09:25 (2), 12:05, 14:15 (6, 7), 14:25 (5), 17:00 | 0-55 |
5 | Рыльск-Ломакино | 07:20 (3), 14:10 (3) | 0-55 |
6 | Рыльск-Поповка | 07:10 (3), 14:00 (3) | 1-00 |
7 | Рыльск-Сах.завод | 07:20, 13:15, 17:10 (1-5) | 0-35 |
8 | Рыльск-Хомутовка | 06:05 (5, 7), 15:00 (5, 7) (Рыльск АК), 14:30 (1, 3, 6) (ОГУП «Хомутовская АК») | 1-30 |
9 | Рыльск-Кострова | 07:50 (4), 14:00 (4) | 0-35 |
10 | Рыльск — Ивановское | 07:40 (1-5) | 0-35 |
Телефон для справок: 8-47152-2-21-54, 8-915-510-15-31 |
belbus.ru
Белгород — Брянск | 20:14 | Ежедневно |
Брянск — Белгород | 12:11 | Ежедневно |
Глушково — Курск | 14:55 | Ежедневно |
Гомель — Курск ч/з Брянск | 18:10 | Ежедневно |
Калиновка — Курск ч/з Рыльск | 15:55 | Ежедневно |
Курск — Глушково | 11:30 | Ежедневно |
Курск — Гомель ч/з Брянск | 10:10 | Через день |
Курск — Калиновка ч/з Рыльск | 11:55 | Ежедневно |
Курск — Сумы ч/з Курчатов | 19:10 | Ежедневно |
Курск — Теткино | 12:40 | Ежедневно |
13:50 | Ежедневно | |
16:00 | Ежедневно | |
16:45 | Ежедневно | |
18:55 | Ежедневно | |
20:40 | Ежедневно | |
Рыльск — Белгород | 07:40 | Ежедневно |
13:00 | Ежедневно | |
Рыльск — Ивановское | 07:40 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт |
Рыльск — Коренево | 07:10 | Пн,Ср,Чт,Пт |
12:05 | Ежедневно | |
17:00 | Ежедневно | |
09:25 | Вт | |
14:25 | Пт | |
14:15 | Сб,Вс | |
Рыльск — Курск ч/з Льгов | 06:10 | Ежедневно |
07:00 | Пн,Вт,Чт,Пт,Сб | |
09:45 | Ежедневно | |
11:40 | Ежедневно | |
12:45 | Ежедневно | |
17:45 | Ежедневно | |
18:35 | Ежедневно | |
10:30 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | |
Рыльск — Локоть | 06:00 | Вт |
13:30 | Вт | |
Рыльск — Москва | 10:20 | Ежедневно |
20:00 | Ежедневно | |
20:30 | Ежедневно | |
Рыльск — Сахзавод | 07:20 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб |
13:15 | Сб | |
17:10 | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт | |
Рыльск — Суджа | 08:50 | Сб |
15:00 | Сб | |
09:00 | Пн,Пт,Вс | |
16:30 | Пт,Вс | |
Рыльск — Хомутовка | 12:00 | Ср,Сб |
14:30 | Ср,Сб | |
06:05 | Пт,Вс | |
15:00 | Пт,Вс | |
Теткино — Курск | 07:45 | Ежедневно |
08:50 | Ежедневно | |
10:55 | Ежедневно | |
13:50 | Ежедневно | |
15:30 | Ежедневно | |
17:20 | Ежедневно |
rosvokzal.ru