Бабчинцы | ежедневно по 27.10 | |
Белая Церковь | ежедневно по 27.10 | |
Белый Камень | ежедневно, кроме вс по 27.10 | |
Бершадь | ежедневно по 27.10 | |
Бруслиновка | ежедневно по 27.10 | |
Буша | ||
Варшава | ежедневно по 27.10, кроме 05.06 ежедневно с 03.06 по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Василевка (Чечельницкая) | ежедневно, кроме вс по 27.10 | |
Великая Косница | ежедневно по 27.10 | |
Вилы | ежедневно по 27.10 | |
Войтовка | ежедневно по 27.10 | |
Вроцлав | ежедневно по 27.10 | |
Высшая Крапивна | ежедневно по 27.10 | |
Гайсин | ежедневно по 27.10 | |
Геническ | ежедневно по 27.10 | |
Глубочок | ежедневно по 27.10 | |
Глуховцы | ежедневно по 27.10 | |
Голубовка (Калиновская) | ежедневно по 27.10 | |
Голынчинцы | ежедневно по 27.10 | |
Городковка | ежедневно по 27.10 | |
Гранов | ежедневно по 27.10 | |
Гущинцы (ПТУ) | ежедневно по 27.10 | |
Демовка | ежедневно по 27.10 | |
Джулинка | ежедневно по 27.10 | |
Джуринцы | ежедневно, кроме сб по 27.10 | |
Должок (Ямпольский) | ежедневно по 27.10 | |
Дружное | ежедневно по 27.10 | |
Еленя-Гура | ежедневно по 27.10 | |
Житомир | ежедневно по 27.10 | |
Зелёна-Гура | ежедневно по 27.10 | |
Зяньковцы | ежедневно по 27.10 | |
Иванов | ежедневно по 27.10 | |
Ильинцы | ежедневно по 27.10 | |
Калиновка | ежедневно по 27.10 | |
Киев, автостанция-3 «Южная» | ежедневно по 27.10 | |
Кирнасовка | ежедневно по 27.10 | |
Кодыма | ежедневно по 27.10 | |
Колобжег | ||
Комаровка | ежедневно по 27.10 | |
Коммунаровка | ежедневно по 27.10 | |
Коростень | ежедневно по 27.10 | |
Красноселка (Бершадская) |
rasp.yandex.ru
Бабчинцы | ежедневно по 27.10 | |
Белая Церковь | ежедневно по 27.10 | |
Белый Камень | ежедневно, кроме вс по 27.10 | |
Бершадь | ежедневно по 27.10 | |
Бруслиновка | ежедневно по 27.10 | |
Буша | ||
Варшава | ежедневно по 27.10, кроме 05.06 ежедневно с 03.06 по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Василевка (Чечельницкая) | ежедневно, кроме вс по 27.10 | |
Великая Косница | ежедневно по 27.10 | |
Вилы | ежедневно по 27.10 | |
Войтовка | ежедневно по 27.10 | |
Вроцлав | ежедневно по 27.10 | |
Высшая Крапивна | ежедневно по 27.10 | |
Гайсин | ежедневно по 27.10 | |
Геническ | ежедневно по 27.10 | |
Глубочок | ежедневно по 27.10 | |
Глуховцы | ежедневно по 27.10 | |
Голубовка (Калиновская) | ежедневно по 27.10 | |
Голынчинцы | ежедневно по 27.10 | |
Городковка | ежедневно по 27.10 | |
Гранов | ежедневно по 27.10 | |
Гущинцы (ПТУ) | ежедневно по 27.10 | |
Демовка | ежедневно по 27.10 | |
Джулинка | ежедневно по 27.10 | |
Джуринцы | ежедневно, кроме сб по 27.10 | |
Должок (Ямпольский) | ежедневно по 27.10 | |
Дружное | ежедневно по 27.10 | |
Еленя-Гура | ежедневно по 27.10 | |
Житомир | ежедневно по 27.10 | |
Зелёна-Гура | ежедневно по 27.10 | |
Зяньковцы | ежедневно по 27.10 | |
Иванов | ежедневно по 27.10 | |
Ильинцы | ежедневно по 27.10 | |
Калиновка | ежедневно по 27.10 | |
Киев, автостанция-3 «Южная» | ежедневно по 27.10 | |
Кирнасовка | ежедневно по 27.10 | |
Кодыма | ежедневно по 27.10 | |
Колобжег | ||
Комаровка | ежедневно по 27.10 | |
Коммунаровка | ежедневно по 27.10 | |
Коростень | ежедневно по 27.10 | |
Красноселка (Бершадская) | ежедневно по 27.10 | |
Кривой Рог | по чётным по 27.10 по нечётным по 27.10 | |
Крыжополь | ежедневно, кроме вс по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Ладыжин | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Луцк | по чётным по 27.10 по нечётным по 27.10 | |
Малин | ежедневно по 27.10 | |
Малые Кутыща | ежедневно по 27.10 | |
Матяшевка | ежедневно, кроме вт по 27.10 | |
Михайловка, Шаргородская | ежедневно по 27.10 | |
Могилёв-Подольский | ежедневно по 27.10 | |
Моевка | ежедневно по 27.10 | |
Москва, автостанция Красногвардейская | только 1, 8, 15, 22, 29 июня | |
Москва, автостанция Тёплый Стан | пн, вт, чт, пт по 27.10 | |
Никифоровцы | ежедневно по 27.10 | |
Никифоровцы (поворот) | ежедневно по 27.10 | |
Николаев-1, Междугородный автовокзал | ежедневно по 27.10 | |
Новоград-Волынский | по чётным по 27.10 по нечётным по 27.10 | |
Ободовка | ежедневно по 27.10 | |
Ольгополь | ежедневно по 27.10 | |
Орловка | только 7, 14, 21 июня | |
Павловка (Калиновская) | ежедневно по 27.10 | |
Песчанка | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня |
rasp.yandex.by
Бабчинці | щоденно до 27.10 | |
Бершадь | щоденно до 27.10 | |
Біла Церква | щоденно до 27.10 | |
Білий Камінь | щодня, окрім нд до 27.10 | |
Бруслинівка | щоденно до 27.10 | |
Буша | ||
Варшава | щоденно з 03.06 до 27.10 щоденно до 27.10, крім 05.06 щоденно до 27.10 | |
Василівка, Чечельницький район | щодня, окрім нд до 27.10 | |
Велика Кісниця | щоденно до 27.10 | |
Вили | щоденно до 27.10 | |
Вища Кропивна | щоденно до 27.10 | |
Війтівка | щоденно до 27.10 | |
Вроцлав | щоденно до 27.10 | |
Гайсин | щоденно до 27.10 | |
Генічеськ | щоденно до 27.10 | |
Глибочок | щоденно до 27.10 | |
Глухівці | щоденно до 27.10 | |
Голинчинці | щоденно до 27.10 | |
Голубівка, Калинівський район | щоденно до 27.10 | |
Городківка | щоденно до 27.10 | |
Гранів | щоденно до 27.10 | |
Гущинці, ПТУ | щоденно до 27.10 | |
Демівка | щоденно до 27.10 | |
Джулинка | щоденно до 27.10 | |
Джуринці | щодня, окрім сб до 27.10 | |
Довжок, Ямпільський район | щоденно до 27.10 | |
Дружне | щоденно до 27.10 | |
Єленя-Гура | щоденно до 27.10 | |
Житомир | щоденно до 27.10 | |
Зелена-Гура | щоденно до 27.10 | |
Зяньківці | щоденно до 27.10 | |
Іванів | щоденно до 27.10 | |
Іллінці | щоденно до 27.10 | |
Калинівка | щоденно до 27.10 | |
Київ, автостанція «Південна» | щоденно до 27.10 | |
Кирнасівка | щоденно до 27.10 | |
Кодима | щоденно до 27.10 | |
Колобжег | ||
Комарівка | щоденно до 27.10 | |
Комунарівка | щоденно до 27.10 | |
Коростень | щоденно до 27.10 | |
Красносілка, Бершадський район | щоденно до 27.10 | |
Кривий Ріг | у непарні до 27.10 | |
Крижопіль | щодня, окрім нд до 27.10 щоденно до 27.10 | |
Ладижин | щоденно до 27.10 щодня, окрім пт, нд до 27.10 лише 7, 14, 21 червня | |
Луцьк |
www.rasp.yandex.ua
Бабчинцы | ежедневно по 27.10 | |
Белая Церковь | ежедневно по 27.10 | |
Белый Камень | ежедневно, кроме вс по 27.10 | |
Бершадь | ежедневно по 27.10 | |
Бруслиновка | ежедневно по 27.10 | |
Буша | ||
Варшава | ежедневно по 27.10, кроме 05.06 ежедневно с 03.06 по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Василевка (Чечельницкая) | ежедневно, кроме вс по 27.10 | |
Великая Косница | ежедневно по 27.10 | |
Вилы | ежедневно по 27.10 | |
Войтовка | ежедневно по 27.10 | |
Вроцлав | ежедневно по 27.10 | |
Высшая Крапивна | ежедневно по 27.10 | |
Гайсин | ежедневно по 27.10 | |
Геническ | ежедневно по 27.10 | |
Глубочок | ежедневно по 27.10 | |
Глуховцы | ежедневно по 27.10 | |
Голубовка (Калиновская) | ежедневно по 27.10 | |
Голынчинцы | ежедневно по 27.10 | |
Городковка | ежедневно по 27.10 | |
Гранов | ежедневно по 27.10 | |
Гущинцы (ПТУ) | ежедневно по 27.10 | |
Демовка | ежедневно по 27.10 | |
Джулинка | ежедневно по 27.10 | |
Джуринцы | ежедневно, кроме сб по 27.10 | |
Должок (Ямпольский) | ежедневно по 27.10 | |
Дружное | ежедневно по 27.10 | |
Еленя-Гура | ежедневно по 27.10 | |
Житомир | ежедневно по 27.10 | |
Зелёна-Гура | ежедневно по 27.10 | |
Зяньковцы | ежедневно по 27.10 | |
Иванов | ежедневно по 27.10 | |
Ильинцы | ежедневно по 27.10 | |
Калиновка | ежедневно по 27.10 | |
Киев, автостанция-3 «Южная» | ежедневно по 27.10 | |
Кирнасовка | ежедневно по 27.10 | |
Кодыма | ежедневно по 27.10 | |
Колобжег | ||
Комаровка | ежедневно по 27.10 | |
Коммунаровка | ежедневно по 27.10 | |
Коростень | ежедневно по 27.10 | |
Красноселка (Бершадская) | ежедневно по 27.10 | |
Кривой Рог | по чётным по 27.10 по нечётным по 27.10 | |
Крыжополь | ежедневно, кроме вс по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Ладыжин | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 |
rasp.yandex.kz
Акимовка | ежедневно по 27.10 | |
Балабановка | ежедневно по 27.10 | |
Белки | ежедневно по 27.10 | |
Брицкое | ежедневно по 27.10 | |
Бугаевка | ежедневно по 27.10 | |
Вербовка (Липовецкая) | ежедневно по 27.10 | |
Гайсин | ежедневно по 27.10 | |
Дашев | ежедневно по 27.10 | |
Дружное | ежедневно по 27.10 | |
Зарудье | ежедневно по 27.10 | |
Зозовка | ежедневно по 27.10 | |
Ильинцы | ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Иосиповка | ежедневно по 27.10 | |
Киев, автостанция-2 «Полесье» | ежедневно по 27.10 | |
Константиновка | ежедневно по 27.10 | |
Константиновка (поворот) | ежедневно по 27.10 | |
Крыштоповка | ежедневно по 27.10 | |
Лесовая Лысиевка | ежедневно по 27.10 | |
Леухи | ежедневно по 27.10 | |
Лещинцы | только 7, 14, 21 июня | |
Липовец | ежедневно, кроме вт, вс по 27.10 ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Лозоватая, Липовецкий район | ежедневно по 27.10 | |
Монастырище | ежедневно по 27.10 | |
Нападовка, Липовецкий район | ежедневно по 27.10 | |
Новая Прилука | ежедневно по 27.10 | |
Оратов | ежедневно по 27.10 | |
Погребище | ежедневно по 27.10 ежедневно, кроме вс по 27.10 только 7, 14, 21 июня вт, чт, вс по 27.10 только 2, 9, 16, 23 июня пн, ср, пт, сб по 27.10 | |
Погребище-2 (ж.д. станция) | ежедневно по 27.10 | |
Свердловка | ежедневно по 27.10 | |
Скала | ежедневно по 27.10 | |
Скибинцы (Погребищенские) | ежедневно по 27.10 | |
Соболевка (Липовецкая) | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Сосновка, Погребищенский район | только 7, 14, 21 июня | |
Спичинцы | ежедневно по 27.10 | |
Старая Прилука | ежедневно по 27.10 | |
Старостинцы | ежедневно, кроме пт по 27.10 | |
Турбов | ежедневно по 27.10 | |
Фронтовка 1 | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 | |
Шендеровка (Липовецкая) | ежедневно по 27.10 | |
Юшковцы |
rasp.yandex.ru
Балин | ежедневно по 27.10 | |
Бар | ежедневно по 27.10 | |
Браилов | ежедневно по 27.10 | |
Винниковцы | ежедневно по 27.10 | |
Гнатовка (Хмельницкая) | ||
Горбовцы | ежедневно по 27.10 | |
Гусятин | ежедневно по 27.10 | |
Дашковцы (Литинские) | ежедневно, кроме ср, пт по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Жван | ежедневно по 27.10 | |
Жмеринка | ежедневно по 27.10 пн, пт, сб, вс по 27.10 пт, сб, вс по 27.10 | |
Искриня | только 5, 7, 12, 14, 19, 21 июня | |
Калиновка | ежедневно по 27.10 | |
Каменец-Подольский | ежедневно по 27.10 | |
Колыбабинцы | ежедневно по 27.10 | |
Копайгород | ежедневно по 27.10 | |
Красилов | ежедневно по 27.10 | |
Летичев | ежедневно по 27.10 | |
Литин | ежедневно по 27.10 | |
Лысогора | ежедневно по 27.10 | |
Лысогорка (Жмеринская) | только 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 июня только 2, 9, 16, 23 июня только 1, 8, 15, 22 июня | |
Лысогорка (Литинская) | ежедневно, кроме пт по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Любар | ||
Любомировка | ежедневно по 27.10 | |
Майдан | ежедневно по 27.10 | |
Микулинцы, улица Комаргородская | ежедневно по 27.10 | |
Михайловцы | ежедневно по 27.10 | |
Могилёв-Подольский | ежедневно по 27.10 | |
Москва, автостанция Тёплый Стан | пн, вт, чт, пт по 27.10 | |
Мурованые Куриловцы | ежедневно по 27.10 | |
Мытинцы | ||
Новая Ушица | ежедневно по 27.10 | |
Потоки | ежедневно по 27.10 | |
Ровно | ежедневно по 27.10 | |
Сальница | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 | |
Сатанов | ежедневно по 27.10 | |
Сокиряны | ежедневно по 27.10 | |
Староконстантинов | ежедневно по 27.10 | |
Тернополь | ежедневно по 27.10 | |
Тесы | только 7, 14, 21 июня только 5, 12, 19 июня | |
Уланов | ежедневно по 27.10 | |
rasp.yandex.kz
| 01:45 | Верховина — Киев |
| 05:00 | Винница — Супрунов |
| 05:20 | Винница — Тростянчик |
| 05:30 | Винница — Даньковка |
| 05:30 | Винница — Великие Крушлинцы |
| 05:30 | Винница — Турбов |
| 05:40 | Винница — Цвижин |
| 05:40 | Винница — Умань |
| 05:50 | Винница — Хижинцы |
| 05:55 | Винница — Бершадь |
| 06:00 | Винница — Могилев-Подольский |
| 06:00 | Винница — Гущинцы |
| 06:00 | Винница — Павловка |
| 06:00 | Винница — Ильинцы |
| 06:10 | Винница — Глуховцы |
| 06:10 | Винница — Ямполь |
| 06:20 | Винница — Ивановка |
| 06:20 | Винница — Киев |
| 06:20 | Винница — Турбов |
| Винница — Десна | |
| 06:25 | Винница — Калиновка |
| 06:30 | Винница — Никифоровцы |
| 06:30 | Винница — Голынчинцы |
| 06:30 | Винница — Чечельник |
| 06:30 | Винница — Радовка |
| 06:35 | Винница — Светловодск |
| 06:40 | Винница — Житомир |
| 06:40 | Винница — Сокиринцы |
| 06:40 | Винница — Ладыжин |
| 06:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 06:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 06:40 | Винница — Тульчин |
| 06:45 | Винница — Николаев |
| 06:45 | Винница — Голубовка |
| 06:45 | Винница — Оленовка |
| 06:45 | Винница — Очаков |
| 06:50 | Винница — Десна |
| 06:50 | Винница — Ямполь |
| 06:50 | Винница — Уланов |
| 06:50 | Винница — Уланов |
| 06:57 | Винница — Турбов |
| 07:00 | Винница — Калиновка |
| 07:05 | Винница — Умань |
| 07:05 | Винница — Уладовка |
| 07:10 | Винница — Кордышевка |
| 07:10 | Винница — Песчанка |
| 07:10 | Винница — Винницкие Хутора |
| 07:10 | Винница — Винницкие Хутора |
| 07:15 | Винница — Ольгополь |
| 07:15 | Винница — Десна |
| 07:20 | Винница — Хижинцы |
| 07:20 | Винница — Луцк |
| 07:20 | Винница — Подлесное |
| 07:20 | Винница — Луцк |
| 07:20 | Винница — Цвижин |
| 07:20 | Винница — Великие Крушлинцы |
| 07:25 | Винница — Щитки |
| 07:25 | Винница — Гавришовка |
| 07:25 | Винница — Калиновка |
| 07:30 | Винница — Писаревка |
| 07:30 | Винница — Ямполь |
| 07:30 | Винница — Ивановка |
| 07:35 | Винница — Соболевка |
| 07:35 | Винница — Ярошенка |
| 07:40 | Винница — Бершадь |
| 07:40 | Винница — Калиновка |
| 07:40 | Винница — Десна |
| 07:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 07:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 07:45 | Винница — Сокиринцы |
| 07:50 | Винница — Кривой Рог |
| 07:50 | Винница — Кривой Рог |
| 07:55 | Винница — Супрунов |
| 08:00 | Винница — Винницкие Хутора |
| 08:00 | Винница — Калиновка |
| 08:05 | Винница — Кучеры |
| 08:05 | Винница — Десна |
| 08:05 | Винница — Ладыжин |
| 08:10 | Винница — Винницкие Хутора |
| 08:10 | Винница — Житомир |
| 08:15 | Винница — Чечельник |
| 08:15 | Винница — Черновцы |
| 08:15 | Винница — Калиновка |
| 08:20 | Винница — Иванов |
| 08:20 | Винница — Сокиринцы |
| 08:25 | Винница — Тывров |
| 08:25 | Винница — Петрашовка |
| 08:25 | Винница — Матяшевка |
| 08:30 | Винница — Гущинцы |
| 08:30 | Винница — Ямполь |
| Винница — Десна | |
| 08:40 | Винница — Щитки |
| 08:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 08:45 | Винница — Малые Кутыща |
| 08:45 | Винница — Ямполь |
| 08:45 | Винница — Буша |
| 08:45 | Винница — Гайсин |
| 08:50 | Винница — Хижинцы |
| 08:50 | Винница — Винницкие Хутора |
| 08:50 | Винница — Шляховая |
| 08:50 | Винница — Геническ |
| 09:00 | Винница — Радовка |
| 09:00 | Винница — Гавришовка |
| 09:00 | Винница — Киев |
| 09:00 | Винница — Десна |
| 09:05 | Винница — Теплик |
| 09:05 | Винница — Литин |
| 09:05 | Винница — Песчанка |
| 09:10 | Винница — Печера |
| 09:10 | Винница — Писаревка |
| 09:10 | Винница — Винницкие Хутора |
| 09:10 | Винница — Днепропетровск |
| 09:15 | Винница — Уланов |
| 09:15 | Винница — Турбов |
| 09:20 | Винница — Сокиринцы |
| 09:20 | Винница — Томашполь |
| 09:30 | Винница — Бруслиновка |
| 09:30 | Винница — Десна |
| 09:30 | Винница — Винницкие Хутора |
| 09:30 | Винница — Чернятин |
| 09:35 | Винница — Могилев-Подольский |
| 09:35 | Винница — Кирнасовка |
| 09:35 | Винница — Вийтовка |
| 09:35 | Винница — Томашполь |
| 09:40 | Винница — Калиновка |
| 09:42 | Винница — Турбов |
| 09:50 | Винница — Ильинцы |
| 09:50 | Винница — Дружное |
| 09:50 | Винница — Ямполь |
| 09:50 | Винница — Соболевка |
| 09:50 | Винница — Винницкие Хутора |
| 09:55 | Винница — Ивановка |
| 09:55 | Винница — Ямполь |
| 09:59 | Винница — Уладовка |
| 10:00 | Винница — Краков (Пол) |
| 10:00 | Винница — Уланов |
| 10:00 | Винница — Щитки |
| 10:00 | Винница — Прага (Чех) |
| 10:00 | Винница — Сокиринцы |
| 10:05 | Винница — Коммунаровка |
| 10:10 | Винница — Крыжополь |
| 10:15 | Винница — Бершадь |
| 10:15 | Винница — Ямполь |
| 10:15 | Винница — Шепиевка |
| 10:20 | Винница — Винницкие Хутора |
| 10:20 | Винница — Ладыжин |
| 10:20 | Могилев-Подольский — Житомир |
| 10:20 | Винница — Винницкие Хутора |
| 10:25 | Винница — Зяньковцы |
| 10:30 | Винница — Сокиринцы |
| 10:30 | Винница — Десна |
| 10:30 | Винница — Гущинцы |
| 10:35 | Винница — Калиновка |
| 10:35 | Винница — Черкассы |
| 10:35 | Винница — Черкассы |
| 10:40 | Винница — Гавришовка |
| 10:40 | Винница — Ямполь |
| 10:45 | Винница — Тывров |
| 10:50 | Винница — Ободовка |
| 10:50 | Винница — Винницкие Хутора |
| 10:50 | Винница — Калиновка |
| 10:55 | Винница — Ярошенка |
| 10:55 | Винница — Кучеры |
| 11:00 | Винница — Винницкие Хутора |
| 11:00 | Винница — Михайловка |
| 11:00 | Винница — Хижинцы |
| 11:00 | Винница — Житомир |
| 11:00 | Винница — Десна |
| 11:00 | Винница — Хмельник |
| 11:00 | Винница — Ладыжин |
| 11:05 | Винница — Теплик |
| 11:15 | Винница — Калиновка |
| 11:15 | Винница — Тульчин |
| 11:15 | Винница — Писаревка |
| 11:20 | Винница — Городковка |
| 11:25 | Винница — Бершадь |
| 11:25 | Винница — Турбов |
| 11:30 | Винница — Должок |
| 11:30 | Винница — Голубовка |
| 11:30 | Винница — Щитки |
| 11:30 | Винница — Сокиринцы |
| 11:30 | Винница — Цвижин |
| 11:30 | Винница — Белая Церковь |
| 11:30 | Винница — Десна |
| 11:30 | Винница — Великие Крушлинцы |
| 11:35 | Винница — Томашполь |
| 11:35 | Винница — Гранов |
| 11:40 | Винница — Калиновка |
| 11:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 11:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 11:45 | Винница — Черновцы |
| 11:50 | Винница — Иванов |
| 11:50 | Винница — Соболевка |
| 11:50 | Винница — Крыжополь |
| 11:50 | Винница — Кордышевка |
| 11:55 | Винница — Ладыжин |
| 12:00 | Винница — Житомир |
| 12:00 | Винница — Десна |
| 12:10 | Винница — Сокиринцы |
| 12:10 | Винница — Ольгополь |
| 12:10 | Винница — Петрашовка |
| 12:10 | Винница — Великая Косница |
| 12:10 | Винница — Калиновка |
| 12:10 | Винница — Великая Мочулка |
| 12:20 | Винница — Глубочок |
| 12:20 | Тернополь — Ялта |
| 12:20 | Винница — Винницкие Хутора |
| 12:20 | Винница — Винницкие Хутора |
| 12:20 | Винница — Калиновка |
| 12:25 | Винница — Песчанка |
| 12:30 | Винница — Ямполь |
| 12:30 | Винница — Гавришовка |
| 12:35 | Винница — Ситковцы |
| 12:35 | Винница — Джуринцы |
| 12:40 | Винница — Сокиринцы |
| 12:40 | Винница — Теплик |
| 12:42 | Винница — Калиновка |
| 12:45 | Винница — Тульчин |
| 12:45 | Винница — Десна |
| 12:50 | Винница — Могилев-Подольский |
| 12:50 | Винница — Калиновка |
| 12:50 | Винница — Белый Камень |
| 12:50 | Винница — Ладыжин |
| 12:55 | Винница — Ямполь |
| 12:55 | Винница — Калиновка |
| 13:00 | Винница — Голынчинцы |
| 13:00 | Винница — Винницкие Хутора |
| 13:00 | Винница — Оленовка |
| 13:00 | Винница — Никифоровцы |
| 13:00 | Винница — Малин |
| 13:05 | Винница — Шляховая |
| 13:05 | Винница — Иванов |
| 13:05 | Винница — Теплик |
| 13:10 | Винница — Умань |
| 13:10 | Винница — Крикливец |
| 13:10 | Винница — Хижинцы |
| 13:10 | Винница — Винницкие Хутора |
| 13:15 | Винница — Калиновка |
| 13:15 | Винница — Бабчинцы |
| 13:20 | Винница — Цекиновка |
| 13:25 | Винница — Тульчин |
| 13:25 | Винница — Радовка |
| 13:30 | Винница — Подлесное |
| 13:30 | Винница — Тростянчик |
| 13:30 | Винница — Ладыжин |
| 13:30 | Винница — Тростянчик |
| 13:30 | Винница — Стена |
| 13:34 | Винница — Турбов |
| 13:35 | Винница — Матяшевка |
| 13:40 | Винница — Сокиринцы |
| 13:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 13:40 | Винница — Бершадь |
| 13:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 13:45 | Винница — Писаревка |
| 13:45 | Винница — Гайсин |
| 13:45 | Винница — Десна |
| 13:45 | Винница — Городковка |
| 13:50 | Винница — Киев |
| 13:50 | Винница — Ильинцы |
| 13:55 | Винница — Песчанка |
| 13:55 | Винница — Демовка |
| 14:00 | Винница — Щитки |
| 14:00 | Винница — Теплик |
| 14:00 | Винница — Орловка |
| 14:00 | Винница — Тимановка |
| 14:00 | Винница — Моевка |
| 14:00 | Винница — Уланов |
| 14:05 | Винница — Калиновка |
| 14:10 | Винница — Умань |
| 14:10 | Винница — Гавришовка |
| 14:10 | Винница — Цвижин |
| 14:10 | Винница — Вилы |
| 14:10 | Винница — Супрунов |
| 14:15 | Винница — Сокиринцы |
| 14:15 | Винница — Бершадь |
| 14:15 | Винница — Десна |
| 14:15 | Винница — Житомир |
| 14:20 | Винница — Тывров |
| 14:20 | Винница — Хмельник |
| 14:20 | Винница — Винницкие Хутора |
| 14:20 | Винница — Ямполь |
| 14:25 | Винница — Ладыжин |
| 14:30 | Винница — Кучеры |
| 14:30 | Винница — Винницкие Хутора |
| 14:30 | Винница — Ольгополь |
| 14:30 | Винница — Гущинцы |
| 14:30 | Винница — Соболевка |
| 14:35 | Винница — Моевка |
| 14:35 | Винница — Варшава (Пол) |
| 14:35 | Винница — Ровно |
| 14:35 | Винница — Тростянчик |
| 14:40 | Винница — Кордышевка |
| 14:45 | Винница — Коммунаровка |
| 14:45 | Винница — Десна |
| 14:45 | Винница — Ольшанка |
| 14:50 | Винница — Удич |
| 14:50 | Винница — Великие Крушлинцы |
| 14:51 | Винница — Тульчин |
| 14:55 | Винница — Умань |
| 15:00 | Винница — Ямполь |
| 15:00 | Винница — Хижинцы |
| 15:00 | Винница — Шляховая |
| 15:00 | Винница — Гавришовка |
| 15:00 | Винница — Калиновка |
| 15:00 | Винница — Винницкие Хутора |
| 15:00 | Винница — Винницкие Хутора |
| 15:00 | Винница — Турбов |
| 15:04 | Винница — Томашполь |
| 15:05 | Винница — Новоград-Волынский |
| 15:05 | Винница — Ладыжин |
| 15:05 | Винница — Васильевка |
| 15:05 | Винница — Новоград-Волынский |
| 15:10 | Винница — Петрашовка |
| 15:15 | Винница — Иванов |
| 15:15 | Винница — Котовск |
| 15:15 | Винница — Бабчинцы |
| 15:20 | Винница — Степашки |
| 15:25 | Винница — Писаревка |
| 15:25 | Винница — Песчанка |
| 15:26 | Винница — Песчанка |
| 15:27 | Винница — Гайсин |
| 15:30 | Винница — Ивановка |
| 15:30 | Винница — Джулинка |
| 15:30 | Винница — Сокиринцы |
| 15:30 | Винница — Калиновка |
| 15:35 | Винница — Крыжополь |
| 15:35 | Винница — Житомир |
| 15:35 | Винница — Бершадь |
| 15:40 | Житомир — Евпатория |
| 15:40 | Винница — Щитки |
| 15:40 | Винница — Ладыжин |
| 15:40 | Житомир — Межводное |
| 15:40 | Винница — Голубовка |
| 15:40 | Винница — Винницкие Хутора |
| 15:45 | Винница — Десна |
| 15:50 | Винница — Рожнятовка |
| 15:50 | Винница — Калиновка |
| 15:50 | Винница — Кирнасовка |
| 15:50 | Винница — Винницкие Хутора |
| 15:51 | Винница — Кирнасовка |
| 15:55 | Винница — Кодыма |
| 15:56 | Винница — Калиновка |
| 16:00 | Винница — Радовка |
| 16:00 | Винница — Пологи |
| 16:00 | Винница — Сокиринцы |
| 16:00 | Винница — Ямполь |
| 16:05 | Винница — Ометинцы |
| 16:05 | Винница — Коростень |
| 16:10 | Винница — Красноселка |
| 16:15 | Винница — Ямполь |
| 16:15 | Винница — Десна |
| 16:15 | Винница — Калиновка |
| 16:20 | Винница — Винницкие Хутора |
| 16:20 | Винница — Уланов |
| 16:20 | Винница — Винницкие Хутора |
| 16:20 | Винница — Гавришовка |
| 16:22 | Винница — Ярошенка |
| 16:25 | Винница — Уладовка |
| 16:27 | Винница — Турбов |
| 16:30 | Винница — Чернятин |
| 16:30 | Винница — Сокиринцы |
| 16:30 | Винница — Ямполь |
| 16:30 | Винница — Бершадь |
| 16:35 | Винница — Комаровка |
| 16:37 | Винница — Черновцы |
| 16:40 | Винница — Калиновка |
| 16:40 | Винница — Песчанка |
| 16:45 | Винница — Ильинцы |
| 16:45 | Винница — Хмельник |
| 16:45 | Винница — Десна |
| 16:50 | Винница — Яланец |
| 16:50 | Винница — Ольгополь |
| 16:55 | Винница — Житомир |
| 16:55 | Винница — Ладыжин |
| 17:00 | Винница — Киев |
| 17:00 | Винница — Михайловка |
| 17:00 | Винница — Оленовка |
| 17:00 | Винница — Винницкие Хутора |
| 17:00 | Винница — Щитки |
| 17:00 | Винница — Винницкие Хутора |
| 17:00 | Винница — Малые Кутыща |
| 17:05 | Винница — Хижинцы |
| 17:05 | Винница — Цвижин |
| 17:05 | Винница — Писаревка |
