| 6501 | Москва → Голицыно | 00.16 Беговая | 01.09 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6337 | Москва → Бородино | 00.46 Беговая | 01.39 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6201 | Москва → Звенигород | 04.42 Беговая | 05.35 Малая Вязема | 53 м | |||
| Лобня → Кубинка | 04.58 Беговая | 05.49 Малая Вязема | 51 м | ||||
| 6205 | Лобня → Кубинка | 05.32 Беговая | 06.19 Малая Вязема | 47 м | |||
| 6054 | Подольск → Голицыно | 05.48 Беговая | 06.38 Малая Вязема | 50 м | |||
| 6209 | Лобня → Голицыно | 06.02 Беговая | 06.49 Малая Вязема | 47 м | |||
| 6211 | Лобня → Звенигород | 06.19 Беговая | 07.05 | 46 м | |||
| 6213 | Икша → Кубинка | 06.26 Беговая | 07.19 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6503 | Москва → Голицыно | 06.34 Беговая | 07.26 Малая Вязема | 52 м | |||
| 6215 | Лобня → Кубинка | 07.02 Беговая | 08.03 Малая Вязема | 1 ч 1 м | |||
| 6217 | Дубна → Звенигород | 07.30 Беговая | 08.22 Малая Вязема | 52 м | |||
| 6505 | Москва → Голицыно | 07.47 Беговая | 08.40 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6058 | Львовская → Голицыно | 08.27 Беговая | 09.20 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6221 | Икша → Кубинка | 08.33 Беговая | 09.27 Малая Вязема | 54 м | |||
| 6223 | Вербилки → Звенигород | 08.43 Беговая | 09.34 Малая Вязема | 51 м | |||
| 6225 | Икша → Голицыно | 09.02 Беговая | 09.55 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6062 | Чехов → Кубинка | 09.29 Беговая | 10.22 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6227 | Дмитров → Звенигород | 09.39 Беговая | 10.32 Малая Вязема | 53 м | |||
| Москва → Голицыно | 09.58 Беговая | 10.51 Малая Вязема | 53 м | ||||
| 6507 | Москва → Голицыно | 10.14 Беговая | 11.01 Малая Вязема | 47 м | |||
| 6231 | Икша → Можайск | 10.29 Беговая | 11.21 Малая Вязема | 52 м | |||
| 6229 | Икша → Бородино | 10.29 Беговая | 11.19 Малая Вязема | 50 м | |||
| 6401 | Москва → Звенигород | 10.46 Беговая | 11.39 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6509 | Москва → Голицыно | 11.14 Беговая | 12.02 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6581 | Москва → Голицыно | 12.13 Беговая | 13.04 Малая Вязема | 51 м | |||
| 6439 | Москва → Звенигород | 12.22 Беговая | 13.15 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6343 | Москва → Можайск | 12.34 Беговая | 13.25 Малая Вязема | 51 м | |||
| 6741 | Москва → Кубинка | 12.40 Беговая | 13.33 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6583 | Москва → Голицыно | 12.55 Беговая | 13.48 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6403 | Москва → Звенигород | 13.57 Беговая | 14.45 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6345 | Москва → Можайск | 14.09 Беговая | 14.56 Малая Вязема | 47 м | |||
| 6239 | Лобня → Можайск | 14.09 Беговая | 14.56 Малая Вязема | 47 м | |||
| 6241 | Москва → Голицыно | 14.21 Беговая | 15.14 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6243 | Икша → Кубинка | 14.33 Беговая | 15.26 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6076 | Подольск → Голицыно | 14.48 Беговая | 15.39 Малая Вязема | 51 м | |||
| 6074 | Люблино-Дачное → Голицыно | 14.48 Беговая | 15.39 Малая Вязема | 51 м | |||
| 6247 | Лобня → Бородино | 15.10 Беговая | 15.57 Малая Вязема | 47 м | |||
| 6249 | Лобня → Голицыно | 15.25 Беговая | 16.10 Малая Вязема | 45 м | |||
| 6513 | Москва → Голицыно | 15.46 Беговая | 16.39 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6255 | Икша → Кубинка | 16.08 Беговая | 16.56 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6253 | Дмитров → Кубинка | 16.08 Беговая | 16.56 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6407 | Москва → Звенигород | 16.14 Беговая | 17.02 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6307 | Москва → Можайск | 16.21 Беговая | 17.08 Малая Вязема | 47 м | |||
| 6080 | Щербинка → Голицыно | 16.33 Беговая | 17.23 Малая Вязема | 50 м | |||
| 6257 | Икша → Голицыно | 17.03 Беговая | 17.51 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6515 | Москва → Голицыно | 17.15 Беговая | 18.04 Малая Вязема | 49 м | |||
| 6259 | Лобня → Можайск | 17.36 Беговая | 18.24 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6082 | Царицыно → Кубинка | 17.48 Беговая | 18.36 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6084 | Подольск → Голицыно | 18.02 Беговая | 18.50 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6086 | Серпухов → Голицыно | 18.02 Беговая | 18.50 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6261 | Дмитров → Голицыно | 18.08 Беговая | 18.59 Малая Вязема | 51 м | |||
| 6309 | Москва → Можайск | 18.31 Беговая | 19.24 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6088 | Люблино-Дачное → Голицыно | 18.43 Беговая | 19.36 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6705 | Москва → Кубинка | 18.49 Беговая | 19.42 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6265 | Москва → Звенигород | 18.57 Беговая | 19.50 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6090 | Москва → Голицыно | 19.07 Беговая | 19.59 Малая Вязема | 52 м | |||
| 6331 | Москва → Бородино | 19.30 Беговая | 20.19 Малая Вязема | 49 м | |||
| 6333 | Москва → Бородино | 19.57 Беговая | 20.43 Малая Вязема | 46 м | |||
| 6092 | Депо Курcкое направление → Голицыно | 20.03 Беговая | 20.53 Малая Вязема | 50 м | |||
| 6092 | Серпухов → Голицыно | 20.03 Беговая | 20.53 Малая Вязема | 50 м | |||
| 6519 | Москва → Голицыно | 20.16 Беговая | 21.04 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6411 | Москва → Звенигород | 20.22 Беговая | 21.10 Малая Вязема | 48 м | |||
| 6094 | Силикатная → Кубинка | 20.48 Беговая | 21.38 Малая Вязема | 50 м | |||
| 6094 | Подольск → Кубинка | 20.48 Беговая | 21.38 Малая Вязема | 50 м | |||
| 6521 | Москва → Голицыно | 20.54 Беговая | 21.47 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6413 | Москва → Звенигород | 21.42 Беговая | 22.35 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6335 | Москва → Бородино | 22.23 Беговая | 23.14 Малая Вязема | 51 м | |||
| 6096 | Подольск → Голицыно | 22.31 Беговая | 23.24 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6707 | Москва → Кубинка | 22.43 Беговая | 23.36 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6098 | Щербинка → Звенигород | 22.54 Беговая | 23.47 Малая Вязема | 53 м | |||
| 6523 | Москва → Голицыно | 23.21 Беговая | 00.09 Малая Вязема | 48 м |
poezdato.net
| 6002 | Голицыно → Подольск | 04.48 Малая Вязема | 05.36 Беговая | 48 м | |||
| 6002 | Голицыно → Щербинка | 04.48 Малая Вязема | 05.36 Беговая | 48 м | |||
| 6206 | Звенигород → Лобня | 05.11 Малая Вязема | 06.02 Беговая | 51 м | |||
| 6004 | Звенигород → Львовская | 05.36 Малая Вязема | 06.26 Беговая | 50 м | |||
| 6006 | Голицыно → Щербинка | 06.18 Малая Вязема | 07.05 Беговая | 47 м | |||
| 6212 | Голицыно → Икша | 06.23 Малая Вязема | 07.10 Беговая | 47 м | |||
| 6214 | Звенигород → Дубна | 06.42 Малая Вязема | 07.29 Беговая | 47 м | |||
| 6008 | Голицыно → Москва | 06.48 Малая Вязема | 07.35 Беговая | 47 м | |||
| 6324 | Бородино → Москва | 06.53 Малая Вязема | 07.40 Беговая | 47 м | |||
| 6302 | Можайск → Москва | 07.06 Малая Вязема | 07.51 Беговая | 45 м | |||
| 6216 | Кубинка → Икша | 07.11 Малая Вязема | 07.57 Беговая | 46 м | |||
| 6218 | Голицыно → Талдом-Савеловский | 07.29 Малая Вязема | 08.19 Беговая | 50 м | |||
| 6704 | Кубинка → Москва | 07.34 Малая Вязема | 08.25 Беговая | 51 м | |||
| 6012 | Голицыно → Царицыно | 07.40 Малая Вязема | 08.31 Беговая | 51 м | |||
| 6220 | Голицыно → Икша | 07.47 Малая Вязема | 08.37 Беговая | 50 м | |||
| 6304 | Можайск → Москва | 07.56 Малая Вязема | 08.42 Беговая | 46 м | |||
| 6222 | Звенигород → Лобня | 08.10 Малая Вязема | 08.59 Беговая | 49 м | |||
| 6224 | Кубинка → Дмитров | 08.46 Малая Вязема | 09.29 Беговая | 43 м | |||
| 6502 | Голицыно → Москва | 09.02 Малая Вязема | 09.53 Беговая | 51 м | |||
| 6404 | Звенигород → Москва | 09.33 Малая Вязема | 10.24 Беговая | 51 м | |||
| 6228 | Кубинка → Лобня | 09.42 Малая Вязема | 10.30 Беговая | 48 м | |||
| 6016 | Голицыно → Подольск | 09.51 Малая Вязема | 10.42 Беговая | 51 м | |||
| 6306 | Можайск → Москва | 10.23 Малая Вязема | 11.12 Беговая | 49 м | |||
| 6406 | Звенигород → Москва | 10.38 Малая Вязема | 11.24 Беговая | 46 м | |||
| 6232 | Кубинка → Бескудниково | 10.45 Малая Вязема | 11.30 Беговая | 45 м | |||
| 6234 | Кубинка → Икша | 10.45 Малая Вязема | 11.30 Беговая | 45 м | |||
| 6280 | Голицыно → Лобня | 11.28 Малая Вязема | 12.12 Беговая | 44 м | |||
| 6236 | Голицыно → Дмитров | 11.28 Малая Вязема | 12.12 Беговая | 44 м | |||
| 6238 | Звенигород → Лобня | 11.46 Малая Вязема | 12.30 Беговая | 44 м | |||
| 6240 | Звенигород → Икша | 11.46 Малая Вязема | 12.30 Беговая | 44 м | |||
| 6504 | Голицыно → Москва | 12.03 Малая Вязема | 12.54 Беговая | 51 м | |||
| 6440 | Звенигород → Москва | 12.46 Малая Вязема | 13.38 Беговая | 52 м | |||
| 6742 | Кубинка → Москва | 13.10 Малая Вязема | 14.02 Беговая | 52 м | |||
| 6352 | Бородино → Москва | 13.28 Малая Вязема | 14.18 Беговая | 50 м | |||
| 6582 | Голицыно → Москва | 13.44 Малая Вязема | 14.36 Беговая | 52 м | |||
| 6020 | Звенигород → Царицыно | 14.22 Малая Вязема | 15.11 Беговая | 49 м | |||
| 6244 | Голицыно → Икша | 14.39 Малая Вязема | 15.30 Беговая | 51 м | |||
| 6708 | Кубинка → Москва | 14.49 Малая Вязема | 15.39 Беговая | 50 м | |||
| 6308 | Можайск → Москва | 15.07 Малая Вязема | 15.52 Беговая | 45 м | |||
| 6024 | Голицыно → Люблино-Дачное | 15.15 Малая Вязема | 16.06 Беговая | 51 м | |||
| 6022 | Голицыно → Львовская | 15.15 Малая Вязема | 16.06 Беговая | 51 м | |||
| 6248 | Голицыно → Дмитров | 15.39 Малая Вязема | 16.28 Беговая | 49 м | |||
| 6408 | Звенигород → Москва | 15.49 Малая Вязема | 16.34 Беговая | 45 м | |||
| 6410 | Звенигород → Москва | 15.49 Малая Вязема | 16.40 Беговая | 51 м | |||
| 6028 | Голицыно → Серпухов | 16.38 Малая Вязема | 17.29 Беговая | 51 м | |||
| 6030 | Кубинка → Москва | 17.06 Малая Вязема | 17.49 Беговая | 43 м | |||
| 6254 | Голицыно → Лобня | 17.21 Малая Вязема | 18.05 Беговая | 44 м | |||
| 6032 | Голицыно → Подольск | 17.45 Малая Вязема | 18.34 Беговая | 49 м | |||
| 6256 | Бородино → Икша | 17.56 Малая Вязема | 18.39 Беговая | 43 м | |||
| 6258 | Можайск → Икша | 17.56 Малая Вязема | 18.39 Беговая | 43 м | |||
| 6260 | Кубинка → Дмитров | 18.12 Малая Вязема | 18.59 Беговая | 47 м | |||
| 6506 | Голицыно → Москва | 18.27 Малая Вязема | 19.13 Беговая | 46 м | |||
| 6036 | Кубинка → Щербинка | 18.35 Малая Вязема | 19.18 Беговая | 43 м | |||
| 6264 | Голицыно → Дмитров | 18.41 Малая Вязема | 19.26 Беговая | 45 м | |||
| 6508 | Голицыно → Москва | 19.10 Малая Вязема | 19.53 Беговая | 43 м | |||
| 6038 | Голицыно → Подольск | 19.57 Малая Вязема | 20.40 Беговая | 43 м | |||
| 6712 | Кубинка → Москва | 20.02 Малая Вязема | 20.54 Беговая | 52 м | |||
| 6314 | Можайск → Москва | 20.23 Малая Вязема | 21.12 Беговая | 49 м | |||
| 6510 | Голицыно → Москва | 20.30 Малая Вязема | 21.18 Беговая | 48 м | |||
| 6270 | Голицыно → Бескудниково | 20.39 Малая Вязема | 21.29 Беговая | 50 м | |||
| 6316 | Можайск → Москва | 20.45 Малая Вязема | 21.35 Беговая | 50 м | |||
| 6714 | Кубинка → Москва | 20.57 Малая Вязема | 21.48 Беговая | 51 м | |||
| 6272 | Можайск → Лобня | 21.09 Малая Вязема | 21.58 Беговая | 49 м | |||
| 6040 | Голицыно → Подольск | 21.26 Малая Вязема | 22.16 Беговая | 50 м | |||
| 6276 | Кубинка → Лобня | 21.32 Малая Вязема | 22.22 Беговая | 50 м | |||
| 6512 | Голицыно → Москва | 21.39 Малая Вязема | 22.28 Беговая | 49 м | |||
| 6336 | Бородино → Москва | 21.48 Малая Вязема | 22.33 Беговая | 45 м | |||
| 6716 | Кубинка → Москва | 22.28 Малая Вязема | 23.16 Беговая | 48 м | |||
| 6278 | Звенигород → Лобня | 22.35 Малая Вязема | 23.23 Беговая | 48 м | |||
| 6514 | Голицыно → Москва | 23.13 Малая Вязема | 00.04 Беговая | 51 м | |||
| 6042 | Кубинка → Львовская | 23.23 Малая Вязема | 00.12 Беговая | 49 м |
poezdato.net
| Ушла | М-Белорусск. — Голицыно | 00:16 14.06.19 Беговая | 01:09 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Бородино | 00:46 14.06.19 Беговая | 01:39 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Савёловская — Звенигород | 04:42 14.06.19 Беговая | 05:35 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Кубинка 1 | 04:58 14.06.19 Беговая | 05:49 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Кубинка 1 | 05:32 14.06.19 Беговая | 06:19 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Подольск — Голицыно | 05:48 14.06.19 Беговая | 06:38 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Голицыно | 06:02 14.06.19 Беговая | 06:49 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Звенигород | 06:19 14.06.19 Беговая | 07:05 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Икша — Кубинка 1 | 06:26 14.06.19 Беговая | 07:19 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Голицыно | 06:34 14.06.19 Беговая | 07:26 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Кубинка 1 | 07:02 14.06.19 Беговая | 08:03 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Дубна — Звенигород | 07:30 14.06.19 Беговая | 08:22 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Голицыно | 07:47 14.06.19 Беговая | 08:40 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Львовская — Голицыно | 08:27 14.06.19 Беговая | 09:20 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Икша — Кубинка 1 | 08:33 14.06.19 Беговая | 09:27 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Вербилки — Звенигород | 08:43 14.06.19 Беговая | 09:34 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Икша — Голицыно | 09:02 14.06.19 Беговая | 09:55 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Чехов — Кубинка 1 | 09:29 14.06.19 Беговая | 10:22 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Дмитров — Звенигород | 09:39 14.06.19 Беговая | 10:32 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Голицыно | 10:14 14.06.19 Беговая | 11:01 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Икша — Бородино | 10:29 14.06.19 Беговая | 11:19 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Голицыно | 11:14 14.06.19 Беговая | 12:02 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Звенигород | 13:57 14.06.19 Беговая | 14:45 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Можайск | 14:09 14.06.19 Беговая | 14:56 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Савёловская — Голицыно | 14:21 14.06.19 Беговая | 15:14 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Икша — Кубинка 1 | 14:33 14.06.19 Беговая | 15:26 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Люблино — Голицыно | 14:48 14.06.19 Беговая | 15:39 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Бородино | 15:10 14.06.19 Беговая | 15:57 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Голицыно | 15:25 14.06.19 Беговая | 16:10 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Голицыно | 15:46 14.06.19 Беговая | 16:39 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Дмитров — Кубинка 1 | 16:08 14.06.19 Беговая | 16:56 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Звенигород | 16:14 14.06.19 Беговая | 17:02 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Можайск | 16:21 14.06.19 Беговая | 17:08 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Щербинка — Голицыно | 16:33 14.06.19 Беговая | 17:23 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Икша — Голицыно | 17:03 14.06.19 Беговая | 17:51 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | М-Белорусск. — Голицыно | 17:15 14.06.19 Беговая | 18:04 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Лобня — Можайск | 17:36 14.06.19 Беговая | 18:24 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Царицыно — Кубинка 1 | 17:48 14.06.19 Беговая | 18:36 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ушла | Подольск — Голицыно | 18:02 14.06.19 Беговая | 18:50 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Можайск | 18:31 14.06.19 Беговая | 19:24 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | Люблино — Голицыно | 18:43 14.06.19 Беговая | 19:36 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Кубинка 1 | 18:49 14.06.19 Беговая | 19:42 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Савёловская — Звенигород | 18:57 14.06.19 Беговая | 19:50 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Курская — Голицыно | 19:07 14.06.19 Беговая | 19:59 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Бородино | 19:30 14.06.19 Беговая | 20:19 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Бородино | 19:57 14.06.19 Беговая | 20:43 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | Серпухов — Голицыно | 20:03 14.06.19 Беговая | 20:53 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Голицыно | 20:16 14.06.19 Беговая | 21:04 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Звенигород | 20:22 14.06.19 Беговая | 21:10 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | Силикатная — Кубинка 1 | 20:48 14.06.19 Беговая | 21:38 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Голицыно | 20:54 14.06.19 Беговая | 21:47 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Звенигород | 21:42 14.06.19 Беговая | 22:35 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Бородино | 22:23 14.06.19 Беговая | 23:14 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | Подольск — Голицыно | 22:31 14.06.19 Беговая | 23:24 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Кубинка 1 | 22:43 14.06.19 Беговая | 23:36 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | Щербинка — Звенигород | 22:54 14.06.19 Беговая | 23:47 14.06.19 Малые Вязёмы |
| Ожидается | М-Белорусск. — Голицыно | 23:21 14.06.19 Беговая | 00:09 15.06.19 Малые Вязёмы |
protransport.msk.ru
| Электричка | Отправлениевремя местное | Прибытиевремя местное | В пути | График |
|---|---|---|---|---|
| 6501 Москва → Голицыно |
00:16 Беговая |
01:09 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6337 Москва → Бородино |
00:46 Беговая |
01:39 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6201 Москва → Звенигород |
04:42 Беговая |
05:35 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6203 Лобня → Кубинка |
04:58 Беговая |
05:49 Малая Вязема |
51 м | ежедневно |
| 6205 Лобня → Кубинка |
05:32 Беговая |
06:19 Малая Вязема |
47 м | ежедневно |
| 6054/6053 Подольск → Голицыно |
05:48 Беговая |
06:38 Малая Вязема |
50 м | ежедневно |
| 6209 Лобня → Голицыно |
06:02 Беговая |
06:49 Малая Вязема |
47 м | особый… |
| 6211 Лобня → Звенигород |
06:19 Беговая |
07:05 Малая Вязема |
46 м | ежедневно |
| 6213 Икша → Кубинка |
06:26 Беговая |
07:19 Малая Вязема |
53 м | особый… |
| 6503 Москва → Голицыно |
06:34 Беговая |
07:26 Малая Вязема |
52 м | ежедневно |
| 6215 Лобня → Кубинка |
07:02 Беговая |
08:03 Малая Вязема |
1 ч 1 м | ежедневно |
| 6217 Дубна → Звенигород |
07:30 Беговая |
08:22 Малая Вязема |
52 м | ежедневно |
| 6505 Москва → Голицыно |
07:47 Беговая |
08:40 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6058/6057 Львовская → Голицыно |
08:27 Беговая |
09:20 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6221 Икша → Кубинка |
08:33 Беговая |
09:27 Малая Вязема |
54 м | ежедневно |
| 6223 Вербилки → Звенигород |
08:43 Беговая |
09:34 Малая Вязема |
51 м | ежедневно |
| 6225 Икша → Голицыно |
09:02 Беговая |
09:55 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6062/6061 Чехов → Кубинка |
09:29 Беговая |
10:22 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6227 Дмитров → Звенигород |
09:39 Беговая |
10:32 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6066/6065 Москва → Голицыно |
09:58 Беговая |
10:51 Малая Вязема |
53 м | особый… |
| 6507 Москва → Голицыно |
10:14 Беговая |
11:01 Малая Вязема |
47 м | особый… |
| 6229 Икша → Бородино |
10:29 Беговая |
11:19 Малая Вязема |
50 м | особый… |
| 6231 Икша → Можайск |
10:29 Беговая |
11:21 Малая Вязема |
52 м | особый… |
| 6401 Москва → Звенигород |
10:46 Беговая |
11:39 Малая Вязема |
53 м | особый… |
| 6509 Москва → Голицыно |
11:14 Беговая |
12:02 Малая Вязема |
48 м | ежедневно |
| 6581 Москва → Голицыно |
12:13 Беговая |
13:04 Малая Вязема |
51 м | особый… |
| 6439 Москва → Звенигород |
12:22 Беговая |
13:15 Малая Вязема |
53 м | особый… |
| 6343 Москва → Можайск |
12:34 Беговая |
13:25 Малая Вязема |
51 м | особый… |
| 6741 Москва → Кубинка |
12:40 Беговая |
13:33 Малая Вязема |
53 м | особый… |
| 6583 Москва → Голицыно |
12:55 Беговая |
13:48 Малая Вязема |
53 м | особый… |
| 6403 Москва → Звенигород |
13:57 Беговая |
14:45 Малая Вязема |
48 м | ежедневно |
| 6345 Москва → Можайск |
14:09 Беговая |
14:56 Малая Вязема |
47 м | особый… |
| 6239 Лобня → Можайск |
14:09 Беговая |
14:56 Малая Вязема |
47 м | особый… |
| 6241 Москва → Голицыно |
14:21 Беговая |
15:14 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6243 Икша → Кубинка |
14:33 Беговая |
15:26 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6074/6073 Люблино-Дачное → Голицыно |
14:48 Беговая |
15:39 Малая Вязема |
51 м | особый… |
| 6076/6075 Подольск → Голицыно |
14:48 Беговая |
15:39 Малая Вязема |
51 м | особый… |
| 6247 Лобня → Бородино |
15:10 Беговая |
15:57 Малая Вязема |
47 м | ежедневно |
| 6249 Лобня → Голицыно |
15:25 Беговая |
16:10 Малая Вязема |
45 м | ежедневно |
| 6513 Москва → Голицыно |
15:46 Беговая |
16:39 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6255 Икша → Кубинка |
16:08 Беговая |
16:56 Малая Вязема |
48 м | особый… |
| 6253 Дмитров → Кубинка |
16:08 Беговая |
16:56 Малая Вязема |
48 м | особый… |
| 6407 Москва → Звенигород |
16:14 Беговая |
17:02 Малая Вязема |
48 м | ежедневно |
| 6307 Москва → Можайск |
16:21 Беговая |
17:08 Малая Вязема |
47 м | особый… |
| 6080/6079 Щербинка → Голицыно |
16:33 Беговая |
17:23 Малая Вязема |
50 м | ежедневно |
| 6257 Икша → Голицыно |
17:03 Беговая |
17:51 Малая Вязема |
48 м | ежедневно |
| 6515 Москва → Голицыно |
17:15 Беговая |
18:04 Малая Вязема |
49 м | ежедневно |
| 6259 Лобня → Можайск |
17:36 Беговая |
18:24 Малая Вязема |
48 м | ежедневно |
| 6082/6081 Царицыно → Кубинка |
17:48 Беговая |
18:36 Малая Вязема |
48 м | ежедневно |
| 6084/6083 Подольск → Голицыно |
18:02 Беговая |
18:50 Малая Вязема |
48 м | особый… |
| 6086/6085 Серпухов → Голицыно |
18:02 Беговая |
18:50 Малая Вязема |
48 м | особый… |
| 6261 Дмитров → Голицыно |
18:08 Беговая |
18:59 Малая Вязема |
51 м | особый… |
| 6309 Москва → Можайск |
18:31 Беговая |
19:24 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6088/6087 Люблино-Дачное → Голицыно |
18:43 Беговая |
19:36 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6705 Москва → Кубинка |
18:49 Беговая |
19:42 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6265 Москва → Звенигород |
18:57 Беговая |
19:50 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6090/6089 Москва → Голицыно |
19:07 Беговая |
19:59 Малая Вязема |
52 м | ежедневно |
| 6331 Москва → Бородино |
19:30 Беговая |
20:19 Малая Вязема |
49 м | ежедневно |
| 6333 Москва → Бородино |
19:57 Беговая |
20:43 Малая Вязема |
46 м | ежедневно |
| 6092/6091 Депо Курcкое направление → Голицыно |
20:03 Беговая |
20:53 Малая Вязема |
50 м | особый… |
| 6092/6091 Серпухов → Голицыно |
20:03 Беговая |
20:53 Малая Вязема |
50 м | особый… |
| 6519 Москва → Голицыно |
20:16 Беговая |
21:04 Малая Вязема |
48 м | особый… |
| 6411 Москва → Звенигород |
20:22 Беговая |
21:10 Малая Вязема |
48 м | ежедневно |
| 6094/6093 Силикатная → Кубинка |
20:48 Беговая |
21:38 Малая Вязема |
50 м | особый… |
| 6094/6093 Подольск → Кубинка |
20:48 Беговая |
21:38 Малая Вязема |
50 м | особый… |
| 6521 Москва → Голицыно |
20:54 Беговая |
21:47 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6413 Москва → Звенигород |
21:42 Беговая |
22:35 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6335 Москва → Бородино |
22:23 Беговая |
23:14 Малая Вязема |
51 м | ежедневно |
| 6096/6095 Подольск → Голицыно |
22:31 Беговая |
23:24 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6707 Москва → Кубинка |
22:43 Беговая |
23:36 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6098/6097 Щербинка → Звенигород |
22:54 Беговая |
23:47 Малая Вязема |
53 м | ежедневно |
| 6523 Москва → Голицыно |
23:21 Беговая |
00:09 Малая Вязема |
48 м | ежедневно |
moskva.elektrichki.net
| Ушла | Звенигород — Лобня | 05:11 14.06.19 Малые Вязёмы | 06:02 14.06.19 Беговая |
