06:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 08:35 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
06:30 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 08:55 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
Поездка на машине с водителем, которому по пути | |||||
06:30 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 09:10 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 310 р. | ||
07:10 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 09:40 Челябинск Автостанция «Южная» | Четвертый Автобусный Парк ООО | Хундай М-33 С 954 СО 174РУС | от 297 р. | |
07:10 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 09:55 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
08:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 10:30 Челябинск Автостанция «Южная» | Четвертый Автобусный Парк ООО | Форд М-19 А 865 НТ 174РУС | от 297 р. | |
08:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 10:40 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
08:21 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 11:15 Челябинск Автостанция «Южная» | Куса-Авто АТП ООО | Мерседес 19М е880хе 174 | от 313 р. | |
08:21 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 11:30 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Куса-Авто АТП ООО | от 313 р. | ||
08:50 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 11:10 Челябинск Автостанция «Южная» | Четвертый Автобусный Парк ООО | Хундай М-33 | от 297 р. | |
08:50 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 11:25 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
09:21 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 12:15 Челябинск Автостанция «Южная» | Куса-Авто АТП ООО | Мерседес 19М е880хе 174 | от 313 р. | |
09:21 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 12:30 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Куса-Авто АТП ООО | от 313 р. | ||
10:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 12:30 Челябинск Автостанция «Южная» | Четвертый Автобусный Парк ООО | Хундай М-33 | от 297 р. | |
10:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 12:45 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
11:30 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 14:00 Челябинск Автостанция «Южная» | Шестой Автобусный Парк ООО | Хагер М-35 В 400 ОО 174РУС | от 297 р. | |
11:30 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 14:15 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Шестой Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
12:30 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 12:30 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Шестой Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
12:50 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 15:45 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Куса-Авто АТП ООО | от 313 р. | ||
13:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 15:53 Челябинск Автостанция «Южная» | Шестой Автобусный Парк ООО | Хагер М-35 В 400 ОО 174РУС | от 297 р. | |
13:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 16:01 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Шестой Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
13:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 16:12 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Шестой Автобусный Парк ООО | от 310 р. | ||
13:55 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 16:32 Челябинск Автостанция «Южная» | Шестой Автобусный Парк ООО | Фиат 16М О 156 НС 174РУС | от 297 р. | |
13:55 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 16:40 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Шестой Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
13:55 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 16:50 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Шестой Автобусный Парк ООО | от 310 р. | ||
14:30 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 17:19 Челябинск Автостанция «Южная» | Автокомп ООО | Хундай Аэро М-43 АУ 635 74РУС | от 324 р. | |
14:30 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 17:30 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Автокомп ООО | от 324 р. | ||
15:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 17:04 Челябинск Автостанция «Южная» | Четвертый Автобусный Парк ООО | КИА 44 о269ну 174 | от 324 р. | |
15:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 17:34 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
15:38 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 19:55 Челябинск Карагай — санаторий | Пермские Автобусные Линии ООО | от 529 р. | ||
16:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 19:45 Челябинск Автостанция «Южная» | Четвертый Автобусный Парк ООО | Mersedes benz M-19 | от 324 р. | |
16:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 19:50 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
16:40 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 19:15 Челябинск Автостанция «Южная» | Четвертый Автобусный Парк ООО | Кавз 35 В 880 ТУ 174РУС | от 324 р. | |
16:40 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 19:25 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Четвертый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
17:10 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 19:45 Челябинск Автостанция «Южная» | Шестой Автобусный Парк ООО | Кавз 35 е 730хе | от 324 р. | |
17:10 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 19:55 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Шестой Автобусный Парк ООО | от 324 р. | ||
17:10 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 20:10 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Шестой Автобусный Парк ООО | от 243 р. | ||
17:30 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 20:35 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Куса-Авто АТП ООО | от 313 р. | ||
17:50 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 20:39 Челябинск Автостанция «Южная» | Автокомп ООО | Дэу М-40 ВН 610 | от 324 р. | |
17:50 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 20:49 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Автокомп ООО | от 324 р. | ||
17:50 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 21:10 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Автокомп ООО | от 324 р. | ||
18:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 20:40 Челябинск Автостанция «Южная» | Пятый Автобусный Парк ООО | Кавз 35 е 730хе | от 324 р. | |
18:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 20:50 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Пятый Автобусный Парк ООО | от 324 р. | ||
18:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 21:00 Челябинск Автовокзал «Центральный» (Юность) | Пятый Автобусный Парк ООО | от 243 р. | ||
19:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 22:00 Челябинск Автостанция «Южная» | Пятый Автобусный Парк ООО | Хагер М-35 | от 324 р. | |
19:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 22:10 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Пятый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
20:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 22:50 Челябинск Автостанция «Южная» | Пятый Автобусный Парк ООО | Хагер М-35 | от 324 р. | |
20:20 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 23:00 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Пятый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
21:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 23:30 Челябинск Автостанция «Южная» | Пятый Автобусный Парк ООО | Хундай Аэро М-43 АУ 636 74РУС | от 324 р. | |
21:00 Златоуст Автостанция «Златоуст» | 23:40 Челябинск Автовокзал «Южные Ворота» | Пятый Автобусный Парк ООО | от 297 р. | ||
bus.biletyplus.ru
589 | Екатеринбург (сев.) | 205 | 4:04 | 5:00, 6:35, 7:05, 8:05, 8:55, 9:31, 10:15, 10:50, 11:26, 11:53, 12:25, 13:15, 13:36, 14:05, 14:25 (пт, сб, вс), 15:05, 16:05, 16:25, 17:25, 17:58 (пт, вс), 18:25, 18:46, 19:05, 21:21 |
911 | Екатеринбург (сев.) | 205 | 3:50 | 9:15 |
944 | Екатеринбург (сев.) | 205 | 4:00 | 0:30 (пн, ср, сб), 1:05 (вт, чт, вс) |
657 | Троицк — Екатеринбург (южн.) | 9:41 (кроме вт, ср) | ||
589 | Екатеринбург (южн.) | 17:05, 23:05 (пт) | ||
959 | Рудный — Екатеринбург (южн.) | 3:32 | 23:20 (через день) | |
1000 | Соль:Илецк — Екатеринбург (сев.) | 4:10 (пн, чт, сб) | ||
729 | Кольцово — Екатеринбург (сев.) | 3:45 | 00:15, 5:30, 12:32, 16:36, 16:50, 18:55 | |
577 | Асбест | 295 | 6:00 | 14:45 |
528 | Ижевск | 899 | 18:50 | 17:10 (кроме сб, вс) |
887 | Пермь | 573 | 11:00 | 7:36 |
844 | Пермь | 13:02 (пн, сб, вс), 19:35 | ||
922 | Магнитогорск — Екатеринбург (сев.) | 205 | 4:00 | 3:00 |
571 | Нижний Тагил | 351 | 8:00 | 8:25, 12:45 |
612 | Куртамыш (через Целинное) | 285 | 5:15 | 13:57 |
587 | Первоуральск | 251 | 5:30 | 15:40 |
570 | Каменск:Уральский | 221 | 5:14 | 15:03 |
961 | Сибай — Нижневартовск | 21:30 (чт) | ||
566 | Снежинск | 140 | 3:00 | 11:00, 13:01, 16:04, 19:25, 21:30 (пт, вс) |
565 | Озерск | 125 | 3:00 | 9:52, 12:50, 15:50, 18:52, 21:55 |
549 | Нязепетровск | 233 | 4:35 | 8:05, 11:28, 14:59, 18:55 |
547 | Караболка (через Куяш) | 107,2 | 2:25 | 18:03 (вс) |
545 | Кунашак | 84,1 | 2:30 | 9:36 (кроме вс), 10:34, 12:33, 14:36 (сб, вс), 15:37 (кроме вс), 16:36, 17:36 (кроме вс), 18:54 (вс), 19:20 |
1075 | Кольцово | 2:48 | 20:20 | |
539 | Новобурино | 11:36 (кроме сб, вс), 15:01 (сб), 18:50 (вс) | ||
546 | Дружный | 94 | 2:18 | 15:07 (кроме чт, вс) |
539 | Кунашак (через Муслюмово) | 14:46 (кроме сб, вс), 20:10 | ||
500 | Курган | 273 | 4:30 | 6:41, 8:29, 10:00, 11:59 (пт, вс), 13:31, 14:31, 15:15, 16:14 (пн, ср, чт, вс), 17:26, 19:02 |
611 | Куртамыш (через Альменево) | 12:02, 18:15 | ||
612 | Краснотурьинск (через Качканар) | 13:25 (сб, вс) | ||
581 | Куртамыш (через Целинное) | 264 | 4:40 | 9:04 |
580 | Куртамыш | 264 | 4:40 | 15:55 |
624 | Шадринск | 218 | 4:25 | 8:38 (кроме ср), 14:21, 16:15 |
626 | Шадринск | 258 | 5:20 | 7:20, 11:02, 14:47, 18:57 |
712 | Шумиха | 2:12 | 18:08 | |
650 | Сафакулево | 2:21 | 15:50 | |
870 | Тобольск | 728 | 14:15 | 7:50 |
960 | Ханты:Мансийск | 1400 | 21:30 | 10:30 (кроме вторника) |
645 | Катайск | 3:45 | 13:50 (пн, ср, пт, сб, вс) | |
538 | Далматово | 202 | 4:38 | 15:30 (пн, пт, вс) |
811 | Сургут | 1294 | 22:20 | 21:42 (вт, вс), 01:35 (сб) |
767 | Уфа | 452 | 9:50 | 9:29 |
950 | Казань | 1023 | 18:30 | 13:59 (ср), 17:11 (пн, чт) |
508 | Аша | 354 | 7:10 | 14:06 (сб), 18:10 (кроме сб, вс) 21:06 (вс) |
946 | Янган:Тау — Малояз | 6:41 | 7:22 | |
517 | Сатка | 199 | 4:00 | 7:58, 9:40, 11:20, 13:20, 17:00, 18:29 (пт, вс), 20:07 |
512 | Уйское (через Ларино) | 159 | 3:22 | 17:29 (пт), 18:01 (кроме пт) |
506 | Златоуст | 142 | 3:15 | 7:00, 8:02, 8:30, 9:05, 9:45, 10:15, 10:40, 11:10, 11:30, 11:50, 12:31 (кроме вс), 13:20, 14:00, 14:30, 15:10, 16:10, 17:10, 17:39, 18:30, 19:01, 20:00, 21:00 |
507 | Бакал | 221 | 4:30 | 15:00, 16:00 |
627 | Миньяр (через Сим) | 347 | 6:35 | 15:57 |
551 | Миасс (через Чебаркуль) | 112 | 2:20 | 6:50, 7:35, 8:20, 9:10, 9:40, 10:30, 11:10, 11:50, 12:20, 13:20, 14:00, 14:40, 15:10, 16:00, 16:30, 17:20, 18:00, 19:00, 20:00 |
511 | Миасс | 110 | 2:00 | 8:40, 9:25, 9:55, 11:30, 12:50, 14:20, 15:30, 16:09, 17:00, 19:30, 20:30 |
510 | Миасс (через Непряхино) | 10:10, 18:30 | ||
586 | Чебаркуль (через Непряхино) | 2:05 | 8:21, 17:30 | |
513 | Чебаркуль (через Варламово) | 99,5 | 2:50 | 13:30, 17:05 |
532 | Чебаркуль | 87 | 1:42 | 9:16, 10:05, 12:49, 17:01, 19:35, 20:40 (вс) |
604 | Уйско:Чебаркульское | 186 | 3:20 | 16:59 |
515 | Кисегач | 99 | 2:10 | 10:50, 15:30, 17:40, 21:00 |
552 | Тургояк | 7:06, 11:20, 15:39 | ||
775 | Белорецк | 294 | 6:00 | 16:33, 22:35 (пт, вс) |
804 | Учалы | 191 | 4:15 | 8:30, 10:40, 15:22, 19:32, 21:26 (вс) |
501 | Куса | 214 | 3:55 | 9:21 (кроме вс), 12:51, 14:44, 18:11, 21:19 |
503 | Усть:Катав | 286 | 5:00 | 12:01 (кроме пт), 14:30 (пт), 16:40, 19:59 |
502 | Катав:Ивановск | 257 | 5:30 | 7:30, 13:40, 17:33 |
509 | Катав:Ивановск | 257 | 5:30 | 16:28 (пн, пт, сб, вс) |
567 | Трехгорный | 250 | 5:00 | 11:10, 15:09, 16:58, 18:30 (пт, вс) |
596 | Магнитогорск (через Уйское, Карагайский бор, Верхнеуральск) | 321,4 | 4:59 | 12:24, 17:19 |
519 | Верхнеуральск (через Уйское, Карагайский бор) | 232 | 6:19 | 9:11, 16:25 |
514 | Кидыш (Ларино, Уйское) | 190 | 4:20 | 9:07 (пн, пт, сб, вс), 14:22 (вт, ср, чт) |
1075 | Екатеринбург — Кустанай | 343 | 6:00 | 2:05 |
611 | Житикара | 578 | 12:30 | 11:55 |
605 | Рудный | 388 | 7:00 | 6:40, 7:45 (ч/з день), 9:30, 13:10, 14:49 (пн, вт, чт, сб), 17:03 |
596 | Кустанай | 347 | 7:50 | 15:45 |
527 | Лисаковск | 459 | 10:00 | 21:01, 23:40 |
922 | Екатеринбург — Магнитогорск | 321 | 4:40 | 2:00 |
590 | Пласт | 130 | 2:50 | 13:27, 15:44, 18:50, 20:16, 21:02 (вс) |
591 | Магнитогорск | 321 | 5:00 | 6:10, 7:10, 8:10, 9:00, 10:10, 10:40, 12:00, 13:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30 (пт), 19:00, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40 |
593 | Магнитогорск | 9:20 | ||
691 | Магнитогорск | 11:19 | ||
598 | Южноуральск | 91 | 1:50 | 12:40, 13:47, 15:08 (вс), 17:00 (кроме вс), 17:27 (пт, сб, вс), 17:50 (вс), 18:22 (кроме пт), 19:19 (кроме пт, сб), 20:12 (пт, вс), 21:20, 22:30 |
597 | Троицк | 139 | 3:10 | 6:26, 7:31, 8:00, 8:32, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:29, 12:00, 12:29, 13:00, 13:41, 14:10, 14:52, 15:20, 15:35, 16:10, 16:42, 17:30, 18:00, 18:30, 19:20 (пт, вс), 20:15, 20:30 |
599 | Санаторий «Урал» | 123 | 2:25 | 9:50 |
603 | Чесма (через Троицк) | 233 | 4:40 | 8:14 |
718 | Чесма (через Троицк) | 233 | 5:00 | 14:32 (пн, пт) |
600 | Чесма (через Пласт) | 221 | 4:20 | 17:20 |
707 | Бреды | 614 | 6:30 | 13:40 (кроме вс), 16:52, 18:04 (пт), 19:50 (вс) |
568 | Карталы | 335 | 5:20 | 12:14 (вт, чт, сб), 16:48 |
564 | Карталы (через Пласт) | 16:02 (кроме вс), 18:59 (вс) | ||
741 | Варна | 270 | 4:25 | 12:14 (пн, ср), 15:25 |
742 | Варна | 270 | 4:25 | 11:21 (кроме вт), 14:55 (кроме вс) |
898 | Фершампенуаз | 17:07 | ||
961 | Нижневартовск — Сибай | 22:20 (пн) | ||
1000 | Екатеринбург (сев.) — Соль-Илецк (через Оренбург) | 12:31 (пн, ср, пт) | ||
595 | Октябрьское (через Ваганово) | 138,5 | 3:20 | 8:45 (кроме вс), 11:33, 14:58, 20:10 |
606 | Октябрьское (через Боровое) | 167,8 | 5:05 | 18:09 |
777 | Целинное (через Октябрьское) | 17:44 | ||
856 | Кочердык | 18:29 | ||
588 | Петровка | 3:40 | 16:12 (пн, пт, сб), 19:06 (вс) | |
616 | Целинный (через Троицк) | 179 | 3:40 | 17:45 |
660 | Целинное | 3:30 | 12:52 | |
940 | Сибай (через Кизил) | 15:59 | ||
672 | Карабаш | 118 | 2:50 | 10:35, 13:03, 17:20, 19:38 |
524 | Миасс (через Карабаш) | 168 | 3:50 | 12:00, 15:48 |
684 | Кыштым / Кард. | 109 | 1:42 | 8:15, 9:39, 10:25, 11:40, 13:32, 15:32, 16:30, 17:35, 19:03, 19:53 |
685 | Кыштым (через Новогорный) | 2:48 | 12:10 | |
673 | Новогорный | 81 | 2:22 | 9:05, 15:16, 16:20, 18:51 |
689 | Кыштым (через Увильды) | 110,3 | 2:30 | 18:10, 20:45 |
670 | Увильды | 79,6 | 2:21 | 7:40, 8:40, 11:25 |
692 | Лесное озеро | 94 | 2:51 | 9:35, 13:39 |
683 | Верхний Уфалей (через Кыштым) | 186,6 | 5:00 | 12:35, 14:29, 17:06 |
687 | Вишневогорск | 160 | 3:30 | 10:05 (кроме вс), 13:11, 16:00 |
576 | Касли (через Кыштым) | 146,3 | 2:50 | 7:10, 11:00, 14:09 |
686 | Байрамгулово | 90,5 | 2:18 | 9:22, 14:53 |
681 | Аргаяш (через Байрамгулово) | 2:08 | 8:31, 18:00 | |
675 | Ново-Миасское | 98 | 2:50 | 12:23 |
122 | Аргаяш | 54,9 | 1:35 | 17:52, 18:35, 19:29, 21:15 |
592 | Карагайский Бор | 4:24 | 10:16 | |
671 | Красный Камень | 9:51, 13:55 | ||
895 | Мелеуз — Нижневартовск | 1294 | 21:00 | 21:55 (чт) |
895 | Мелеуз | 13:10 | 9:15 (вс) | |
523 | Уйское | 15:55 |
avtovokzal74.ru
122/2 | Челябинск Юность — Аргаяш 122/2№ 122/2 |
| ||||||||||||||||
508/ | Челябинск Юность — Аша 508/№ 508/ |
| ||||||||||||||||
627/ | Челябинск Юность — Аша 627/№ 627/ |
| ||||||||||||||||
686/3 | Челябинск Юность — Байрамгулово 686/3№ 686/3 |
| ||||||||||||||||
707 | Челябинск Юность — Бреды 707№ 707 |
| ||||||||||||||||
707/1 | Челябинск Юность — Бреды 707/1№ 707/1 |
| ||||||||||||||||
741/2 | Челябинск Юность — Варна 741/2№ 741/2 |
| ||||||||||||||||
742 | Челябинск Юность — Варна 742№ 742 |
| ||||||||||||||||
519/1 | Челябинск Юность — В. Уральск 519/1№ 519/1 |
| ||||||||||||||||
683/ | Челябинск Юность — Верхний Уфалей ч/з Кыштым 683/№ 683/ |
| ||||||||||||||||
683/4 | Челябинск Юность — Верхний Уфалей ч/з Кыштым 683/4№ 683/4 |
| ||||||||||||||||
687 | Челябинск юность — Вишневогорск 687№ 687 |
| ||||||||||||||||
922 | Магнитогорск ТК Класс — Екатеринбург /сев/ 922№ 922 |
| ||||||||||||||||
729/1 | Челябинск — Кольцово — Екатеринбург/сев/ 729№ 729/1 |
| ||||||||||||||||
589\2 | Челябинск Синегорье — Екатеринбург /сев/ 589\2№ 589\2 |
| ||||||||||||||||
589/2 | Челябинск Юность — Екатеринбург /сев/ 589/2№ 589/2 |
| ||||||||||||||||
589/5 | Челябинск Юность — Екатеринбург /сев/ 589/5№ 589/5 |
| ||||||||||||||||
729 | Челябинск юность — Кольцово 729№ 729 |
| ||||||||||||||||
140 | Челябинск Синегорье — Еткуль 140№ 140 |
| ||||||||||||||||
611 | Челябинск Юность — Житикара 611№ 611 |
| ||||||||||||||||
506/2 | Челябинск Юность — Златоуст 506/2№ 506/2 |
| ||||||||||||||||
528 | Челябинск Юность — Ижевск 528№ 528 |
| ||||||||||||||||
950/1 | Челябинск Юность — Казань ч/з Златоуст 950/1№ 950/1 |
| ||||||||||||||||
570 | Челябинск Юность — Каменск-Уральский 570№ 570 |
| ||||||||||||||||
672/ | Челябинск Юность — Карабаш 672/№ 672/ |
| ||||||||||||||||
605 | Челябинск Областная — Каракульское 605№ 605 |
| ||||||||||||||||
564 | Челябинск Юность — Карталы 564№ 564 |
| ||||||||||||||||
568/ | Челябинск Юность — Карталы 568/№ 568/ |
| ||||||||||||||||
568\ | Челябинск Юность — Карталы 568\№ 568\ |
| ||||||||||||||||
568\1 | Челябинск Юность — Карталы 568\1№ 568\1 |
| ||||||||||||||||
576/2 | Челябинск Юность — Касли 576/2№ 576/2 |
| ||||||||||||||||
502 | Челябинск Юность — Катав-Ивановск 502№ 502 |
| ||||||||||||||||
514 | Челябинск Юность — Кидыш 514№ 514 |
| ||||||||||||||||
515/ | Челябинск Юность — Кисегач 515/№ 515/ |
| ||||||||||||||||
1075 | Костанай — Екатеринбург /сев/ 1075№ 1075 |
| ||||||||||||||||
969/ | Екатеринбург /сев/ — Костанай 969/№ 969/ |
| ||||||||||||||||
1075/1 | Екатеринбург /южн/ — Костанай 1075/1№ 1075/1 |
| ||||||||||||||||
856 | Челябинск Юность — Кочердык 856№ 856 |
| ||||||||||||||||
545 | Челябинск — Кунашак 545№ 545 |
| ||||||||||||||||
539 | Челябинск Юность — Кунашак ч/з Муслюмово 539№ 539 |
| ||||||||||||||||
500 | Челябинск Синегорье — Курган 500№ 500 |
| ||||||||||||||||
500/2 | Челябинск Синегорье — Курган 500/2№ 500/2 |
| ||||||||||||||||
500/3 | Челябинск Синегорье — Курган 500/3№ 500/3 |
| ||||||||||||||||
500/1 | Челябинск Юность — Курган 500/1№ 500/1 |
| ||||||||||||||||
500/2 | Челябинск Юность — Курган 500/2№ 500/2 |
| ||||||||||||||||
581/1 | Челябинск Синегорье — Куртамыш 581/1№ 581/1 |
| ||||||||||||||||
956 | Челябинск Синегорье — Куртамыш ч/з Целинное 956№ 956 |
| ||||||||||||||||
501 | Челябинск Юность — Куса 501№ 501 |
| ||||||||||||||||
684/7 | Челябинск Юность — Кыштым 684/7№ 684/7 |
| ||||||||||||||||
685 | Челябинск Юность — Кыштым ч/з Новогорный 685№ 685 |
| ||||||||||||||||
689/ | Челябинск Юность — Кыштым ч/з Увильды 689/№ 689/ |
| ||||||||||||||||
692/ | Челябинск Юность — Лесное озеро санаторий 692/№ 692/ |
| ||||||||||||||||
527 | Челябинск Юность — Лисаковск 527№ 527 |
| ||||||||||||||||
527/1 | Челябинск Юность — Лисаковск 527/1№ 527/1 |
| ||||||||||||||||
922/2 | Екатеринбург /сев/ — Магнитогорск 922/2№ 922/2 |
| ||||||||||||||||
915 | Тюмень — Магнитогорск 915№ 915 |
| ||||||||||||||||
591/ | Челябинск Юность — Магнитогорск 591/№ 591/ |
| ||||||||||||||||
591// | Челябинск Юность — Магнитогорск 591//№ 591// |
| ||||||||||||||||
591/Э | Челябинск Юность — Магнитогорск 591/Э№ 591/Э |
| ||||||||||||||||
591\ | Челябинск Юность — Магнитогорск 591\№ 591\ |
| ||||||||||||||||
691 | Челябинск Юность — Магнитогорск 691№ 691 |
| ||||||||||||||||
596/ | Челябинск Юность — Магнитогорск ч/з Верхнеуральск 596/№ 596/ |
| ||||||||||||||||
596/6 | Челябинск юность — Магнитогорск ч/з Верхнеуральск 596/6№ 596/6 |
| ||||||||||||||||
946 | Челябинск Юность — Янган-Тау — Малояз 946№ 946 |
| ||||||||||||||||
197/1 | Челябинск ТК Орбита — Медиак ч/з Касарги 197/1№ 197/1 |
| ||||||||||||||||
511/1 | Челябинск ЖД — Миасс 511/1№ 511/1 |
| ||||||||||||||||
511/С | Челябинск Юность — Миасс 511/С№ 511/С |
| ||||||||||||||||
551 | Челябинск Юность — Миасс АС 551№ 551 |
| ||||||||||||||||
510 | Челябинск Юность — Миасс АС ч/з Непряхино 510№ 510 |
| ||||||||||||||||
523 | Челябинск Юность — п. Мирный 523№ 523 |
| ||||||||||||||||
675/1 | Челябинск Юность — Н. Миасс 675/1№ 675/1 |
| ||||||||||||||||
540 | Челябинск Юность — Новобурино 540№ 540 |
| ||||||||||||||||
673/1 | Челябинск Юность — Новогорный 673/1№ 673/1 |
| ||||||||||||||||
565 | Челябинск Синегорье — Озерск 565№ 565 |
| ||||||||||||||||
606/1 | Челябинск Юность — Октябрьское село ч/з Боровое 606/1№ 606/1 |
| ||||||||||||||||
595/2 | Челябинск Юность — Октябрьское село ч/з Ваганово 595/2№ 595/2 |
| ||||||||||||||||
595/3 | Челябинск Юность — Октябрьское село ч/з Ваганово 595/3№ 595/3 |
| ||||||||||||||||
587 | Челябинск Юность — Первоуральск 587№ 587 |
| ||||||||||||||||
590 | Челябинск Юность — Пласт 590№ 590 |
| ||||||||||||||||
959 | Екатеринбург /южн/ — Рудный 959№ 959 |
| ||||||||||||||||
605 | Челябинск Юность — Рудный 605№ 605 |
| ||||||||||||||||
566 | Челябинск Синегорье — Снежинск город 566№ 566 |
| ||||||||||||||||
870 | Челябинск Юность — Тобольск 870№ 870 |
| ||||||||||||||||
567/1 | Челябинск Юность — Трехгорный ч/з Златоуст 567/1№ 567/1 |
| ||||||||||||||||
670/2 | Челябинск Юность — Увильды 670/2№ 670/2 |
| ||||||||||||||||
604/3 | Челябинск Юность — Уйско-Чебаркульская 604/3№ 604/3 |
| ||||||||||||||||
503/4 | Челябинск Юность — Усть-Катав 503/4№ 503/4 |
| ||||||||||||||||
509 | Челябинск Юность — Усть-Катав 509№ 509 |
| ||||||||||||||||
767/ | Челябинск Юность — Уфа Южный 767/№ 767/ |
| ||||||||||||||||
804/2 | Челябинск Юность — Учалы 804/2№ 804/2 |
| ||||||||||||||||
898 | Челябинск Юность — Фершампенуаз 898№ 898 |
| ||||||||||||||||
1031 | Челябинск Юность — Целинное ч/з Октябрьское село 1031№ 1031 |
| ||||||||||||||||
532/ | Челябинск Юность — Чебаркуль 532/№ 532/ |
| ||||||||||||||||
600/1 | Челябинск Юность — Чесма ч/з Пласт 600/1№ 600/1 |
| ||||||||||||||||
718 | Челябинск юность — Чесма ч\з Троицк 718№ 718 |
| ||||||||||||||||
688 | Челябинск юность — Чишма АРГ 688№ 688 |
| ||||||||||||||||
619 | Челябинск юность — Южноуральск ч/з Петровку 619№ 619 |
|
na-avtobus.ru
Расписание по состоянию на 21.07.2018 г. |
||||
№ | Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
Екатеринбургское направление | ||||
589 | Екатеринбург (сев.) | 205 | 4:04 | 5-00, 6-35, 7-05, 8-05, 8-55, 9-31, 10-15, 10-50, 11-26, 11-53, 12-15, 13-15, 13-36, 14-05, 14-25 (пт, сб, вс), 15-05, 16-25, 17-25, 18-25, 18-46, 20-05, 21-21, 22-30 |
Екатеринбург (сев.) | 205 | 3:50 | отменен | |
944 | Екатеринбург (сев.) | 205 | 4:00 | отменен |
657 | Троицк — Екатеринбург (южн.) | 9-41 (кр. вт, ср) | ||
589 | Екатеринбург (южн.) | отменен | ||
