05:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 07:02 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
05:46 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 07:03 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | ГАЗ-А65R35 (16), р682от152 | от 229 р. | |
Поездка на машине с водителем, которому по пути | |||||
06:37 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 07:54 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Неоплан (46), ам718 | от 251 р. | |
06:40 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 07:57 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (16), е956ук21 | от 260 р. | |
06:48 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 08:22 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | солерс (19), е021ха 21 | от 251 р. | |
06:54 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 08:11 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
07:01 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 08:18 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Хюндай (43), с804ае163 | от 226 р. | |
07:08 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 08:43 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | ГАЗ-А65R35 (16), ар001 | от 229 р. | |
07:15 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 08:32 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
07:36 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 08:53 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
08:04 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 09:25 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | ГАЗ (18), е553су21 | от 246 р. | |
08:10 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 09:27 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
08:23 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 09:43 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), в753ха21 | от 231 р. | |
08:29 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 09:46 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
08:34 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 09:51 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
08:48 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 10:05 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), в883мс21 | от 229 р. | |
08:50 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | ФОРД (19), е508ом | от 260 р. | |
09:00 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 10:17 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
09:01 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 10:30 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Газель (16+1), е530ус21 | от 251 р. | |
09:14 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | крафтер (18), е801оу21 | от 260 р. | |
09:23 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 10:52 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (19), в168мр21 | от 229 р. | |
09:37 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 10:54 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
09:50 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 11:07 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
10:10 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 11:27 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (16), е956ук21 | от 260 р. | |
10:17 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Газель (16), е371су21 | от 260 р. | |
10:32 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 11:49 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
10:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:01 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | фиат (14), а761ос21 | от 174 р. | |
10:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:02 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Газель (16), е692хв21 | от 229 р. | |
10:56 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:13 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (16), е956ук21 | от 260 р. | |
11:01 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 251 р. | |
11:20 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:37 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Фиат Дукато (16), а400кр21 | от 251 р. | |
11:35 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:52 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | ФОРД (19), е419ру21 | от 251 р. | |
11:35 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:55 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Газель (16), е127хн73 | от 229 р. | |
11:36 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:53 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
11:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 13:02 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Фиат Дукато (14), а855ос21 | от 251 р. | |
11:58 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 13:15 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
12:31 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 13:51 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | ЛиАЗ (47), ар18973 | от 251 р. | |
12:46 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:10 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | солерс (19), е021ха 21 | от 251 р. | |
12:47 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:13 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (16), К107КА | от 229 р. | |
12:53 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:10 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
13:01 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:18 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | фиат (14), с139ут34 | от 229 р. | |
13:20 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:37 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
13:28 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:45 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Газель (16), е082хо21 | от 260 р. | |
13:30 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Мерседес (18), А919РЕ | от 251 р. | |
13:32 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:49 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
13:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:02 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (14), е473ор21 | от 260 р. | |
13:49 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:19 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | ГАЗ (15), е744ру21 | от 260 р. | |
13:50 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:11 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Фиат Дукато (14), а855ос21 | от 251 р. | |
14:17 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | Форд (18), в151ке21 | от 246 р. | |
14:23 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:40 Канаш Автовокзал Канаш | ПИЛИГРИМ ООО | луидор (16), е956ук21 | от 255 р. | |
bus.biletyplus.ru
08:50 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
09:14 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
Поездка на машине с водителем, которому по пути | |||||
09:23 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 10:52 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
09:37 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 10:54 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
09:50 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 11:07 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
10:10 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 11:27 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
10:32 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 11:49 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
10:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:01 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
10:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:02 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
10:56 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:13 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
11:01 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
11:20 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:37 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
11:35 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:52 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
11:35 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:55 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
11:35 Чебоксары МТВ Центр | 13:02 Канаш остановка Западный | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары МТВ Центр Канаш остановка Западный |
| ||||
11:36 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 12:53 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
11:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 13:02 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
11:58 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 13:15 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
12:31 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 13:51 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
12:46 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:10 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
12:47 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:13 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
13:01 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:18 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
13:20 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:37 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
13:28 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:45 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
13:30 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
13:32 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 14:49 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
13:45 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:02 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
13:49 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:19 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
13:50 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:11 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
14:17 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
14:20 Чебоксары МТВ Центр | 15:47 Канаш остановка Западный | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары МТВ Центр Канаш остановка Западный |
| ||||
14:23 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:40 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
14:29 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:46 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
14:38 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 15:55 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
14:48 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 16:05 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
15:00 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 16:17 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
15:18 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 16:38 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
15:31 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 16:48 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
15:51 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 17:08 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
16:10 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 17:27 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
16:22 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 17:39 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
16:30 Чебоксары МТВ Центр | 17:57 Канаш остановка Западный | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары МТВ Центр Канаш остановка Западный |
| ||||
16:57 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 18:14 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
17:01 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
17:12 Чебоксары МТВ Центр | 18:39 Канаш остановка Западный | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары МТВ Центр Канаш остановка Западный |
| ||||
17:15 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 18:32 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
17:36 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 18:53 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
17:55 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 19:12 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
18:10 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 00:00 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
| ||||
18:30 Чебоксары Автовокзал «Центральный» | 19:47 Канаш Автовокзал Канаш | Ежедневно | Подробнее | ||
Чебоксары Автовокзал «Центральный» Канаш Автовокзал Канаш |
|
bus.biletyplus.ua
Расписание автобусов Чебоксары — Канаш: цены на билеты
Отсортировано по
Рейсы не найдены
К сожалению рейсов с такими запросами нет. Попробуйте смягчить условия поиска.
Сбросить фильтрацию
unitiki.com
ПРИГОРОД | ||||
Пункт назначения | Расстояние, км. | Полный | Детский | Багаж |
АЙБЕЧИ | 28,2 | 77-00 | 62-00 | 29-00 |
АЛДИЯРОВО | 33,4 | 91-00 | 72-00 | 29-00 |
АНАТКАСЫ | 19,2 | 51-00 | 41-00 | 14-00 |
АНИШ АХПЕРДИНО | 16,5 | 45-00 | 36-00 | 14-00 |
АСАНОВО | 49,5 | 135-00 | 107-00 | 29-00 |
АТНАШЕВО | 12 | 33-00 | 26-00 | 14-00 |
БЮРЖЕНЕРЫ | 22,4 | 61-00 | 49-00 | 14-00 |
В.ДЕВЛИЗЕРОВО | 12,9 | 35-00 | 28-00 | 14-00 |
В.ЯНДОБА | 18,7 | 51-00 | 41-00 | 14-00 |
ВТОРЫЕ ХОРМАЛЫ | 26,1 | 71-00 | 57-00 | 29-00 |
ВУРМАН ЯНИШЕВО | 24 | 65-00 | 52-00 | 14-00 |
ВУРНАРЫ | 46,6 | 127-00 | 101-00 | 29-00 |
ВУТАБОСИ | 14,4 | 39-00 | 31-00 | 14-00 |
ГРИШИНО | 38,6 | 105-00 | 84-00 | 29-00 |
ДУБОВКА | 24,9 | 68-00 | 54-00 | 14-00 |
ЕЛМАЧИ | 24,5 | 67-00 | 53-00 | 14-00 |
ЗАДНИЕ ЯНДОУШИ | 24,7 | 54-00 | 14-00 | |
ИБРЕСИ | 39,5 | 107-00 | 86-00 | 29-00 |
ИРДЕМЕНЕВО КОШКИ | 28,6 | 78-00 | 62-00 | 29-00 |
КАЛИНИНО | 44,6 | 121-00 | 97-00 | 29-00 |
КАРМАЛЫ | 34,5 | 94-00 | 75-00 | 29-00 |
КЛИМОВО | 26,6 | 72-00 | 58-00 | 29-00 |
КОМСОМОЛЬСКОЕ | 32,6 | 89-00 | 71-00 | 29-00 |
КОШНАРУЙ | 20,6 | 56-00 | 45-00 | 14-00 |
М.ТУГАЕВО | 24,1 | 66-00 | 52-00 | 14-00 |
МАЛЫЕ КИБЕЧИ | 23,6 | 64-00 | 51-00 | 14-00 |
МАЯК | 18,4 | 50-00 | 40-00 | 14-00 |
Н.Б.ШИГАЛИ | 56,6 | 154-00 | 123-00 | 45-00 |
Н.ЧЕЛ.СЮРБЕЕВО | 47,2 | 128-00 | 102-00 | 29-00 |
НАПОЛЬНЫЕ КОТЯКИ | 19,3 | 52-00 | 42-00 | 14-00 |
НОВОЕ БУЯНОВО | 31 | 84-00 | 67-00 | 29-00 |
НОВОЕ ИШИНО | 43,3 | 118-00 | 94-00 | 29-00 |
НОВОЕ УРЮМОВО | 20,2 | 56-00 | 44-00 | 14-00 |
НОВЫЕ АЧАКСЫ | 22,5 | 61-00 | 49-00 | 14-00 |
НОВЫЕ ВЫСЛИ | 36,3 | 99-00 | 79-00 | 29-00 |
НОВЫЕ МУРАТЫ | 54,3 | 148-00 | 118-00 | 45-00 |
НОВЫЕ ШАЛЬТЯМЫ | 25 | 68-00 | 54-00 | 14-00 |
НЮРГЕЧИ | 52,8 | 144-00 | 115-00 | 45-00 |
НЮШКАСЫ | 36,4 | 95-00 | 28-00 | 28-00 |
ОЖЕНАРЫ | 19,9 | 54-00 | 43-00 | 14-00 |
ПОЧИНОК ИНЕЛИ | 45,9 | 125-00 | 100-00 | 29-00 |
РУССКИЕ НОРВАШИ | 18,1 | 49-00 | 39-00 | 14-00 |
СЕЛО АЧАКСЫ | 28 | 76-00 | 61-00 | 29-00 |
СИДЕЛЕВО | 11,4 | 31-00 | 25-00 | 14-00 |
СРЕДНИЕ КИБЕЧИ | 16 | 44-00 | 35-00 | 14-00 |
СРЕДНИЕ ТАТМЫШИ | 27 | 73-00 | 59-00 | 29-00 |
ТЕНЕЕВО | 33,7 | 92-00 | 73-00 | 29-00 |
ТУРМЫШИ | 14,1 | 38-00 | 31-00 | 14-00 |
УРМАЕВО | 37,1 | 101-00 | 81-00 | 29-00 |
УХМАНЫ | 7,9 | 21-00 | 17-00 | 14-00 |
ХУЧЕЛИ | 10,4 | 28-00 | 23-00 | 14-00 |
ЦИВИЛЬСК | 53,6 | 146-00 | 116-00 | 45-00 |
ЧИНКВАРЫ | 29,1 | 79-00 | 63-00 | 29-00 |
ЧУВ.ЧУТЕЕВО | 37,8 | 103-00 | 93-00 | 29-00 |
ШОРКАСЫ | 25,9 | 70-00 | 56-00 | 29-00 |
ШАКУЛОВО | 12,8 | 34-00 | 27-00 | 14-00 |
ШИБЫЛГИ | 21 | 46-00 | 37-00 | 14-00 |
ШИХАЗАНЫ | 9,6 | 26-00 | 21-00 | 14-00 |
ЮМАНЗАРЫ | 15,5 | 42-00 | 34-00 | 14-00 |
ЯМАШЕВО | 20,7 | 56-00 | 45-00 | 14-00 |
ЯН.НОРВАШИ | 18,7 | 51-00 | 41-00 | 14-00 |
ЯНТИКОВО | 22,5 | 61-00 | 49-00 | 14-00 |
ЯМАНОВО | 25,4 | 69-00 | 55-00 | 14-00 |
vokzal-kanash.ru