рейс | Дмитровская | остановки | дни курсирования |
00:10 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
00:42 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
00:43 стандарт плюс | везде | только 29, 30 июня | |
00:45 стандарт плюс | везде | только 27 июня | |
04:20 стандарт плюс | везде | только 29, 30 июня | |
05:20 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
05:43 | кроме: Аникеевка | ежедневно | |
05:43 | везде | только 29, 30 июня | |
06:00 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
06:13 | кроме: Опалиха, Аникеевка, Малиновка | ежедневно | |
06:13 | кроме: Опалиха, Аникеевка, Малиновка | только 29, 30 июня | |
06:32 стандарт плюс | кроме: Аникеевка, 50 км, Троицкая | ежедневно | |
06:32 стандарт плюс | кроме: Аникеевка, 50 км, Троицкая | только 27 июня | |
06:44 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
06:44 стандарт плюс | кроме: Аникеевка, Малиновка, 50 км | только 29, 30 июня | |
06:55 стандарт плюс | кроме: Аникеевка, Малиновка, 50 км, Троицкая | по выходным | |
07:00 | кроме: Аникеевка, Малиновка | ежедневно | |
07:06 стандарт плюс | кроме: Аникеевка, 50 км, Троицкая | только 29, 30 июня | |
07:13 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
07:19 стандарт плюс | кроме: Троицкая | ежедневно | |
07:45 стандарт плюс | везде | по будням | |
07:51 стандарт плюс | кроме: Аникеевка | ежедневно | |
07:56 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
08:02 стандарт плюс | кроме: Малиновка, Миитовская, 50 км, Троицкая | ежедневно | |
08:10 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
08:20 | кроме: Аникеевка | по будням | |
08:26 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
08:32 | везде | ежедневно | |
08:38 стандарт плюс | везде | по будням | |
08:45 стандарт плюс | кроме: Аникеевка | по будням | |
08:45 стандарт плюс | кроме: Аникеевка, Малиновка | по выходным | |
08:50 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
08:58 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
09:05 стандарт плюс | везде | по будням | |
09:05 стандарт плюс | везде | по выходным | |
09:11 стандарт плюс | везде | по будням | |
09:20 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
09:26 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
09:32 стандарт плюс | везде | по будням | |
09:46 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
09:52 стандарт плюс | везде | по будням | |
10:02 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
10:22 экспресс | Ленинградская, Тушино, Павшино, Нахабино, Дедовск, Снегири, Манихино 1, Истра, Новоиерусалимская | кроме пятниц и выходных | |
10:29 стандарт плюс | кроме: Малиновка | по будням | |
10:29 стандарт плюс | кроме: Малиновка | по выходным | |
10:35 стандарт плюс | везде | по будням | |
10:46 экспресс | Красный Балтиец, Ленинградская, Тушино, Павшино, Опалиха, Нахабино, Дедовск, Снегири, Манихино 1, Истра, Новоиерусалимская, Холщёвики, Румянцево, Новопетровская, Чисмена, Волоколамск, Шаховская | по выходным | |
10:57 стандарт |
rasp.yandex.ru
6220 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 00:16:00 | 2 | 2019-06-29 00:17:00 | только 29, 30 июня |
6124 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 00:25:00 | 2 | 2019-06-29 00:26:00 | только 29 июня |
6629 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 2019-06-29 00:42:00 | 2 | 2019-06-29 00:43:00 | только 29, 30 июня |
6101 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2019-06-29 04:19:00 | 2 | 2019-06-29 04:20:00 | только 29, 30 июня |
6600 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 05:36:00 | 2 | 2019-06-29 05:37:00 | только 29, 30 июня |
6454/6453 | Люблино — Тушино | 2019-06-29 05:42:00 | 2 | 2019-06-29 05:43:00 | только 29, 30 июня |
6308/6307 | Новоиерусалимская — Подольск | 2019-06-29 05:49:00 | 2 | 2019-06-29 05:50:00 | только 29 июня |
6102 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 06:02:00 | 2 | 2019-06-29 06:03:00 | только 29 июня |
6456/6455 | Серпухов — Дедовск | 2019-06-29 06:12:00 | 2 | 2019-06-29 06:13:00 | только 29, 30 июня |
6180/6179 | Румянцево — Москва (Курский вокзал) | 2019-06-29 06:16:00 | 2 | 2019-06-29 06:17:00 | только 29 июня |
6310/6309 | Нахабино — Бутово | 2019-06-29 06:41:00 | 2 | 2019-06-29 06:42:00 | только 29, 30 июня |
6458/6457 | Подольск — Новоиерусалимская | 2019-06-29 06:43:00 | 2 | 2019-06-29 06:44:00 | только 29, 30 июня |
6201 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2019-06-29 06:54:00 | 2 | 2019-06-29 06:55:00 | по выходным |
6460/6459 | Подольск — Дедовск | 2019-06-29 06:59:00 | 2 | 2019-06-29 07:00:00 | ежедневно |
6001 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2019-06-29 07:05:00 | 2 | 2019-06-29 07:06:00 | только 29, 30 июня |
6462/6461 | Серпухов — Новоиерусалимская | 2019-06-29 07:12:00 | 2 | 2019-06-29 07:13:00 | ежедневно |
6002 | Шаховская — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 07:13:00 | 2 | 2019-06-29 07:14:00 | только 29 июня |
6182/6181 | Москва (Курский вокзал) — Волоколамск | 2019-06-29 07:18:00 | 2 | 2019-06-29 07:19:00 | ежедневно |
6402/6401 | Тушино — Чехов | 2019-06-29 07:19:00 | 2 | 2019-06-29 07:20:00 | только 29, 30 июня |
6312/6311 | Новоиерусалимская — Подольск | 2019-06-29 07:26:00 | 2 | 2019-06-29 07:27:00 | ежедневно |
7164/7163 | Волоколамск — Люблино | 2019-06-29 07:31:00 | 2 | 2019-06-29 07:32:00 | ежедневно |
6464/6463 | Серпухов — Нахабино | 2019-06-29 07:55:00 | 2 | 2019-06-29 07:56:00 | ежедневно |
6580 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 07:56:00 | 2 | 2019-06-29 07:57:00 | по выходным |
6003 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2019-06-29 08:01:00 | 2 | 2019-06-29 08:02:00 | ежедневно |
6466/6465 | Щербинка — Новоиерусалимская | 2019-06-29 08:09:00 | 2 | 2019-06-29 08:10:00 | ежедневно |
6404/6403 | Дедовск — Серпухов | 2019-06-29 08:10:00 | 2 | 2019-06-29 08:11:00 | ежедневно |
6604 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 08:16:00 | 2 | 2019-06-29 08:17:00 | по выходным |
6318/6317 | Нахабино — Подольск | 2019-06-29 08:21:00 | 2 | 2019-06-29 08:22:00 | ежедневно |
6396/6395 | Серпухов — Нахабино | 2019-06-29 08:25:00 | 2 | 2019-06-29 08:26:00 | ежедневно |
6320/6319 | Румянцево — Щербинка | 2019-06-29 08:26:00 | 2 | 2019-06-29 08:27:00 | ежедневно |
7302/7301 | Шаховская — Царицыно | 2019-06-29 08:31:00 | 2 | 2019-06-29 08:32:00 | ежедневно |
6470/6469 | Львовская — Нахабино | 2019-06-29 08:31:00 | 2 | 2019-06-29 08:32:00 | ежедневно |
6207 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2019-06-29 08:44:00 | 2 | 2019-06-29 08:45:00 | по выходным |
6112/6474/6473 | Серпухов — Дедовск | 2019-06-29 08:49:00 | 2 | 2019-06-29 08:50:00 | ежедневно |
6406/6405 | Дедовск — Люблино | 2019-06-29 08:51:00 | 2 | 2019-06-29 08:52:00 | ежедневно |
6354/6353 | Подольск — Нахабино | 2019-06-29 08:57:00 | 2 | 2019-06-29 08:58:00 | ежедневно |
6202 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 09:01:00 | 2 | 2019-06-29 09:02:00 | ежедневно |
6105 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2019-06-29 09:04:00 | 2 | 2019-06-29 09:05:00 | по выходным |
6322/6321 | Новоиерусалимская — Львовская | 2019-06-29 09:15:00 | 2 | 2019-06-29 09:16:00 | ежедневно |
6476/6475 | Серпухов — Дедовск | 2019-06-29 09:19:00 | 2 | 2019-06-29 09:20:00 | ежедневно |
6358/6357 | Подольск — Волоколамск | 2019-06-29 09:25:00 | 2 | 2019-06-29 09:26:00 | ежедневно |
6106 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 09:27:00 | 2 | 2019-06-29 09:28:00 | ежедневно |
6408/6407 | Нахабино — Львовская | 2019-06-29 09:32:00 | 2 | 2019-06-29 09:33:00 | ежедневно |
6410/6409 | Новоиерусалимская — Подольск | 2019-06-29 09:42:00 | 2019-06-29 09:43:00 | ежедневно | |
6507 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 2019-06-29 09:45:00 | 2 | 2019-06-29 09:46:00 | ежедневно |
6004 | Шаховская — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 09:58:00 | 2 | 2019-06-29 09:59:00 | ежедневно |
6607 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 2019-06-29 10:01:00 | 2 | 2019-06-29 10:02:00 | ежедневно |
6414/6413 | Новоиерусалимская — Серпухов | 2019-06-29 10:26:00 | 2 | 2019-06-29 10:27:00 | ежедневно |
6509 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 2019-06-29 10:28:00 | 2 | 2019-06-29 10:29:00 | по выходным |
6204 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 10:33:00 | 2 | 2019-06-29 10:34:00 | по выходным |
6416/6415 | Нахабино — Подольск | 2019-06-29 10:40:00 | 2 | 2019-06-29 10:41:00 | ежедневно |
7304/7303 | Москва (Курский вокзал) — Шаховская | 2019-06-29 10:45:00 | 2 | 2019-06-29 10:46:00 | по выходным |
6108 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 10:46:00 | 2 | 2019-06-29 10:47:00 | ежедневно |
6418/6417 | Дедовск — Щербинка | 2019-06-29 10:52:00 | 2 | 2019-06-29 10:53:00 | ежедневно |
6364/6363 | Подольск — Нахабино | 2019-06-29 10:56:00 | 2 | 2019-06-29 10:57:00 | ежедневно |
6422/6421 | Новоиерусалимская — Царицыно | 2019-06-29 11:04:00 | 2 | 2019-06-29 11:05:00 | по выходным |
6366/6365 | Подольск — Румянцево | 2019-06-29 11:12:00 | 2 | 2019-06-29 11:13:00 | ежедневно |
6611 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 2019-06-29 11:17:00 | 2 | 2019-06-29 11:18:00 | по выходным |
6007 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2019-06-29 11:23:00 | 2 | 2019-06-29 11:24:00 | по выходным |
6612 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 11:29:00 | 2 | 2019-06-29 11:30:00 | по выходным |
6206 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 11:43:00 | 2 | 2019-06-29 11:44:00 | ежедневно |
6614 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 11:58:00 | 2 | 2019-06-29 11:59:00 | по выходным |
6213 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2019-06-29 12:01:00 | 2 | 2019-06-29 12:02:00 | по выходным |
6426/6425 | Дедовск — Серпухов | 2019-06-29 12:06:00 | 2 | 2019-06-29 12:07:00 | по выходным |
6511 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 2019-06-29 12:29:00 | 2 | 2019-06-29 12:30:00 | по выходным |
6184/6183 | Новоиерусалимская — Москва (Курский вокзал) | 2019-06-29 12:36:00 | 2 | 2019-06-29 12:37:00 | по выходным |
6107 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2019-06-29 12:49:00 | 2 | 2019-06-29 12:50:00 | по выходным |
6006 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 12:49:00 | 2 | 2019-06-29 12:50:00 | только 29, 30 июня |
6502 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 13:39:00 | 2 | 2019-06-29 13:40:00 | по выходным |
6186/6185 | Москва (Курский вокзал) — Новоиерусалимская | 2019-06-29 13:40:00 | 2 | 2019-06-29 13:41:00 | по выходным |
6110 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 13:53:00 | 2 | 2019-06-29 13:54:00 | по выходным |
6109 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2019-06-29 13:56:00 | 2 | 2019-06-29 13:57:00 | ежедневно |
6208 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 14:07:00 | 2 | 2019-06-29 14:08:00 | ежедневно |
6517 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 2019-06-29 14:10:00 | 2 | 2019-06-29 14:11:00 | по выходным |
6009 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2019-06-29 14:32:00 | 2 | 2019-06-29 14:33:00 | ежедневно |
6699 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 2019-06-29 14:52:00 | 2 | 2019-06-29 14:53:00 | по выходным |
6326/6325 | Нахабино — Львовская | 2019-06-29 14:54:00 | 2 | 2019-06-29 14:55:00 | ежедневно |
6008 | Шаховская — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 15:00:00 | 2 | 2019-06-29 15:01:00 | ежедневно |
6330/6329 | Нахабино — Щербинка | 2019-06-29 15:06:00 | 2 | 2019-06-29 15:07:00 | по выходным |
6368/6367 | Царицыно — Новоиерусалимская | 2019-06-29 15:12:00 | 2 | 2019-06-29 15:13:00 | ежедневно |
6210 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 15:12:00 | 2 | 2019-06-29 15:13:00 | ежедневно |
6480/6479 | Подольск — Нахабино | 2019-06-29 15:19:00 | 2 | 2019-06-29 15:20:00 | ежедневно |
6504 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 15:26:00 | 2 | 2019-06-29 15:27:00 | по выходным |
6111 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2019-06-29 15:29:00 | 2 | 2019-06-29 15:30:00 | ежедневно |
6482/6481 | Львовская — Дедовск | 2019-06-29 15:36:00 | 2 | 2019-06-29 15:37:00 | ежедневно |
6112 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 15:39:00 | 2 | 2019-06-29 15:40:00 | ежедневно |
6613 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 2019-06-29 15:44:00 | 2 | 2019-06-29 15:45:00 | ежедневно |
6332/6331 | Нахабино — Львовская | 2019-06-29 15:51:00 | 2 | 2019-06-29 15:52:00 | ежедневно |
6486/6485 | Серпухов — Тушино | 2019-06-29 15:52:00 | 2 | 2019-06-29 15:53:00 | по выходным |
6334/6333 | Нахабино — Силикатная | 2019-06-29 15:57:00 | 2 | 2019-06-29 15:58:00 | ежедневно |
6370/6369 | Подольск — Нахабино | 2019-06-29 15:59:00 | 2 | 2019-06-29 16:00:00 | ежедневно |
6212 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 16:06:00 | 2 | 2019-06-29 16:07:00 | по выходным |
6011 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2019-06-29 16:10:00 | 2 | 2019-06-29 16:11:00 | ежедневно |
6336/6335 | Нахабино — Щербинка | 2019-06-29 16:21:00 | 2 | 2019-06-29 16:22:00 | ежедневно |
6215 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2019-06-29 16:24:00 | 2 | 2019-06-29 16:25:00 | по выходным |
6618 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 2019-06-29 16:26:00 | 2 | 2019-06-29 16:27:00 | ежедневно |
6188/6187 | Волоколамск — Москва (Курский вокзал) | 2019-06-29 16:36:00 | 2 | 2019-06-29 16:37:00 | ежедневно |
6615 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 2019-06-29 16:49:00 | 2 | 2019-06-29 16:50:00 | ежедневно |
6338/6337 | Новоиерусалимская — Подольск | 2019-06-29 16:51:00 | 2 | 2019-06-29 16:52:00 | ежедневно |
6113 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2019-06-29 16:54:00 | 2 | 2019-06-29 16:55:00 | ежедневно |
xn--80ahfkywh8a8e.xn--p1ai
Дмитровская (железнодорожная платформа) Википедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Дмитровская.Платформа | |
Дмитровская | |
---|---|
Рижское направление | |
Московская железная дорога | |
Регион ж. д. | Московско-Смоленский |
Дата открытия | 1964[1] |
Количество платформ | 2 |
Количество путей | 2 |
Тип платформ | боковые |
Форма платформ | прямая |
Перегон | Москва-Рижская — Подмосковная |
Выход к | Дмитровское шоссе, Бутырская улица, 2-я Хуторская ул., ул. Костякова, Дмитровский пр. |
Пересадка на станции | 09 «Дмитровская» |
Пересадка на | А м10, 22, 72, 82, 87, 604, 692, 727, т3, т29, т47, т56, т78 Тм 27 |
Расстояние до Москвы-Рижской | 4 км |
Тарифная зона | 1 |
Код в АСУЖТ | 196112 |
Код в «Экспресс-3» | 2000235 |
Медиафайлы на Викискладе |
Дми́тровская — остановочный пункт / пассажирская платформа Рижского направления Московской железной дороги в Москве.
Имеется беспересадочное прямое сообщение на Курское направление через Алексеевскую соединительную линию. В сторону центра электропоезда идут или на Рижский вокзал, или на соединительную линию в сторону Курского вокзала и далее.
Беспересадочное сообщение осуществляется (самые дальние точки на декабрь 2010 года):
Расположена на насыпи параллельно Дмитровскому проезду и 2-й Хуторской улице. Выходы с платформы в восточном направлении к Дмитровскому шоссе, Бутырской улице и станции метро «Дмитровская», в западном направлении (только с платформы в сторону Москвы, выход с другой платформы перекрыт) — к улице Костякова. К северу от платформы находится разворотное кольцо 27-го маршрута трамвая и остановки автобусов № 22, 72, 82, 604, 692, 727, к югу, рядом со входом в подземный переход метро — остановка автобусов № м10, 87, т3, т29, т47, т56, т78.
Время движения от Рижского вокзала — 6 минут.
Состоит из двух боковых платформ, перехода между ними нет (перейти можно под мостами к востоку и западу от платформ). Платформа оборудована турникетами.
См. также
Примечания
- ↑ Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М., Транспорт, 1981
Ссылки
wikiredia.ru
расписание электричек, Дмитровская на карте
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 27 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 27 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 27 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 27 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 29, 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 30 июня
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / кроме пятниц и выходных
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по выходным
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / по будням
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно
Время прибытия
Время отправления
transportspb.com
6529 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 00:09 | 00:10 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6220 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 00:16 | 00:17 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6124 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 00:21 | 00:22 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6124 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 00:25 | 00:26 | только 29 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6124 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 00:25 | 00:26 | только 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6629 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 00:41 | 00:42 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6629 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 00:42 | 00:43 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6629 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 00:44 | 00:45 | только 27 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6101 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 04:19 | 04:20 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6302/6301 | Нахабино — Щербинка | 04:50 | 04:51 | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания |
6101 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 05:19 | 05:20 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6304/6303 | Новоиерусалимская — Львовская | 05:36 | 05:37 | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания |
6600 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 05:36 | 05:37 | по выходным | Центральная пригородная пассажирская компания |
6304/6303 | Новоиерусалимская — Львовская | 05:36 | 05:37 | только 27 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6600 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 05:36 | 05:37 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6454/6453 | Люблино — Нахабино | 05:42 | 05:43 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6454/6453 | Люблино — Тушино | 05:42 | 05:43 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6306/6305 | Нахабино — Подольск | 05:49 | 05:50 | по будням | Центральная пригородная пассажирская компания |
6308/6307 | Новоиерусалимская — Подольск | 05:49 | 05:50 | по выходным | Центральная пригородная пассажирская компания |
6308/6307 | Новоиерусалимская — Подольск | 05:49 | 05:50 | только 29 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6308/6307 | Новоиерусалимская — Подольск | 05:49 | 05:50 | только 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6501 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 05:59 | 06:00 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6102 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 06:02 | 06:03 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6102 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 06:02 | 06:03 | только 29 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6102 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 06:02 | 06:03 | только 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6102 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 06:05 | 06:06 | только 27 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6456/6455 | Серпухов — Дедовск | 06:12 | 06:13 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6456/6455 | Серпухов — Дедовск | 06:12 | 06:13 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6180/6179 | Румянцево — Москва (Курский вокзал) | 06:16 | 06:17 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6180/6179 | Румянцево — Москва (Курский вокзал) | 06:16 | 06:17 | только 29 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6001 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 06:31 | 06:32 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6001 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 06:31 | 06:32 | только 27 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6310/6309 | Нахабино — Бутово | 06:41 | 06:42 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6310/6309 | Нахабино — Бутово | 06:41 | 06:42 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6458/6457 | Подольск — Новоиерусалимская | 06:43 | 06:44 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6458/6457 | Подольск — Новоиерусалимская | 06:43 | 06:44 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6201 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 06:54 | 06:55 | по выходным | Центральная пригородная пассажирская компания |
6460/6459 | Подольск — Дедовск | 06:59 | 07:00 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6200 | Румянцево — Москва (Рижский вокзал) | 07:03 | 07:04 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6001 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 07:05 | 07:06 | только 29, 30 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
6002 | Шаховская — Москва (Рижский вокзал) | 07:11 | 07:12 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6462/6461 | Серпухов — Новоиерусалимская | 07:12 | 07:13 | ежедневно | Центральная пригородная пассажирская компания |
6002 | Шаховская — Москва (Рижский вокзал) | 07:13 | 07:14 | только 29 июня | Центральная пригородная пассажирская компания |
