12:43  | Академия биатлона 05:40 05:52 06:04 06:16 06:28 06:41 06:54 07:06 07:16 07:26 07:36 07:46 07:55 08:02 08:10 08:18 08:26 08:34 08:42 08:50 08:58 09:06 09:22 09:38 09:49 10:05 10:20 10:28 10:36 10:44 10:52 11:00 11:07 11:21 11:35 11:56 12:10 12:26 12:43 12:59 13:15 13:30 13:46 14:09 14:18 14:23 14:30 14:37 14:50 14:58 15:05 15:12 15:20 15:28 15:37 15:45 16:01 16:17 16:40 16:56 17:12 17:28 17:36 17:44 17:51 17:58 18:05 18:12 18:19 18:26 18:39 18:47 18:54 19:01 19:09 19:17 19:26 19:42 19:50 19:58 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:40 22:00  | 
| Спорткомплекс Сопка | |
| Сопка (Свободный) | |
12:42  | Сибирский федеральный университет  | 
12:44  | Сады (Свободный) | 
12:45  | Курчатова | 
12:49  | Комсомольская площадь | 
12:42  | АТС  | 
12:43  | Новосибирская | 
12:45  | Николаевская Слобода | 
12:46  | Западный (Красной Армии) | 
12:47  | Копыловский мост | 
12:49  | Музыкальный театр (Профсоюзов) | 
12:52  | Красная пл. (2-я — направление на правый берег) | 
12:42  | Органный зал (Карла Маркса)  | 
12:44  | Кинотеатр Луч | 
12:46  | Перенсона | 
12:48  | Театр Оперы и балета | 
12:52  | Остров отдыха | 
12:42  | Агентство аэрофлота  | 
12:43  | Матросова | 
12:46  | Школа (Семафорная) | 
12:48  | Библиотека (Семафорная) | 
12:50  | Центр стандартизации | 
12:52  | Шелен | 
12:42  | Автобаза (Вавилова)  | 
12:43  | Техникум (Вавилова) | 
12:44  | ТЮЗ (Вавилова) | 
12:46  | Городской архив | 
12:48  | Стадион Водник | 
12:42  | Площадь 50 лет Победы  | 
12:43  | Корнетова | 
12:44  | Возрождение Кредит (Красноярский Рабочий) | 
12:47  | Художественная галерея | 
12:42  | Аэрокосмическая академия  | 
12:43  | ДК 1 Мая | 
12:44  | Школа (Газеты Красноярский Рабочий) | 
12:46  | Хлебозавод (Газеты Красноярский Рабочий) | 
12:47  | Каменный квартал | 
12:48  | Крылова | 
12:49  | ДК КрасТЭЦ | 
12:51  | КрасТЭЦ | 
12:52  | Автовокзал Восточный | 
12:42  | Шинный завод  | 
12:44  | Мостоотряд | 
12:45  | пос. Энергетиков | 
12:47  | Черёмушки | 
12:48  | Автосервис | 
12:50  | Северная (пос. Шинников) | 
12:51  | пос. Шинников | 
12:52  | Борисевича | 
12:53  | Сады (Борисевича) | 
12:42  | Верхняя Базаиха  | 
www.bustime.ru
12:46  | Ж/д вокзал (конечная) 05:50 05:57 06:04 06:11 06:18 06:25 06:32 06:39 06:46 06:54 07:03 07:12 07:21 07:30 07:39 07:48 07:57 08:06 08:15 08:24 08:38 08:54 09:10 09:26 09:42 09:58 10:14 10:22 10:30 10:38 10:46 10:54 11:02 11:10 11:18 11:26 11:34 11:42 11:50 11:58 12:06 12:14 12:22 12:30 12:38 12:46 12:54 13:02 13:10 13:18 13:26 13:34 13:42 13:50 13:58 14:06 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46 14:54 15:02 15:10 15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 15:58 16:06 16:14 16:22 16:30 16:38 16:46 16:54 17:02 17:10 17:18 17:34 17:50 18:06 18:22 18:38 18:54 19:10 19:18 19:26 19:34 19:42 19:50 19:58 20:06 20:14 20:22 20:38 20:54 21:10 21:26 21:42  | 
| Красная пл. (1-я — направление на левый берег) | |
12:42  | Органный зал (Карла Маркса)  | 
12:44  | Кинотеатр Луч | 
12:42  | Перенсона  | 
12:43  | Дом техники | 
12:46  | Музей Сурикова | 
12:48  | Гостиница Октябрьская (Карла Маркса) | 
12:42  | Филармония  | 
12:43  | Дубенского | 
12:44  | Медицинский университет | 
12:46  | Аэровокзальная | 
12:48  | Междугородный автовокзал | 
12:49  | Детский центр | 
12:51  | Батурина | 
12:53  | Школа искусств | 
12:54  | Аптека (Молокова) | 
12:42  | Медистал (Кода)  | 
12:42  | Городок | 
12:44  | Молокова | 
12:46  | м-н Иннокентьевский | 
12:48  | ТСЖ Весна (Водопьянова) | 
12:49  | Медицинский центр (Водопьянова) | 
12:52  | Детская поликлиника (9 Мая) | 
| Урванцева  | |
12:44  | 9 Мая | 
12:46  | Комсомольский | 
12:47  | Ястынская (Комсомольский) | 
12:48  | Воронова | 
12:50  | Магазин Электротехника | 
12:51  | 9-й м-н | 
12:52  | 10-й м-н | 
12:53  | Школа милиции | 
12:42  | Гайдашовка  | 
12:44  | Дымов | 
12:45  | Полигонная | 
12:46  | Красноярская продовольственная компания | 
12:42  | Агротерминал  | 
12:46  | Промбаза | 
12:49  | КраМЗ | 
12:49  | Фабрика | 
12:50  | Трест КАС | 
12:51  | ОАО Русал | 
12:52  | КРССУ | 
12:42  | Сибирский элемент  | 
www.bustime.ru
| пос. Таймыр 05:52 06:02 06:10 06:17 06:24 06:31 06:38 06:45 06:52 06:59 07:06 07:13 07:20 07:27 07:34 07:41 07:48 07:56 08:04 08:12 08:20 08:28 08:36 08:44 08:52 08:54 09:06 09:13 09:20 09:28 09:35 09:42 09:49 09:56 10:54 11:01 11:08 11:15 11:22 11:30 11:37 11:44 11:51 11:58 12:06 12:13 12:20 12:27 12:34 12:41 12:49 12:56 13:03 13:10 13:17 13:24 13:32 13:39 13:46 13:53 14:00 14:08 14:15 14:22 14:29 14:36 14:43 14:51 15:48 15:55 16:02 16:09 16:17 16:24 16:31 16:38 16:45 16:53 17:00 17:07 17:14 17:21 17:28 17:35 17:43 17:57 18:11 18:26 18:50 18:55 19:09 19:23 19:30 19:38 19:45 19:52 19:59 20:06 20:14 20:21 20:27 20:35 20:49 21:06 21:23  | |
12:52  | пос. ГЭС | 
12:54  | Бульв. Ботанический | 
12:55  | М-н Локомотив | 
12:42  | Северо-Западный район  | 
12:43  | Радиотехнический завод | 
12:44  | Кинотеатр Строитель (Тотмина) | 
12:45  | Почта (Высотная) | 
12:42  | Рассвет  | 
12:45  | ГорДК | 
12:46  | Кравченко | 
12:48  | Луначарского (Копылова) | 
12:50  | Корнеева (Красной Армии) | 
12:42  | Западный (Красной Армии)  | 
12:43  | Копыловский мост | 
12:45  | Музыкальный театр (Профсоюзов) | 
12:47  | Красная пл. (2-я — направление на правый берег) | 
12:49  | Органный зал (Карла Маркса) | 
12:52  | Кинотеатр Луч | 
12:42  | Перенсона  | 
12:44  | Театр Оперы и балета | 
12:42  | Остров отдыха  | 
12:43  | Агентство аэрофлота | 
12:45  | Матросова | 
12:46  | 60 лет Октября | 
12:42  | Художественное училище (60 лет Октября)  | 
12:42  | Пикра | 
12:44  | РОВД | 
12:45  | Хлебозавод (60 лет Октября) | 
12:45  | Афонтово (60 лет Октября) | 
12:46  | Мебельная фабрика | 
12:48  | Медицинский пер. | 
12:49  | Красфарма (60 лет Октября) | 
www.bustime.ru