Довге — Ужгород | 05:40, 13:40 |
---|---|
Іршава — Мукачеве | 06:00, 06:50, 08:25, 09:00, 09:15, 09:50, 10:50, 11:20, 14:35, 16:00, 16:45 |
Лисичево — Ужгород | 06:20, 09:50 |
Іршава — Хуст | 06:30, 11:40 |
Іршава — Берегове | 06:35, 07:45, 08:40, 12:00, 13:40, 14:50, 17:05, 18:10 |
Іршава — Собатин | 06:40 |
Іршава — Хмільник | 06:45, 08:05, 08:05, 10:30, 10:30, 13:00 |
Іршава — Осій | 06:50, 08:00, 08:45, 09:00, 09:30, 10:20, 10:30, 11:00, 11:25, 11:55, 12:30, 12:50, 13:30, 13:50, 14:30, 15:30, 15:50, 16:30, 16:50, 17:25, 18:05 |
Виноградів — Львів | 06:55, 06:55 |
Іршава — Дешковиця | 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 |
Довге — Мукачеве | 07:10, 08:05, 13:00 |
Іршава — Ільниця | 07:15, 07:40, 07:55, 08:05, 08:10, 08:25, 08:35, 09:05, 09:10, 09:40, 10:10, 10:25, 10:45, 11:00, 12:00, 12:00, 12:20, 12:45, 13:05, 13:30, 14:15, 14:35, 15:00, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:00, 17:30, 17:45, 18:15 |
Мукачеве — Кушниця | 07:20 |
Великий Раковець — Ужгород | 07:25, 14:35 |
Кушниця — Виноградів | 07:30 |
Іршава — Смологовиця | 07:40, 11:00, 13:00, 15:00, 17:10 |
Іршава — Ужгород | 07:45, 09:00, 11:20, 15:20, 16:45 |
Ужгород — Рахів | 07:50 |
Іршава — Івашковиця | 07:50, 10:55, 13:00, 14:30 |
Іршава — Великий Раковець | 07:50, 17:00 |
Іршава — Загаття | 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:20 |
Іршава — Білки | 08:00, 09:15, 10:40, 11:55, 13:05, 14:15, 16:15, 17:10 |
Іршава — Малий Раковець | 08:00, 09:20, 10:10, 10:40, 11:00, 11:20, 12:15, 12:50, 13:15, 13:55, 14:25, 15:00, 16:25, 17:20 |
Іршава — Виноградів | 08:05, 11:00, 14:05, 17:15 |
08:10, 17:05 | |
Іршава — Імстичово | 08:15, 09:35, 11:30, 12:40, 14:30, 16:45, 18:00 |
Іршава — Негрово | 08:20, 11:30, 13:30 |
Липча — Ужгород | 08:25 |
Іршава — Лисичево | 08:30, 13:05, 16:20 |
Берегове — Довге | 08:50, 10:50 |
Свалява — Виноградів | 09:18, 09:40, 16:30 |
Іршава — Крайня Мартинка | 09:55, 11:55, 14:00 |
Іршава — Довге | 10:00, 15:00 |
10:10 | |
Мукачеве — Довге | 10:25, 11:50, 14:20 |
Довге — Берегове | 11:00, 12:45 |
Виноградів — Кушниця | 11:15 |
Виноградів — Свалява | 11:35, 12:10, 18:20 |
Ільниця — Виноградів | 11:50 |
Ільниця — Мукачеве | 12:00 |
Іршава — Суха | 12:00, 17:05 |
Берегове — Кушниця | 12:45 |
Ужгород — Довге | 13:30, 20:05 |
Ужгород — Великий Раковець | 13:40, 19:50 |
Виноградів — Ільниця | 14:45 |
Ужгород — Лисичево | 15:20, 16:40 |
Кушниця — Берегове | 15:55 |
Мукачеве — Ільниця | 16:10 |
Іршава — Гребля | 16:32 |
Ужгород — Кушниця | 17:13 |
Рахів — Прага (Чех) | 17:45 |
Ужгород — Липча | 18:03 |
Кушниця — Мукачеве | 19:31 |
Львів — Виноградів | 19:55 |
Автовокзал Иршава — Расписание автобусов Иршава
Справочный телефон автостанции: 03144-21003
Адрес автовокзала: Иршава, вул. Гагаріна 42
Время | Автостанция отправления | Пункт назначения | Периодичность движения автобусов |
---|---|---|---|
05:40 | Довге | Ужгород | |
06:00 | Іршава | Мукачеве | ПН |
06:00 | Іршава | Ужгород | ПН |
06:20 | Лисичево | Ужгород | |
06:20 | Іршава | Мукачево | |
06:30 | Іршава | Хуст | ВС- |
06:40 | Іршава | Собатино 2 | ВС- |
06:50 | Іршава | Осій | ВС- |
06:50 | Іршава | Мукачеве | |
06:55 | Виноградів | Львів | |
07:00 | Іршава | Дешковиця | ВС- |
07:10 | Довге | Мукачеве | |
07:15 | Іршава | Ільниця | ВС- |
07:25 | В.Раковець | Ужгород | ВС- |
07:30 | Кушниця | Виноградів | ВС- |
07:30 | Іршава | Ільниця | ВС- |
07:40 | Іршава | Смологовиця | |
07:40 | Іршава | Ільниця | ВС- |
07:45 | Іршава | Берегове | СБВС- |
07:45 | Іршава | Ужгород | |
07:50 | Іршава | В.Раковець | СБВС- |
07:55 | Іршава | Ільниця | ВС- |
08:00 | Іршава | Білки1 | |
08:00 | Іршава | М.Раковець | |
08:00 | Іршава | Дешковиця | ВС- |
08:00 | Іршава | Загаття | ВС- |
08:00 | Іршава | Осій | ВС- |
08:05 | Довге | Мукачеве | |
08:05 | Іршава | Виноградів | СБВС- |
08:05 | Іршава | Ільниця | ВС- |
08:05 | Іршава | Хмільник | СБ — |
08:05 | Іршава | Хмільник | СБВС- |
08:10 | Іршава | Івашковиця | ВС- |
08:10 | Іршава | Арданово | СБВС- |
08:10 | Іршава | Ільниця | ВС- |
08:15 | Іршава | Імстичево | ВС- |
08:20 | Іршава | Негрово | СБВС- |
08:25 | Липча | Ужгород | |
08:25 | Іршава | Мукачеве | |
08:25 | Іршава | Ільниця | |
08:30 | Іршава | Лисичево | ВС- |
08:35 | Іршава | Ільниця | ВС- |
08:40 | Іршава | Берегове | |
08:45 | Іршава | Осій | ВС — |
09:00 | Іршава | Осій | ВС- |
09:00 | Іршава | Дешковиця | ВС- |
09:00 | Іршава | Загаття | ВС- |
09:00 | Іршава | Мукачеве | |
09:00 | Іршава | Ужгород | |
09:00 | Іршава | Сільце | СР |
09:05 | Іршава | Ільниця | ВС- |
09:10 | Іршава | Ільниця | |
09:15 | Іршава | Білки1 | ВС- |
09:15 | Іршава | Мукачеве | |
09:20 | Іршава | М.Раковець | СБВС- |
09:40 | Свалява | Виноградів | |
09:40 | Лисичево | Ужгород | |
09:40 | Іршава | Мукачеве | |
09:40 | Іршава | Ільниця | ВС- |
09:45 | Іршава | Імстичево | ВС- |
09:45 | Іршава | Осій | ВС- |
09:45 | Іршава | Ільниця | |
09:55 | Іршава | К.Мартинка | ВС- |
10:00 | Іршава | Довге | ВС- |
10:00 | Іршава | Загаття | ВС- |
10:10 | Кушниця | Ужгород | |
10:10 | Іршава | Хмільник | СБ — |
10:10 | Іршава | Хмільник | СБВС- |
10:10 | Іршава | Ільниця | ВС- |
10:20 | Іршава | Осій | |
10:20 | Іршава | М.Раковець | СБВС- |
10:25 | Іршава | Ільниця | ВС- |
10:30 | Іршава | Берегове | СБВС- |
10:30 | Іршава | Сільце | СР |
10:40 | Іршава | М.Раковець | СБВС- |
10:40 | Іршава | Білки1 | ВС- |
10:45 | Іршава | Дешковиця | ВС- |
10:45 | Іршава | Ільниця | ВС- |
10:50 | Іршава | Мукачеве | |
11:00 | Іршава | Виноградів | СБВС- |
11:00 | Іршава | М.Раковець | ВС- |
avtobus.turprice.com
Довге — Ужгород | 05:40 |
Іршава — Ужгород | 06:00 |
Іршава — Мукачево | 06:20 |
Лисичево — Ужгород | 06:20 |
Іршава — Хуст | 06:30 |
Іршава — Собатино 2 | 06:40 |
Іршава — Мукачеве | 06:50 |
Іршава — Осій | 06:50 |
Виноградів — Львів | 06:55 |
Іршава — Дешковиця | 07:00 |
Довге — Мукачеве | 07:10 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 07:15 |
Мукачеве — Кушниця | 07:20 |
В.Раковець — Ужгород | 07:25 |
Кушниця — Виноградів | 07:30 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 07:30 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 07:40 |
Іршава — Смологовиця | 07:40 |
Іршава — Берегове | 07:45 |
Іршава — Ужгород | 07:45 |
Іршава — В.Раковець | 07:50 |
Прага Ас Желівського — Рахів | 07:50 |
Ужгород — Рахів | 07:50 |
Іршава — Івашковиця | 07:50 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 07:55 |
Іршава — Осій | 08:00 |
Іршава — Білки1 | 08:00 |
Іршава — М.Раковець | 08:00 |
Іршава — Дешковиця | 08:00 |
Іршава — Загаття | 08:00 |
Іршава — Хмільник | 08:05 |
Іршава — Хмільник | 08:05 |
Іршава — Виноградів | 08:05 |
Довге — Мукачеве | 08:05 |
Іршава — Ільниця(Новоселиця) | 08:05 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 08:10 |
Іршава — Арданово | 08:10 |
Іршава — Імстичево | 08:15 |
Іршава — Негрово | 08:20 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 08:25 |
Іршава — Мукачеве | 08:25 |
Липча — Ужгород | 08:25 |
Іршава — Лисичево | 08:30 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 08:35 |
Іршава — Берегове | 08:40 |
Іршава — Осій | 08:45 |
Іршава — Ужгород | 09:00 |
Іршава — Мукачеве | 09:00 |
Іршава — Дешковиця | 09:00 |
Іршава — Загаття | 09:00 |
Іршава — Осій | 09:00 |
Іршава — Ільниця(Новоселиця) | 09:05 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | |
Іршава — Білки1 | 09:15 |
Іршава — Мукачеве | 09:15 |
Свалява — Виноградів | 09:18 |
Іршава — М.Раковець | 09:20 |
Іршава — Осій | 09:30 |
Лисичево — Ужгород | 09:40 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 09:40 |
Свалява — Виноградів | 09:40 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 09:45 |
Іршава — Імстичево | 09:45 |
Іршава — Мукачеве | 09:50 |
Іршава — К.Мартинка | 09:55 |
Іршава — Довге | 10:00 |
Іршава — Загаття | 10:00 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 10:10 |
Іршава — Хмільник | 10:10 |
Кушниця — Ужгород | 10:10 |
Іршава — М.Раковець | 10:10 |
Іршава — Хмільник | 10:10 |
Іршава — Осій | 10:20 |
Мукачеве — Довге | 10:25 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 10:25 |
Іршава — Осій | 10:30 |
Іршава — Берегове | 10:30 |
Іршава — Білки1 | 10:40 |
Іршава — М.Раковець | 10:40 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 10:45 |
Іршава — Дешковиця | 10:45 |
Іршава — Мукачеве | 10:50 |
Іршава — Івашковиця | 10:55 |
Іршава — М.Раковець | 11:00 |
Іршава — Виноградів | 11:00 |
Іршава — Осій | 11:00 |
Іршава — Смологовиця | 11:00 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 11:00 |
Виноградів — Кушниця1 | 11:15 |
Іршава — Ужгород | 11:20 |
Іршава — М.Раковець | 11:20 |
Іршава — Мукачеве | 11:20 |
Іршава — Осій | 11:25 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 11:30 |
Іршава — Імстичево | 11:30 |
Іршава — Дешковиця | 11:30 |
Виноградів — Свалява | 11:35 |
Іршава — Негрово | 11:35 |
Іршава — Хуст | 11:40 |
Мукачеве — Довге | 11:50 |
Іршава — Осій | 11:55 |
Іршава — Білки1 | 11:55 |
Іршава — К.Мартинка | 11:55 |
Іршава — Загаття | 12:00 |
Іршава — Ільниця(Новоселиця) | 12:00 |
Іршава — Суха | 12:00 |
Іршава — Берегове | 12:00 |
Ільниця — Мукачеве | 12:00 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 12:00 |
Виноградів — Свалява | 12:10 |
Іршава — М.Раковець | 12:15 |
Іршава — Ільниця(Горянський) | 12:20 |
Іршава — Осій | 12:30 |
Іршава — Дешковиця | 12:30 |
Іршава — Імстичево | 12:40 |
avtobus.org.ua
Довге — Ужгород | 05:40 |
Іршава — Мукачеве | 06:00 |
Лисичево — Ужгород | 06:20 |
Іршава — Хуст | 06:30 |
Іршава — Берегове | 06:35 |
Іршава — Собатин | 06:40 |
Іршава — Хмільник | 06:45 |
Іршава — Осій | 06:50 |
Іршава — Мукачеве | 06:50 |
Виноградів — Львів | 06:55 |
Виноградів — Львів | 06:55 |
Іршава — Дешковиця | 07:00 |
Довге — Мукачеве | 07:10 |
Іршава — Ільниця | 07:15 |
Мукачеве — Кушниця | 07:20 |
Великий Раковець — Ужгород | 07:25 |
Кушниця — Виноградів | 07:30 |
Іршава — Смологовиця | 07:40 |
Іршава — Ільниця | 07:40 |
Іршава — Ужгород | 07:45 |
Іршава — Берегове | 07:45 |
Ужгород — Рахів | 07:50 |
Іршава — Івашковиця | 07:50 |
Іршава — Великий Раковець | 07:50 |
Іршава — Ільниця | 07:55 |
Іршава — Осій | 08:00 |
Іршава — Загаття | 08:00 |
Іршава — Білки | 08:00 |
Іршава — Дешковиця | 08:00 |
Іршава — Малий Раковець | 08:00 |
Іршава — Хмільник | 08:05 |
Іршава — Виноградів | 08:05 |
Іршава — Ільниця | 08:05 |
Довге — Мукачеве | 08:05 |
Іршава — Хмільник | 08:05 |
Іршава — Ільниця | 08:10 |
Іршава — Арданово | 08:10 |
Іршава — Імстичово | 08:15 |
Іршава — Негрово | 08:20 |
Липча — Ужгород | 08:25 |
Іршава — Мукачеве | 08:25 |
Іршава — Ільниця | 08:25 |
Іршава — Лисичево | 08:30 |
Іршава — Ільниця | 08:35 |
Іршава — Берегове | 08:40 |
Іршава — Осій | 08:45 |
Берегове — Довге | 08:50 |
Іршава — Ужгород | 09:00 |
Іршава — Дешковиця | 09:00 |
Іршава — Мукачеве | 09:00 |
Іршава — Загаття | 09:00 |
Іршава — Осій | 09:00 |
Іршава — Ільниця | 09:05 |
Іршава — Ільниця | 09:10 |
Іршава — Білки | 09:15 |
Іршава — Мукачеве | 09:15 |
Свалява — Виноградів | 09:18 |
Іршава — Малий Раковець | 09:20 |
Іршава — Осій | 09:30 |
Іршава — Імстичово | 09:35 |
Свалява — Виноградів | 09:40 |
Іршава — Ільниця | 09:40 |
Іршава — Мукачеве | 09:50 |
Лисичево — Ужгород | 09:50 |
Іршава — Крайня Мартинка | 09:55 |
Іршава — Загаття | 10:00 |
Іршава — Довге | 10:00 |
Іршава — Ільниця | 10:10 |
Кушниця — Ужгород | 10:10 |
Іршава — Малий Раковець | 10:10 |
Іршава — Осій | 10:20 |
Мукачеве — Довге | 10:25 |
Іршава — Ільниця | 10:25 |
Іршава — Осій | 10:30 |
Іршава — Хмільник | 10:30 |
Іршава — Хмільник | 10:30 |
Іршава — Малий Раковець | 10:40 |
Іршава — Білки | 10:40 |
Іршава — Ільниця | 10:45 |
Іршава — Дешковиця | 10:45 |
Іршава — Мукачеве | 10:50 |
Берегове — Довге | 10:50 |
Іршава — Івашковиця | 10:55 |
Іршава — Малий Раковець | 11:00 |
Довге — Берегове | 11:00 |
Іршава — Виноградів | 11:00 |
Іршава — Ільниця | 11:00 |
Іршава — Осій | 11:00 |
Іршава — Смологовиця | 11:00 |
Виноградів — Кушниця | 11:15 |
Іршава — Мукачеве | 11:20 |
Іршава — Малий Раковець | 11:20 |
Іршава — Ужгород | 11:20 |
Іршава — Осій | 11:25 |
Іршава — Дешковиця | 11:30 |
Іршава — Імстичово | 11:30 |
Іршава — Негрово | 11:30 |
Виноградів — Свалява | 11:35 |
Іршава — Хуст | 11:40 |
Ільниця — Виноградів | 11:50 |
Мукачеве — Довге | 11:50 |
Іршава — Осій | 11:55 |
Іршава — Білки | 11:55 |
Іршава — Крайня Мартинка | 11:55 |
Ільниця — Мукачеве | 12:00 |
Іршава — Суха | 12:00 |
Іршава — Ільниця | 12:00 |
Іршава — Ільниця | 12:00 |
Іршава — Берегове | 12:00 |
Іршава — Загаття | 12:00 |
Виноградів — Свалява | 12:10 |
Іршава — Малий Раковець | 12:15 |
Іршава — Ільниця | 12:20 |
Іршава — Дешковиця | 12:30 |
Іршава — Осій | 12:30 |
Іршава — Імстичово | 12:40 |
Берегове — Кушниця | 12:45 |
Іршава — Ільниця | 12:45 |
Довге — Берегове | 12:45 |
Іршава — Осій | 12:50 |
Іршава — Малий Раковець | 12:50 |
Іршава — Івашковиця | 13:00 |
Іршава — Хмільник | 13:00 |
Довге — Мукачеве | 13:00 |
Іршава — Смологовиця | 13:00 |
Іршава — Ільниця | 13:05 |
Іршава — Лисичево | 13:05 |
Іршава — Білки | 13:05 |
Іршава — Малий Раковець | 13:15 |
Іршава — Негрово | 13:30 |
Іршава — Ільниця | 13:30 |
Іршава — Дешковиця | 13:30 |
Іршава — Осій | 13:30 |
Ужгород — Довге | 13:30 |
Іршава — Берегове | 13:40 |
Довге — Ужгород | 13:40 |
Ужгород — Великий Раковець | 13:40 |
Іршава — Осій | 13:50 |
Іршава — Малий Раковець | 13:55 |
Іршава — Крайня Мартинка | 14:00 |
Іршава — Загаття | 14:00 |
Іршава — Виноградів | 14:05 |
Іршава — Ільниця | 14:15 |
Іршава — Білки | 14:15 |
Мукачеве — Довге | 14:20 |
Іршава — Малий Раковець | 14:25 |
Іршава — Імстичово | 14:30 |
Іршава — Дешковиця | 14:30 |
Іршава — Осій | 14:30 |
Іршава — Івашковиця | 14:30 |
Великий Раковець — Ужгород | 14:35 |
Іршава — Мукачеве | 14:35 |
Іршава — Ільниця | 14:35 |
Виноградів — Ільниця | 14:45 |
Іршава — Берегове | 14:50 |
Іршава — Довге | 15:00 |
Іршава — Малий Раковець | 15:00 |
Іршава — Ільниця | 15:00 |
Іршава — Смологовиця | 15:00 |
Іршава — Загаття | 15:00 |
Іршава — Ільниця | 15:00 |
Іршава — Ужгород | 15:20 |
Ужгород — Лисичево | 15:20 |
Іршава — Осій | 15:30 |
Іршава — Ільниця | 15:30 |
Іршава — Осій | 15:50 |
Кушниця — Берегове | 15:55 |
Іршава — Ільниця | 16:00 |
Іршава — Мукачеве | 16:00 |
Іршава — Загаття | 16:00 |
Мукачеве — Ільниця | 16:10 |
Іршава — Білки | 16:15 |
Іршава — Лисичево | 16:20 |
Іршава — Малий Раковець | 16:25 |
Свалява — Виноградів | 16:30 |
Іршава — Осій | 16:30 |
Іршава — Гребля | 16:32 |
Ужгород — Лисичево | 16:40 |
Іршава — Імстичово | 16:45 |
Іршава — Ужгород | 16:45 |
Іршава — Мукачеве | 16:45 |
Іршава — Осій | 16:50 |
Іршава — Ільниця | 17:00 |
Іршава — Великий Раковець | 17:00 |
Іршава — Ільниця | 17:00 |
Іршава — Арданово | 17:05 |
Іршава — Берегове | 17:05 |
Іршава — Суха | 17:05 |
Іршава — Білки | 17:10 |
Іршава — Смологовиця | 17:10 |
Ужгород — Кушниця | 17:13 |
Іршава — Виноградів | 17:15 |
Іршава — Малий Раковець | 17:20 |
Іршава — Загаття | 17:20 |
Іршава — Осій | 17:25 |
Іршава — Ільниця | 17:30 |
Рахів — Прага (Чех) | 17:45 |
Іршава — Ільниця | 17:45 |
Іршава — Імстичово | 18:00 |
Ужгород — Липча | 18:03 |
Іршава — Осій | 18:05 |
Іршава — Берегове | 18:10 |
Іршава — Ільниця | 18:15 |
Виноградів — Свалява | 18:20 |
Кушниця — Мукачеве | 19:31 |
Ужгород — Великий Раковець | 19:50 |
Львів — Виноградів | 19:55 |
Ужгород — Довге | 20:05 |
bus-info.in.ua