13:32 | Чернова 05:25 05:48 06:10 06:32 06:45 07:10 07:12 07:33 08:04 08:26 08:46 09:14 09:39 10:09 10:34 11:00 11:26 11:41 12:17 12:42 13:07 13:32 13:57 14:22 14:39 15:11 15:12 15:37 16:15 16:31 16:56 17:08 17:20 18:07 18:29 18:51 19:13 19:34 19:42 20:04 20:26 20:48 21:10 21:31 22:11 22:31 22:36 22:56 |
Бабушкина д.115 | |
Александровской Фермы д.1 | |
Седова | |
Шелгунова (Седова) | |
Седова д.93 | |
бульвар Красных Зорь (Седова) | |
Седова (Ивановская) | |
Ивановская (Бабушкина) | |
Народная | |
Октябрьская набережная д.66 | |
Новосёлов (Октябрьская Набережная) | |
13:29 | Октябрьская набережная д.54 |
13:29 | Октябрьская набережная д.50 |
13:30 | Октябрьская набережная д.42 |
13:33 | Октябрьская набережная д.38 |
13:34 | Октябрьская набережная д.34 |
13:35 | Октябрьская набережная д.18 |
13:36 | Октябрьская набережная д.8 |
13:37 | Зольная (Малоохтинский) |
13:39 | Гранитная |
13:40 | Малоохтинский (Таллинская) |
13:43 | Новочеркасский (Таллинская) |
13:46 | Метро Новочеркасская |
13:29 | Республиканская |
13:29 | Помяловского |
13:31 | Красногвардейская пл. (Новочеркасский) |
13:33 | Красногвардейская пл. (Шаумяна) |
13:34 | Магнитогорская д.11 |
13:29 | Магнитогорская д.51 |
13:31 | Объединение Русские Самоцветы |
13:35 | Метро Ладожская (Заневский) |
13:38 | Ладожский вокзал |
www.bustime.ru
Маршрут автобуса 5М на карте СПб, расписание по остановкам
О работе ночного общественного транспорта в «Ночь музеев». .
В связи с проведением ежегодной акции«Ночь музеев» в ночь с 18 на 19 мая 2019 года в Санкт-Петербурге будет организована работа ночных автобусов № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующих станции метро. Данные маршруты будут курсировать с 00:00 до 06:00 с интервалом движения 30 минут.Для входа и выхода будут недоступны следующие вестибюли:
— «Проспект Ветеранов-1»
— «Ленинский проспект-2»
— «Площадь Ленина-2»
— «Невский проспект2»
— «Технологический институт-1»
— «Площадь Александра Невского-2»
— «Достоевская»
— «Спасская»
Для доставки пассажиров от станций метро в спальные районы будет организовано движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154, которые будут курсировать с интервалом в 30 минут.
*c18.05.2019
О работе ночного общественного транспорта в майские праздники.
В грядущие выходные в ночи на 9,10,11 и 12 мая 2019 года в Санкт-Петербурге будет организована работа ночных автобусов № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующих станции метро. Данные маршруты будут курсировать с 00:00 до 06:00 с интервалом движения 30 минут.Для входа и выхода будут недоступны следующие вестибюли:
— «Проспект Ветеранов-1»
— «Ленинский проспект-2»
— «Площадь Ленина-2»
— «Московская-1»
— «Невский проспект2»
— «Технологический институт-1»
— «Площадь Александра Невского-2»
— «Достоевская»
— «Спасская»
Для доставки пассажиров от станций метро в спальные районы будет организовано движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154, которые будут курсировать с интервалом в 30 минут.
*c09.05.2019
Актуальные новости транспорта в нашей группе Вконтакте
transportspb.com
пос. Северный | |
Игарская | |
Новостройки | |
Магазин Маяк | |
Фадеева | |
Фадеева | |
Окружная | |
Центр спортивной гимнастики | |
17:29 | Ляпидевского |
17:32 | Падунская |
17:34 | Даргомыжского |
17:36 | Горбольница |
17:40 | Университет путей сообщения |
17:42 | Метро Заельцовская |
17:47 | Кропоткина |
17:49 | Метро Гагаринская |
17:50 | Достоевского |
17:52 | Метро Красный |
17:29 | Муниципальный банк |
17:31 | Площадь Ленина |
17:33 | Дом Ленина |
17:39 | Театр Глобус |
17:42 | Метро Октябрьская |
17:45 | Аллея блокадников |
17:29 | Восход |
17:33 | ж/м Горский |
17:37 | Блюхера |
17:39 | Зональный институт |
17:41 | Тепличная |
17:43 | ДК Металлург |
17:44 | ГПТУ-50 |
17:49 | Вокзал Новосибирск-западный |
17:51 | Ленинский ЗАГС |
17:52 | Пархоменко |
17:54 | Озёрная (Пархоменко) |
17:55 | ж/м Троллейный |
17:56 | Новосибирская |
17:58 | Широкая |
17:29 | Дюканова |
www.bustime.ru
прямое направление | ||
№ п/п | Наименование остановочного пункта | Местонахождение остановочного пункта |
1 | Губернский рынок | ул. Агибалова |
2 | Пригородный автовокзал (ЦУМ «Самара») | ул. Агибалова |
3 | Поликлиника (Железнодорожный вокзал) | ул. Агибалова |
4 | ул. Буянова | ул. Льва Толстого |
5 | Стадион «Динамо» | ул. Льва Толстого |
6 | ул. Льва Толстого | ул. Самарская |
7 | ул. Ленинградская | ул. Самарская |
8 | Троицкий рынок | ул. Самарская |
9 | ул. Молодогвардейская | ул. Венцека |
10 | Площадь Революции | ул. Куйбышева |
11 | ул. Степана Разина | ул. Комсомольская |
12 | Хлебная площадь | ул. Степана Разина |
13 | ул. Кутякова | ул. Водников |
14 | ул. Тракторная | ул. Главная |
15 | Хлебозавод № 3 | ул. Главная |
16 | ул. Заливная | ул. Народная |
17 | ул. Обувная | ул. Народная |
18 | ул. Белорусская | ул. Белорусская |
19 | Завод «Нефтемаш» | ул. Белорусская |
20 | Универсам | ул. Белорусская |
21 | Школа № 55 | ул. Белорусская |
22 | РЭБ | ул. Белорусская |
23 | Дачная | ул. Белорусская |
24 | ул. Сельская | ул. Сельская |
25 | п. Сухая Самарка (Пилорама) (высадка) | ул. Сельская |
обратное направление | ||
№ п/п | Наименование остановочного пункта | Местонахождение остановочного пункта |
1 | п. Сухая Самарка (Пилорама) | ул. Сельская |
2 | ул. Сельская | ул. Сельская |
3 | Дачная | ул. Белорусская |
4 | РЭБ | ул. Белорусская |
5 | Школа № 55 | ул. Белорусская |
6 | Универсам | ул. Белорусская |
7 | Завод «Нефтемаш» | ул. Белорусская |
8 | ул. Белорусская | ул. Белорусская |
9 | ул. Обувная | ул. Народная |
10 | ул. Заливная | ул. Народная |
11 | Хлебозавод № 3 | ул. Шоссейная |
12 | ул. Тракторная | ул. Главная |
13 | ул. Князя Григория Засекина | ул. Князя Григория Засекина |
14 | Хлебная площадь | ул. Степана Разина |
15 | Площадь Революции | ул. Куйбышева |
16 | ул. Молодогвардейская | ул. Венцека |
17 | Троицкий рынок | ул. Самарская |
18 | ул. Льва Толстого | ул. Самарская |
19 | Стадион «Динамо» | ул. Льва Толстого |
20 | ул. Буянова | ул. Льва Толстого |
21 | Железнодорожный вокзал | ул. Льва Толстого |
22 | Пригородный автовокзал (ЦУМ «Самара») | ул. Спортивная |
23 | Губернский рынок (высадка) | ул. Агибалова |
www.samaratrans.info
13:33 | Халитова 05:42 05:51 06:00 06:08 06:15 06:22 06:29 06:36 06:43 06:50 06:57 07:04 07:11 07:18 07:25 07:32 07:39 07:46 07:53 08:00 08:07 08:14 08:21 08:28 08:35 08:42 08:49 08:57 09:07 09:17 09:30 09:43 09:56 10:09 10:19 10:27 10:34 10:41 10:48 10:55 11:02 11:09 11:16 11:23 11:30 11:37 11:44 11:51 11:58 12:05 12:12 12:19 12:26 12:33 12:40 12:47 12:53 12:59 13:06 13:13 13:19 13:26 13:33 13:40 13:47 13:54 14:01 14:08 14:15 14:22 14:29 14:36 14:43 14:50 14:57 15:04 15:11 15:18 15:25 15:32 15:39 15:45 15:51 15:58 16:05 16:11 16:18 16:25 16:32 16:40 16:48 16:56 17:04 17:12 17:20 17:28 17:35 17:42 17:49 17:56 18:03 18:10 18:17 18:24 18:31 18:38 18:45 18:52 18:59 19:06 19:13 19:20 19:27 19:34 19:42 19:49 19:57 20:05 20:15 20:25 20:45 20:59 21:14 21:34 21:54 22:13 |
Академика Арбузова | |
Сибирский тракт | |
Национальный архив | |
Попова | |
13:29 | Пионерская |
13:30 | Полёт |
13:32 | Космонавтов |
13:36 | Аграрная |
13:29 | Агропромышленный парк Казань |
13:30 | Академика Глушко (Победы) |
13:29 | Альберта Камалеева (Победы) |
13:32 | Академика Сахарова (Хайдара Бигичева) |
13:33 | Вагапова (Академика Сахарова) |
13:35 | Кабельное телевидение |
13:37 | Минская (Юлиуса Фучика) |
13:38 | Школа 125 |
13:29 | Ломжинская (Юлиуса Фучика) |
13:30 | Чишмяле (Юлиуса Фучика) |
13:31 | 10-й м-н |
13:34 | Кул Гали (Юлиуса Фучика) |
13:29 | Сафиуллина (Юлиуса Фучика) |
13:30 | Фучика |
13:31 | Победы |
13:33 | Метро Проспект Победы |
13:35 | Сыртлановой (Победы) |
13:37 | Деревня Универсиады (Победы) |
13:29 | Академика Парина |
13:30 | Медучилище |
13:31 | Мавлютова |
13:33 | Метро Горки |
13:29 | Карбышева (Танковая) |
13:30 | Комарова |
13:32 | Латышских Стрелков |
13:33 | Танковая |
13:34 | Казанская ярмарка |
13:36 | Халева |
13:39 | Ипподромная |
13:40 | Филармония |
13:29 | Павлюхина |
13:31 | Хади Такташ |
13:32 | пл. Вахитова |
13:29 | Сайдашева |
13:31 | Ахтямова |
13:32 | ул. Габдуллы Тукая |
13:33 | Юнусовская пл. |
13:29 | Театр им. Камала |
13:30 | Колхозный рынок (Московская) |
13:33 | Чернышевского (Московская) |
13:35 | Ж/д вокзал |
13:29 | Саид-Галеева |
13:29 | ЦУМ |
www.bustime.ru
Дюканова (Троллейный ж/м) | |
Широкая ул. | |
Новосибирская ул. | |
Троллейный ж/м | |
Озерная ул. | |
Пархоменко ул. | |
Вокзал «Новосибирск-Западный» | |
Площадь Труда | |
ДК «Металлург» | |
Тепличная | |
Институт Зональный | |
Горский ж/м |
xn--24-jlcxbqgdssj.xn--p1ai
Маршрут №5 (Крупской — р-н Встреч)
В Р Е М Я О Т П Р А В Л Е Н И Я | |||||||||||
БУДНИ | |||||||||||
ул. Крупской | ул. Аскольдовцев (р-н Встреч) | ||||||||||
6.05 | 9.02 | 12.54 | 15.58 | 18.16 | 5.19* | 7.55 | 10.37 | 14.17 | 17.06 | 19.19 | |
6.30 | 9.14 | 13.06 | 16.06 | 18.25 | 5.44* | 8.02 | 10.49 | 14.30 | 17.14 | 19.23 | |
6.54 | 9.26 | 13.18 | 16.13 | 18.33 | 6.07* | 8.10 | 11.02 | 14.43 | 17.22 | 19.29 | |
7.03 | 9.39 | 13.31 | 16.21 | 18.42 | 6.10 | 8.17 | 11.15 | 14.55 | 17.30 | 19.41 | |
7.11 | 9.52 | 13.43 | 16.29 | 18.50 | 6.22* | 8.25 | 11.27 | 15.08 | 17.38 | 19.45 | |
7.19 | 10.06 | 13.56 | 16.37 | 18.58 | 6.27 | 8.33 | 11.39 | 15.21 | 17.46 | 19.49 | |
7.27 | 10.20 | 14.09 | 16.45 | 19.07 | 6.37* | 8.41 | 11.51 | 15.32 | 17.54 | 19.58 | |
7.35 | 10.35 | 14.22 | 16.53 | 19.16 | 6.43* | 8.49 | 12.03 | 15.42 | 17.59 | 20.07 | |
7.43 | 10.49 | 14.33 | 17.00 | 19.24 | 6.45 | 8.57 | 12.15 | 15.50 | 18.05 | 20.18 | |
7.51 | 11.02 | 14.44 | 17.07 | 19.33 | 6.56* | 9.05 | 12.27 | 15.59 | 18.16 | 20.24 | |
7.59 | 11.15 | 14.56 | 17.14 | 19.44 | 6.57 | 9.13 | 12.39 | 16.07 | 18.29 | 20.35 | |
8.07 | 11.28 | 15.04 | 17.22 | 19.59 | 7.05 | 9.21 | 12.52 | 16.15 | 18.33 | 20.56 | |
8.14 | 11.40 | 15.13 | 17.30 | 20.15 | 7.12 | 9.30 | 13.04 | 16.23 | 18.44 | 21.06 | |
8.22 | 11.53 | 15.21 | 17.37 | 20.39 | 7.19 | 9.39 | 13.17 | 16.30 | 18.49 | 21.35 | |
8.29 | 12.05 | 15.28 | 17.45 | 21.15 | 7.26 | 9.50 | 13.29 | 16.37 | 18.56 | 22.06 | |
8.37 | 12.18 | 15.35 | 17.53 | 21.53 | 7.34 | 10.01 | 13.41 | 16.44 | 19.01 | 22.41 | |
8.45 | 12.30 | 15.42 | 18.00 | 22.30 | 7.41 | 10.13 | 13.53 | 16.51 | 19.05 | 23.18 | |
8.53 | 12.42 | 15.50 | 18.08 | 7.48 | 10.25 | 14.05 | 16.58 | 19.12 | |||
Заказ, аренда микроавтобусов: (8152) 700-720 | |||||||||||
СУББОТА | |||||||||||
ул. Крупской | ул. Аскольдовцев (р-н Встреч) | ||||||||||
7.00 | 11.55 | 14.22 | 16.47 | 19.12 | 6.15* | 10.32 | 13.13 | 15.38 | 18.11 | 20.04 | |
7.28 | 12.07 | 14.33 | 16.59 | 19.24 | 6.41* | 10.52 | 13.24 | 15.49 | 18.14 | 20.23 | |
7.55 | 12.19 | 14.44 | 17.11 | 19.37 | 7.00 | 11.08 | 13.35 | 16.01 | 18.25 | 20.29 | |
8.23 | 12.30 | 14.56 | 17.22 | 19.51 | 7.28 | 11.20 | 13.47 | 16.12 | 18.28 | 20.43 | |
8.50 | 12.41 | 15.07 | 17.33 | 20.05 | 7.55 | 11.31 | 13.58 | 16.23 | 18.39 | 20.59 | |
9.18 | 12.52 | 15.18 | 17.44 | 20.23 | 8.23 | 11.43 | 14.09 | 16.35 | 18.53 | 21.14 | |
9.45 | 13.03 | 15.29 | 17.55 | 20.42 | 8.50 | 11.54 | 14.20 | 16.46 | 18.58 | 21.35 | |
10.11 | 13.15 | 15.41 | 18.06 | 21.17 | 9.15* | 12.06 | 14.32 | 16.57 | 19.07 | 22.08 | |
10.34 | 13.26 | 15.52 | 18.17 | 21.52 | 9.18 | 12.17 | 14.43 | 17.08 | 19.11 | 22.40 | |
10.56 | 13.38 | 16.03 | 18.28 | 22.28 | 9.38* | 12.28 | 14.54 | 17.19 | 19.25 | 23.16 | |
11.12 | 13.49 | 16.14 | 18.39 | 9.45 | 12.39 | 15.05 | 17.30 | 19.31 | |||
11.28 | 14.00 | 16.25 | 18.50 | 10.12 | 12.50 | 15.16 | 17.42 | 19.47 | |||
11.44 | 14.11 | 16.36 | 19.01 | 10.20* | 13.02 | 15.27 | 17.57 | 19.53 | |||
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||||
ул. Крупской | ул. Аскольдовцев (р-н Встреч) | ||||||||||
7.00 | 11.42 | 14.31 | 17.05 | 20.01 | 6.15* | 10.12 | 13.32 | 16.07 | 18.22 | 20.56 | |
7.28 | 12.03 | 14.45 | 17.19 | 20.21 | 6.40* | 10.39 | 13.46 | 16.21 | 18.25 | 21.12 | |
7.55 | 12.19 | 14.59 | 17.33 | 20.42 | 7.00 | 11.05 | 14.00 | 16.35 | 18.42 | 21.35 | |
8.23 | 12.34 | 15.13 | 17.47 | 21.11 | 7.28 | 11.31 | 14.14 | 16.49 | 19.02 | 22.02 | |
8.50 | 12.50 | 15.27 | 18.01 | 21.49 | 7.55 | 11.52 | 14.28 | 17.03 | 19.07 | 22.37 | |
9.18 | 13.05 | 15.41 | 18.15 | 22.28 | 8.23 | 12.07 | 14.43 | 17.17 | 19.24 | 23.16 | |
9.45 | 13.19 | 15.55 | 18.29 | 8.50 | 12.21 | 14.57 | 17.29 | 19.36 | |||
10.09 | 13.34 | 16.09 | 18.44 | 9.13* | 12.36 | 15.11 | 17.31 | 19.47 | |||
10.34 | 13.49 | 16.23 | 19.00 | 9.17 | 12.50 | 15.25 | 17.43 | 19.52 | |||
10.58 | 14.03 | 16.37 | 19.20 | 9.38* | 13.04 | 15.39 | 17.46 | 20.17 | |||
11.22 | 14.17 | 16.51 | 19.41 | 9.44 | 13.18 | 15.53 | 18.02 | 20.33 | |||
Примечания: | |||||||||||
*-Рейс выполняется от ост. ул. Ч-Лучинского до ост. ул. Крупской без заезда на ост. «р-н Встреч» | |||||||||||
19.52 автобус следует до ост. ул. Ю. Гагарина — далее в депо на ул. Домостроительной |
В связи со сложными дорожными условиями время прихода автобуса может отличаться на +/- 2 мин. в пиковое время графики движения автобусов могут не совпадать с представленными на плюс 5 и более минут.
murmanbus.ru