07:00 № 540, Кизнер, Автостанция, ул. Станционная, 10 Увидели неточность в рейсе? | 09:16 Можга, Льнозавод Можгинский | 2 ч 16 м | Можгинский филиал ОАО «Удмуртавтотранс» | Дни следования: ежедневно | |
09:40 № 540, Кизнер, Автостанция, ул. Станционная, 10 Увидели неточность в рейсе? | 12:06 Можга, Льнозавод Можгинский | 2 ч 26 м | Можгинский филиал ОАО «Удмуртавтотранс» | Дни следования: ежедневно | |
11:40 № 540, Кизнер, Автостанция, ул. Станционная, 10 Увидели неточность в рейсе? | 14:01 Можга, Льнозавод Можгинский | 2 ч 21 м | Можгинский филиал ОАО «Удмуртавтотранс» | Дни следования: ежедневно | |
14:30 № 540, Кизнер, Автостанция, ул. Станционная, 10 Увидели неточность в рейсе? | 16:21 Можга, Льнозавод Можгинский | 1 ч 51 м | Автостанция | Дни следования: ежедневно | |
18:00 № 540, Кизнер, Автостанция, ул. Станционная, 10 Увидели неточность в рейсе? | 20:16 Можга, Льнозавод Можгинский | 2 ч 16 м | Автостанция | Дни следования: ежедневно |
bus.tutu.ru
Расписание автобусов Кизнер Можга центр на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- 07:00первый рейс
- 14:30последний рейс
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Кизнер Можга центр, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Кизнер Можга центр на сегодня и завтра с изменениями:
Автобусы по данному направлению не найдены |
Как добраться от остановки Кизнер до остановки Можга центр самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Кизнер — Ижевск, автовокзал, проходит расстояние между остановками Кизнер и Можга центр за 1 ч. Время отправления в 14:30:00
Дольше всего в пути будет автобус Кизнер — Ижевск, автовокзал, который пройдет расстояние между остановками Кизнер и Можга центр за 1 ч. 40 мин. Время отправления в 09:40:00
Остановки по маршруту следования Кизнер — Ижевск, автовокзал (ежедневно)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Кизнер | — :: | 07-03-2019 09:40:00 | ||
Петропавлово | 07-03-2019 09:55:00 | 1 мин | 07-03-2019 09:56:00 | 16 м |
Балдейка (поворот) | 07-03-2019 09:57:00 | 1 мин | 07-03-2019 09:58:00 | 2 м |
Тузьмо-Чабья | 07-03-2019 10:01:00 | 1 мин | 07-03-2019 10:02:00 | 4 м |
Верхний Бемыж (поворот) | 07-03-2019 10:05:00 | 1 мин | 07-03-2019 10:06:00 | 4 м |
Аргабаш | 1 мин | 07-03-2019 10:11:00 | 5 м | |
Бемыж | 07-03-2019 10:15:00 | 1 мин | 07-03-2019 10:16:00 | 5 м |
Поворот на Старый Кармыж | 07-03-2019 10:25:00 | 1 мин | 07-03-2019 10:26:00 | 10 м |
Поляково | 07-03-2019 10:29:00 | 1 мин | 07-03-2019 10:30:00 | 4 м |
Вишур, Можгинский р-н | 07-03-2019 10:34:00 | 1 мин | 07-03-2019 10:35:00 | 5 м |
Нынек | 07-03-2019 10:38:00 | 1 мин | 07-03-2019 10:39:00 | 4 м |
Ныша | 07-03-2019 11:02:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:03:00 | 24 м |
Ефремовка | 07-03-2019 11:10:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:11:00 | 8 м |
Удмуртский Сюгаил | 07-03-2019 11:14:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:15:00 | 4 м |
Можга, автостанция | 07-03-2019 11:20:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:21:00 | 6 м |
Можга, центр | 07-03-2019 11:22:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:23:00 | 2 м |
Льнозавод | 07-03-2019 11:31:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:32:00 | 9 м |
Горняк | 07-03-2019 11:36:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:37:00 | 5 м |
Карамбай | 07-03-2019 11:40:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:41:00 | 4 м |
Новая Бия, Можгинский район | 07-03-2019 11:42:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:43:00 | 2 м |
Акаршур | 07-03-2019 11:48:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:49:00 | 6 м |
Бобья-Уча | 07-03-2019 11:55:00 | 1 мин | 07-03-2019 11:56:00 | 7 м |
Ильинское, Малопургинский район | 07-03-2019 12:01:00 | 1 мин | 07-03-2019 12:02:00 | 6 м |
Баграш-Бигра | 07-03-2019 12:10:00 | 1 мин | 07-03-2019 12:11:00 | 9 м |
Миндерево | 07-03-2019 12:20:00 | 1 мин | 07-03-2019 12:21:00 | 10 м |
Пугачево | 07-03-2019 12:22:00 | 1 мин | 07-03-2019 12:23:00 | 2 м |
Санаторий «Юськи» | 07-03-2019 12:30:00 | 1 мин | 07-03-2019 12:31:00 | 8 м |
Совхозный, поворот | 07-03-2019 12:34:00 | 1 мин | 07-03-2019 12:35:00 | 4 м |
Большая Венья | 07-03-2019 12:39:00 | 1 мин | 07-03-2019 12:40:00 | 5 м |
Малая Венья | 07-03-2019 12:42:00 | 07-03-2019 12:43:00 | 3 м | |
Ижевск, Южная автостанция | 07-03-2019 12:50:00 | 1 мин | 07-03-2019 12:51:00 | 8 м |
Ижевск, автовокзал | 07-03-2019 13:00:00 | — :: | 9 м |
Всего 32 останов. при поездке автобуса № Кизнер — Ижевск, автовокзал. Время в пути между остановками Кизнер и Можга центр около 1 ч. 40 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Кизнер Можга центр на данный момент включает в себя 4 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Кизнер Можга центр следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание автобусов по маршруту Кизнер Можга центр всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на автовокзалах. Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных автовокзалов и автостанций. Билеты на автобус Кизнер Можга центр можно купить у водителя или на любой автостанции по пути следования.
Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/
copris.com
Направление | Дни | Остановки | Время отправления |
---|---|---|---|
Воткинск, автовокзал | Везде | 16:11 Дни: пн, пт, сб, вс | |
Ижевск, автовокзал | ежедневно | Везде | 09:31
19:06 Дни: ежедневно |
Набережные Челны, автовокзал | пн, пт, сб, вс | Везде | 10:31 Дни: пн, пт, сб, вс |
Ижевск, автовокзал | ежедневно | Везде | 16:36
16:36
16:36 Дни: ежедневно |
Алнаши | сб | Везде | 10:01
16:11 Дни: сб |
ежедневно, кроме пт, сб | Везде | 12:06 Дни: ежедневно, кроме пт, сб | |
пт, сб | Везде | 12:06 Дни: пт, сб | |
пн, пт | Везде | Дни: пн, пт | |
ежедневно, кроме сб | Везде | 16:01 Дни: ежедневно, кроме сб | |
вт, чт | Везде | 18:01 Дни: вт, чт | |
пт | Везде | 19:16
20:01 Дни: пт | |
Варзи-Ятчи, село | ежедневно | Везде | 14:01 Дни: ежедневно |
Грахово | ежедневно | Везде | 11:16
16:51 Дни: ежедневно |
пт | Везде | 18:01 Дни: пт | |
Кизнер | ежедневно | Везде | 13:06
15:41
19:11 Дни: ежедневно |
Набережные Челны, автовокзал | ежедневно | Везде | 08:41
08:41
14:28
18:01 Дни: ежедневно |
Сырьез | ежедневно, кроме вт, чт | Везде | 18:11 Дни: ежедневно, кроме вт, чт |
Ижевск, автовокзал | ежедневно | Везде | 11:21
13:06
15:31 Дни: ежедневно |
вс | Везде | 19:31 Дни: вс | |
Алнаши | ежедневно, кроме вс | Везде | 06:00
06:00
06:00 Дни: ежедневно, кроме вс |
ежедневно | Везде | 06:25
13:00 Дни: ежедневно | |
сб | Везде | 10:10 Дни: сб | |
ежедневно, кроме сб | Везде | 10:50
10:50 Дни: ежедневно, кроме сб | |
Большая Кибья | чт, сб, вс | Везде | 14:00 Дни: чт, сб, вс |
пн, ср, пт | Везде | 14:00 Дни: пн, ср, пт | |
Ижевск, автовокзал | пн | Везде | 06:00 Дни: пн |
ежедневно | Везде | 06:20
09:00 Дни: ежедневно | |
Кватчи | ежедневно | Везде | 07:55
11:10 Дни: ежедневно |
Юмья | ежедневно | Везде | 07:15
13:00 Дни: ежедневно |
пн, пт, вс | Везде | 09:00 Дни: пн, пт, вс | |
Пычас | ежедневно | Везде | 06:30
06:30 Дни: ежедневно |
Петухово | ежедневно | Везде | 06:40
06:40 Дни: ежедневно |
Ст.Березняк | ежедневно | Везде | 14:40
14:40 Дни: ежедневно |
Старые Какси | ежедневно | Везде | 11:20
14:40 Дни: ежедневно |
Тоймобаш | ежедневно, кроме вт, чт | Везде | 06:40 Дни: ежедневно, кроме вт, чт |
Туташево дер. | вт | Везде | 07:05
07:05 Дни: вт |
Большая Кибья | ежедневно, кроме вт | Везде | 07:05
07:05 Дни: ежедневно, кроме вт |
пн, ср, пт | Везде | 14:00 Дни: пн, ср, пт | |
Р.Пычас | ежедневно | Везде | 14:50 Дни: ежедневно |
Ува | ежедневно | Везде | 10:10
13:40
18:00 Дни: ежедневно |
Казань, Центральный автовокзал | пн, ср, чт, сб | Везде | 02:06 Дни: пн, ср, чт, сб |
пн, сб | Везде | 02:06 Дни: пн, сб | |
Набережные Челны, автовокзал | по нечётным, кроме 01.11, 01.01, 01.02 | Везде | 02:06 Дни: по нечётным, кроме 01.11, 01.01, 01.02 |
только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 дек, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 янв | Везде | 02:06 Дни: только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 дек, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 янв | |
по чётным, а ещё 01.11, 01.01, 01.02 | Везде | 02:44 Дни: по чётным, а ещё 01.11, 01.01, 01.02 | |
по чётным | Везде | 15:11 Дни: по чётным | |
ежедневно | Везде | 16:21 Дни: ежедневно | |
по нечётным | Везде | 16:21 Дни: по нечётным | |
Нижнекамск | только 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 авг, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 сен | Везде | 16:46 Дни: только 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 авг, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 сен |
только 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 авг, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сен | Везде | 16:46 Дни: только 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 авг, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 сен | |
Набережные Челны, автовокзал | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноя, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 дек, … | Везде | 02:44 Дни: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноя, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 дек, … |
Ижевск, автовокзал | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 май, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июн, … | Везде | 04:21 Дни: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 май, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июн, … |
ve7.ru