Междугороднее автобусное сообщение — Константиновка Мой Дом
- Войти
- Регистрация
- Новости
Работа- Объявления
- Справочник
- Транспорт
- Проблемы
- АФИША
- Фото
-
Ещё
konstantinovka.dn.ua
Расписание автобусов Константиновка, автостанция — Краматорск, автовокзал на 2019 год
Информация о расписании автобусов по направлению Константиновка, автостанция — Краматорск, автовокзал
Новое автобусное расписание по направлению Константиновка, автостанция — Краматорск, автовокзал на текущий момент состоит из 2 единиц общественного транспорта. В дорогу Вы можете отправиться вечером.
Дольше всех едет автобус Днепр — Славянск. По этому, если продолжительность движения Вам не особо важна, тогда приходите в 21 часов 34 мин. на станцию Константиновка, автостанция. Через 46 мин , проехав все расстояние, Вы прибудете на конечную остановку Краматорск, автовокзал.
Все автобусы (в том числе и маршрутные) по пути следования Константиновка, автостанция — Краматорск, автовокзал совершают ряд остановок, где Вы можете осуществить пересадку на другой общественный транспорт. Просмотреть все остановки автобусов между населенными пунктами Константиновка, автостанция и Краматорск, автовокзал Вы можете на нашем сайте.
Представленное расписание полностью соответствует онлайн табло автовокзалов по рейсу Константиновка, автостанция — Краматорск, автовокзал. Полученные данные являются актуальными, поскольку мы регулярно обновляем всю информацию на сайте, но никто не исключает возможности оперативных изменений. По этому всегда уточняйте информацию в справочной службе автостанций. Билеты на автобус Константиновка, автостанция — Краматорск, автовокзал Вы можете приобрести в кассе любого автовокзала.
naavtobuse.net
Автовокзал Константиновка — Расписание автобусов Константиновка
Справочный телефон автостанции: 050-477-16-58
| Время | Автостанция отправления | Пункт назначения | Периодичность движения автобусов |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Краматорск | Кпп Майорск | |
| 06:00 | Константиновка Жд | Святогорск | |
| 06:05 | Константиновка Жд | Бердянск | |
| 06:25 | Славянск | Мариуполь | |
| 06:25 | Константиновка Дп | Бахмут | |
| 06:30 | Бахмут | Харьков | |
| 06:50 | Краматорск | Бердянск | |
| Торецк | Славянск | ||
| 07:15 | Славянск | Днепр | |
| 07:16 | Торецк | Лиман | |
| 07:22 | Краматорск | Кпп Майорск | |
| 07:35 | Покровск | Славянск | |
| 07:40 | Константиновка Дп | Славянск | |
| 07:55 | Святогорск | Запорожье | |
| 08:00 | Краматорск | Бахмут | |
| 08:00 | Краматорск | Кпп Майорск | |
| 08:00 | Барвенково | Покровск | |
| 08:05 | Мирноград М-Н Светлый | Славянск | |
| 08:10 | Славянск | Покровск | |
| 08:10 | Межевая | Бахмут | |
| 08:15 | Николаевкаа | Кпп Майорск | |
| 08:20 | Торецк | Вроцлав | ВТ |
| 08:25 | Курахово | Полтава | |
| 08:30 | Бахмут | Кривой Рог | |
| 08:40 | Бахмут | Санкт-Петербург | ВС |
| 08:45 | Бахмут | Санкт-Петербург | ЧТ |
| 08:53 | Константиновка Дп | Бахмут | |
| 08:55 | Святогорск | Мариуполь 2 | |
| 09:00 | Константиновка Дп | Яблуновка | |
| 09:25 | Славянск | Кпп Майорск | |
| 09:25 | Святогорск | Бердянск | |
| 09:25 | Краматорск | Бахмут | |
| 09:32 | Курахово | Святогорск | |
| 09:35 | Бахмут | Краматорск | |
| 10:00 | Славянск | Торецк | |
| 10:10 | Бахмут | Покровск | |
| 10:17 | Краматорск | Кпп Майорск | |
| 10:25 | Павлоград | Бахмут | |
| 10:35 | Волноваха | Святогорск | |
| 10:50 | Константиновка Жд | Святогорск | |
| 10:55 | Святогорск | Мариуполь 2 | |
| 11:10 | Мариуполь 2 | Славянск | |
| 11:12 | Краматорск | Кпп Майорск | |
| 11:15 | Бахмут | Краматорск | |
| 11:20 | Славянск | Покровск | |
| 11:20 | Константиновка Дп | Славянск | |
| 11:25 | Кпп Майорск | Краматорск | |
| 11:25 | Константиновка Дп | Бахмут | |
| 11:50 | Северодонецк | Мариуполь 2 | |
| 11:50 | Константиновка Дп | Яблуновка | |
| 11:57 | Покровск | Славянск | |
| 12:05 | Краматорск | Бахмут | |
| 12:11 | Лиман | Торецк | |
| 12:18 | Кпп Майорск | Славянск | |
| 12:25 | Славянск | Мирноград М-Н Светлый | |
| 12:33 | Кпп Майорск | Славянск | |
| 12:40 | Краматорск | Бахмут | |
| 12:50 | Торецк | Славянск | |
| 12:55 | Константиновка Жд | Москва | |
| 13:00 | Торецк | Москва | |
| 13:00 | Святогорск | Мариуполь | |
| 13:10 | Межевая | Бахмут | |
| 13:25 | Краматорск | Кпп Майорск | |
| 13:30 | Мариуполь 2 | Харьков | |
| 13:50 | Бахмут | Краматорск | |
| 13:55 | Мариуполь 2 | Северодонецк | |
| 14:00 | Николаевкаа. | Мариуполь 2 | |
| 14:15 | Мариуполь 2 | Святогорск | |
| 14:20 | Константиновка Дп | Бахмут | |
| 14:21 | Торецк | Лиман | |
| 14:25 | Бердянск | Северодонецк | |
| 14:30 | Константиновка Дп | Яблуновка | |
| 14:30 | Запорожье | Святогорск | |
| 14:30 | Бахмут | Краматорск | |
| 14:55 | Северодонецк | Бердянск | |
| 15:05 | Мирноград М-Н Светлый | Славянск | |
| 15:07 | Святогорск | Курахово | |
| 15:15 | Мариуполь 2 | Славянск | |
| 15:15 | Донецк | Москва | ВТЧТСБВС |
| 15:15 | Бахмут | Покровск | |
| 15:30 | Славянск | Мариуполь 2 |
Константиновка |
avtobus.turprice.com