метро «красногвардейская» (к/ст) | 5 03 | 6 46 | 7 | 8 33 | 9 | 10 26 | 11 | 12 19 | 13 15 | 14 12 | 15 08 | 16 | 17 01 | 18 54 | 19 | 20 00 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
метро «красногвардейская» | 5 04 | 6 47 | 7 | 8 34 | 9 | 10 27 | 11 | 12 20 | 13 16 | 13 | 15 09 | 16 | 17 02 | 18 55 | 19 | 20 01 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
кустанайская ул. | 5 06 | 6 49 | 7 | 8 36 | 9 | 10 29 | 11 | 12 22 | 13 18 | 14 15 | 15 11 | 16 | 17 04 | 57 | 19 | 20 03 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Управа района зябликово | 5 07 | 6 50 | 7 | 37 | 9 | 10 30 | 11 | 12 23 | 13 19 | 14 16 | 15 12 | 16 | 17 05 | 18 58 | 19 | 20 04 | 21 | 22 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
шипиловская ул., 60 | 5 09 | 6 52 | 7 | 8 39 | 9 | 10 32 | 11 | 12 25 | 21 | 14 18 | 15 14 | 16 | 17 07 | 18 | 19 00 | 20 06 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | |
метро «шипиловская» | 5 10 | 6 53 | 7 | 8 41 | 9 | 10 34 | 11 | 12 27 | 13 23 | 14 20 | 15 16 | 16 | 09 | 18 | 19 02 | 20 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Универсам | 5 11 | 6 54 | 8 42 | 9 | 10 35 | 11 | 12 28 | 13 24 | 14 21 | 15 17 | 16 | 17 10 | 18 | 19 03 | 20 09 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
шипиловская ул., 44 | 5 12 | 6 55 | 7 | 8 43 | 9 | 10 36 | 11 | 12 29 | 25 | 14 22 | 15 18 | 16 | 17 11 | 18 | 19 04 | 20 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
шипиловская ул. | 5 13 | 6 56 | 7 | 8 44 | 9 | 10 37 | 11 | 12 30 | 13 26 | 14 23 | 15 19 | 16 | 17 12 | 18 | 19 05 | 20 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
борисовский пр. | 5 14 | 6 57 | 7 | 8 45 | 9 | 10 38 | 11 | 12 31 | 13 27 | 14 24 | 15 20 | 16 | 17 13 | 18 | 19 06 | 20 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
муз. школа | 5 14 | 6 57 | 7 | 8 46 | 9 | 10 39 | 11 | 12 32 | 13 28 | 14 25 | 15 21 | 16 | 17 14 | 18 | 19 07 | 20 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ул. Ген. белова | 5 16 | 6 59 | 7 | 8 47 | 9 | 10 40 | 11 | 12 33 | 13 29 | 14 26 | 15 22 | 16 | 17 15 | 18 | 19 08 | 20 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
борисовский мост | 5 18 | 6 | 7 01 | 8 49 | 9 | 10 42 | 11 | 12 35 | 13 31 | 14 28 | 15 24 | 16 | 17 17 | 18 | 19 10 | 20 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
сабурово | 5 20 | 6 | 7 03 | 8 51 | 9 | 10 44 | 11 | 12 37 | 13 33 | 14 30 | 15 26 | 16 | 17 19 | 18 | 19 12 | 20 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Платф. москворечье | 5 21 | 6 | 7 04 | 8 53 | 9 | 10 46 | 11 | 12 39 | 13 35 | 14 32 | 15 28 | 16 | 17 21 | 18 | 19 14 | 20 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
з-д полиметаллов | 5 22 | 6 | 7 05 | 8 54 | 9 | 10 47 | 11 | 12 40 | 13 36 | 14 33 | 15 29 | 16 | 17 22 | 18 | 19 15 | 20 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
спортивная | 5 23 | 6 | 7 06 | 8 55 | 9 | 10 48 | 11 | 12 41 | 13 37 | 14 34 | 15 30 | 16 | 17 23 | 18 | 19 16 | 20 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
д/к «москворечье» | 5 24 | 6 | 7 07 | 8 56 | 9 | 10 49 | 11 | 12 42 | 13 38 | 14 35 | 15 31 | 16 | 17 24 | 18 | 19 17 | 20 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
мИфИ | 5 26 | 6 | 7 09 | 8 58 | 9 | 10 51 | 11 | 12 44 | 13 40 | 14 37 | 15 33 | 16 | 17 26 | 18 | 19 19 | 20 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
метро «каширская» | 5 28 | 6 | 7 11 | 8 | 9 00 | 10 53 | 11 | 12 46 | 13 42 | 14 39 | 15 35 | 16 | 17 28 | 18 | 19 21 | 20 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Парк садовники | 5 30 | 6 | 7 13 | 8 | 9 02 | 10 55 | 11 | 12 48 | 13 44 | 14 41 | 15 37 | 16 | 17 30 | 18 | 19 23 | 20 29 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
музей «коломенское» | 5 31 | 6 | 7 14 | 8 | 9 03 | 10 56 | 11 | 12 49 | 13 45 | 14 42 | 15 38 | 16 | 17 31 | 18 | 19 24 | 20 30 | 21 | 22 | 23 | 24 |
raspisanie-autobusov.ru
Безенчук автобус 291 — Общественный транспорт Самарской области
Материал из SamaraTrans.
[править] Автобусный маршрут № 291 «п. Безенчук — с. Переволоки»
[править] Маршрут следования
прямое направление: | п. Безенчук (ул. Вокзальная — ул. Мамистова — ул. Советская — ул. Чапаева) — а/д «Безенчук — Переволоки» — а/д «Безенчук — Переволоки» — Заволжский» (заезд в п. Заволжский) — а/д «Безенчук — Переволоки» — а/д «Безенчук — Переволоки» — Красносёлки — Потуловка — «Натальино — Мыльная — Преполовенка» — заезд в д. Красносёлки (ул. Центральная) — а/д «Безенчук — Переволоки» — Красносёлки — Потуловка — «Натальино — Мыльная — Преполовенка» — а/д «Безенчук — Переволоки» — заезд в п. Дружба — а/д «Безенчук — Переволоки» — с. Переволоки (ул. Фасадная) |
обратное направление: | с. Переволоки (ул. Фасадная) — а/д «Безенчук — Переволоки» — заезд в п. Дружба — а/д «Безенчук — Переволоки» — а/д «Безенчук — Переволоки» — Красносёлки — Потуловка — «Натальино — Мыльная — Преполовенка» — заезд в д. Красносёлки (ул. Центральная) — а/д «Безенчук — Переволоки» — Красносёлки — Потуловка — «Натальино — Мыльная — Преполовенка» — а/д «Безенчук — Переволоки» — а/д «Безенчук — Переволоки» — Заволжский» (заезд в п. Заволжский) — а/д «Безенчук — Переволоки» — п. Безенчук (ул. Чапаева — ул. Советская — ул. Мамистова — ул. Вокзальная) |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Дни работы | Ежедневно |
Время работы | С 06:30 до 18:35 |
Интервалы движения | — |
Выпуск на линию | 1 машина |
Время в пути | 28-33 мин. |
Протяжённость маршрута | 21,3 км |
Обслуживающие предприятия | ООО «АВТО-РЕГИОН» |
Подвижной состав | ПАЗ-3205 |
Стоимость проезда | н/д |
[править] Расписание движения (с 15.10.2018)
в прямом направлении | ||
п. Безенчук, автостанция | 6:30 | 17:30 |
п. Заволжский (заезд) | 6:41 | 17:41 |
д. Красносёлки (заезд) | 6:47 | 17:47 |
дни недели | ежедневно | ежедневно |
в обратном направлении | ||
с. Переволоки | 7:02 | 18:03 |
д. Красносёлки (заезд) | 7:18 | 18:18 |
п. Заволжский (заезд) | 7:24 | 18:24 |
дни недели | ежедневно | ежедневно |
- Муниципальные автобусные маршруты в границах г.п. Безенчук: 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8.
- Муниципальные автобусные маршруты в границах Безенчукского района: 1, 223, 224, 225, 229, 230(3а), 231, 233, 290, 291, 333.
samaratrans.info
20:45 | Ижорского Батальона д.7 00:00 06:02 06:09 06:15 06:21 06:27 06:33 06:40 06:47 06:54 07:01 07:08 07:15 07:22 07:29 07:36 07:43 07:50 07:57 08:04 08:11 08:18 08:25 08:32 08:39 08:46 08:53 09:00 09:07 09:14 09:21 09:28 09:37 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:22 12:27 12:32 12:37 12:42 12:47 12:55 13:04 13:13 13:22 13:29 13:36 13:43 13:50 13:57 14:04 14:11 14:18 14:25 14:32 14:40 14:47 14:55 15:02 15:10 15:17 15:25 15:32 15:39 15:47 15:54 16:01 16:09 16:16 16:24 16:31 16:38 16:45 16:51 16:57 17:03 17:09 17:15 17:22 17:30 17:37 17:44 17:51 17:58 18:05 18:12 18:19 18:24 18:30 18:36 18:43 18:50 18:57 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 21:05 21:15 21:25 21:35 21:42 21:49 21:55 22:00 22:05 22:11 22:17 22:25 22:33 22:41 22:48 22:55 23:02 23:09 23:16 23:23 23:31 23:39 23:47 23:55 |
Тверская (Ижорского Батальона) | |
Спорткомплекс | |
Тверская (Ремизова) | |
Красная (Ремизова) | |
Пролетарская (Володарского) | |
Вавилова | |
Веры Слуцкой (Пролетарская) | |
Пролетарская (бульвар Трудящихся) | |
Танкистов (Пролетарская) | |
Танкистов д.28 | |
Танкистов д.12 | |
Танкистов (г. Колпино) | |
В сторону ДСК (г. Колпино) | |
6-й км (Колпинское шоссе) | |
5-й км (Колпинское шоссе) | |
Московская Славянка | |
Северская | |
Полоцкая | |
пос. Детскосельский | |
Племзавод Детскосельский | |
Деревня Новая (3-я Советская) | |
Гараж ДЭУ | |
шоссе Подбельского |
www.bustime.ru