Направление | Дата | Время |
---|---|---|
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | ежедневно | 06:25 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | ежедневно | 07:25 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | ежедневно | 08:25 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | ежедневно | 09:25 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта, … | 09:40 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | сб с 04.05 | 10:00 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта, … | 10:40 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | сб с 04.05 | 11:00 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | ежедневно | 11:25 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | ежедневно | 11:40 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | ежедневно | 12:25 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | ежедневно | 12:40 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | ежедневно | 13:25 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | ежедневно | 14:40 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | ежедневно | 14:40 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | ежедневно | 15:40 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта, … | 15:55 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | вс с 05.05 | 15:55 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | ежедневно | 16:40 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | ежедневно | 17:55 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта, … | 17:55 |
Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) | вс с 05.05 | 17:55 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта, … | 19:25 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | пт с 03.05 | 19:45 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта, … | 21:05 |
Москва (м. Лесопарковая) — Добрыниха | пт с 03.05 | 21:25 |
bus-raspisanie.ru
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) ежедневно | 06:00 10-06-2019 |
40 | Барыбино (Станция Барыбино) / кольцевой ежедневно | 06:00 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 06:15 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 06:40 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) ежедневно | 07:00 10-06-2019 |
40 | Барыбино (Станция Барыбино) / кольцевой ежедневно | 07:24 10-06-2019 |
1008к (м/т) | Добрыниха — Москва ежедневно | 07:25 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 07:35 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) ежедневно | 08:00 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 09:00 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) ежедневно | 09:00 10-06-2019 |
40 | Добрыниха — Барыбино (Станция Барыбино) ежедневно | 09:08 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Песоченка — Станция Столбовая ежедневно с 01.05 | 09:55 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 10:45 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) ежедневно | 11:00 10-06-2019 |
40 | Добрыниха — Барыбино (Станция Барыбино) ежедневно | 11:33 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 11:45 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) ежедневно | 12:00 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) ежедневно | 13:00 10-06-2019 |
40 | Добрыниха — Барыбино (Станция Барыбино) ежедневно | 13:35 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 13:53 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) ежедневно | 14:15 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 15:30 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, 1, 2 июля, … | 15:30 10-06-2019 |
40 | Добрыниха — Барыбино (Станция Барыбино) ежедневно | 15:45 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 17:18 10-06-2019 |
423 | Добрыниха — Москва (м. Лесопарковая) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, 1, 2 июля, … | 17:30 10-06-2019 |
40 | Барыбино (Станция Барыбино) / кольцевой ежедневно | 17:51 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 18:15 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 19:18 10-06-2019 |
40 | Барыбино (Станция Барыбино) / кольцевой ежедневно | 19:19 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 20:42 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 21:47 10-06-2019 |
37 ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» | Добрыниха — Станция Столбовая ежедневно | 23:03 10-06-2019 |
raspisanie.msk.ru
Направление | Дни | Остановки | Время отправления |
---|---|---|---|
м. «Святошин» | 29, 30 сентября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 октября, … | Везде | 06:25
12:00
17:20
19:40
20:05 Остановки: Везде |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:25
06:37
06:50
07:05
07:20
07:35
07:50
08:05
08:20
08:40
08:58
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:10
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:05
20:35
21:05
21:35 Остановки: Везде | |
сб, вс | Везде | 07:14
07:44
08:14
08:44
09:14
09:44
10:14
10:44
11:14
11:44
12:14
12:44
13:14
13:44
14:14
14:44
15:14
15:44
16:14
16:44
17:14
17:44
18:14
18:44
19:14
19:44
20:14
20:44
21:14 Остановки: Везде | |
сб, вс по 30.10, а ещё 14.10 | Везде | 14:14
15:44 Дни: сб, вс по 30.10, а ещё 14.10 | |
сб, вс по 29.01 | Везде | 16:14
16:44 Дни: сб, вс по 29.01 | |
ежедневно, кроме сб, вс по 31.01 | Везде | 19:40 Дни: ежедневно, кроме сб, вс по 31.01 | |
| ежедневно, кроме сб, вс по 31.01 | Везде | 08:58
10:20
13:40
16:00
16:40 Дни: ежедневно, кроме сб, вс по 31.01 |
сб, вс по 29.01 | Везде | 17:44
18:14 Дни: сб, вс по 29.01 | |
29, 30 сентября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 октября, … | Везде | 19:00 Дни: 29, 30 сентября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 октября, … |
ve7.ru
Остановка | Прибытие | Отправка | Стоянка | Время в пути |
автобусная остановка м. Южная | 18:15 | 0 мин. | ||
автобусная остановка Дмитровка | 18:53 | 18:54 | 1 мин. | 39 мин. |
автобусная остановка Березка | 18:54 | 18:55 | 1 мин. | 40 мин. |
автобусная остановка Данон | 18:55 | 18:56 | 1 мин. | 41 мин. |
автобусная остановка Любучанский завод | 18:56 | 18:57 | 1 мин. | 42 мин. |
автобусная остановка Любучанский совхоз | 18:57 | 18:58 | 1 мин. | 43 мин. |
автобусная остановка Институт | 18:58 | 18:59 | 1 мин. | 44 мин. |
автобусная остановка Сады | 18:59 | 19:00 | 1 мин. | 45 мин. |
автобусная остановка Троицкий поворот | 19:00 | 19:01 | 1 мин. | 46 мин. |
автобусная остановка Зыкеево | 19:01 | 19:02 | 1 мин. | 47 мин. |
автобусная остановка По требованию | 19:02 | 19:03 | 1 мин. | 48 мин. |
автобусная остановка Томарово | 19:03 | 19:04 | 1 мин. | 49 мин. |
автобусная остановка Мещерская школа | 19:04 | 19:05 | 1 мин. | 50 мин. |
автобусная остановка Больница им. Яковенко | 19:05 | 19:06 | 1 мин. | 51 мин. |
автобусная остановка По требованию | 19:11 | 19:12 | 1 мин. | 57 мин. |
автобусная остановка Троицкое | 19:12 | 19:13 | 1 мин. | 58 мин. |
автобусная остановка Больница №5 | 19:13 | 19:14 | 1 мин. | 59 мин. |
автобусная остановка Стадион | 19:14 | 19:15 | 1 мин. | 1 час. 0 мин. |
автобусная остановка Троицкая школа | 19:15 | 19:16 | 1 мин. | 1 час. 1 мин. |
автобусная остановка Совхоз | 19:17 | 19:18 | 1 мин. | 1 час. 3 мин. |
автобусная остановка Березовая роща / Талалихино | 19:19 | 19:20 | 1 мин. | 1 час. 5 мин. |
автобусная остановка Степыгино | 19:21 | 19:22 | 1 мин. | 1 час. 7 мин. |
автобусная остановка Максимиха | 19:22 | 19:23 | 1 мин. | 1 час. 8 мин. |
автобусная остановка Школа | 19:23 | 19:24 | 1 мин. | 1 час. 9 мин. |
автобусная остановка Добрыниха | 19:25 | 0 мин. | 1 час. 10 мин. |
gorod-rastoynie.ru
Остановочные пункты | Время отправления | ||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | |
Добрыниха | 06:00 | 07:00 | 10:30 | 11:50 | 17:30 |
Троицкое | 06:15 | 07:15 | 10:45 | 12:05 | 17:45 |
Троицкий поворот | 06:20 | 07:20 | 10:50 | 12:10 | 17:50 |
Б-ца им.Яковенко | 06:25 | 07:25 | 10:55 | 12:15 | 17:55 |
Мещерская школа | |||||
Столбищево | |||||
м. Южная | 07:40 | 08:40 | 12:10 | 13:30 | 19:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | |
м. Южная | 07:50 | 09:30 | 12:20 | 13:40 | 19:15 |
Столбищево | |||||
Мещерская школа | |||||
Б-ца им.Яковенко | 08:55 | 10:35 | 13:25 | 14:45 | 20:15 |
Троицкий поворот | 09:00 | 10:40 | 13:30 | 14:50 | 20:22 |
Троицкое | 09:05 | 10:45 | 13:35 | 14:55 | 20:30 |
Добрыниха | 09:20 | 11:00 | 13:50 | 15:10 | 20:40 |
plevakm.narod.ru