Внимание! В расписании показаны рейсы автобусов, доступные нашему сервису. В ряде случаев часть рейсов может отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить стоимость проезда без уведомления нашего сервиса — перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочным телефоном автостанции или перевозчика. время местное |
rasp.yandex.ru
Внимание! В расписании показаны рейсы автобусов, доступные нашему сервису. В ряде случаев часть рейсов может отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить стоимость проезда без уведомления нашего сервиса — перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочным телефоном автостанции или перевозчика. время местное |
rasp.yandex.by
|
rasp.yandex.kz
Название конечной автобусной остановки | № маршрута | Время отправления по рабочим дням (понедельник — пятница) | Время отправления по выходным дням (суббота, воскресенье) |
М-н «Восточный» | 1 | 7.40, 9.30, 10.30, 12.50, 17.30, 20.10 | 9.30, 10.30, 11.30, 12.50, 17.30, 20.10 |
1э | 7.25, 8.15, 9.00, 9.20, 10.00, 11.00, 11.40, 12.40, 13.30, 13.50, 14.30, 15.30, 15.45, 16.30, 16.50, 17.55 | 7.25, 8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.55 | |
2 | 5.40, 7.35, 8.20, 9.50, 10.35, 11.35, 12.45, 17.35, (19.20 с заездом на ул. Каминского) | ||
3 | 8.00, 13.30, 17.30 | ———— | |
4 | 12.45 | 12.45, 13.45 | |
5 | 6.35, 7.45, 8.25, 12.30, 14.00, 15.05, 16.05, 18.05, 19.05 | 8.25, 12.30, 14.00, 18.05, 19.05 | |
10 в АТП № 17 | 7.35, 17.39 | по субботам 7.35 | |
10 на ул. Полевая | 17.20 | ———— | |
11 | 6.35,7.10 | 7.10 | |
12 | 17.05 | ———- | |
13 | 11.30 | ———- | |
14 | ————- | 15.05,16.05 | |
14э | 21.20 с заездом на ж/д вокзал | 21.20 с заездом на ж/д вокзал | |
16э | 7.20, (16.15 с заездом на ж/д вокзал) | ———— | |
6 | 22.10, 23.30 (в м-н Корени) | 22.10, 23.30 (в м-н Корени) | |
6э | 7.50, 9.30, 14.40 (в м-н Корени с заездом на ж/д вокзал) | 7.50, 9.30 (в м-н Корени с заездом на ж/д вокзал) | |
7 | 4.15, 5.15, 6.00, 6.40, 7.30, 12.20, 13.45, 17.35, 19.30, 20.25, 21.30, 22.30 | 4.15, 5.15, 6.00, 6.40, 7.35, 19.30, 20.25, 21.30 | |
8э | 8.35, 9.45, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.20, 18.30, 19.30, 20.40 | 10.20, 11.20, 12.20, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.20, 18.30, 19.30, 20.40 | |
2б (кладбище ул. Каминского) | ————————— | 10.15, 12.15 вводится на летний период с 01.04.2019 г. по 10.11.2019 г.) | |
2б (на Автовокзал) | ————————— | 10.45, 12.45 вводится на летний период с 01.04.2019 г. по 10.11.2019 г.) | |
Агрегатный завод | 5 | 14.35,15.35, 16.35, 17.45,18.35, 19.35 | 13.00, 14.35, 18.35, 19.35 |
11 | 7.10, 7.25, 13.00, 16.35, 17.00 | ——— | |
12 | 7.10, 7.45, 8.15, 8.55, 12.05 | 7.45, 8.55 | |
16э | 8.05, 16.50 | ——— | |
М-н «Корени» | 1 | 10.00, 11.00, 13.45, 18.00 | 10.00, 11.00, 12.00, 13.45, 18.00 |
1э | 8.15, 8.45, 9.25, 9.45, 10.30, 11.30, 12.10, 13.05, 14.00, 14.15, 15.00, 15.45, 16.00, 16.15, 17.00, 17.20 | 8.30, 9.25, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 | |
11 на РУП «САЗ» | 6.54, 7.29 | 7.29 | |
11 на м-н «Восточный» | 7.20,7.35, 13.10,16.45,17.10 | ———— | |
12 РУП «САЗ» | 17.30 | ———— | |
12 М-н «Восточный» | 7.20, 7.55, 8.25, 9.05, 12.15 | 7.55, 9.05 | |
14 | 6.30, 8.25, 20.35 | 6.40, (15.30 по сб., вс. с заездом на ж/д вокзал), 16.30, 20.35 | |
6 | 4.00, 5.10, 5.45, 6.20, 7.25, 9.45, 10.20, 11.25, 13.05, 14.15, 15.10, 15.50, 17.45, 18.50, 19.50, 20.45, (22.30 в м-н «Восточный») | 4.00, 5.10, 5.45, 6.20, 7.25, (8.30 по вс), 9.30, 10.20, 11.25, 13.05, 14.15, 15.00, 15.40, 16.20, 17.45, 18.50, 19.50, 20.45, (22.30 в м-н «Восточный») | |
6э | 9.00, 18.30 — в м-н «Восточный» с заездом на ж/д вокзал (8.30 на ж/д вокзал) | 9.00, 18.30 — в м-н «Восточный» с заездом на ж/д вокзал (8.30 по сб. на ж/д вокзал) | |
8э | 7.30, 9.15, 9.55, 10.15, 10.50, 11.20, 11.50, 12.25, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.00, (21.00 без заезда в больницу) | 7.30, 9.55, 10.50, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.00, (21.00 без заезда в больницу) | |
14э | 21.40 | 21.40 | |
16э | 8.05 в м-н «Восточный» с заездом на ж/д вокзал | 8.05 в м-н «Восточный» с заездом на ж/д вокзал | |
Больница (на м-н «Восточный») | 1 | 10.17, 11.17, 14.02, 18.17 | 10.17, 11.17, 12.17, 14.02, 18.17 |
1э | 8,33, 9.04, 9.43, 10.03, 10.48, 11.48, 12.28, 13.23, 14.18, 14.33, 15.18, 16.03, 16.18, 16.33, 17.18, 17.38 | 8.48, 9.43, 10.48, 11.48, 14.18, 15.18, 16.18, 17.18 | |
12 | 7.37, 8.10, 8.40, 9.20, 12.30 | 8.10, 9.20 | |
8э | 7.49, 9.34, 10.10, 10.34, 11.09, 11.39, 12.09, 12.44, 13.09, 13.59, 14.59, 15.59, 17.09, 18.09, 19.19, 20.19 | 7.49, 10.10, 11.09, 12.09, 13.09, 13.59, 14.59, 15.59, 17.09, 18.09, 19.19, 20.19 | |
Больница (на м-н «Корени») | 1 | 7.50, 9.40, 10.40, 13.00, 17.40 20.20 | 9.40, 10.40, 11.40, 13.00, 17.40, 20.20 |
1э | 7.31, 8.21, 9.06, 9.26, 10.06, 11.06, 11.46, 12.46, 13.37, 13.56, 14.36, 15.36, 15.51, 16.36, 16.56, 18.01 | 7.31, 8.22, 9.07, 10.07, 11.07, 13.37, 14.37, 15.37, 16.37, 18.01 | |
12 | 17.15 | ———— | |
13 | 11.40 | ————- | |
8э | 8.48, 9.58, 10.33, 11.03, 11.33, 12.03, 12.33, 13.23, 14.23, 15.23, 16.23, 17.33, 18.43, 19.43 | 10.33, 11.33, 12.33, 13.23, 14.23, 15.23, 16.23, 17.33, 18.43, 19.43 | |
Железнодорожный вокзал | 2 | 5.15, 6.40, 7.10, 7.55, 9.25, 10.10, 11.10, 12.20, 13.05, 17.05, 18.00, 19.10 (с заездом в м-н «Восточный») | 5.15, 6.40, 7.10, 7.55, 9.25, 10.10, 11.10, 12.20, 13.05, 17.05, 18.00, 19.10 (с заездом в м-н «Восточный») |
14 | ————— | 15-45 по субботам и воскресеньям в м-н «Восточный» | |
6 | 3.48, 4.55, 5.30, 6.05, 9.25, 10.00, 11.05, 12.45, 13.55, 14.40, 15.35, 17.05, 18.30, 19.05, 20.20, (21.59 через м-н «Восточный») | 3.48, 4.55, 5.30, 6.05, (8.05 воскресенье), 9.10, 10.00, 11.05, 12.45, 13.55, 14.40, 15.20, 16.03, 17.05, 18.30, 19.05, 20.20, (21.59 через м-н «Восточный») | |
6э | 7.15, 8.05, 8.15, 9.45, 14.55 (в м-н «Корени»). 9.15, 18.41 (в м-н «Восточный») | 7.15, 8.05, (8.15 по субботам), 9.45 (в м-н «Корени») 9.15, 18.41 (в м-н «Восточный») | |
14э | 21.30 (в м-н «Корени») | 21.30 (в м-н «Корени») | |
16э | 8.20 — в м-н Восточный, 16.30 — РУП «САЗ» | 8.20 — в м-н Восточный | |
7 На автопарк №17 | 4.32, 5.32, 6.17, 6.57, 7.47, 12.37, 14.00, 17.52, 19.49, 20.44, 21.46 | 4.32, 5.32, 6.17, 6.57, 7.52, 19.49, 20.44, 21.46 | |
7 На м-н Восточный | 4.58, 5.43, 6.23, 7.04, 11.48, 13.03, 17.18, 19.15, 20.10, 21.16, 23.13 | 4.58, 5.43, 6.23, 7.13, 19.15, 20.10, 21.16, 23.13 | |
Автовокзал | 2 | 5.10, 10.05, 11.05, 17.00 | 7.56, 9.26, 12.21 — по воскресеньям 5.10, 10.06, 11.05, 17.00 — с заездом на ж/д вокзал) |
3 | 12.35 (на м-н Молодежный) | ———— | |
4 | 12.00 | 12.00, 13.20 | |
2б (кладбище ул. Каминского) | ————————— | 10.00, 12.00 вводятся на летний период с 01.04.2018 г. по 10.11.2018 г.) | |
5 | 6.25 в м-н Восточный | 6.20 в м-н Корени 10.15 в м-н Восточный | |
Ул. Каминского | 2 | 5.30, 6.55, 7.25, 8.10, 9.40, 10.25, 11.25, 12.35, 13.45, 17.25, 18.20, 19.30 | 5.30, 6.55, 7.25, 8.10, 9.40, 10.25, 11.25, 12.35, 13.45, 17.25, 18.20, 19.30 |
М-н «Молодежный» | 3 | 7.30, 12.50, ( 8.35, 14.00 ч/з ул. Молодежная) (17.55 — ч/з ул. Молодежная до автовокзала) | ———— |
Автопарк №17 | 7 | (3.45 на м-н Корени), 4.55, 5.40, 6.20, 7.00, 11.45, 13.00, 17.15, 19.10, 20.05, 21.10, 23.10 | (3.45 на м-н Корени), 4.55, 5.40, 6.20, 7.10, 19.10, 20.05, 21.10, 23.10 |
10 | 17.05 | ——————— | |
Кладбище ул. Каминского | 2б | —————— | 10.30, 12.30 (вводится на период с 01.04.2019 г. по 10.11.2019 г.) |
ул. Полевая | 10 | 7.25, 17.30 | по субботам 7.25 |
www.shliah.by
06:50 Сморгонь Автовокзал Сморгонь | 07:50 Молодечно МОЛОДЕЧНО АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
06:50 06 апреля, 2019 Сморгонь Автовокзал Сморгонь 07:5006 апреля, 2019 Молодечно МОЛОДЕЧНО АВ |
| ||||
06:50 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ | 08:10 Молодечно МОЛОДЕЧНО_АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
06:50 06 апреля, 2019 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ 08:1006 апреля, 2019 Молодечно МОЛОДЕЧНО_АВ |
| ||||
Поездка на машине с водителем, которому по пути | |||||
13:00 Сморгонь Автовокзал Сморгонь | 14:00 Молодечно МОЛОДЕЧНО АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
13:00 06 апреля, 2019 Сморгонь Автовокзал Сморгонь 14:0006 апреля, 2019 Молодечно МОЛОДЕЧНО АВ |
| ||||
13:00 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ | 14:20 Молодечно МОЛОДЕЧНО_АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ Молодечно МОЛОДЕЧНО_АВ |
| ||||
17:30 Сморгонь Автовокзал Сморгонь | 18:30 Молодечно МОЛОДЕЧНО АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Сморгонь Автовокзал Сморгонь Молодечно МОЛОДЕЧНО АВ |
| ||||
17:30 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ | 18:50 Молодечно МОЛОДЕЧНО_АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ Молодечно МОЛОДЕЧНО_АВ |
| ||||
22:55 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ | 23:35 Молодечно МОЛОДЕЧНО_АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
22:55 06 апреля, 2019 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ 23:3506 апреля, 2019 Молодечно МОЛОДЕЧНО_АВ |
| ||||
22:55 Сморгонь Автовокзал Сморгонь | 23:55 Молодечно МОЛОДЕЧНО АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
22:55 19 апреля, 2019 Сморгонь Автовокзал Сморгонь 23:5519 апреля, 2019 Молодечно МОЛОДЕЧНО АВ |
|
bus.biletyplus.ru
03:55 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ | 08:15 Гродно Автовокзал «Гродно» | Ежедневно | от 596 р. Найти билеты Подробнее | ||
03:55 08 апреля, 2019 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ 08:1508 апреля, 2019 Гродно Автовокзал «Гродно» | Перевозчик
| Дополнительно Для посадки нужно:
| |||
03:55 Сморгонь Автовокзал Сморгонь | 08:45 Гродно ГРОДНО АВ | Ежедневно | от 595 р. Найти билеты Подробнее | ||
03:55 08 апреля, 2019 Сморгонь Автовокзал Сморгонь 08:4508 апреля, 2019 Гродно ГРОДНО АВ | Перевозчик
| Дополнительно Для посадки нужно:
| |||
Поездка на машине с водителем, которому по пути | |||||
05:00 Сморгонь Автовокзал Сморгонь | 09:50 Гродно ГРОДНО АВ | Ежедневно | от 609 р. Найти билеты Подробнее | ||
05:00 29 апреля, 2019 Сморгонь Автовокзал Сморгонь 09:5029 апреля, 2019 Гродно ГРОДНО АВ | Перевозчик
| Дополнительно Для посадки нужно:
| |||
05:00 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ | 10:10 Гродно Автовокзал «Гродно» | Ежедневно | от 613 р. Найти билеты Подробнее | ||
05:00 29 апреля, 2019 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ 10:1029 апреля, 2019 Гродно Автовокзал «Гродно» | Перевозчик
| Дополнительно Для посадки нужно:
| |||
07:00 Сморгонь Автовокзал Сморгонь | 11:50 Гродно ГРОДНО АВ | Ежедневно | от 614 р. Найти билеты Подробнее | ||
Сморгонь Автовокзал Сморгонь Гродно ГРОДНО АВ | Перевозчик
| Дополнительно Для посадки нужно:
| |||
07:00 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ | 12:10 Гродно Автовокзал «Гродно» | Ежедневно | от 618 р. Найти билеты Подробнее | ||
Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ Гродно Автовокзал «Гродно» | Перевозчик
| Дополнительно Для посадки нужно:
| |||
16:00 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ | 21:00 Гродно Автовокзал «Гродно» | Ежедневно | от 529 р. Найти билеты Подробнее | ||
16:00 03 марта, 2019 Сморгонь СМОРГОНЬ_АВ 21:0003 марта, 2019 Гродно Автовокзал «Гродно» | Перевозчик
| Дополнительно Для посадки нужно:
|
bus.biletyplus.ru
Направление | Дни | Остановки | Время отправления |
---|---|---|---|
Вильнюс | ежедневно | Везде | 07:00 Дни: ежедневно |
Борисов, автовокзал | ежедневно | Везде | 21:55 Дни: ежедневно |
Поставы | пн, пт, сб, вс | Везде | 15:49 Дни: пн, пт, сб, вс |
Гродно | пт, вс | Везде | 12:31 Дни: пт, вс |
пн, сб | Везде | 12:31 Дни: пн, сб | |
Барановичи | пт | Везде | 12:25 Дни: пт |
вс | Везде | 14:30 Дни: вс | |
Большая Мысса | пн, ср, чт, пт | Везде | 06:05 Дни: пн, ср, чт, пт |
пн, ср, чт | Везде | 17:30 Дни: пн, ср, чт | |
пт | Везде | 17:45 Дни: пт | |
Боруны | сб, вс | Везде | 08:10
16:10 Дни: сб, вс |
Валейковичи | ежедневно | Везде | 05:35
05:35 Дни: ежедневно |
вт, чт | Везде | 14:00 Дни: вт, чт | |
вс | Везде | 15:30 Дни: вс | |
ежедневно, кроме вс | Везде | 17:40 Дни: ежедневно, кроме вс | |
Вилейка | сб, вс | Везде | 08:55
13:20 Дни: сб, вс |
вс | Везде | 18:35 Дни: вс | |
пт | Везде | 19:35
19:35 Дни: пт | |
Вишнево | ежедневно, кроме вт, сб | Везде | 05:30 Дни: ежедневно, кроме вт, сб |
пн, ср, чт, пт | Везде | 05:30 Дни: пн, ср, чт, пт | |
пн, чт, пт | Везде | 14:30 Дни: пн, чт, пт | |
ср | Везде | 14:30
18:40 Дни: ср | |
ежедневно, кроме ср | Везде | 18:40 Дни: ежедневно, кроме ср | |
Войстом | сб, вс | Везде | 09:00
09:00 Дни: сб, вс |
Гродно | пн | Везде | 04:05
04:05 Дни: пн |
ежедневно, кроме сб | Везде | 05:00
05:00 Дни: ежедневно, кроме сб | |
ежедневно | Везде | 07:00 Дни: ежедневно | |
вс | Везде | 15:25 Дни: вс | |
Жодишки, школа | ежедневно, кроме чт, вс | Везде | 11:30 Дни: ежедневно, кроме чт, вс |
Колхоз «Правда» | пн, вт, ср, чт | Везде | 07:25
07:25
15:30 Дни: пн, вт, ср, чт |
Комарово, Свирский сельсовет | пн | Везде | 07:00
07:00 Дни: пн |
пт | Везде | 14:25 Дни: пт | |
Коптевичи | пт, сб, вс | Везде | 05:20
05:20 Дни: пт, сб, вс |
ср | Везде | 08:00 Дни: ср | |
сб, вс | Везде | 17:10 Дни: сб, вс | |
ср, пт | Везде | 17:40 Дни: ср, пт | |
Крево | пт, сб | Везде | 13:30 Дни: пт, сб |
Кривск | вс | Везде | 06:30
18:30 Дни: вс |
вт | Везде | 08:00
17:40 Дни: вт | |
Кушляны | ежедневно | Везде | 07:10
07:10 Дни: ежедневно |
ежедневно, кроме вт, чт | Везде | 14:00 Дни: ежедневно, кроме вт, чт | |
Лылойти | чт, вс | Везде | 11:30
11:30 Дни: чт, вс |
ежедневно, кроме ср | Везде | 18:00 Дни: ежедневно, кроме ср | |
Минск, автовокзал «Центральный» | ежедневно, кроме вс | Везде | 05:40 Дни: ежедневно, кроме вс |
сб | Везде | 10:00
14:20 Дни: сб | |
вс | Везде | 12:30 Дни: вс | |
пт, вс | Везде | 16:50 Дни: пт, вс | |
Мирклишки | пн | Везде | 08:00
08:00
17:40 Дни: пн |
вс | Везде | 11:00 Дни: вс | |
Мицкевичи | сб | Везде | 07:25
07:25
15:30 Дни: сб |
Молодечно | сб, вс | Везде | 06:50
08:30
08:30 Дни: сб, вс |
пт, сб, вс | Везде | 13:00
17:30 Дни: пт, сб, вс | |
Нестанишки | ежедневно | Везде | 04:45
04:45
14:00 Дни: ежедневно |
Ордаши | пн, чт | Везде | 05:45 Дни: пн, чт |
чт | Везде | 13:30 Дни: чт | |
пн | Везде | 13:30
13:30 Дни: пн | |
Ордея | пт, вс | Везде | 07:25
07:25
15:30 Дни: пт, вс |
Ошмяны | ежедневно | Везде | 10:10
10:10
14:10
17:00 Дни: ежедневно |
Переходы | вт | Везде | 05:05
05:05
13:30 Дни: вт |
пт | Везде | 08:00
16:10 Дни: пт | |
вс | Везде | 13:00 Дни: вс | |
Понара | вт, вс | Везде | 06:05 Дни: вт, вс |
сб, вс | Везде | 14:00 Дни: сб, вс | |
вс | Везде | 14:00 Дни: вс | |
вт | Везде | 17:45 Дни: вт | |
Раковцы | ср | Везде | 05:45
05:45
13:30 Дни: ср |
Римтели | чт | Везде | 08:00
08:00
17:40 Дни: чт |
вс | Везде | 09:10
15:10 Дни: вс | |
Свайгини | вт, сб | Везде | 05:30 Дни: вт, сб |
вт, сб, вс | Везде | 05:30
14:30 Дни: вт, сб, вс | |
Свирь | пт, сб, вс | Везде | 07:00
07:00 Дни: пт, сб, вс |
сб, вс | Везде | 14:25 Дни: сб, вс | |
Сивица | пн, вт, ср, чт | Везде | 14:30
14:30 Дни: пн, вт, ср, чт |
Синьки, конечная | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:10
06:10 Дни: ежедневно, кроме сб, вс |
ежедневно | Везде | 08:00 Дни: ежедневно | |
пн, вт, ср, чт | Везде | 17:30 Дни: пн, вт, ср, чт | |
Старая Рудня | ср, вс | Везде | 07:50 Дни: ср, вс |
вс | Везде | 17:00 Дни: вс | |
ср | Везде | 18:00 Дни: ср | |
Стрипуны | пн, вт, чт, пт | Везде | 06:25
06:25 Дни: пн, вт, чт, пт |
пн, вт, чт | Везде | 18:30 Дни: пн, вт, чт | |
Сыроватки | ежедневно, кроме ср, вс | Везде | 07:50 Дни: ежедневно, кроме ср, вс |
Хведевичи, по требованию | ср | Везде | 07:00
07:00
15:10
15:10 Дни: ср |
Хедевичи | пн | Везде | 15:10
15:10 Дни: пн |
Ябровичи | ср, сб, вс | Везде | 06:25
06:25 Дни: ср, сб, вс |
сб, вс | Везде | 14:50 Дни: сб, вс | |
ср, пт, сб, вс | Везде | 18:30 Дни: ср, пт, сб, вс |
ve7.ru