02:00 | Сумы — Киев |
03:00 | Сумы — Киев |
04:20 | Сумы — Журавка (Пн-Вт,Чт) |
04:20 | Сумы — Журавка ч/з Веселовка (Ср,Пт-Вс) |
04:20 | Сумы — Басовка |
04:45 | Сумы — Мирополье |
04:50 | Сумы — Яблучное |
05:00 | Сумы — Ястребиное |
05:00 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
05:00 | Сумы — Конотоп |
05:10 | Сумы — Могрица |
05:10 | Сумы — Шостка |
05:15 | Сумы — Зализняк |
05:15 | Сумы — Харьков |
05:15 | Сумы — Малый Выстороп |
05:20 | Сумы — Буциково |
05:20 | Сумы — Низы |
05:20 | Сумы — Ульяновка |
05:20 | Сумы — Конотоп ч/з Бурынь |
05:20 | Сумы — Ильичевка |
05:20 | Сумы — Басовка |
05:20 | Сумы — Хоружевка ч/з Недригайлов |
05:20 | Сумы — Краснополье ч/з Мирополье (Пн-Пт) |
05:20 | Сумы — Малая Рыбица |
05:25 | Сумы — Грунь (Вс) |
05:25 | Сумы — Катериновка (Ср) |
05:25 | Сумы — Ленинское (Сб) |
05:25 | Сумы — Наумовка |
05:25 | Сумы — Калининское |
05:30 | Сумы — Набережное |
05:30 | Сумы — Вакаловщина |
05:30 | Сумы — Стенка |
05:30 | Сумы — Бурынь ч/з Терны |
05:30 | Сумы — Высокое |
05:30 | Сумы — Пристайлово ч/з Лебедин (Чт-Вс) |
05:30 | Сумы — Глушково (Пт-Вс) |
05:35 | Сумы — Червонопрапорное (Пн,Ср-Пт,Вс) |
05:35 | Сумы — Конотоп |
05:40 | Сумы — Коршачина |
05:40 | Сумы — Новоселица |
05:40 | Сумы — Шостка |
05:40 | Сумы — Полтава |
05:45 | Сумы — Краснополье (Пн-Сб) |
05:45 | Сумы — Н-Сухановка |
05:45 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
05:45 | Сумы — Гадяч |
05:47 | Сумы — Солдатское (Пт-Пн,Ср) |
05:50 | Сумы — Низы |
05:50 | Сумы — Ворожба ч/з Куяновка (Ср,Пт-Вс) |
05:50 | Сумы — Ворожба (Пн-Вт,Чт) |
05:50 | Сумы — Лебедин ч/з Ворожба |
05:50 | Сумы — Руднево |
05:50 | Сумы — Великие Бубны |
05:55 | Сумы — Юнаковка |
05:55 | Сумы — Великая Писаревка ч/з Ахтырка |
06:00 | Сумы — Ястребиное |
06:00 | Сумы — Великие Вильмы |
06:00 | Сумы — Великая Писаревка |
06:00 | Сумы — Толстая (Ср,Пт-Вс) |
06:00 | Сумы — Кролевец ч/з Воргол |
06:05 | Сумы — Ромны |
06:10 | Сумы — Патриотовка |
06:10 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
06:10 | Сумы — Василевка ч/з Лебедин |
06:15 | Сумы — Луциковка (Пт-Пн) |
06:15 | Сумы — Рудка (Вт-Ср) |
06:15 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
06:15 | Сумы — Ямполь |
06:15 | Сумы — Маршалы (Пт-Пн,Ср) |
06:15 | Сумы — Недригайлов (Вт,Чт) |
06:15 | Сумы — Лебедин ч/з Тростянец |
06:18 | Сумы — Верхосулка (Пт-Сб) |
06:20 | Сумы — Мирополье |
06:20 | Сумы — Зализняк |
06:20 | Сумы — Ободы |
06:20 | Сумы — Куяновка (Пт-Пн) |
06:20 | Сумы — Киев ч/з Прилуки |
06:25 | Сумы — Деркачовка (Пт-Пн,Ср) |
06:25 | Сумы — Ромны ч/з Конотоп |
06:30 | Сумы — Смелое (Сб-Вс) |
06:30 | Сумы — Михайловка ч/з Лебедин |
06:30 | Сумы — Курск (РФ) |
06:30 | Сумы — Межирич (Пт-Вс) |
06:35 | Сумы — Великая Писаревка |
06:35 | Сумы — Глинск |
06:40 | Сумы — Пролетарское |
06:40 | Сумы — Кролевец |
06:40 | Сумы — Конотоп |
06:40 | Сумы — Харьков |
06:45 | Сумы — Анновка-Вировская |
06:45 | Сумы — Липовая Долина (Пт,Вс) |
06:45 | Сумы — Ахтырка |
06:45 | Сумы — Липовая Долина (Пн-Чт,Сб) |
06:55 | Сумы — Зализняк |
06:55 | Сумы — Ромны |
07:00 | Сумы — Краснополье |
07:00 | Сумы — Вакаловщина |
07:00 | Сумы — Малый Бобрик |
07:00 | Сумы — Куземин |
07:00 | Сумы — Новгород-Северский |
07:00 | Сумы — Курск (РФ) |
07:00 | Сумы — Межирич ч/з Лебедин |
07:10 | Сумы — Стенка |
07:10 | Сумы — Терны (Сб-Вс) |
07:10 | Сумы — Конотоп ч/з Бурынь |
07:10 | Сумы — Ромны |
07:10 | Сумы — Ворожба ч/з Куяновка |
07:15 | Сумы — Новоселица |
07:15 | Сумы — Лебедин ч/з Штеповка |
07:15 | Сумы — Мирополье ч/з Осоевка |
07:20 | Сумы — Терешковка |
07:20 | Сумы — Боровенька |
07:20 | Сумы — Рыжевка |
07:20 | Сумы — Миргород |
07:20 | Сумы — Полтава ч/з Котельва |
07:25 | Сумы — Н-Сухановка |
07:25 | Сумы — Речки |
07:25 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
07:25 | Сумы — Наумовка |
07:25 | Сумы — Шостка |
07:30 | Сумы — Ромны |
07:30 | Сумы — Бурынь |
07:35 | Сумы — Грязное |
07:35 | Сумы — Курган |
07:35 | Сумы — Камыши |
07:40 | Сумы — Черкассы |
07:40 | Сумы — Конотоп |
07:40 | Сумы — Знобь-Новгородское |
07:50 | Сумы — Мирополье |
07:50 | Сумы — Краснополье |
07:50 | Сумы — Высокое |
08:00 | Сумы — Вакаловщина (Сб-Вс) |
08:00 | Сумы — Битиця (Пн-Пт) |
08:00 | Сумы — Великие Вильмы |
08:00 | Сумы — Ромны |
08:00 | Сумы — Глухов |
08:00 | Сумы — Конотоп |
08:05 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
08:10 | Сумы — Свесса |
08:10 | Сумы — Липовая Долина ч/з Семеновка |
08:10 | Ромны — Харьков |
08:15 | Сумы — Краснополье |
08:15 | Ахтырка — Ромны (Вс-Пт) |
08:20 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
08:20 | Сумы — Ободы (Пт-Вс) |
08:20 | Сумы — Колядинец |
08:20 | Сумы — Басовка |
08:25 | Сумы — Ахтырка |
08:30 | Сумы — Рудка (Сб-Вс) |
08:30 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
08:30 | Сумы — Журавка (Сб-Вс) |
08:30 | Сумы — Беловоди (Пн-Пт) |
08:30 | Сумы — Ястребиное |
08:30 | Сумы — Наумовка |
08:30 | Сумы — Ромны |
08:30 | Сумы — Конотоп |
08:40 | Сумы — Малый Бобрик |
08:40 | Сумы — Ульяновка (Пт-Вс) |
08:40 | Сумы — Шостка (Пн) |
08:40 | Сумы — Тростянец |
08:45 | Сумы — Краснополье |
08:45 | Сумы — Ахтырка ч/з Чупаховка |
08:50 | Сумы — Зализняк |
08:50 | Сумы — Кривой Рог (Пн-Вт) |
08:50 | Сумы — Ромны |
08:55 | Сумы — Середина-Буда (Пт,Вс) |
09:00 | Сумы — Ястребиное (Сб) |
09:00 | Сумы — Могрица |
09:00 | Сумы — Лучка |
09:05 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
09:10 | Сумы — Краснополье (Вс-Пт) |
09:10 | Сумы — Лебедин |
09:10 | Сумы — Конотоп (Пн-Сб) |
09:10 | Сумы — Липовая Долина |
09:10 | Сумы — Покровка (Сб) |
09:10 | Сумы — Басовка |
09:10 | Сумы — Высокое |
09:15 | Сумы — Стенка |
09:15 | Сумы — Шалыгино ч/з Глухов |
09:15 | Сумы — Краснополье |
09:20 | Сумы — Краснополье |
09:20 | Сумы — Терешковка (Сб-Вс) |
09:20 | Сумы — Ромны |
09:25 | Сумы — Смелое |
09:30 | Сумы — Н-Сухановка |
09:30 | Сумы — Олешня |
09:30 | Сумы — Шостка (Ср,Пт-Сб) |
09:30 | Сумы — Глухов (Пн) |
09:35 | Сумы — Краснополье |
09:35 | Сумы — Бурынь ч/з Жуковка |
09:40 | Сумы — Белополье (Вс-Пт) |
09:40 | Сумы — Новоселица |
09:40 | Сумы — Прилуки |
09:45 | Сумы — Нижняя Сыроватка (Пт-Ср) |
09:45 | Сумы — Лебедин ч/з Ворожба |
09:50 | Сумы — Малый Бобрик |
09:50 | Сумы — Ромны |
09:50 | Сумы — Ахтырка |
09:50 | Сумы — Чернигов |
09:55 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
09:55 | Сумы — Путивль |
10:00 | Сумы — Краснополье |
10:00 | Сумы — Ромны |
10:00 | Сумы — Днепропетровск (Пн) |
10:00 | Сумы — Киев |
10:05 | Сумы — Шостка |
10:05 | Сумы — Пристайлово ч/з Лебедин (Чт-Вс) |
10:10 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
10:10 | Сумы — Липовая Долина |
10:15 | Сумы — Кировоград (Пн) |
10:15 | Сумы — Зеленковка (Пт-Вс) |
10:25 | Сумы — Кролевец ч/з Воргол |
10:30 | Сумы — Мирополье |
10:30 | Сумы — Конотоп |
10:30 | Сумы — Михайловка ч/з Лебедин |
10:30 | Сумы — Хоружевка ч/з Недригайлов |
10:30 | Сумы — Ворожба |
10:30 | Сумы — Высокое |
10:35 | Сумы — Краснополье |
10:35 | Сумы — Ромны |
10:35 | Сумы — Конотоп ч/з Бурынь |
10:40 | Сумы — Зализняк |
10:40 | Сумы — Рыбальское (Пт-Ср) |
10:45 | Сумы — Глухов (Пн-Пт) |
10:50 | Сумы — Глинск |
10:50 | Сумы — Краматорск |
10:55 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
10:55 | Сумы — Басовка |
11:00 | Сумы — Краснополье |
11:00 | Сумы — Битиця |
11:00 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
11:00 | Сумы — Малый Бобрик |
11:00 | Сумы — Шостка |
11:05 | Сумы — Конотоп |
11:05 | Сумы — Камыши |
11:15 | Сумы — Стенка |
11:15 | Сумы — Ромны |
11:20 | Сумы — Ульяновка |
11:20 | Сумы — Боровенька |
11:20 | Сумы — Наумовка |
11:20 | Сумы — Саево (Вс) |
11:25 | Сумы — Ахтырка (Пн-Сб) |
11:25 | Сумы — Иваница |
11:30 | Сумы — Буциково |
11:30 | Сумы — Червонопрапорное (Пн,Ср-Пт,Вс) |
11:30 | Сумы — Ободы (Пн,Ср-Чт) |
11:30 | Сумы — Бурынь ч/з Терны |
11:30 | Сумы — Ободы (Пт-Вс) |
11:30 | Сумы — Салогубовка |
11:30 | Сумы — Запорожье |
11:35 | Сумы — Шостка |
11:35 | Сумы — Великая Писаревка |
11:35 | Сумы — Межирич ч/з Лебедин |
11:40 | Сумы — Липовая Долина ч/з Беево |
11:45 | Сумы — Зализняк |
11:45 | Сумы — Куземин |
11:45 | Сумы — Слобода (Пт-Пн,Ср) |
11:45 | Сумы — Ромны |
11:45 | Сумы — Леонтиевка ч/з Слобода (Вт,Чт) |
11:50 | Сумы — Мирополье |
11:50 | Сумы — Лебедин ч/з Ворожба |
11:50 | Сумы — Знобь-Новгородское |
11:55 | Сумы — Краснополье |
11:55 | Сумы — Ильичевка |
12:00 | Сумы — Набережное |
12:00 | Сумы — Ястребиное |
12:00 | Сумы — Вакаловщина |
12:00 | Сумы — Н-Сухановка |
12:00 | Сумы — Луциковка (Пт-Вс) |
12:00 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
12:00 | Сумы — Великие Вильмы |
12:00 | Сумы — Новоселица |
12:00 | Сумы — Ромны |
12:00 | Сумы — Кролевец ч/з Воргол |
12:00 | Сумы — Рыжевка (Ср,Сб) |
12:05 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
12:05 | Сумы — Тростянец (Ср,Пт) |
12:05 | Сумы — Солдатское (Вс) |
12:10 | Сумы — Ахтырка ч/з Чупаховка |
12:10 | Сумы — Великая Писаревка (Пн-Пт) |
12:10 | Сумы — Ягановка (Вт,Чт-Вс) |
12:10 | Сумы — Липовая Долина (Пн,Ср) |
12:15 | Сумы — Коршачина |
12:15 | Сумы — Наумовка |
12:15 | Сумы — Конотоп |
12:15 | Сумы — Руднево |
12:17 | Сумы — Куяновка (Пт-Вс) |
12:20 | Сумы — Грязное |
12:20 | Сумы — Ахтырка |
12:20 | Сумы — Верхосулка (Пт-Вс) |
12:25 | Сумы — Курган |
12:25 | Сумы — Рыжевка (Вс-Вт,Чт-Пт) |
12:30 | Сумы — Пролетарское |
12:30 | Сумы — Могрица |
12:30 | Сумы — Зализняк |
12:30 | Сумы — Ромны (Пн-Чт,Сб) |
12:30 | Сумы — Шостка |
12:30 | Сумы — Солдатское (Пт-Пн,Ср) |
12:35 | Сумы — Харьков |
12:40 | Сумы — Покровка |
12:45 | Сумы — Терны (Вс) |
12:45 | Сумы — Шостка |
12:45 | Сумы — Полтава ч/з Зеньков |
12:50 | Сумы — Речки |
12:50 | Сумы — Малый Бобрик |
12:50 | Сумы — Юнаковка (Сб-Вс) |
12:50 | Сумы — Анновка-Вировская |
12:50 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
12:50 | Сумы — Великая Писаревка |
12:50 | Сумы — Конотоп |
12:50 | Сумы — Рубанка (Вт,Чт,Сб) |
12:50 | Сумы — Горьково (Пн,Ср,Пт,Вс) |
13:00 | Сумы — Краснополье |
13:00 | Сумы — Журавка |
13:00 | Сумы — Ворожба |
13:00 | Сумы — Шалыгино ч/з Глухов |
13:00 | Сумы — Бурынь |
13:00 | Сумы — Василевка ч/з Лебедин |
13:00 | Сумы — Великая Писаревка ч/з Ахтырка |
13:05 | Сумы — Ромны |
13:10 | Сумы — Краснополье |
13:10 | Сумы — Конотоп |
13:15 | Сумы — Лебедин ч/з Тростянец |
13:15 | Сумы — Гадяч |
13:19 | Сумы — Великие Бубны |
13:20 | Сумы — Басовка |
13:20 | Сумы — Путивль (Пн-Сб) |
13:25 | Сумы — Битиця |
13:25 | Сумы — Краснополье (Пт,Вс) |
13:25 | Глухов — Харьков (Пн) |
13:25 | Сумы — Калининское |
13:30 | Сумы — Прилуки |
13:30 | Сумы — Малая Рыбица |
13:30 | Сумы — Степное ч/з Шатрище |
13:35 | Сумы — Мирополье |
13:35 | Сумы — Стенка |
13:40 | Сумы — Ободы |
13:40 | Сумы — Конотоп |
13:40 | Сумы — Деркачовка (Пт-Пн,Ср) |
13:40 | Сумы — Ахтырка |
13:45 | Сумы — Краснополье (Пн-Сб) |
13:45 | Сумы — Ромны |
13:45 | Сумы — Глухов |
13:50 | Сумы — Ястребиное |
13:50 | Сумы — Конотоп ч/з Бурынь |
13:50 | Сумы — Лебедин ч/з Ворожба |
13:50 | Сумы — Маршалы (Пт-Пн,Ср) |
13:50 | Сумы — Недригайлов (Вт,Чт) |
13:55 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
13:55 | Сумы — Лебедин ч/з Штеповка |
13:55 | Сумы — Высокое |
14:00 | Сумы — Терешковка |
14:00 | Сумы — Краснополье |
14:00 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
14:00 | Сумы — Рудка (Вт-Ср) |
14:00 | Сумы — Ленинское (Ср,Сб) |
14:00 | Сумы — Грунь (Пт,Вс) |
14:00 | Сумы — Ромны |
14:00 | Сумы — Глушково (Пт-Вс) |
14:05 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
14:05 | Харьков — Шостка |
14:10 | Сумы — Конотоп |
14:10 | Сумы — Липовая Долина (Пт,Вс) |
14:10 | Сумы — Великая Писаревка |
14:10 | Сумы — Ахтырка ч/з Чупаховка |
14:10 | Сумы — Кролевец ч/з Воргол |
14:15 | Сумы — Куземин |
14:18 | Сумы — Жигайловка (Пт,Вс) |
14:20 | Сумы — Ульяновка |
14:20 | Сумы — Малый Бобрик |
14:20 | Сумы — Новоселица |
14:20 | Сумы — Ромны |
14:20 | Сумы — Херсон (Пн-Вт) |
14:20 | Сумы — Липовая Долина ч/з Мельниково (Пн-Пт) |
14:20 | Сумы — Беево ч/з Ворожба (Сб) |
14:30 | Сумы — Краснополье |
14:30 | Сумы — Вакаловщина |
14:30 | Сумы — Дружба |
14:30 | Сумы — Конотоп |
14:30 | Сумы — Басовка |
14:35 | Сумы — Зализняк |
14:35 | Сумы — Ромны |
14:40 | Сумы — Михайловка ч/з Лебедин |
14:40 | Сумы — Курск (РФ) |
14:40 | Сумы — Высокое |
14:45 | Сумы — Краснополье |
14:45 | Сумы — Гадяч (Пн,Чт-Пт) |
14:50 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
14:50 | Сумы — Толстая (Ср,Пт-Вс) |
14:50 | Сумы — Глухов |
14:50 | Сумы — Чернигов |
14:55 | Сумы — Ромны |
15:00 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
15:00 | Сумы — Н-Сухановка |
15:00 | Сумы — Смелое (Пт-Вс) |
15:00 | Сумы — Наумовка |
15:00 | Шостка — Харьков |
15:00 | Сумы — Шостка (Пн-Сб) |
15:00 | Сумы — Малый Выстороп |
15:00 | Сумы — Белополье (Вс) |
15:00 | Сумы — Миргород |
15:00 | Сумы — Киев |
15:05 | Сумы — ст. Торохтяный (Вс) |
15:05 | Сумы — Стенка |
15:05 | Сумы — Беево ч/з Ворожба (Пн-Пт) |
15:10 | Сумы — Липовая Долина ч/з Семеновка |
15:15 | Сумы — Кролевец |
15:15 | Сумы — Яблучное |
15:15 | Сумы — Глинск |
15:15 | Сумы — Конотоп |
15:20 | Сумы — Мирополье |
15:20 | Сумы — Грязное |
15:20 | Сумы — Великие Вильмы |
15:20 | Сумы — Боровенька (Пн-Чт,Сб) |
15:20 | Сумы — Хоружевка ч/з Недригайлов (Пт,Вс) |
15:20 | Сумы — Каменное (Пт,Вс) |
15:25 | Сумы — Знобь-Новгородское |
15:30 | Сумы — Зализняк |
15:30 | Сумы — Ромны (Пт-Вс) |
15:32 | Сумы — Межирич ч/з Штеповка |
15:35 | Сумы — Конотоп ч/з Бурынь |
15:35 | Сумы — Пристайлово ч/з Лебедин (Чт-Вс) |
15:40 | Сумы — Краснополье |
15:40 | Сумы — Юнаковка |
15:40 | Сумы — Шостка |
15:45 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
15:45 | Сумы — Иваница |
15:50 | Сумы — Конотоп |
15:50 | Сумы — Полтава ч/з Котельва |
15:50 | Сумы — Калининское |
15:50 | Сумы — Артюховка (Пт) |
15:50 | Сумы — Мирополье |
16:00 | Сумы — Ястребиное |
16:00 | Сумы — Рудка (Пт-Вс) |
16:00 | Сумы — Малый Бобрик |
16:00 | Сумы — Наумовка |
16:00 | Сумы — Глухов (Пт) |
16:00 | Сумы — Шостка (Вс-Вт,Чт) |
16:00 | Сумы — Межирич ч/з Лебедин |
16:05 | Сумы — Липовая Долина |
16:05 | Харьков — Кролевец |
16:05 | Сумы — Новгород-Северский |
16:10 | Сумы — Пролетарское (Пн-Чт,Сб) |
16:10 | Сумы — Курган (Пт-Вс) |
16:15 | Сумы — Могрица |
16:15 | Сумы — Ромны |
16:20 | Сумы — Ворожба |
16:20 | Сумы — Свесса |
16:25 | Сумы — Червонопрапорное (Вс) |
16:25 | Сумы — Бурынь ч/з Жуковка |
16:25 | Сумы — Тростянец |
16:25 | Сумы — Недригайлов (Вс) |
16:25 | Сумы — Беево ч/з Ворожба (Вс) |
16:30 | Сумы — Речки |
16:30 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
16:30 | Сумы — Битиця |
16:30 | Сумы — Стенка |
16:30 | Сумы — Покровка |
16:30 | Сумы — Киев ч/з Пирятин |
16:30 | Сумы — Конотоп |
16:40 | Сумы — Мирополье |
16:40 | Сумы — Саево |
16:40 | Сумы — Шостка (Пн-Пт) |
16:40 | Сумы — Ахтырка |
16:45 | Сумы — Зализняк |
16:45 | Сумы — Смелое |
16:45 | Сумы — Кролевец ч/з Ярославец (Пт,Вс) |
16:45 | Сумы — Ахтырка ч/з Чупаховка |
16:50 | Сумы — Набережное (Пт-Вс) |
16:50 | Сумы — Ободы (Пт-Вс) |
16:50 | Сумы — Куяновка (Пт-Вс) |
16:50 | Сумы — Великая Писаревка |
16:50 | Сумы — Ахтырка (Пт,Вс) |
16:55 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
16:55 | Сумы — Ромны |
17:00 | Сумы — Лебедин |
17:00 | Сумы — Верхосулка (Пт-Вс) |
17:00 | Сумы — Конотоп |
17:05 | Сумы — Новоселица |
17:05 | Харьков — Глухов (Пн) |
17:05 | Сумы — ст. Торохтяный (Пт) |
17:10 | Сумы — Краснополье |
17:10 | Сумы — Ромны |
17:10 | Сумы — Терны (Пт) |
17:10 | Сумы — Олешня |
17:15 | Сумы — Анновка-Вировская |
17:15 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
17:15 | Сумы — Бунякино (Пт) |
17:15 | Сумы — Супруновка (Пт) |
17:20 | Сумы — Краснополье |
17:20 | Сумы — Ульяновка |
17:20 | Сумы — Буциково |
17:20 | Сумы — Журавка (Пт-Вс) |
17:20 | Сумы — Белополье (Вс) |
17:20 | Сумы — Беловоди (Пн-Чт) |
17:20 | Сумы — Полтава ч/з Котельва |
17:20 | Кролевец — Харьков |
17:20 | Сумы — Слобода (Пт,Вс) |
17:22 | Сумы — Капустинцы (Пт,Вс) |
17:25 | Сумы — Ястребиное (Пт) |
17:25 | Сумы — Ястребиное (Сб-Чт) |
17:25 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
17:25 | Сумы — Лебедин ч/з Ворожба |
17:30 | Сумы — Нижняя Сыроватка |
17:30 | Сумы — Краснополье |
17:30 | Сумы — Вакаловщина |
17:30 | Сумы — Ромны (Пн-Пт) |
17:30 | Сумы — Басовка |
17:30 | Сумы — Глухов (Пт) |
17:40 | Сумы — Зализняк |
17:40 | Сумы — Конотоп |
17:40 | Сумы — Путивль (Пт,Вс) |
17:40 | Сумы — Ахтырка |
17:45 | Сумы — Грязное |
17:45 | Сумы — Толстая (Пт,Вс) |
17:47 | Ромны — Ахтырка (Вс-Пт) |
17:50 | Сумы — Белополье (Пн-Чт,Сб) |
17:50 | Сумы — Ободы (Вс) |
17:50 | Сумы — Ободы ч/з Волфино (Пт) |
17:50 | Сумы — Лучка ч/з Ромны |
17:55 | Сумы — Лебедин ч/з Штеповка |
18:00 | Сумы — Мирополье |
18:00 | Сумы — Великие Вильмы |
18:00 | Сумы — Лебедин ч/з Ворожба (Пн-Чт) |
18:00 | Сумы — Василевка ч/з Лебедин (Пт-Вс) |
18:00 | Сумы — Шостка |
18:00 | Сумы — Горьково (Пт,Вс) |
18:10 | Сумы — Малый Бобрик |
18:10 | Сумы — Краснополье |
18:10 | Сумы — Коршачина |
18:10 | Сумы — Липовая Долина |
18:15 | Сумы — Н-Сухановка |
18:15 | Сумы — Ромны (Пт) |
18:15 | Сумы — Солдатское (Пт) |
18:20 | Сумы — Рыжевка (Пт) |
18:20 | Сумы — Коблево |
18:20 | Сумы — Рыжевка (Вс) |
18:25 | Сумы — Калининское |
18:30 | Сумы — Краснополье |
18:30 | Сумы — Стенка |
18:32 | Сумы — Конотоп |
18:35 | Сумы — Ястребиное (Пт,Вс) |
18:40 | Сумы — Ромны (Пн-Пт) |
18:40 | Сумы — Шалыгино ч/з Глухов |
18:50 | Сумы — Зализняк |
18:50 | Сумы — Лебедин ч/з Ворожба (Пт-Вс) |
18:50 | Сумы — Конотоп ч/з Бурынь |
19:00 | Сумы — Белополье (Вс) |
19:00 | Сумы — Липовая Долина ч/з Беево |
19:05 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
19:10 | Сумы — Краснополье |
19:10 | Сумы — Чупаховка |
19:20 | Сумы — Глинск |
19:25 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
19:25 | Сумы — Конотоп |
19:30 | Сумы — Краснополье |
19:40 | Сумы — Салогубовка (Пт,Вс) |
19:50 | Сумы — Зализняк |
20:00 | Сумы — Конотоп |
20:00 | Сумы — Днепропетровск |
20:05 | Сумы — Верхняя Сыроватка |
20:05 | Харьков — Ромны |
20:25 | Сумы — Стенка |
20:50 | Сумы — Зализняк |
zabytki.in.ua
Маршрут автобуса | № рейса | Отправление автобуса из Сум | Конечный пункт | Прибытие автобуса в Сумы | |
прибытие | отправление | ||||
Роменское направление | |||||
Сумы — Ромны | 980 | 17-20 | 19-20 | 15-00 | 17-10 |
Сумы — Ромны | 981 | 17-30 | 19-30 | 06-10 | 08-10 |
Сумы — Ромны | 982 | 18-15 | 20-15 | 07-00 | 09-00 |
Сумы — Ромны | 893 | 18-20 | 20-20 | 16-20 | 18-15 |
Сумы — Ромны | 983 | 18-40 | 20-40 | 07-40 | 09-40 |
Сумы — Рубанка | 3008 | 05-30 | 07-30 | 07-35 | 10-00 |
Сумы — Рубанка | 3008 | 13-00 | 15-10 | 15-20 | 17-55 |
Сумы — Саево | 1315 | 05-45 | 07-45 | 07-50 | 10-10 |
Сумы — Саево | 1317 | 14-45 | 16-45 | 16-50 | 18-55 |
Сумы — Томашевка | 1050 | 06-50 | 09-00 | 09-15 | 11-24 |
Сумы — Томашевка | 1051 | 13-35 | 15-45 | 16-00 | 18-21 |
Сумы — Хоружевка ч-з Недригайлов | 1156 | 05-20 | 07-20 | 07-25 | 09-40 |
Сумы — Хоружевка ч-з Недригайлов | 1157 | 10-30 | 12-30 | 12-40 | 14-45 |
Сумы — Хоружевка ч-з Недригайлов | 1158 | 15-25 | 17-25 | 17-35 | 19-40 |
Конотопское направление | |||||
Сумы — Белополье ч-з Супруновку | 1453 | 15-00 | 17-25 | 12-00 | 14-40 |
Сумы — Буринь ч-з Биживка | 118 | 05-30 | 08-04 | 08-30 | 11-04 |
Сумы — Буринь ч-з Биживка | 121 | 11-30 | 14-19 | 14-50 | 17-25 |
Сумы — Буринь ч-з Жуковку | 1463 | 07-30 | 09-39 | 10-00 | 12-09 |
Сумы — Буринь ч-з Жуковку | 124 | 09-45 | 12-02 | 06-00 | 08-14 |
Сумы — Буринь ч-з Жуковку | 1464 | 13-00 | 15-09 | 16-00 | 18-09 |
Сумы — Буринь ч-з Жуковку | 125 | 16-25 | 18-40 | 13-10 | 15-22 |
Сумы — Конотоп | 309 | 05-40 | 08-10 | 08-20 | 11-00 |
Сумы — Конотоп | 2310 | 06-40 | 09-10 | 11-30 | 14-10 |
Сумы — Конотоп | 1493 | 07-40 | 09-50 | 04-30 | 06-40 |
Сумы — Конотоп | 2863 | 08-00 | 10-40 | 10-55 | 13-35 |
Сумы — Конотоп | 2860 | 08-30 | 11-00 | 12-50 | 15-15 |
Сумы — Конотоп | 297 | 09-10 | 11-25 | 05-15 | 07-25 |
Сумы — Конотоп | 304 | 10-30 | 12-45 | 06-00 | 08-10 |
Сумы — Конотоп | 295 | 11-05 | 13-20 | 07-00 | 09-10 |
Сумы — Конотоп | 2274 | 12-15 | 14-45 | 07-50 | 10-30 |
Сумы — Конотоп | 2830 | 13-10 | 15-50 | 07-15 | 10-21 |
Сумы — Конотоп | 1368 | 13-40 | 15-55 | 10-00 | 12-50 |
Сумы — Конотоп | 298 | 14-10 | 16-25 | 08-50 | 11-05 |
Сумы — Конотоп | 2311 | 14-30 | 16-45 | 17-00 | 19-20 |
Сумы — Конотоп | 307 | 15-15 | 17-55 | 18-20 | 20-57 |
Сумы — Конотоп | 310 | 15-20 | 18-10 | 18-40 | 21-25 |
Сумы — Конотоп | 306 | 15-50 | 18-15 | 12-20 | 14-30 |
Сумы — Конотоп | 2860 | 16-30 | 19-15 | 19-30 | 22-05 |
Сумы — Конотоп | 2864 | 17-00 | 19-40 | 19-50 | 22-25 |
Сумы — Конотоп | 308 | 17-40 | 19-55 | 14-50 | 17-05 |
Сумы — Конотоп | 296 | 18-30 | 20-45 | 15-40 | 17-55 |
Сумы — Конотоп | 2275 | 19-25 | 21-55 | 16-15 | 18-45 |
Сумы — Конотоп | 1856 | 20-00 | 22-10 | 17-30 | 19-40 |
Сумы — Куяновка | 2644 | 06-00 | 07-20 | 07-50 | 09-20 |
Сумы — Куяновка | 2645 | 11-45 | 13-15 | 13-50 | 15-20 |
Сумы — Куяновка | 2646 | 16-50 | 18-20 | 18-25 | 19-50 |
Сумы — Недригайлов ч-з Терны | 2955 | 06-10 | 08-05 | 10-55 | 12-50 |
Сумы — Недригайлов ч-з Терны | 2956 | 14-20 | 16-05 | 16-15 | 18-00 |
