Усть-Каменогорск — Айна | 8.30 14.00 | 1400 |
Усть-Каменогорск — Алаколь | 19.30 | 4000 |
Усть-Каменогорск – Алматы | 19.00 | 6000 |
Усть-Каменогорск — Алтайский | 9.05 11.30 14.05 16.25 18.30 | 500 |
Усть-Каменогорск – б. Арасан | 18.00 | 3200 |
Усть-Каменогорск – Астана | 12.00 16.40 | 6000 |
Усть-Каменогорск — Асу-Булак | 11.35 14.35 16.25 19.00 | 700 |
Усть-Каменогорск — Аягуз | 17.00 | 1600 |
Усть-Каменогорск – Барнаул (через Змеиногорск) | 8.30 18.00 20.00 | 5500 6000 |
Усть-Каменогорск – Белоусовка | 6.30 8.10 9.15 10.40 12.20 14.05 15.00 16.15 17.20 18.20 20.30 | 240 |
Усть-Каменогорск – Бобровка | 8.10 13.25 17.15 | 280 |
Усть-Каменогорск — Большенарым | 8.10 | 2300 |
Усть-Каменогорск — Глубокое | 7.30 8.20 10.35 14.30 17.50 18.50 | 300 |
Усть-Каменогорск – Зайсан | 18.30 | 3300 |
Усть-Каменогорск — Зевакино | 13.50 ежедневно | 600 |
Усть-Каменогорск – Змеиногорск | 8.30 | 2025 |
Усть-Каменогорск — Зыряновск | 7.30 9.30 11.30 13.00 15.00 18.00 | 1800 |
Усть-Каменогорск – Караганда | 11.10 (ежедневно) | 6000 |
Усть-Каменогорск — п. Касыма Кайсенова | 6.05 6.30 7.15 7.35 8.05 8.40 9.05 9.40 10.10 10.40 11.40 12.40 13.20 14.00 15.30 16.35 17.05 17.40 18.05 18.35 19.15 19.45 20.25 | 120 |
Усть-Каменогорск – Катон (через Зыряновск) | 8.25 11.00 | 2700 |
Усть-Каменогорск — Катон (через Самарское) | 7.45 | 3000 |
Усть-Каменогорск — Красноярск | 10.00(1,6 день ч/з неделю ) | 15000 |
Усть-Каменогорск — Курчум | 8.30 13.45 | 1800 |
Усть-Каменогорск – Новокузнецк | 11.30(5 и 6 день ч/з неделю) | 10500 |
Усть-Каменогорск – Новосибирск | 17.00 18.30 20.00 21.00 | 9000 |
Усть-Каменогорск – Октябрьский | 10.00 12.30 18.00 | 1100 |
Усть-Каменогорск – Омск | 9.45 | 9500 |
Усть-Каменогорск – Павлодар (через Таврическое) | 21.00 | 3600 |
Усть-Каменогорск – Павлодар (через Шемонаиху) | 19.10 | 4000 |
Усть-Каменогорск — Первомайский | 10.00 12.15 15.35 | 600 |
Усть-Каменогорск — Предгорное | 11.00 12.00 15.00 | 450 |
Усть-Каменогорск — Предгорное (через Уварово) | 7.55 13.00 17.25 | 450 |
Усть-Каменогорск – Риддер | 7.30 9.00 10.30 11.40 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 | 1200 |
Усть-Каменогорск — Самарское | 10.30, 17.00 | 1200 |
Усть-Каменогорск — Самарское — Каракол | 9.30 | 1600 |
Усть-Каменогорск — Самарское- Белое | 14.10 | 1500 |
Усть-Каменогорск — Семей | 14.00 15.15 (ч/з Шульбинск)16.10 17.15 18.10 18.45 | 2100 |
Усть-Каменогорск — Семей | 6.45 8.00 10.30 13.00 | 2100 |
Усть-Каменогорск – Серебрянск | 11.30 15.10 18.30 | 1000 |
Усть-Каменогорск — Талдыкорган | 14.30 | 5000 |
Усть-Каменогорск – Тарханка | 8.00 13.30 17.10 | 300 |
Усть-Каменогорск – Томск | 10.00 ч/з день | 10000 |
Усть-Каменогорск – м. Уба | 6.30 15.45 | 450 |
Усть-Каменогорск — Украинка | 7.45 17.25 | 300 |
Усть-Каменогорск — Урджар | 20.00 | 2500 |
Усть-Каменогорск — Урумчи | 18.15 (2,4,7) | 18000 |
Усть-Каменогорск – Шемонаиха | 7.35 8.15 10.15 11.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.40 17.20 18.40,19-20 | 1500 |
avtovokzaly.kz
Наименование маршрута | Протяж-ть (км.) | Время в пути | Время | Стоимость билета (тенге) | |
| | | Отпр. с нач. пункта | Прибытие в конечный пункт | |
Усть-Каменогорск Алматы | 1134 | 24.10 | 19.00 | 19.10 | 6000 |
Усть-Каменогорск Алтайский | 01.45 | 9.05 11.30 14.05 16.25 18.30 | 400 | ||
Усть-Каменогорск Астана | 1084 | 23.00 | 12.00 16.40 | 11.00 14.00 | 6000 |
Усть-Каменогорск Аксуат | 7.50 | временно отменён | 2000 | ||
Усть-Каменогорск Акжар | | | временно отменён | | 2000 |
Усть-Каменогорск Асу-Булак | 11.35 14.35 16.25 19.00 | 700 | |||
Усть-Каменогорск Зыряновск | 182 | 3.30 | 7.30 9.30 11.30 13.00 15.00 17.00 18.30 | 1500 | |
Усть-Каменогорск Аягуз | | 6 | 17.00 | 5.35 | 1600 |
Усть-Каменогорск Белоусовка | 25 | 0.51 | 6.30 8.10 9.1510.40 12.20 14.05 15.00 16.15 17.20 18.2020.30 | | 240 |
Усть-Каменогорск Барнаул ч\з Змеиногорск | 549 | 12.00 | 8.30 20.00 | 20.30 6.55 | 5000 4200 |
Усть-Каменогорск Барнаул | 620 | 14 ч | 18.00 ч/з Змеиногорск | 8.55 | 4200 |
Усть-Каменогорск Бобровка | 29 | 0.52 | 8.10 13.25 17.15 | 9.27 14.17 18.13 | 250 |
Усть-Каменогорск Большенарым | 6.20 | 8.25 | 13.00 | 1800 | |
Усть-Каменогорск Глубокое | 1.10 | 7.30 8.20 10.35 14.30 17.50 18.50 | 250 | ||
Усть-Каменогорск Зайсан | 477 | 10.55 | 18.30 | | 2900 |
Усть-Каменогорск Змеиногорск | 195 | 5.35 | 8.30 | 14.05 | 1900 |
Усть-Каменогорск Караганда | 1032 | 21.00 | 11.10 (ежедневно) | 7.55 | 4000 |
| | | | | |
Усть-Каменогорск-Красноярск | 1633 | 22.40 | 10.00(1,6 день ч/з неделю ) | 13.40 | 15000 |
Усть-Каменогорск Катон ч\з Зыряновск | 358 | 9.03 9.50 | 8.10 11.00 | 17.14 20.01 | 2200 |
Усть-Каменогорск Катон ч/з Самарское | 7.45 | 2400 | |||
Усть-Каменогорск Алаколь | 635 | 12.37 | 19.30 | 8/10 | |
Усть-Каменогорск Курчум | | | 8.30 13.45 | | 1800 |
Усть-Каменогорск М. Уба | 65 | 1.32 | 6.30 15.45 | 8.12 16.42 | 450 |
Усть-Каменогорск Б.Арасан | | | 18.00 | 5.35 | 2650 |
Усть-Каменогорск п. Касыма Кайсенова | 0.45 | 6.05 6.30 7.15 7.35 8.05 8.40 9.05 9.40 10.10 10.40 11.40 12.40 13.20 14.0015.30 16.35 17.05 17.40 18.05 18.35 19.15 19.45 20.25 | | 120 | |
Усть-Каменогорск Новосибирск | 860 | 17.57 | 17.00 20.00 | 7.57, 9.57 | 6000 |
Усть-Каменогорск Новокузнецк | 1042 | 19.40 | 11.30(5 и 6 день ч/з неделю) | 6.10(6) | 10500 |
Усть-Каменогорск Омск | 1003 | 21.40 | 9.45 | 5.35 | 9500 |
Усть-Каменогорск Октябрьский | 114,6 | 3.17 | 10.00 12.30 18.00 | 15.26 19.36 | 900 |
Усть-Каменогорск Первомайский | 2.00 | 10.00 12.15 15.35 | 12.00 14.15 17.35 | 500 | |
Усть-Каменогорск Предгорное (ч/з Уварово) | 1.30 | 7.55 13.00 17.25 | 350 | ||
Усть-Каменогорск Предгорное | 1.30 | 11.00 12.00 15.00 | | 350 | |
Усть-Каменогорск Павлодар ч\з Таврическое | 562 | 11.35 | 21.00 | 20.35 8.35 | 3300 |
Усть-Каменогорск Павлодар ч\з Шемонаиху | 616 | 12.50 | 19.10 | 8.00 | 3300 |
Усть-Каменогорск Риддер | 134 | 3.00 | 7.30 9.00 10.30 11.40 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 | 16.00 17.00 18.00 19.00 21.15 | 1200 |
Усть-Каменогорск Самарское | 4.50 | 10.30, 17.00 | 21.50 | 1200 | |
Усть-Каменогорск Самарское- Белое | 5.30 | 14.10 | 19.40 | 1500 | |
Усть-Каменогорск Самарское Каракол | 9.30 | 1600 | |||
Усть-Каменогорск Серебрянск | 91,5 | 2.38 | 11.30 15.10 18.30 | 14.13 17.53 20.58 | 850 |
Усть-Каменогорск Семей | | 3,5 | 6.45 8.00 10.30 13.00 | | 1600 |
Усть-Каменогорк Семей | 14.00 15.15 (ч/з Шульбинск)16.10 17.15 18.10 18.45 | 1600 | |||
Усть-Каменогорск Тарханка | 35,5 | 1.05 | 8.00 13.30 17.10 | 9.40 14.40 18.15 | 230 |
Усть-Каменогорск Т. Корган | 800 | 18.00 | временно отменён | 3400 | |
Усть-Каменогорск Томск | 1120 | 22.10 | 10.00 ч/з день | 8.10 | 10000 |
Усть-Каменогорск Бозанбай | | временно отменен | | | |
Усть-Каменогорск Украинка | 1.00 | 7.45 17.25 | 8.45 18.25 | 200 | |
Усть-Каменогорск -Б.О Айна | 8.30 | 850 | |||
Усть-Каменогорск Урумчи | 28.00 | 18.15 (2,4,7) | 18000 | ||
Усть-Каменогорск -Зевакино | 13.50 ежедневно | 600 | |||
Усть-Каменогорск Урджар | 10 ч | 20.00 | 06.00 | 2500 | |
Усть-Каменогорск | 1.00 | | | | |
Усть-Каменогорск Шемонаиха | 118 | 2.41 | 7.35 8.15 10.15 11.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.40 17.20 18.40,19-20 | | 1100 |
xn--j1ar.kz
|
xn--80aa0arnd.kz
Наименование маршрута | Протяж-ть (км.) | Время в пути | Отпр. с нач. пункта | Стоимость билета (тенге) | |
Усть-Каменогорск – Алматы | 1134 | 24.10 | 19.00 | 7000 | |
Усть-Каменогорск — Алтайский | 59 | 01.45 | 9.05 11.30 14.05 18.30 | 500 | |
Усть-Каменогорск – Нур-Султан | 1084 | 23.00 | 12.00 (ч/з день)16.40 | 6000 | |
Усть-Каменогорск — Асу-Булак | 96 | 2.00 | 11.35 14.35 16.25 18.00 | 800 | |
Усть-Каменогорск — Аягуз | 320 | 7.30 | 17.00 | 1900 | |
Усть-Каменогорск – Белоусовка | 25 | 0.51 | 6.30 8.10 9.15 10.40 12.20 14.05 15.00 16.15 17.20 18.20 20.30 | 230 | |
Усть-Каменогорск – Барнаул ч\з Змеиногорск | 549 | 12.00 | 8.30 20.00 | 5500 6700 | |
Усть-Каменогорск – Бобровка | 29 | 0.52 | 8.10 13.25 17.15 | 280 | |
Усть-Каменогорск — Большенарым | 282 | 6.30 | 8.10 | 2300 | |
Усть-Каменогорск — Глубокое | 34 | 1.15 | 7.30 8.20 10.35 14.30 17.50 18.50 | 300 | |
Усть-Каменогорск – Зайсан | 477 | 10.55 | 07.00 | 3300 | |
Усть-Каменогорск – Змеиногорск | 195 | 5.20 | 8.30 | 2025 | |
Усть-Каменогорск — Алтай | 182 | 3.50 | 7.30 9.30 11.30 13.00 15.00 18.30 | 1800 | |
Усть-Каменогорск – Караганда | 1032 | 21.00 | 11.10 (ежедневно) | 6000 | |
Усть-Каменогорск — Красноярск | 1633 | 27.40 | 10.00(сб ч/з неделю ) | 15000 | |
Усть-Каменогорск – Катон ч\з Зыряновск | 358 | 7.30 | 8.25 11.00 | 2700 | |
Усть-Каменогорск — Курчум | 215 | 5.20 | 9.00 13.45 | 1800 | |
Усть-Каменогорск – Маканчи | 540 | 12.35 | 18.00 | 3200 | |
Усть-Каменогорск — п. Касыма Кайсенова | 18 | 0.35 | 6.05 6.30 7.15 7.35 8.05 8.40 9.05 9.40 10.10 10.40 11.40 12.40 13.20 14.00 15.30 16.35 17.05 17.40 18.05 18.35 19.15 19.45 20.25 | 120 | |
Усть-Каменогорск – Новосибирск | 860 | 18.00 | 17.00 18.30 20.00 ежедневно 21.00 (ч/з день) | 9000 | |
Усть-Каменогорск – Новокузнецк | 1042 | 19.40 | 11.30 (5 и 6 день ч/з неделю) временно отменен | 10500 | |
Усть-Каменогорск – Омск | 1003 | 20.15 | 9.45 (с 6.06.19 ежедневно) | 10000 | |
Усть-Каменогорск – Октябрьский | 112 | 3.00 | 10.00 12.30 18.00 | 1300 | |
Усть-Каменогорск — Первомайский | 73 | 2.00 | 10.00 12.15 15.35 | 600 | |
Усть-Каменогорск — Предгорное (ч/з Уварово) | 58 | 2.00 | 7.55 13.00 17.25 | 450 | |
Усть-Каменогорск — Предгорное | 49 | 1.30 | 11.30 12.00 16.25 | 450 | |
Усть-Каменогорск – Павлодар ч\з Таврическое | 562 | 12.00 | 21.00 | 4000 | |
Усть-Каменогорск – Павлодар ч\з Шемонаиху | 616 | 12.50 | 19.10 | 4000 | |
Усть-Каменогорск –Риддер | 118 | 3.00 | 7.30 9.00 10.30 12.00 13.30 15.00 16.30 17.30 19.00 | 1200 | |
Усть-Каменогорск — Самарское- Белое | 195 | 5.30 | 14.10 | 1500 | |
Усть-Каменогорск — Самарское — Каракол | 250 | 6.30 | 9.30 | 1600 | |
Усть-Каменогорск – Серебрянск | 112 | 2.40 | 11.30 15.10 18.30 | 1200 | |
Усть-Каменогорск — Семей | 220 | 3.30 | 6.45 8.00 10.30 13.00 | 2100 | |
Усть-Каменогорк — Семей | 249 | 3.50 | 14.00 15.15 (ч/з Шульбинск)16.10 17.15 18.10 18.45 | 2100 | |
Усть-Каменогорск –Тарханка | 35,5 | 1.10 | 8.00 13.30 17.10 | 300 | |
Усть-Каменогорск –Томск | 1120 | 21.05 | 10.00 (пт) | 10000 | |
Усть-Каменогорск — Украинка | 45 | 1.00 | 7.45 17.25 | 300 | |
Усть-Каменогорск — Урджар | 493 | 11.25 | 18.00 | 3000 | |
Усть-Каменогорск – Шемонаиха | 118 | 2.45 | 7.35 8.15 10.15 11.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.40 17.20 18.40 | 1500 |
www.cityinfo.kz
№ п/п | Маршрут | Время выхода с начальног опункта | Время выхода с конечного пункта | Протяженность, км. | Промежуточные населенные пункты | Периодичность перевозок | Тариф (тенге) |
1 | Алматы – Аягуз | 22-30 | 12-00 | 814 | Капчагай, Сарыозек, Барлык-би, Талдыкорган, Жансугурово, Сарканд, Кабанбай, Ушарал, Аягуз | круглогодично, ежедневно | 2500 |
2 | Алматы – Семей | 19-10 | 10-40 | 1189 | Капчагай, Сарыозек, Барлык-би, Талдыкорган, Жансугурово, Сарканд, Кабанбай, Ушарал, Аягуз, Жангизтобе, Георгиека, | круглогодично, ежедневно | 3900 |
3 | Алматы – Барлык-Арасан | 23-01 | 12-30 | 932 | Капчагай, Сарыозек, Барлык-би, Талдыкорган, Жансугурово, Сарканд, Кабанбай, Ушарал, Каракол, Таскескен, Урджар, Маканчи | круглогодично, ежедневно | 4000 |
4 | Алматы – Зайсан | 21-30 | 10-00 | 1385 | Капчагай, Сарыозек, Барлык-би, Талдыкорган, Жансугурово, Сарканд, Кабанбай, Ушарал, Аягуз, Жангизтобе, Георгиека, Кокпекты | круглогодично, ежедневно | 5820 |
5 | Алматы – Маканчи | 20-00 22-00 | 15-00 9-45 | 846 | Капчагай, Сарыозек, Барлык-би, Талдыкорган, Жансугурово, Сарканд, Кабанбай, Ушарал, Каракол, Таскескен, Урджар. | круглогодично, ежедневно | 1900 |
6 | Алматы – Самарское | 18-30 | 7-00 | 1209 | Капчагай, Сарыозек, Барлык-би, Талдыкорган, Жансугурово, Сарканд, Кабанбай, Ушарал, Аягуз, Жангизтобе, Георгиевка, Кокпекты. | круглогодично, ежедневно | 3350 |
7 | Алматы – Урджар | 11-50 | 15-00 | 799 | Капчагай, Сарыозек, Барлык-би, Талдыкорган, Жансугурово, Сарканд, Кабанбай, Ушарал, Каракол, Таскескен. | круглогодично, ежедневно | 1800 |
8 | Алматы – Усть-Каменогорск | 07-40 17-40 | 08-00 19-00 | 1134 | Капчагай, Сарыозек, Барлык-би, Талдыкорган, Жансугурово, Сарканд, Кабанбай, Ушарал, Аягуз, Жангизтобе, Георгиевка, Семей. | круглогодично, ежедневно | 4000 |
9 | Алматы – Тараз | 09-30 10-10 11-30 12-30 13-15 10-50 14-30 12-00 15-40 15-00 16-20 22-15 21-20 17-00 17-40 18-20 22-36 23-10 23-37 14-00 | 11-30 16-00 20-30 20-45 21-00 21-15 21-30 21-45 22-10 22-20 22-30 22-40 22-50 23-00 23-10 23-20 23-30 23-40 23-50 22-00 | 516 | Кордай, Мерке, Кулан, Акыр-Тобе | круглогодично, ежедневно | 1015 |
10 | Алматы – Каракемир (Жамбыл. обл.) | 17-10 | 05-50 | 257 | Каскелен, Кордай, Карасу, Кенес, Шортобе, Масанчи | круглогодично, ежедневно | 920 |
11 | Алматы – Мойнкум (Жамбыл. обл.) | 19-10 13-15 | 07-20 19-55 | 430 | Каскелен, Таргап, Музбель, Кордай, Шу, Берлик | круглогодично, ежедневно | 1500 |
12 | Алматы – Отар (Жамбыл. обл.) | 15-20 08-10 | 07-00 15-20 | 182 | Самсы, Таргап, Чильбастау, Горный, Матыбулак, Гвардейский | круглогодично, ежедневно | 540 |
13 | Алматы –Гвардейский (Жамбыл. обл.) | 16-00 | 6-30 | 177 | Чильбастау, Горный, Матыбулак | круглогодично, ежедневно | 520 |
14 | Алматы – Кызылорда | 18-00 22-10 | 10-00 14-10 | 1128 | Жанакорган, Шиели | круглогодично, ежедневно | 3000 |
15 | Алматы — Павлодар | 18-00 | 22-30 | 1608 | Сарышаган, Балхаш, Акчатау, Аксу-Аюлы, Караганда, Темиртау, Осакаровка, Астана, Софиевка, Приречное, Кеноткель, Торгай, Ерейментау, Шидерты, Экибастуз, Калкаман | круглогодично, ежедневно | 5700 |
16 | Алматы — Караганда | 22-10 | 11-00 | 1083 | Кокшенгель, Аксуек, Бурлыбайтал, Шыганак, Мынарал, Сарышаган, Балхаш, Акжал, Акчатау, Аксу-Аюлы, | круглогодично, ежедневно | 4200 |
17 | Алматы – Балхаш | 20-30 | 21-30 | 632 | Кокшенгель, Аксуек, Бурлыбайтал, Шыганак, Мынарал, Сарышаган | круглогодично, ежедневно | 2765 |
18 | Алматы — Шымкент | 11-00 15-00 16-30 16-40 16-50 17-00 17-10 17-20 17-30 17-40 20-00 18-35 19-00 23-50 18-10 18-30 18-50 19-10 19-15 19-20 19-30 19-50 20-30 08-30 22-05 22-20 23-10 | 11-00 15-00 16-30 16-40 16-50 17-00 17-10 17-20 17-30 17-40 20-00 18-30 19-00 19-30 18-00 18-20 18-40 19-00 19-10 19-20 19-30 19-40 19-50 08-30 20-10 20-20 20-30 | 692 | Каскелен, Георгиевка, Тараз, Т.Рыскулова | круглогодично, ежедневно | 1550 |
19 | Алматы – Жибек жолы (ЮКО) | 16-00 18-00 | 09-00 13-00 | 810 | Каскелен, Георгиевка, Мерке, Тараз, Т.Рыскулова, Шымкент, Казыгурт | круглогодично, ежедневно | 1245 |
20 | Алматы — Шаульдер | 19-00 | 18-20 | 842 | Кордай, Мерке, Т. Рыскулов, Шымкент | круглогодично, ежедневно | 3000 |
21 | Алматы — Асыката | 11-30 22-40 | 12-00 15-00 | 951 | Каскелен, Т. Рыскулова, Абай, Атакент | круглогодично, ежедневно | 2600 |
22 | Алматы — Мырзакент | 10-30 18-30 | 10-30 13-00 | 955 | Абай, Атакент | круглогодично, ежедневно | 2550 |
23 | Алматы — Шардара | 19-00 | 13-00 | 920 | Кордай, Мерке, Т. Рыскулов, Абай | круглогодично, ежедневно | 2500 |
24 | Алматы — Сарыагаш | 09-30 13-30 | 09-00 13-00 | 810 | Каскелен, Георгиевка, Мерке, Тараз, Т.Рыскулова, Шымкент | круглогодично, ежедневно | 1850 |
25 | Алматы — Абай | 13-30 21-30 23-30 | 14-00 15-00 18-00 | 855 | Т. Рыскулов | круглогодично, ежедневно | 1950 |
26 | Алматы – Шолакорган | 15-00 | 12-00 | 803 | Каскелен, Жанатас | круглогодично, ежедневно | 2000 |
27 | Алматы — Астана | 14-00 22-30 | 14-00 21-00 | 1247 | Сарышаган, Балхаш, Акчатау, Аксу-Аюлы, Караганда, Темиртау, Осакаровка | круглогодично, ежедневно | 4250 |
28 | Алматы – Ленгер (ЮКО) | 17-35 | 18-35 | 736 | Т. Рыскулова, Шымкент | круглогодично, ежедневно | 1350 |
29 | Алматы – Кентау (ЮКО) | 20-40 | 17-30 | 896 | Т. Рыскулова, Шымкент | круглогодично, ежедневно | 1000 |
www.e-talgar.com
Наименование маршрута |
Протяж-ть (км.) |
Время в пути |
Время |
Стоимость билета (тенге) |
|
Отпр. с нач. пункта |
Прибытие в конечный пункт |
||||
Усть-Каменогорск – Алматы |
1134 |
24.10 |
19.00 |
19.10 |
6000 |
Усть-Каменогорск — Алтайский |
01.45 |
9.05 11.30 14.05 16.25 18.30 |
400 |
||
Усть-Каменогорск – Астана |
1084 |
19.00 |
12.00 16.40 |
7.00 11.00 |
6000 |
Усть-Каменогорск — Аксуат |
7.50 |
временно отменён |
2000 |
||
Усть-Каменогорск – Акжар |
временно отменён |
2000 |
|||
Усть-Каменогорск — |
11.35 14.35 16.25 18.00 |
700 |
|||
Усть-Каменогорск — Зыряновск |
182 |
3.30 |
7.30 9.30 10.30 11.30 13.00 15.00 18.00 |
1500 |
|
Усть-Каменогорск — Аягуз |
6 |
17.00 |
5.35 |
1600 |
|
Усть-Каменогорск – Белоусовка |
25 |
0.51 |
6.30 8.10 9.15 10.40 12.20 14.05 15.00 16.15 17.20 18.20 20.30 |
240 |
|
Усть-Каменогорск – Барнаул ч\з Змеиногорск |
549 |
12.00 |
8.30
20.00 |
20.30
6.55 |
5000
4200 |
Усть-Каменогорск – Барнаул |
620 |
14 ч |
18.00 ч/з Змеиногорск |
8.55 |
4200 |
Усть-Каменогорск – Бобровка |
29 |
0.52 |
8.10 13.25 17.15 |
9.27 14.17 18.13 |
250 |
Усть-Каменогорск — Большенарым |
6.20 |
8.25 |
13.00 |
1800 |
|
Усть-Каменогорск — Глубокое |
1.10 |
7.30 8.20 10.35 14.30 17.50 18.50 |
250 |
||
Усть-Каменогорск – Зайсан |
477 |
10.55 |
7.00 |
2900 |
|
Усть-Каменогорск – Змеиногорск |
195 |
5.35 |
8.30 |
14.05 |
1900 |
Усть-Каменогорск – Караганда |
1032 |
21.00 |
11.10 (ежедневно) |
7.55 |
4000 |
Усть-Каменогорск-Красноярск |
1633 |
22.40 |
10.00(1,6 день ч/з неделю ) |
13.40 |
15000 |
Усть-Каменогорск – Катон ч\з Зыряновск |
358 |
9.03 9.50 |
8.10 11.00 |
17.14 20.01 |
2200 |
Усть-Каменогорск — Катон ч/з Самарское |
временно отменён |
2400 |
|||
Усть-Каменогорск — Алаколь |
635 |
12.37 |
8/10 |
||
Усть-Каменогорск — Курчум |
8.30 14.45 |
1800 |
|||
Усть-Каменогорск – М. Уба |
65 |
1.32 |
6.30 16.00 |
8.12 16.42 |
450 |
Усть-Каменогорск –Алаколь,Б.Арасан |
18.00 |
5.35 |
2650 |
||
Усть-Каменогорск — п. Касыма Кайсенова |
0.45 |
6.05 6.30 7.15 7.35 8.05 8.40 9.05 9.40 10.10 10.40 11.40 12.40 13.20 14.00 15.30 16.35 17.05 17.40 18.05 18.35 19.15 19.45 20.25 |
120 |
||
Усть-Каменогорск – Новосибирск |
860 |
17.57 |
17.00 18.30 20.00 21.00 |
7.57, 9.57
|
6000 |
Усть-Каменогорск – Новокузнецк |
1042 |
19.40 |
11.30(5 и 6 день ч/з неделю) |
6.10(6) |
10500 |
Усть-Каменогорск – Омск |
1003 |
21.40 |
9.45 ч/з день |
5.35 |
9500 |
Усть-Каменогорск – Октябрьский |
114,6 |
3.17 |
10.00 12.30 17.00 |
15.26 19.36 |
900 |
Усть-Каменогорск — Первомайский |
2.00 |
10.00 12.15 15.35 |
12.00 14.15 17.35 |
500 |
|
Усть-Каменогорск — Предгорное (ч/з Уварово) |
1.30 |
7.55 13.00 17.25 |
350 |
||
Усть-Каменогорск — Предгорное |
1.30 |
11.00 12.00 15.00 |
350 |
||
Усть-Каменогорск – Павлодар ч\з Таврическое |
562 |
11.35 |
21.00 |
20.35 8.35 |
3300 |
Усть-Каменогорск – Павлодар ч\з Шемонаиху |
616 |
12.50 |
19.10 |
8.00 |
3300 |
Усть-Каменогорск – Риддер |
134 |
3.00 |
7.30 9.00 10.30 11.40 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 |
16.00 17.00 18.00 19.00 21.15 |
1000
|
Усть-Каменогорск — Самарское |
4.50 |
10.30, 16.00 |
21.50 |
1200 |
|
Усть-Каменогорск — Самарское- Белое |
5.30 |
14.10 |
19.40 |
1500 |
|
Усть-Каменогорск — Самарское — Каракол |
9.30 |
1600 |
|||
Усть-Каменогорск – Серебрянск |
91,5 |
2.38 |
11.30 15.10 17.30 |
14.13 17.53 20.58 |
850 |
Усть-Каменогорск — Семей |
3,5 |
6.45 8.00 10.30 |
1200 |
||
Усть-Каменогорк — Семей |
14.00 15.15 (ч/з Шульбинск)16.10 17.15 18.10 18.45 |
1400 |
|||
Усть-Каменогорск – Тарханка |
35,5 |
1.05 |
8.00 13.30 17.10 |
9.40 14.40 18.15 |
230 |
Усть-Каменогорск — |
800 |
18.00 |
временно отменён |
3400 |
|
Усть-Каменогорск – Томск |
1120 |
22.10 |
10.00 ч/з день |
8.10 |
10000 |
Усть-Каменогорск — Бозанбай |
временно отменен |
||||
Усть-Каменогорск — Украинка |
1.00 |
7.45 17.25 |
8.45 18.25 |
200 |
|
Усть-Каменогорск -Б.О Айна |
временно отменён |
850 |
|||
Усть-Каменогорск — Урумчи |
28.00 |
18.15 (2,4,7) |
18000 |
||
Усть-Каменогорск -Зевакино |
13.50 ежедневно |
600 |
|||
Усть-Каменогорск — Урджар |
10 ч |
20.00 |
06.00 |
2500 |
|
Усть-Каменогорск |
1.00 |
||||
Усть-Каменогорск – Шемонаиха |
118 |
2.41 |
7.35 8.15 10.15 11.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.40 17.20 18.40,19-20 |
1100 |
vko-athletics.kz
№ | Наименование маршрута | Км | Время отправления | Периодичность |
---|---|---|---|---|
1 | Семей – Алматы | 1189 | 20.15 | Ежедневно |
2 | Семей – Астана | 803 | 15.00; 18.00; | Ежедневно |
3 | Семей – Ауэзово | 168 | 15.00 | Ежедневно |
4 | Семей – Аягоз | 375 | 16.30 | Ежедневно |
5 | Семей – Бахты | 657 | 18.00 | Ежедневно |
6 | Семей – Березовка | 131 | 14.40 | 1,3,4,5,6,7 дни недели |
7 | Семей – Бурас (Бескарагай) | 100 | 9.30; 16.30 | 1,2,4,5,6,7 дни недели |
8 | Семей – Жангиз-Тобе | 202 | 8.10; 15.00 | Ежедневно |
9 | Семей – Жезкент | 157 | 10.50, 13.00, 15.00, 17.30 | Ежедневно |
10 | Семей – Зайсан | 532 | 19.40 | Ежедневно |
11 | Семей – Зубаир | 51 | 16.15 | 1,3,4,5,6,7 дни недели |
12 | Семей – Караганда | 813 | 14.10 | Ежедневно |
13 | Семей – Караул | 198 | 16.00 | Ежедневно |
14 | Семей – Красный Яр | 145 | 14.00 | Ежедневно |
15 | Семей – Маканчи | 594 | 19.00 | Ежедневно |
16 | Семей – Омск | 783 | 16.45 | 2,3,4,5,6,7 дни недели |
17 | Семей – Озеро Алаколь | 700 | 20.00 | Ежедневно |
18 | Семей – Павлодар | 343 | 12.30; | Ежедневно |
19 | Семей – Риддер | 319 | 9.40 | Ежедневно |
20 | Семей – Рубцовск | 161 | 7.30; 15.30 | Ежедневно |
21 | Семей – Талдыкорган | 909 | 16.00 | Ежедневно |
22 | Семей – Талица | 45 | 16.10 | 1,2,3,5,6,7 дни недели |
23 | Семей – Угловское | 153 | 8.05 | 1,3,5,6,7 дни недели |
24 | Семей – Урджар | 548 | 19.30 | Ежедневно |
25 | Семей – Усть-Каменогорск | 220 | 7.15; 8.15; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 17.10; 18.45 | Ежедневно |
