| 06:30 № 599т, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:15 | 1 ч 45 м | Юргинское ГП АТП КО | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 266 руб. |
| 10:15 № 600э, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 12:00 | 1 ч 45 м | Кузбасские междугородные перевозки | Дни следования: ежедневно | ~ 306 руб. |
| 11:20 № 571, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 13:10 | 1 ч 50 м | Томскавтоэкспресс | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 266 руб. |
| 12:10 № 600д, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 13:55 | 1 ч 45 м | Кузбасские междугородные перевозки | Дни следования: ежедневно | ~ 306 руб. |
| 12:30 № 647, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 14:30 | 2 ч | Беловское ГПАТП КО | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | ~ 306 руб. |
| 14:00 № 599Т, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 15:45 | 1 ч 45 м | Юргинское ГП АТП КО | Дни следования: ежедневно | ~ 306 руб. |
15:10 Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | – | Неизвестно | Дни следования: неизвестно | Купить билет ~ 266 руб. | |
| 15:10 № 600э, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 16:55 | 1 ч 45 м | Кузбасские междугородные перевозки | Дни следования: ежедневно | ~ 306 руб. |
| 16:00 № 571, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 17:45 | 1 ч 45 м | Юргинское ГП АТП КО | Дни следования: вс | Купить билет ~ 266 руб. |
17:20 Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | – | Неизвестно | Дни следования: неизвестно | Купить билет ~ 266 руб. | |
| 17:20 № 600п, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 19:10 | 1 ч 50 м | Томскавтоэкспресс | Дни следования: ежедневно | ~ 304 руб. |
| 17:35 № 647о, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 19:35 | 2 ч | Беловское ГПАТП КО | Дни следования: вс | ~ 306 руб. |
| 18:20 № 571, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 20:10 | 1 ч 50 м | Томскавтоэкспресс | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 266 руб. |
| 19:20 № 600э, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 21:05 | 1 ч 45 м | Томскавтоэкспресс | Дни следования: ежедневно | ~ 301 руб. |
19:20 Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | – | Неизвестно | Дни следования: неизвестно | Купить билет ~ 266 руб. | |
| 20:40 № 600э, Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 22:25 | 1 ч 45 м | Томскавтоэкспресс | Дни следования: пт, вс | ~ 301 руб. |
20:40 Юрга, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | – | Неизвестно | Дни следования: неизвестно | Купить билет ~ 266 руб. |
bus.tutu.ru
| 07:30 № 571, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 09:20 | 1 ч 50 м | Томскавтоэкспресс | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 273 руб. |
| 09:30 № 600, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 11:15 | 1 ч 45 м | Томскавтоэкспресс | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 273 руб. |
| 11:00 № 599, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 12:45 | 1 ч 45 м | Юргинское ГП АТП КО | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 237 руб. |
| 14:35 № 571, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 16:25 | 1 ч 50 м | Томскавтоэкспресс | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 273 руб. |
| 15:20 № 600, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 17:20 | 2 ч | Кузбасские междугородные перевозки | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 275 руб. |
| 16:10 № 647, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:10 | 2 ч | Беловское ГПАТП КО | Дни следования: пн, вт, ср, чт | Купить билет ~ 237 руб. |
| 16:10 № 647, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:10 | 2 ч | Беловское ГПАТП КО | Дни следования: пт, сб | ~ 294 руб. |
| 17:50 № 600э, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 19:35 | 1 ч 45 м | Кузбасские междугородные перевозки | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 275 руб. |
| 18:35 № 571, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 20:20 | 1 ч 45 м | Юргинское ГП АТП КО | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 237 руб. |
| 18:50 № 600э, Томск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 20:35 | 1 ч 45 м | Кузбасские междугородные перевозки | Дни следования: ежедневно | Купить билет ~ 275 руб. |
bus.tutu.ru
06:30 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
11:20 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
Поездка на машине с водителем, которому по пути | |||||
15:10 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
16:00 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
17:20 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
17:30 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
18:20 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
19:20 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
20:40 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
bus.biletyplus.ru
06:30 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
11:20 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
Поездка на машине с водителем, которому по пути | |||||
15:10 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
16:00 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
17:20 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
17:30 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
18:20 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
19:20 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
20:40 | 00:00 Томск Томск АВ | Ежедневно | Подробнее | ||
Томск Томск АВ |
| ||||
bus.biletyplus.ua
Календарь курсирования автобуса Юрга — Томск, отправление 18:20
Февраль, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Март, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Май, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Август, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Октябрь, 2019
| Пн | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
busik24.com
Календарь курсирования автобуса Юрга — Томск, отправление 11:20
Февраль, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Март, 2019
| Пн | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Май, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Август, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Октябрь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь, 2019
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
busik24.com