рейс | Толстопальц. | остановки | дни курсирования |
00:01 стандарт плюс | кроме: Мичуринец, Москва-Сортировочная | только 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня | |
00:12 стандарт плюс | везде | только 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня | |
04:51 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
04:51 стандарт плюс | везде | только 23 июня | |
05:21 стандарт плюс | везде | только 16 июня | |
05:22 стандарт плюс | кроме: Москва-Сортировочная | ежедневно | |
05:44 стандарт плюс | кроме: Сколково, Москва-Сортировочная | только 15 июня | |
05:51 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
05:52 стандарт плюс | кроме: Мичуринец | только 15 июня | |
06:06 стандарт плюс | кроме: Сколково, Москва-Сортировочная | ежедневно | |
06:09 стандарт плюс | кроме: Сколково, Москва-Сортировочная | только 16 июня | |
06:12 стандарт плюс | кроме: Мичуринец | ежедневно | |
06:15 стандарт плюс | кроме: Мичуринец | только 16 июня | |
06:17 | кроме: Москва-Сортировочная | ежедневно | |
06:18 | кроме: Москва-Сортировочная | только 23 июня | |
06:20 | кроме: Москва-Сортировочная | только 16 июня | |
06:28 стандарт плюс | кроме: Матвеевская | ежедневно | |
06:28 стандарт плюс | кроме: Матвеевская | только 23 июня | |
06:31 стандарт плюс | кроме: Матвеевская | только 16 июня | |
06:37 стандарт плюс | кроме: Матвеевская | только 15 июня | |
06:53 стандарт плюс | кроме: Москва-Сортировочная | ежедневно | |
06:59 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
07:10 стандарт плюс | кроме: Мичуринец, Матвеевская | по будням | |
07:15 стандарт плюс | кроме: Москва-Сортировочная | по выходным | |
07:18 | везде | только 16 июня | |
07:21 | везде | ежедневно | |
07:28 | везде | только 23 июня | |
07:36 | везде | только 15 июня | |
07:37 стандарт плюс | кроме: Москва-Сортировочная | ежедневно | |
07:43 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
07:46 стандарт плюс | везде | только 15 июня | |
07:50 стандарт плюс | кроме: Мичуринец, Переделкино, Москва-Сортировочная | ежедневно | |
07:54 стандарт плюс | кроме: Мичуринец, Переделкино, Москва-Сортировочная | только 15 июня | |
08:00 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
08:11 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
08:12 стандарт плюс | кроме: Мичуринец, Переделкино, Москва-Сортировочная | только 16 июня | |
08:18 стандарт плюс | кроме: Мичуринец, Москва-Сортировочная | ежедневно | |
08:18 стандарт плюс | только 15 июня | ||
08:20 стандарт плюс | кроме: Мичуринец, Москва-Сортировочная | только 16 июня | |
08:25 | везде | по будням | |
08:32 стандарт плюс | везде | ежедневно | |
08:42 стандарт плюс | кроме: Мичуринец, Москва-Сортировочная | только 23 июня | |
08:43 стандарт плюс | кроме: Сколково | ежедневно | |
08:49 стандарт плюс | кроме: Москва-Сортировочная | ежедневно | |
08:49 стандарт плюс | кроме: Москва-Сортировочная | только 15 июня | |
09:13 стандарт плюс | кроме: Сколково | ежедневно | |
09:21 стандарт плюс | кроме: Мичуринец |
rasp.yandex.ru
Поезд | Прибытие время местное | Отправление время местное | Стоянка | График |
---|---|---|---|---|
6457 Москва → Нара | 00:19 | 00:20 | 1 м | особый… |
6553 Москва → Апрелевка | 00:45 | 00:46 | 1 м | особый… |
6459 Москва → Нара | 01:25 | 01:26 | 1 м | особый… |
6502 Апрелевка → Москва | 04:50 | 04:51 | особый… | |
6401 Москва → Нара | 04:58 | 04:59 | 1 м | особый… |
6504 Апрелевка → Москва | 05:21 | 05:22 | 1 м | особый… |
6402 Нара → Москва | 05:50 | 05:51 | 1 м | особый… |
6506 Апрелевка → Москва | 06:05 | 06:06 | 1 м | особый… |
6404 Нара → Москва | 06:11 | 06:12 | 1 м | особый… |
6470 Бекасово → Москва | 06:16 | 06:17 | 1 м | ежедневно |
| ||||
6403 Москва → Нара | 06:23 | 06:24 | 1 м | особый… |
6302 Малоярославец → Москва | 06:27 | 06:28 | 1 м | ежедневно |
6405 Москва → Нара | 06:52 | 1 м | особый… | |
6508 Апрелевка → Москва | 06:52 | 06:53 | 1 м | особый… |
6408 Нара → Москва | 06:58 | 06:59 | 1 м | особый… |
6503 Москва → Апрелевка | 07:09 | 07:10 | 1 м | особый… |
6332 Обнинское → Москва | 07:09 | 07:10 | 1 м | особый… |
6580 Апрелевка → Москва | 07:14 | 07:15 | 1 м | особый… |
6472 Кресты → Москва | 07:20 | 07:21 | 1 м | ежедневно |
6407 Москва → Нара | 07:26 | 07:27 | 1 м | особый… |
6505 Москва → Апрелевка | 07:28 | 07:29 | 1 м | особый… |
6510 Апрелевка → Москва | 07:36 | 07:37 | 1 м | особый… |
6301 Москва → Малоярославец | 07:37 | 07:38 | 1 м | особый… |
6410 Нара → Москва | 07:42 | 07:43 | 1 м | особый… |
6103/6104 Калуга → Москва | 07:49 | 07:50 | 1 м | ежедневно |
6409 Москва → Нара | 07:55 | 07:56 | 1 м | особый… |
6512 Апрелевка → Москва | 07:59 | 08:00 | 1 м | особый… |
6507 Москва → Апрелевка | 08:02 | 08:03 | 1 м | особый… |
6412 Нара → Москва | 08:10 | 08:11 | 1 м | особый… |
6304 Малоярославец → Лесной Городок | 08:17 | 08:18 | 1 м | особый… |
6304 Малоярославец → Москва | 08:17 | 08:18 | 1 м | особый… |
6514 Апрелевка → Москва | 08:24 | 08:25 | 1 м | |
6411 Москва → Апрелевка | 08:29 | 08:30 | 1 м | особый… |
6411 Москва → Нара | 08:29 | 08:30 | 1 м | особый… |
6414 Нара → Москва | 08:31 | 08:32 | 1 м | особый… |
6509 Москва → Апрелевка | 08:39 | 08:40 | 1 м | особый… |
6516 Апрелевка → Москва | 08:42 | 08:43 | 1 м | особый… |
6416 Нара → Москва | 08:48 | 08:49 | 1 м | особый… |
6461 Москва → Кресты | 08:57 | 08:58 | 1 м | ежедневно |
6413 Москва → Апрелевка | 09:11 | 09:12 | 1 м | особый… |
6413 Москва → Нара | 09:11 | 09:12 | 1 м | особый… |
6518 Апрелевка → Москва | 09:12 | 09:13 | 1 м | |
6511 Москва → Апрелевка | 09:18 | 09:19 | 1 м | особый… |
6418 Нара → Москва | 09:20 | 09:21 | 1 м | особый… |
6153/6154 Москва → Калуга | 09:27 | 09:28 | 1 м | ежедневно |
6420 Нара → Москва | 09:43 | 09:44 | 1 м | особый… |
6415 Москва → Нара | 09:49 | 09:50 | 1 м | особый… |
6517 Москва → Апрелевка | 10:11 | 10:12 | 1 м | особый… |
6520 Апрелевка → Москва | 10:13 | 10:14 | 1 м | ежедневно |
6422 Нара → Москва | 10:22 | 10:23 | 1 м | особый… |
6422 Апрелевка → Москва | 10:22 | 10:23 | 1 м | особый… |
6417 Москва → Нара | 10:28 | 10:29 | 1 м | особый… |
6417 Москва → Апрелевка | 10:28 | 10:29 | 1 м | особый… |
6519 Москва → Апрелевка | 10:47 | 10:48 | 1 м | ежедневно |
6522 Апрелевка → Москва | 10:54 | 10:55 | 1 м | ежедневно |
6419 Москва → Нара | 11:07 | 11:08 | 1 м | особый… |
6424 Нара → Москва | 11:12 | 11:13 | 1 м | особый… |
6424 Апрелевка → Москва | 11:12 | 11:13 | 1 м | особый… |
6521 Москва → Апрелевка | 11:26 | 11:27 | 1 м | ежедневно |
6107/6108 Калуга → Москва | 11:40 | 11:41 | 1 м | ежедневно |
6481 Москва → Нара | 11:43 | 11:44 | 1 м | особый… |
6426 Нара → Москва | 11:54 | 11:55 | 1 м | ежедневно |
6491 Москва → Кресты | 11:55 | 11:56 | 1 м | особый… |
6581 Москва → Апрелевка | 12:03 | 12:04 | 1 м | особый… |
6582 Апрелевка → Москва | 12:15 | 12:16 | 1 м | особый… |
6483 Москва → Нара | 12:23 | 12:24 | 1 м | особый… |
6482 Нара → Москва | 12:31 | 12:32 | 1 м | особый… |
6383 Москва → Малоярославец | 12:40 | 12:41 | 1 м | особый… |
6584 Апрелевка → Москва | 12:50 | 12:51 | 1 м | особый… |
6523 Москва → Апрелевка | 13:04 | 13:05 | 1 м | ежедневно |
6484 Нара → Москва | 13:07 | 13:08 | 1 м | особый… |
6421 Москва → Нара | 13:25 | 13:26 | 1 м | ежедневно |
6306 Малоярославец → Москва | 13:34 | 13:35 | 1 м | ежедневно |
6525 Москва → Апрелевка | 13:39 | 13:40 | 1 м | ежедневно |
6462 Кресты → Москва | 13:44 | 13:45 | 1 м | ежедневно |
6423 Москва → Нара | 14:09 | 14:10 | 1 м | ежедневно |
6428 Апрелевка → Москва | 14:10 | 14:11 | 1 м | особый… |
6428 Нара → Москва | 14:10 | 14:11 | 1 м | особый… |
6527 Москва → Апрелевка | 14:25 | 14:26 | 1 м | ежедневно |
6526 Апрелевка → Москва | 14:39 | 14:40 | 1 м | ежедневно |
6430 Нара → Москва | 14:49 | 14:50 | 1 м | ежедневно |
6425 Москва → Нара | 14:49 | 14:50 | 1 м | ежедневно |
6529 Москва → Апрелевка | 15:05 | 15:06 | 1 м | ежедневно |
6528 Апрелевка → Москва | 15:06 | 15:07 | 1 м | ежедневно |
6432 Нара → Москва | 15:20 | 15:21 | 1 м | ежедневно |
6427 Москва → Нара | 15:25 | 15:26 | 1 м | ежедневно |
6303 Москва → Малоярославец | 15:40 | 15:41 | 1 м | ежедневно |
6530 Апрелевка → Москва | 15:50 | 15:51 | 1 м | ежедневно |
6463 Москва → Кресты | 15:53 | 15:54 | 1 м | ежедневно |
6434 Нара → Москва | 16:06 | 16:07 | 1 м | ежедневно |
6429 Москва → Нара | 16:21 | 16:22 | 1 м | ежедневно |
6492 Кресты → Москва | 16:27 | 16:28 | 1 м | особый… |
6532 Апрелевка → Москва | 16:27 | 16:28 | 1 м | особый… |
6436 Нара → Москва | 16:37 | 16:38 | 1 м | ежедневно |
6431 Москва → Нара | 16:43 | 16:44 | 1 м | особый… |
6111/6112 Калуга → Москва | 16:47 | 16:48 | 1 м | ежедневно |
6485 Москва → Нара | 16:51 | 16:52 | 1 м | особый… |
6159/6160 Москва → Калуга | 17:11 | 17:12 | 1 м | ежедневно |
6534 Апрелевка → Москва | 17:16 | 17:17 | 1 м | особый… |
6433 Москва → Нара | 17:25 | 17:26 | 1 м | ежедневно |
6438 Нара → Москва | 17:32 | 17:33 | 1 м | особый… |
6435 Москва → Апрелевка | 17:38 | 17:39 | 1 м | особый… |
6536 Апрелевка → Москва | 17:48 | 17:49 | 1 м | особый… |
6435 Москва → Нара | 17:58 | 17:59 | 1 м | особый… |
6440 Нара → Москва | 17:58 | 17:59 | 1 м | особый… |
6305 Москва → Малоярославец | 18:14 | 18:15 | 1 м | ежедневно |
6464 Кресты → Москва | 18:26 | 18:27 | 1 м | особый… |
6437 Москва → Нара | 18:26 | 18:27 | 1 м | особый… |
6535 Москва → Апрелевка | 18:37 | 18:38 | 1 м | особый… |
6442 Нара → Москва | 18:39 | 18:40 | 1 м | особый… |
6308 Малоярославец → Москва | 18:50 | 18:51 | 1 м | ежедневно |
6161/6162 Москва → Калуга | 18:51 | 18:52 | 1 м | ежедневно |
6538 Апрелевка → Москва | 18:57 | 18:58 | 1 м | особый… |
6537 Москва → Апрелевка | 19:05 | 19:06 | 1 м | особый… |
6441 Москва → Нара | 19:10 | 19:11 | 1 м | особый… |
6444 Нара → Москва | 19:14 | 19:15 | 1 м | особый… |
6469 Москва → Бекасово | 19:22 | 19:23 | 1 м | ежедневно |
6540 Апрелевка → Москва | 19:23 | 19:24 | 1 м | особый… |
6446 Нара → Москва | 19:37 | 19:38 | 1 м | особый… |
6542 Апрелевка → Москва | 19:53 | 19:54 | 1 м | особый… |
6445 Москва → Нара | 19:56 | 19:57 | 1 м | особый… |
6445 Москва → Апрелевка | 19:58 | 19:59 | 1 м | особый… |
6541 Москва → Апрелевка | 20:08 | 20:09 | 1 м | особый… |
6544 Апрелевка → Москва | 20:10 | 20:11 | 1 м | особый… |
6448 Нара → Москва | 20:18 | 20:19 | 1 м | особый… |
6543 Москва → Апрелевка | 20:19 | 20:20 | 1 м | особый… |
6307 Москва → Малоярославец | 20:27 | 20:28 | 1 м | особый… |
6545 Москва → Апрелевка | 20:47 | 20:48 | 1 м | особый… |
6546 Апрелевка → Москва | 20:53 | 20:54 | 1 м | особый… |
6450 Нара → Москва | 21:10 | 21:11 | 1 м | особый… |
6471 Москва → Бекасово | 21:16 | 21:17 | 1 м | особый… |
6449 Москва → Нара | 21:24 | 21:25 | 1 м | ежедневно |
6548 Апрелевка → Москва | 21:33 | 21:34 | 1 м | особый… |
6452 Нара → Москва | 21:46 | 21:47 | 1 м | особый… |
6547 Москва → Апрелевка | 21:50 | 21:51 | 1 м | особый… |
6550 Апрелевка → Москва | 22:07 | 22:08 | 1 м | особый… |
6451 Москва → Нара | 22:12 | 22:13 | 1 м | особый… |
6549 Москва → Апрелевка | 22:27 | 22:28 | 1 м | особый… |
6454 Нара → Москва | 22:30 | 22:31 | 1 м | особый… |
6453 Москва → Нара | 22:51 | 22:52 | 1 м | особый… |
6551 Москва → Апрелевка | 23:08 | 23:09 | 1 м | особый… |
6456 Нара → Москва | 23:24 | 23:25 | 1 м | ежедневно |
6455 Москва → Нара | 23:44 | 23:45 | 1 м | особый… |
6117/6118 Калуга → Москва | 23:53 | 23:54 | 1 м | особый… |
moskva.elektrichki.net
Толстопальцево (станция) — Википедия
Материал из Википедии
Координаты: 55°36′27″ с. ш. 37°11′11″ в. д. / 55.607750° с. ш. 37.186472° в. д. / 55.607750; 37.186472 (G) (O) (Я)Станция Толстопальцево Киевское направление | |
Московская железная дорога | |
ДЦС: | ДЦС-3 Московско-Смоленский |
---|---|
Регион ж. д.: | Московско-Смоленский |
Дата открытия: | 1899 [1] |
Тип: | промежуточная |
Классность: | 4 |
Количество платформ: | 1 |
Количество путей: | 5 транзитных + тупиковые |
Тип платформы: | высокая островная |
Форма платформы: | прямая |
Прилегающие перегоны: | Лесной Городок — Толстопальцево (2), Толстопальцево — Крёкшино (2) |
Выход к: | дер. Толстопальцево, Советская ул. |
Пересадка на станции: | — |
Пересадка на: | А 32, 32к, 878 |
Тарифная зона: | 4 |
Станция Толстопальцево на Викискладе</td></tr> </table> Толстопа́льцево — железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги в Москве. Находится в поселении Кокошкино Новомосковского административного округа. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По характеру основной работы является промежуточной, по объему выполняемой работы отнесена к 4-му классу. На станции одна островная высокая пассажирская платформа. Останавливаются практически все пригородные электропоезда. На станции формируются грузовые составы. К югу от станции проходит граница Новомосковского и Западного округов Москвы, выход к району Внуково Западного округа, деревне и посёлку Толстопальцево.
|
wp.wiki-wiki.ru
|
|
|
|
mybuses.ru
Номер поезда | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
6117/6118 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | только 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня | ||
6457 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 15 июня | ||
6456 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | только 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня | ||
6457 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 июня | ||
6551 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | только 17, 18, 19, 20, 21 июня | ||
6553 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно кроме 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 июня | ||
6553 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | только 17, 18, 19, 20, 21 июня | ||
6457/6457 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 9 июня | ||
6457/6457 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 23 июня | ||
6459 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 июня | ||
6459 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 16 июня | ||
6459 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25 июня | ||
6459 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 17, 18, 19, 20, 21 июня | ||
6502 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 23 июня | ||
6502 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | только 23 июня | ||
6401 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 июня | ||
6402 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6504 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6506 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | только 15 июня | ||
6402 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6404 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | только 15 июня | ||
6506 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6506 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6404 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6404 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6470 | Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6470 | Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | только 15 июня | ||
6470 | Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | только 23 июня | ||
6470 | Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6403 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 июня | ||
6302 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6302 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | только 23 июня | ||
6302 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6302 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | только 15 июня | ||
6405 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6508 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6408 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6503 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6332 | Обнинское — Москва (Киевский вокзал) | по будням | ||
6580 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | по выходным кроме 15, 16, 23 июня | ||
6472 | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6472 | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6407 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6472 | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | только 23 июня | ||
6505 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | только 16 июня | ||
6472 | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | только 15 июня | ||
6510 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6301 | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | ежедневно кроме 16, 19, 23 июня | ||
6301 | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | только 16 июня | ||
6301 | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | только 19 июня | ||
6410 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6410 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | только 15 июня | ||
6409 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 23 июня | ||
6103/6104 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16 июня | ||
6103/6104 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | только 15 июня | ||
6409 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6512 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6507 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6412 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6103/6104 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6304 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6304 | Малоярославец — Лесной Городок | только 15 июня | ||
6304 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6514 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | по будням | ||
6411 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6414 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6509 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6304 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | только 23 июня | ||
6516 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6416 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6416 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | только 15 июня | ||
6461 | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | только 16 июня | ||
6461 | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | ежедневно кроме 15, 16, 23, 29, 30 июня | ||
6461 | Москва (Киевский вокзал) — Бекасово-сортировочное | только 29, 30 июня | ||
6461 | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | только 23 июня | ||
6413 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6518 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6461 | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | только 15 июня | ||
6511 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6418 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 16, 23 июня | ||
6153/6154 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | только 23 июня | ||
6153/6154 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | ежедневно кроме 16, 17, 18, 19, 23 июня | ||
6153/6154 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | только 17, 18 июня | ||
6153/6154 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | только 19 июня | ||
6153/6154 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | только 16 июня | ||
6420 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 16 июня | ||
6415 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6517 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно кроме 15, 16, 23 июня | ||
6520 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 16 июня | ||
6422 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 16 июня | ||
6417 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 16, 23 июня | ||
6519 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно | ||
6520 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6522 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 16 июня | ||
6522 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | только 16 июня | ||
6419 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15, 16 июня | ||
6424 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 16 июня | ||
6521 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно | ||
6107/6108 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 19 июня | ||
6107/6108 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | только 19 июня | ||
6481 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | по выходным кроме 15, 23 июня | ||
6426 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6491 | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | по выходным кроме 29, 30 июня | ||
6491 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | только 29, 30 июня | ||
6581 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | по выходным кроме 16 июня | ||
6582 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | по выходным | ||
6483 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | по выходным | ||
6482 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | по выходным | ||
6383 | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | по выходным | ||
6584 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | по выходным | ||
6523 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно | ||
6484 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | по выходным кроме 15 июня | ||
6421 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно | ||
6306 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 19 июня | ||
6306 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | только 19 июня | ||
6525 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно | ||
6462 | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 29, 30 июня | ||
6462 | Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | только 29, 30 июня | ||
6423 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно | ||
6428 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15 июня | ||
6527 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно | ||
6526 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6430 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6425 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно | ||
6529 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно | ||
6528 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6432 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6427 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно | ||
6303 | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | ежедневно | ||
6530 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6463 | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | ежедневно кроме 29, 30 июня | ||
6463 | Москва (Киевский вокзал) — Мачихино | только 29, 30 июня | ||
6434 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6429 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 15 июня | ||
6429 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15 июня | ||
6532 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | по будням | ||
6492 | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | по выходным кроме 29, 30 июня | ||
6492 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | только 29, 30 июня | ||
6436 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6431 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | кроме пятниц и выходных кроме 11 июня | ||
6111/6112 | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно | ||
6485 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | по пятницам и выходным кроме 15 июня | ||
6485 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 11, 12 июня | ||
6159/6160 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | ежедневно кроме 15 июня | ||
6159/6160 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | только 15 июня | ||
6534 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15 июня | ||
6433 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | только 15 июня | ||
6433 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15 июня | ||
6438 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15 июня | ||
6435 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | только 15 июня | ||
6536 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15 июня | ||
6435 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15 июня | ||
6440 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15 июня | ||
6305 | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | ежедневно кроме 15 июня | ||
6437 | Москва (Киевский вокзал) — Нара | ежедневно кроме 15 июня | ||
6464 | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15, 29, 30 июня | ||
6305 | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | только 15 июня | ||
6464 | Мачихино — Москва (Киевский вокзал) | только 29, 30 июня | ||
6535 | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | ежедневно кроме 15 июня | ||
6161/6162 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | только 15 июня | ||
6442 | Нара — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15 июня | ||
6308 | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15 июня | ||
6161/6162 | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | ежедневно кроме 15 июня | ||
6538 | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | ежедневно кроме 15 июня | ||
