12:08 | Кораблестроителей (Наличная) 05:00 05:03 05:06 05:09 05:12 05:15 05:18 05:21 05:24 05:27 05:30 05:33 05:36 05:39 05:42 05:45 05:48 05:51 05:54 05:57 06:00 06:04 06:08 06:12 06:16 06:20 06:24 06:28 06:32 06:36 06:40 06:44 06:48 06:52 06:56 07:00 07:04 07:08 07:12 07:16 07:20 07:24 07:28 07:32 07:36 07:40 07:44 07:48 07:52 07:56 08:00 08:03 08:06 08:09 08:12 08:15 08:18 08:21 08:24 08:27 08:30 08:33 08:36 08:39 08:42 08:45 08:48 08:51 08:54 08:57 10:00 10:04 10:08 10:12 10:16 10:20 10:28 10:32 10:36 10:40 10:44 10:48 10:52 10:56 11:00 11:04 11:08 11:12 11:16 11:20 11:24 11:28 11:32 11:36 11:40 11:44 11:48 11:52 11:56 12:00 12:04 12:08 12:12 12:16 12:20 12:24 12:28 12:32 12:36 12:40 12:44 12:48 12:52 12:56 |
Кораблестроителей (Наличная) | |
Универсам Гаванский | |
Метро Приморская | |
Нахимова | |
Шкиперский рынок | |
Малый | |
Шкиперский проток (Гаванская) | |
Средний (Гаванская) | |
12:04 | 28-я и 29-я линии |
12:05 | 22-я и 23-я линии |
12:07 | Трамвайный парк 3/2 |
12:09 | 12-я и 13-я линии (Средний) |
12:11 | Метро Василеостровская |
12:14 | Кадетская линия |
12:17 | Метро Спортивная (вестибюль 2) |
12:19 | Метро Спортивная |
12:21 | Зоологический пер. |
12:04 | Зверинская |
12:05 | Введенская (Кронверкский) |
12:06 | Сытный рынок (Кронверкский) |
12:08 | Метро Горьковская |
12:10 | Троицкая пл. (Каменноостровский) |
12:04 | Чапаева |
12:05 | Трамвайный парк 3 |
12:06 | Большая Монетная (Котовского) |
12:08 | 1-й Медицинский институт |
12:10 | Петропавловская |
12:11 | Большой (Набережная реки Карповки) |
12:14 | Каменноостровский (2-й Муринский) |
12:15 | Чкаловский |
12:16 | Вяземский пер. (Профессора Попова) |
12:19 | Песочная набережная |
12:21 | Каменный остров |
12:24 | Гостиница Выборгская |
12:28 | Новосибирская (Торжковская) |
12:29 | Торжковский рынок |
12:31 | Станция Ланская |
12:34 | Большой Сампсониевский (Сердобольская) |
12:37 | Пархоменко |
12:40 | Светлановская пл. |
12:04 | Орбели (2-й Муринский) |
12:05 | Институтский |
12:06 | Болотная (2-й Муринский) |
12:08 | пл. Мужества |
12:10 | Метро Площадь Мужества |
12:14 | Метро Политехническая |
12:17 | Тихорецкий (Раевского) |
www.bustime.ru
Маршрут 40 трамвая в Санкт-Петербурге
Время в пути 70 мин.
Обслуживающее предприятие
Типы трамвая ЛМ-68М, ЛМ-99, ЛМ-99АВН
Движение трамвая проходит в 2 направлениях через 38 остановочных станций. Общая протяженность маршрута 25.8 км.
Год | Характер изменения | Конечные остановки | Трасса | Изменения других маршрутов |
---|---|---|---|---|
16.02.1932 | @ | Киевский вокз.— Угрешская | Б.Дорогомиловская, Смоленская ул., Арбат, ул. Коминтерна (Воздвиженка), Манежная ул., Кремлёвская наб., Китайский, Солянский пр., Солянка, Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | (4) (15,16) (43) |
25.06.1932 | : | Киевский вокз.— Угрешская | Б.Дорогомиловская, Смоленская ул., Арбат, ул. Коминтерна, Манежная ул., Кремлёвская, Москворецкая, Устьинская наб., Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | :=2 |
01.12.1932 | + | Потылиха— Угрешская | Бережковская наб., Б.Дорогомиловская, Смоленская ул., Арбат, ул. Коминтерна, Манежная ул., Кремлёвская, Москворецкая, Устьинская наб., Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | |
02.03.1934 | : | Потылиха— Угрешская | Бережковская наб., Б.Дорогомиловская, Смоленская ул., Новинский бул., ул. Герцена, Моховая ул., ул. 25 Октября, пер. Блюхера, Рыбный пер., Москворецкая, Устьинская наб., Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | :=4,15 :31 |
24.05.1936 | : | Потылиха— Угрешская | Бережковская наб., Б.Дорогомиловская, Смоленская ул., Новинский бул., ул. Герцена, Моховая ул., Охотный ряд, Театральный, —>Китайский, <—Лубянский; Солянский пр., Солянка, Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | :2,16,31,38 |
15.07.1937 | : | Потылиха— Угрешская | Бережковская наб., Б.Дорогомиловская, Смоленская ул., Новопесковский пер., Дружинниковская, Баррикадная ул., ул. Герцена, Моховая ул., Охотный ряд, Театральный, —>Китайский, <—Лубянский; Солянский пр., Солянка, Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | |
19.08.1937 | : | ул. 10 лет Октября— Угрешская | Б.Пироговская, Зубовская, Кропоткинская ул., Волхонка, Моховая ул., Охотный ряд, Театральный, —>Китайский, <—Лубянский; Солянский пр., Солянка, Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | :4 (30,31) |
12.02.1939 | : | ул. 10 лет Октября— Угрешская | Б.Пироговская, Зубовская, Кропоткинская ул., Гоголевский, Никитский, Тверской, Страстной бульв., Пушкинская ул., Охотный ряд, Театральный, —>Китайский, <—Лубянский; Солянский пр., Солянка, Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | (25) |
31.01.1943 | — | пл. Ногина— Угрешская | Солянский пр., Солянка, Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | (А) |
30.05.1947 | + | м. «Кировская»— Угрешская | Чистопрудный, Покровский бул., Подколокольный пер., Солянка, Яузская, Интернациональная, В.Радищевская, Воронцовская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | (А) @51 |
03.12.1961 | -: | Таганская пл.— Угрешская | Марксистская ул., Крутицкий, Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | :15 (А) (8,49) |
15.04.1971 | \\ | отменён | +43 :49 (20) | |
01.12.2009 | @ | Новоконная пл.— Угрешская | —>Скотопрогонная, <—Чесменская; Б.Калитниковская, Абельмановская ул., 3й Крутицкий пер., Симоновский вал, Шарикоподшипниковская, Угрешская ул. | \43к |
wiki.nashtransport.ru
Октябрьское трамвайное депо (выс.) | Угрешский переезд |
М. Калитниковский пр. | Городской сборный пункт |
Воловья ул. | Южнопортовая ул. |
Б. Калитниковская ул. | Ст. Дубровка |
К/т Победа — Детский театр | Метро Дубровка |
Метро Пролетарская | Новоостаповская ул. |
Динамовская ул. | ЦНИИТМАШ |
Арбатецкая ул. | Ж.д. переезд |
Ж.д. переезд | Арбатецкая ул. |
ЦНИИТМАШ | Динамовская ул. |
Новоостаповская ул. | Метро Пролетарская |
Метро Дубровка | К/т Победа — Детский театр |
Ст. Дубровка | Абельмановская Застава |
Южнопортовая ул. | Б. Калитниковская ул. |
Городской сборный пункт | Воловья ул. |
Угрешский переезд | М. Калитниковский пр. |
Октябрьское трамвайное депо | |
Октябрьское трамвайное депо (выс.) |
protransport.msk.ru
Угрешская ул. (к/ст, выс., пос.) | |
Угрешский пер. | |
Городской сборный пункт | |
Южнопортовая ул. | |
2-я ул. Машиностроения | |
Метро «Дубровка» | |
Шинный з-д | |
ЦНИИТМАШ | |
Ж.д. переезд | |
Арбатецкая ул. | |
Динамовская ул. | |
Метро «Пролетарская» | |
К/т «Победа» | |
Абельмановская Застава | |
Б. Калитниковская ул. | |
Воловья ул. | |
М. Калитниковский пр. | |
Октябрьское трамвайное депо | |
Октябрьское трамвайное депо (выс.) |
xn--24-jlcxbqgdssj.xn--p1ai
Расписание трамвая №40 Тихорецкий проспект
Ул. Кораблестроителей
Будни 23:02 23:53 00:16
Уральская Ул.
Универсам
Метро «приморская»
Ул. Нахимова
Малый Пр. В.о.
Гаванская Ул.
Шкиперский Проток
Средний Проспект
28-29-Я Линии
22-23-Я Линии
Музей Городского Транспорта
12-13-Я Линии
Будни 23:00
Метро «василеостровская»
Будни 23:03
1-Я И Кадетская Линии
Будни 23:05
1-Я И Кадетская Линии. Метро «спортивная»
Будни 23:06
Метро «спортивная»
Будни 23:10
Кронверкский Проспект
Будни 23:14
Зверинская Ул.
Будни 23:15
Введенская Ул.
Будни 23:16
Сытный Рынок
Будни 23:17
Метро «горьковская»
Будни 23:19
Троицкая Пл. П.с.
Будни 23:21
ул. Чапаева
Будни 23:23
Трамвайный Парк № 3
Будни 23:26
Большая Монетная ул.
Будни 23:27
1-Й Медицинский Институт
Будни 23:30
Петропавловская ул.
Будни 23:33
Большой пр-т П.с.
Будни 23:33
Каменноостровский Проспект
Будни 23:34
Чкаловский Проспект
Будни 23:36
Вяземский Переулок
Будни 23:38
Песочная Набережная
Будни 22:58 23:40
Каменноостровский Проспект
Будни 23:00 23:42
Гостиница «выборгская»
Будни 23:06 23:47
Торжковский Рынок
Будни 23:08 23:49
Станция Ланская
Будни 23:10 23:52
Большой Сампсониевский Пр.
Будни 23:13 23:54
Пр. Пархоменко
Будни 23:17 23:58
2-Й Муринский Пр.
Будни 23:23 00:05
Ул. Орбели
Будни 23:24 00:06
Институтский Проспект
Будни 23:26 00:07
Болотная ул.
Будни 23:27 00:08
2-Й Муринский Пр., 51
Будни 23:28 00:09
Метро «пл. Мужества»
Будни 23:31 00:12
Метро «политехническая»
Будни 23:33 00:15
Тихорецкий Пр.
Будни 23:36 00:17
goonbus.ru