Графік руху муніципального транспорту в м. Вінниця
Графік руху муніципальних автобусів в м. Вінниця
В місті Вінниця, на сьогоднішній день, функціонує 16 муніципальних автобусних маршрутів.
№1 Педучилище – Залізничний вокзал №19 Вишенька – Вінницькі Хутори
№2 Площа Шкільна – ВПЗ №20 Меморіал Визволення – Залізничний вокзал
№5 вул. Комарова – м/н П’ятничани №21 Педучилище – вул. Стельмаха
№7 вул. Примакова – м/н Пирогово №24 Вишенька – Бучми (ліс)
№8 вул. Бучми – Залізничний вокзал №25 Залізничний вокзал – Вишенька
№9 Станція Вантажна – Залізничний вокзал №29 вул. Комарова – вул. Лугова
№11 вул. Ботанічна – Сабарів №30 Десна – Будинок відпочинку
№14 Залізничний вокзал – Будинок відпочинку №31 вул. Ботанічна – Залізничний вокзал
№1 Педучилище – Залізничний вокзал
(у будні):
6:20, 6:32, 6:47, 7:02, 7:08, 7:18, 7:32, 7:40, 7:47, 8:02, 8:09, 8:18, 8:32, 8:40, 8:47, 9:02, 9:09, 9:18, 9:40, 10:08, 10:21, 10:37, 10:53, 11:06, 11:18, 11:42, 11:54, 12:06, 12:18, 12:42, 12:54, 13:06, 13:18, 13:42, 13:54, 14:06, 14:18, 14:42, 14:54, 15:06, 15:18 (депо), 15:39, 15:47, 15:56, 16:09, 16:21, 16:39, 16:47, 16:56, 17:12, 17:21, 17:39, 17:47, 17:56, 18:12, 18:21, 18:39, 18:47, 18:56, 19:21, 19:45, 20:00, 20:15, 20:45, 21:00, 21:15, 21:43
(у вихідні):
7:45, 8:00, 8:15, 8:45, 9:00, 9:15, 9:50, 10:10, 10:50, 11:10, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:45, 15:00, 15:15, 15:45, 16:00, 16:15, 16:45, 17:00, 17:15, 17:45, 18:00, 18:15, 19:00, 19:15, 19:45, 20:00(депо), 20:15, 20:50, 21:15
№1 Залізничний вокзал – Педучилище
(у будні):
6:50, 7:02, 7:10, 7:17, 7:32,7:39, 7:48, 8:02, 8:10, 8:17, 8:32, 8:39, 8:48, 9:10, 9:38, 9:51, 10:07, 10:23, 10:37, 10:49, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48, 12:12, 12:24, 12:36, 12:48, 13:12, 13:24, 13:36, 13:48, 14:12, 14:24, 14:36, 14:48, 15:11, 15:25, 15:38, 15:51, 16:09, 16:17, 16:26, 16:42, 16:51, 17:09, 17:17, 17:26, 17:42, 17:51, 18:09, 18:17, 18:26, 18:51, 19:15, 19:30, 19:45, 20:15, 20:30, 20:45, 21:13
(у вихідні):
7:45, 8:15, 8:30, 8:45, 9:20, 9:40, 10:20, 10:40, 11:15, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:15, 17:30, 17:45, 18:30, 18:45, 19:15, 19:30, 19:45, 20:15, 20:45
№2 Площа Шкільна – ВПЗ
(у будні):
6:15, 6:50, 7:31, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30, 11:45, 12:30, 13:20, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:30, 18:05, 19:00, 19:35, 20:55, 21:35, 22:15, 23:10, 23:35 (в депо)
(у вихідні):
6:15, 6:50, 7:31, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30, 11:45, 12:30, 13:20, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:30, 18:05, 19:00, 19:35, 20:55, 21:35, 22:15, 23:10, 23:35 (в депо)
№2 ВПЗ – Площа Шкільна
(у будні):
6:05, 6:53, 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:10, 14:55, 15:45, 16:45, 17:20, 18:15, 18:50, 19:45, 20:55, 21:35, 22:20, 22:55, 23:45 (в депо)
(у вихідні):
6:05, 6:53, 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:10, 14:55, 15:45, 16:45, 17:20, 18:15, 18:50, 19:45, 20:55, 21:35, 22:20, 22:55, 23:45 (в депо)
№5 вул. Комарова – вул. Ольги Кобилянської
(у будні):
6:50, 7:20, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 11:25, 12:05, 12:45, 13:25, 14:05, 14:45, 15:25, 16:05, 16:45, 17:25, 18:05, 18:45, 19:25, 21:10
(у вихідні):
7:40, 9:00, 10:20, 12:15, 13:35, 14:55, 16:15, 17:35, 18:55, 20:15
№5 вул. Ольги Кобилянської – вул. Комарова
(у будні):
6:30, 7:30, 8:00, 8:50, 9:30, 10:45, 11:25, 12:05, 12:45, 13:25, 14:05, 14:45, 15:25, 16:05, 16:45, 17:25, 18:05, 18:45, 19:22 (в депо), 20:05, 21:50 (в депо)
(у вихідні):
7:00, 8:20, 9:40, 11:35, 12:55, 14:15, 15:35, 16:55, 18:15, 19:35, 20:51 (в депо)
№7 вул. Якова Шепеля – м/н Пирогово
(у будні):
6:14, 7:10, 7:21, 7:40, 8:10, 8:58, 9:13, 9:28, 10:28, 11:22, 12:16, 13:10, 14:04, 14:58, 15:52, 16:46, 17:10, 17:40, 18:35, 18:58, 19:28, 20:34 (в депо), 21:42 (в депо)
(у вихідні):
7:41, 9:21, 11:31, 13:11, 14:51, 16:31, 18:11, 19:51
№7 м/н Пирогово – вул. Якова Шепеля
(у будні):
7:04, 8:04, 8:19, 8:34, 9:04, 9:52, 10:07 (в депо), 10:22 (в депо), 11:22, 12:16, 13:10, 14:04, 14:58, 15:52, 16:15, 16:46, 17:40, 18:04, 18:34, 19:40, 19:52 (в депо), 20:48
(у вихідні):
8:31, 10:11, 12:21, 14:01, 15:41, 17:21, 19:01, 20:41 (в депо)
№8 вул. Бучми – Залізничний вокзал
(у будні):
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 20:05, 21:05
(у вихідні):
7:35, 8:35, 9:35, 11:15, 12:20, 13:25, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:05
№8 Залізничний вокзал – вул.. Бучми
(у будні):
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35,15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:35, 20:35
(у вихідні):
7:05, 8:05, 9:05, 10:40, 11:45, 12:50, 13:55, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30
№9 Станція Вантажна – Залізничний вокзал
(у будні):
6:00, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50, 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:25, 10:38, 10:50, 11:12, 11:30, 11:42, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:24, 13:38, 13:52, 14:08, 14:20, 14:33, 14:46, 15:00, 15:13, 15:25, 15:40, 15:55, 16:08, 16:19, 16:31, 16:49, 16:56, 17:08, 17:20, 17:32, 17:44, 17:56, 18:08, 18:20, 18:32, 18:44, 18:56, 19:09, 19:23, 19:35, 19:48, 20:00, 20:15, 20:40, 20:55, 21:15, 21:45, 22:15, 22:52
(у вихідні):
6:00, 6:20, 6:48, 7:05, 7:21, 7:38, 7:55, 8:11, 8:28, 8:45, 9:01, 9:18, 9:35, 9:51, 10:08, 10:30, 10:55, 11:15, 11:40, 11:57, 12:13, 12:30, 12:47, 13:03, 13:20, 13:37, 13:53, 14:15, 14:42, 14:58, 15:15, 15:32, 15:48, 16:05, 16:22, 16:39, 16:55, 17:12, 17:29, 17:45, 18:02, 18:18, 18:35, 18:52, 19:08, 19:30, 19:52, 20:15, 20:40, 21:15, 21:45, 22:15, 22:55
№9 Залізничний вокзал – Станція Вантажна
(у будні):
6:00, 6:25, 6:30, 6:36, 6:50, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:10, 11:22, 11:33, 11:48, 12:02, 12:15, 12:30, 12:45, 12:58, 13:10, 13:22, 13:35, 13:50, 14:05, 14:21, 14:37, 14:50, 15:04, 15:17, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:32, 16:44, 16:56, 17:08, 17:20, 17:34, 17:44, 17:58, 18:08, 18:20, 18:32, 18:44, 18:58, 19:12, 19:27, 19:42, 19:56, 20:15, 20:35, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40
(у вихідні):
6:26, 6:40, 6:57, 7:13, 7:30, 8:03, 8:20, 8:36, 8:53, 9:10, 9:26, 9:43, 10:05, 10:30, 10:50, 11:15, 11:35, 11:48, 12:05, 12:22, 12:38, 12:55, 13:12, 13:28, 13:50, 14:18, 14:34, 14:50, 15:07, 15:24, 15:40, 15:57, 16:14, 16:30, 16:47, 17:04, 17:20, 17:37, 17:54, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:52, 20:15, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40
№11 вул. Ботанічна – Сабарів
(у будні):
6:27, 6:48, 7:06, 7:44, 8:10, 8:36, 9:13, 9:40 (в депо), 10:05, 11:13, 12:06, 12:43, 13:36, 14:13, 15:06, 15:45, 16:10, 16:36, 17:15, 17:40, 18:05, 18:43, 19:10, 20:20, 20:56 (в депо), 21:44 (в депо)
(у вихідні):
7:30, 8:50, 10:10, 12:00, 13:20, 14:55, 16:20, 17:45, 19:15, 20:40 (в депо)
№11 Сабарів – вул. Ботанічна
(у будні):
6:04, 6:28, 7:06, 7:29, 7:51, 8:30, 8:55, 9:21, 10:28, 11:21, 11:58, 12:51, 13:28, 14:21, 15:00, 15:51, 16:32, 16:55, 17:20, 17:58, 18:25, 19:05, 20:15, 21:03
(у віхідні):
8:10, 9:30, 11:20, 12:40, 14:05, 15:35, 17:05, 18:30, 20:00
№14 Залізничний вокзал – Будинок відпочинку
(у будні):
7:24, 7:55, 8:25, 8:57, 9:25, 9:59, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:34, 17:00, 17:34, 18:00, 18:34, 19:00, 20:00, 21:25
(у вихідні):
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
№14 Будинок відпочинку – Залізничний вокзал
(у будні):
6:55, 7:55, 8:25, 8:55, 9:27, 9:55, 10:29, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:04, 17:30, 18:04, 18:30, 19:04, 19:30, 20:30, 21:55 (в депо)
(у вихідні):
8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 (в депо)
№16 Меморіал Визволення — Аграрний університет
(у будні):
6:15, 7:06, 8:05, 9:05, 9:24, 10:35, 11:35, 12:30, 13:25, 15:00, 15:55, 16:28, 16:53, 17:51, 18:18, 18:49, 19:49
(у вихідні):
7:06, 8:05, 9:05, 10:35, 11:35, 12:30, 13:25, 15:00, 15:55, 16:53, 17:51, 18:49, 19:49
№16 Аграрний університет — Меморіал Визволення
(у будні):
6:13, 7:10, 8:05, 8:25, 9:00, 10:05, 11:30, 12:30, 13:25, 14:20, 15:55, 16:53, 18:49, 19:13, 19:49, 20:44
(у вихідні):
7:10, 8:05, 9:00, 10:05, 11:30, 12:30, 13:25, 14:20, 15:55, 16:53, 17:51, 18:49, 19:44, 20:44
№19 Вишенька – Вінницькі Хутори
(у будні):
6:02, 6:24, 6:46, 7:09, 7:31, 7:54, 8:16, 8:38, 9:06, 9:51, 10:19, 10:49, 11:23, 11:50, 12:18, 12:46, 13:14, 13:42, 14:10, 14:43, 15:11, 15:39, 16:03, 16:25, 16:47, 17:09, 17:32, 17:56, 18:22, 19:07, 19:31, 19:56, 20:23, 20:55, 21:23, 21:48, 22:13 — до ст. Аеропорту
(у вихідні):
7:01, 7:39, 8:16, 8:53, 9:57, 10:36, 11:15, 11:53, 12:30, 13:07, 13:45, 14:22, 14:59, 15:37, 16:14, 16:51, 17:29, 18:06, 19:08, 19:46, 20:24, 21:01, 21:38, 22:13 — до ст. Аеропорту
№19 Вінницькі Хутори – Вишенька
(у будні):
6:13, 6:35, 6:58, 7:20, 7:42, 8:05, 8:27, 8:50, 9:12, 9:34, 10:02, 10:47, 11:17, 11:46, 12:18, 12:46, 13:14, 13:42, 14:10, 14:38, 15:08, 15:44, 16:12, 16:38, 17:00, 17:23, 17:45, 18:05, 18:28, 18:52, 19:18, 20:01, 20:27, 20:52, 21:19, 21:51, 22:19 — до зуп. Театральна, 22:44 — до зуп. Театральна
(у вихідні):
6:43, 7:20, 7:57, 8:35, 9:12, 9:49, 10:53, 11:32, 12:11, 12:49, 13:26, 14:03, 14:41, 15:18, 15:55, 16:33, 17:10, 17:47, 18:25, 19:02, 20:04, 20:42, 21:19, 21:57, 22:11 — до зуп. Театральна
№20 Меморіал Визволення – Залізничний вокзал — Хутір Шевченка
(у будні):
7:27, 8:56, 11:06, 12:35, 14:04, 15:32, 17:00, 18:28, 19:56
(у вихідні):
7:27, 8:56, 11:03, 12:32, 13:59
№20 Хутір Шевченка — Залізничний вокзал – Меморіал Визволення
(у будні):
8:09, 9:38, 11:48, 13:17, 14:46, 16:14, 17:42, 19:10, 20:38 (в депо)
(у вихідні):
8:09, 9:38, 11:45, 13:14
№21 Педучилище – Барське шосе (вул. Стельмаха)
(у будні):
6:10, 7:00, 7:13, 7:25, 7:50, 8:03, 8:15, 8:39, 8:53, 9:05, 9:30, 9:43, 10:19, 10:40, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:38, 15:58, 16:12, 16:25, 16:42, 16:59, 17:18, 17:40,17:52, 18:05, 18:22, 18:40, 19:00, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:15, 21:37(депо), 22:10(депо)
(у вихідні):
7:30, 8:25, 9:15, 10:05, 11:35, 12:25, 13:15, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 20:45(депо), 21:35(депо)
№21 Барське шосе (вул. Стельмаха) – Педучилище
(у будні):
6:35, 7:00, 7:13, 7:25, 7:50, 8:03, 8:15, 8:40, 8:53, 9:29, 9:43(депо), 9:50, 10:30, 10:33(депо), 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:09, 16:28, 16:50, 17:02, 17:15, 17:32, 17:50, 18:10, 18:40, 19:00, 19:20, 19:30(депо), 19:40, 20:20(депо), 20:25, 20:47, 21:00(депо), 21:20, 22:05(депо)
(у вихідні):
7:35, 8:25, 9:15, 10:45, 11:35, 12:25, 13:15, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 20:45
№24 Вишенька – Бучми (ліс)
(у будні):
6:40, 6:57, 7:15, 7:33, 7:50, 8:08, 8:26, 8:43, 9:01, 9:22, 10:06, 10:39, 11:18, 11:34, 11:52, 12:27, 13:03, 13:20, 13:39, 14:17, 15:07, 15:27, 16:08, 16:31, 16:52, 17:13, 17:34, 17:53, 18:17, 18:38, 18:59, 19:20, 19:57, 20:48(депо), 20:50, 21:43(депо)
(у вихідні):
7:25, 8:18, 9:11, 10:34, 11:27, 12:20, 13:13, 14:06, 14:59, 15:52, 16:45, 17:38, 18:38, 19:55, 20:24(депо)
№24 Бучми (ліс) – Вишенька
(у будні):
6:40, 6:57, 7:15, 7:33, 7:50, 8:08, 8:26, 8:43, 9:01, 9:19, 9:36, 9:54, 10:14, 10:59, 11:32, 12:10, 12:27, 12:45, 13:22, 13:56, 14:13, 14:34, 15:15, 15:59, 16:20, 16:41, 17:00, 17:24, 17:45, 18:06, 18:27, 18:45, 19:10, 19:31, 19:55, 20:13(депо), 20:50, 21:43(депо)
(у вихідні):
7:25, 8:18, 9:11, 10:04, 11:27, 12:20, 13:13, 14:06, 14:59, 15:52, 16:45, 17:40, 18:35, 19:35, 20:48(депо)
№25 Залізничний вокзал – Вишенька
(у будні):
7:13, 7:38, 8:03, 8:28, 8:53, 9:19, 9:44, 10:09 (в депо), 10:35 (в депо), 16:11, 16:33, 16:56, 17:29, 17:48, 18:15, 18:50, 19:08, 19:35, 20:10 (в депо)
(у вихідні):
7:00, 8:16, 9:32, 11:28, 12:44, 14:00, 15:16, 16:32, 17:48, 19:04, 20:20(депо)
№25 Вишенька – Залізничний вокзал
(у будні):
7:00, 7:25, 7:51, 8:16, 8:40, 9:05, 9:31, 9:57, 15:50, 16:16, 16:49, 17:09, 17:35, 18:09, 18:27, 18:54, 19:32
(у вихідні):
7:38, 8:54, 10:10, 12:06, 13:22, 14:38, 15:54, 17:10, 18:26, 19:42
№27 Залізничний вокзал – с. Лука Мелешківська
(у будні): 7:05, 8:22, 9:40, 11:29, 12:47, 14:05, 15:23, 15:41, 17:59, 19:17
(у вихідні): 7:05, 8:22, 9:40, 11:29, 12:47, 14:05, 15:23, 15:41, 17:59, 19:17
№27 с. Лука Мелешківська – Залізничний вокзал
(у будні): 6:20, 7:43, 9:01, 10:19, 12:18, 13:26, 14:44, 16:02, 17:20, 18:38, 19:56
(у вихідні):
vinnitskaya-vizitka.vn.ua
Расписание движения транспорта г. Винница, расписание городского транспорта
Расписание транспорта. Расписание транспорта в Виннице – это отдельный большей раздел Винницкого городского интернет портала Allvin.com.ua. В разделе расписание транспорта Вы всегда сможете найти расписание движения винницких трамваев, троллейбусов, городских автобусов, маршрутных такси – в общем, всех видов общественного транспорта города Винница, которые предоставляет «Винницкая транспортная компания». Также в разделе расписание транспорта Винницы вы найдете графики движения автобусов со всех винницких вокзалов: АС-1 – центральный автовокзал; АС-2 – западный автовокзал; АС-3 – восточный автовокзал; АС-4 – автостанция, автобусы отправляются от ТЦ «Грош». Раздел расписание транспорта имеет в себе информацию о авиарейсах винницкого аэропорта, графики движения поездов пригородного и дальнего значения. Если вы не знаете, как доехать из одной точки города Винница в другую, посетите раздел сайта «Расписание Транспорта» и вы найдете все возможные варианты и виды транспорта, что бы совершить ваше путешествие. Расписание движения всех видов транспорта постоянно меняется, создаются новые маршруты, меняются старые маршруты и вместе с ними меняется информация в разделе «расписание транспорта» на нашем сайте. Она всегда актуальна и правдива. Если же вы нашли ошибку в расписании транспорта на нашем сайте, смело пишите нам, мы бистро изменим эту ошибку и будем очень благодарны вам за внесение поправки в расписание транспорта Винницы. Расписание транспорта очень важно для гостей города, и мы стараемся сделать его как можно точным и помочь всем кто пользуется общественным транспортом города Винница. Расписание Винница создано для вас!
allvin.com.ua
Остановка | Время прибытия на остановку |
---|---|
100-летие Винницкого трамвая (Барское шоссе) | 06:35 07:00 07:13 07:25 07:50 08:03 08:15 08:40 08:58 09:45 10:20 10:55 11:29 12:03 12:36 13:09 13:43 14:17 14:50 15:23 15:40 15:56 16:12 16:29 16:46 17:03 17:20 17:36 17:52 18:09 18:31 19:00 19:17 19:50 20:25 20:57 21:30 |
Ул. Стельмаха | 06:36 07:01 07:14 07:26 07:51 08:04 08:16 08:41 08:59 09:46 10:21 10:56 11:30 12:04 12:37 13:10 13:44 14:18 14:51 15:24 15:41 15:57 16:13 16:30 16:47 17:04 17:21 17:37 17:53 18:10 18:32 19:01 19:18 19:51 20:26 20:58 21:31 |
Западный автовокзал (Барское шоссе) | 06:38 07:03 07:16 07:28 07:53 08:06 08:18 08:43 09:01 09:48 10:23 10:58 11:32 12:06 12:39 13:12 13:46 14:20 14:53 15:26 15:43 15:59 16:15 16:32 16:49 17:06 17:23 17:39 17:55 18:12 18:34 19:03 19:20 19:53 20:28 21:00 21:33 |
Винницкий технический колледж (Просп. Юности) | 06:43 07:08 07:21 07:33 07:58 08:11 08:23 08:48 09:06 09:53 10:28 11:03 11:37 12:11 12:44 13:17 13:51 14:25 14:58 15:31 15:48 16:04 16:20 16:37 16:54 17:11 17:28 17:44 18:00 18:17 18:39 19:08 19:25 19:58 20:33 21:05 21:38 |
Ул. В. Порика (Юности) | 06:44 07:09 07:22 07:34 07:59 08:12 08:24 08:49 09:07 09:54 10:29 11:04 11:38 12:12 12:45 13:18 13:52 14:26 14:59 15:32 15:49 16:05 16:21 16:38 16:55 17:12 17:29 17:45 18:01 18:18 18:40 19:09 19:26 19:59 20:34 21:06 21:39 |
Просп. Юности | 06:47 07:12 07:25 07:37 08:02 08:15 08:27 08:52 09:10 09:57 10:32 11:07 11:41 12:15 12:48 13:21 13:55 14:29 15:02 15:35 15:52 16:08 16:24 16:41 16:58 17:15 17:32 17:48 18:04 18:21 18:43 19:12 19:29 20:02 20:37 21:09 21:42 |
Просп. Космонавтов | 06:49 07:14 07:27 07:39 08:04 08:17 08:29 08:54 09:12 09:59 10:34 11:09 11:43 12:17 12:50 13:23 13:57 14:31 15:04 15:37 15:54 16:10 16:26 16:43 17:00 17:17 17:34 17:50 18:06 18:23 18:45 19:14 19:31 20:04 20:39 21:11 21:44 |
Ул. 600-летия | 06:51 07:16 07:29 07:41 08:06 08:19 08:31 08:56 09:14 10:01 10:36 11:11 11:45 12:19 12:52 13:25 13:59 14:33 15:06 15:39 15:56 16:12 16:28 16:45 17:02 17:19 17:36 17:52 18:08 18:25 18:47 19:16 19:33 20:06 20:41 21:13 21:46 |
Ул. Л. Ратушной | 06:52 07:17 07:30 07:42 08:07 08:20 08:32 08:57 09:15 10:02 10:37 11:12 11:46 12:20 12:53 13:26 14:00 14:34 15:07 15:40 15:57 16:13 16:29 16:46 17:03 17:20 17:37 17:53 18:09 18:26 18:48 19:17 19:34 20:07 20:42 21:14 21:47 |
Ул. Шевченко | 06:54 07:19 07:32 07:44 08:09 08:22 08:34 08:59 09:17 10:04 10:39 11:14 11:48 12:22 12:55 13:28 14:02 14:36 15:09 15:42 15:59 16:15 16:31 16:48 17:05 17:22 17:39 17:55 18:11 18:28 18:50 19:19 19:36 20:09 20:44 21:16 21:49 |
Рынок «Урожай» | 05:41 06:31 06:44 06:56 07:06 07:21 07:34 07:46 08:11 08:24 08:36 09:01 09:19 10:06 10:41 11:16 11:50 12:24 12:57 13:30 14:04 14:38 15:11 15:28 15:44 16:01 16:17 16:33 16:50 17:07 17:24 17:41 17:57 18:13 18:30 18:52 19:21 19:38 20:11 20:46 21:18 21:51 |
Больница им. Пирогова | 05:42 06:32 06:45 06:57 07:07 07:22 07:35 07:47 08:12 08:25 08:37 09:02 09:20 10:07 10:42 11:17 11:51 12:25 12:58 13:31 14:05 14:39 15:12 15:29 15:45 16:02 16:18 16:34 16:51 17:08 17:25 17:42 17:58 18:14 18:31 18:53 19:22 19:39 20:12 20:47 21:19 21:52 |
Ул. Валентина Отамановского | 05:44 06:34 06:47 06:59 07:09 07:24 07:37 07:49 08:14 08:27 08:39 09:04 09:22 10:09 10:44 11:19 11:53 12:27 13:00 13:33 14:07 14:41 15:14 15:31 15:47 16:04 16:20 16:36 16:53 17:10 17:27 17:44 18:00 18:16 18:33 18:55 19:24 19:41 20:14 20:49 21:21 21:54 |
Площадь Небесной Сотне (Театральная) | 05:47 06:37 06:50 07:02 07:12 07:27 07:40 07:52 08:17 08:30 08:42 09:07 09:25 10:12 10:47 11:22 11:56 12:30 13:03 13:36 14:10 14:44 15:17 15:34 15:50 16:07 16:23 16:39 16:56 17:13 17:30 17:47 18:03 18:19 18:36 18:58 19:27 19:44 20:17 20:52 21:24 21:57 |
Площадь Независимости | 05:49 06:39 06:52 07:04 07:14 07:29 07:42 07:54 08:19 08:32 08:44 09:09 09:27 10:14 10:49 11:24 11:58 12:32 13:05 13:38 14:12 14:46 15:19 15:36 15:52 16:09 16:25 16:41 16:58 17:15 17:32 17:49 18:05 18:21 18:38 19:00 19:29 19:46 20:19 20:54 21:26 21:59 |
Ул. Николая Оводова | 05:52 06:42 06:55 07:07 07:17 07:32 07:45 07:57 08:22 08:35 08:47 09:12 09:30 10:17 10:52 11:27 12:01 12:35 13:08 13:41 14:15 14:49 15:22 15:39 15:55 16:12 16:28 16:44 17:01 17:18 17:35 17:52 18:08 18:24 18:41 19:03 19:32 19:49 20:22 20:57 21:29 22:02 |
Пл. С. Наливайка | 05:55 06:45 06:58 07:10 07:20 07:35 07:48 08:00 08:25 08:38 08:50 09:15 09:33 10:20 10:55 11:30 12:04 12:38 13:11 13:44 14:18 14:52 15:25 15:42 15:58 16:15 16:31 16:47 17:04 17:21 17:38 17:55 18:11 18:27 18:44 19:06 19:35 19:52 20:25 21:00 21:32 22:05 |
ООШ №19 | 05:57 06:47 07:00 07:12 07:22 07:37 07:50 08:02 08:27 08:40 08:52 09:17 09:35 10:22 10:57 11:32 12:06 12:40 13:13 13:46 14:20 14:54 15:27 15:44 16:00 16:17 16:33 16:49 17:06 17:23 17:40 17:57 18:13 18:29 18:46 19:08 19:37 19:54 20:27 21:02 21:34 22:07 |
Пл. 8-го Марта | 05:59 06:49 07:02 07:14 07:24 07:39 07:52 08:04 08:29 08:42 08:54 09:19 09:37 10:24 10:59 11:34 12:08 12:42 13:15 13:48 14:22 14:56 15:29 15:46 16:02 16:19 16:35 16:51 17:08 17:25 17:42 17:59 18:15 18:31 18:48 19:10 19:39 19:56 20:29 21:04 21:36 22:09 |
Ул. Маяковского | 06:01 06:51 07:04 07:16 07:26 07:41 07:54 08:06 08:31 08:44 08:56 09:21 09:39 10:26 11:01 11:36 12:10 12:44 13:17 13:50 14:24 14:58 15:31 15:48 16:04 16:21 16:37 16:53 17:10 17:27 17:44 18:01 18:17 18:33 18:50 19:12 19:41 19:58 20:31 21:06 21:38 22:11 |
3-я городская больница | 06:03 06:53 07:06 07:18 07:28 07:43 07:56 08:08 08:33 08:46 08:58 09:23 09:41 10:28 11:03 11:38 12:12 12:46 13:19 13:52 14:26 15:00 15:33 15:50 16:06 16:23 16:39 16:55 17:12 17:29 17:46 18:03 18:19 18:35 18:52 19:14 19:43 20:00 20:33 21:08 21:40 22:13 |
Ул. Ушакова | 06:04 06:54 07:07 07:19 07:29 07:44 07:57 08:09 08:34 08:47 08:59 09:24 09:42 10:29 11:04 11:39 12:13 12:47 13:20 13:53 14:27 15:01 15:34 15:51 16:07 16:24 16:40 16:56 17:13 17:30 17:47 18:04 18:20 18:36 18:53 19:15 19:44 20:01 20:34 21:09 21:41 22:14 |
Педколедж | 06:05 06:55 07:08 07:20 07:30 07:45 07:58 08:10 08:35 08:48 09:00 09:25 09:43 10:30 11:05 11:40 12:14 12:48 13:21 13:54 14:28 15:02 15:35 15:52 16:08 16:25 16:41 16:57 17:14 17:31 17:48 18:05 18:21 18:37 18:54 19:16 19:45 20:02 20:35 21:10 21:42 22:15 |
Остановка | Время прибытия на остановку |
Педколедж | 06:10 07:00 07:13 07:25 07:35 07:50 08:03 08:15 08:39 08:53 09:05 09:30 09:48 10:35 11:10 11:45 12:19 12:53 13:26 13:59 14:33 15:07 15:40 15:57 16:13 16:30 16:46 17:02 17:19 17:36 17:53 18:10 18:26 18:42 19:00 19:26 19:50 20:06 20:40 21:15 21:47 22:20 |
