Авратин | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Андрушевка | ежедневно, кроме пт по 27.10 только 2, 9, 16 июня | |
Андрушки | ежедневно по 27.10 | |
Базар | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Барановка | ежедневно по 27.10 | |
Бараши | ежедневно по 27.10 | |
Бегунь | ежедневно по 27.10 | |
Белая Церковь | ежедневно, кроме ср по 27.10 ежедневно, кроме ср, пт по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Бердичев | ежедневно по 27.10 | |
Березники | ежедневно по 27.10 | |
Березовка | ежедневно, кроме вс по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Бичева | ежедневно по 27.10 | |
Броница | ежедневно по 27.10 | |
Брусилов | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Быстреевка, Ружинский район | ежедневно по 27.10 | |
Великая Волица | ежедневно по 27.10 только 2, 9, 16 июня | |
Великая Глумча | ежедневно по 27.10 | |
Великая Цвиля | ежедневно по 27.10 | |
Великие Деревичи | ежедневно по 27.10 | |
Вересна | ежедневно по 27.10 | |
Верховня | ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16, 21 июня | |
Винница-1, Центральный | ежедневно по 27.10 | |
Высокая Печь | ежедневно по 27.10 | |
Гайки | ежедневно по 27.10 | |
Грушки | ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16, 21 июня | |
Добрынь | ежедневно по 27.10 только 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 июня | |
Довбыш | ежедневно по 27.10 только 2, 9, 16 июня | |
Долиновка | ежедневно по 27.10 | |
Дубровка | ежедневно по 27.10 | |
Емильчино | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Жеребки | ежедневно по 27.10 | |
Жовтневое, Лугинский район | ежедневно по 27.10 | |
Жовтневое, Олевский район | ежедневно по 27.10 | |
Зарубинцы | ежедневно по 27.10 | |
Ивановичи, Червоноармейский район | ежедневно по 27.10 | |
Иванополь | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16, 21 июня | |
Иршанск | ежедневно с 03.06 по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Калиновка, Лугинский район | ежедневно по 27.10 | |
Каменный Брод, Барановский район | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 | |
Катериновка, Володарско-Волынский район | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 июня | |
Киев | ежедневно с 03.06 по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Киянка | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 пт, сб, вс по 27.10 только 1, 8, 15, 22 июня пн, вт, ср, чт по 27.10 | |
Ковгановка | ежедневно по 27.10 | |
Колодезное | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Колодянка | ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Копище | ежедневно по 27.10 | |
Корнин | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 | |
Коростень | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 ежедневно, кроме вс по 27.10 ежедневно по 27.10 ежедневно, кроме сб по 27.10 | |
Коростышев | ежедневно по 27.10 | |
Короченки | ежедневно по 27.10 | |
Крапивня, Володарско-Волынский район | ежедневно по 27.10 | |
Лазаревка | ежедневно, кроме ср по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Лебединцы | ежедневно по 27.10 | |
Липники | ежедневно по 27.10 | |
Листвин | ежедневно по 27.10 | |
Лугины | ежедневно по 27.10 | |
Луцк | ежедневно по 27.10 | |
Любар | ежедневно по 27.10 |
rasp.yandex.ru
|
www.rasp.yandex.ua
Андреевка, Червоноармейский район | ежедневно по 27.10 пт, сб, вс по 27.10 | |
Антополь | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16 июня | |
Бердичев | ежедневно по 27.10 | |
Бобрик | ежедневно по 27.10 | |
Быковка | ежедневно, кроме сб по 27.10 | |
Быстри, Житомирский район | ежедневно, кроме вт по 27.10 ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 4, 11 июня | |
Вакуленчук | ежедневно по 27.10 | |
Вересы | ежедневно по 27.10 пт, сб, вс по 27.10 | |
Вертокиевка | ежедневно по 27.10 | |
Вильск | ежедневно по 27.10 | |
Вишневое (Житомирский район), поворот | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 | |
Головенка | ежедневно по 27.10 | |
Головино | ежедневно по 27.10 | |
Горбулев | ежедневно по 27.10 | |
Городище, Житомирский район | ежедневно по 27.10 | |
Городище, Черняховский район | ежедневно по 27.10 | |
Давыдовка, Володарско-Волынский район | ежедневно по 27.10 | |
Долиновка | ежедневно по 27.10 | |
Зеленая Диброва | ежедневно, кроме чт, вс по 27.10 пт, сб, вс по 27.10 | |
Иванков, Черняховский район | ежедневно по 27.10 | |
Ивановичи, Червоноармейский район | ежедневно по 27.10 | |
Калиновка | ежедневно по 27.10 | |
Калиновка, Володарско-Волынский район | только 2, 7, 9, 14, 16 июня | |
Каменка, Житомирский район | ежедневно по 27.10 | |
Кодня | ежедневно по 27.10 | |
Коростышев | ежедневно по 27.10 | |
Крыловка, Андрушёвский район | ежедневно по 27.10 | |
Левков, Житомирский район | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 4, 6, 11, 13 июня | |
Лесовщина | только 7, 14 июня | |
Лещин | ежедневно, кроме чт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 6, 13 июня | |
Лука (Житомирский район), поворот | ежедневно, кроме вт по 27.10 только 4, 11 июня | |
Малиновка, Черняховский район | ежедневно по 27.10 | |
Малые Коровинцы | ежедневно по 27.10 | |
Науменко | ежедневно по 27.10 | |
Новая Выгода | ежедневно по 27.10 | |
Новогуйвинское, поворот | ежедневно по 27.10 | |
Новоивницкое | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 1, 2, 8, 9, 15, 16 июня | |
Озера | ежедневно по 27.10 | |
Олизарка | ежедневно по 27.10 | |
Осники | пн, вт, ср, чт по 27.10 | |
Осыково, Коростышевский район | ежедневно по 27.10 | |
Павловка | ежедневно по 27.10 | |
Пески (Житомирский район), поворот | ежедневно, кроме вт по 27.10 ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 4, 11 июня | |
Пулины | ежедневно по 27.10 пн, ср, сб, вс по 27.10 | |
Радецкое Будище | ежедневно по 27.10 | |
Романов | ежедневно, кроме ср по 27.10 | |
Ружки, поворот | ежедневно по 27.10 | |
Свидя | ежедневно по 27.10 | |
Скоморохи, поворот | ежедневно, кроме ср по 27.10 ежедневно по 27.10 |
rasp.yandex.ru
Авратин | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Андрушевка | ежедневно, кроме пт по 27.10 только 2, 9, 16 июня | |
Андрушки | ежедневно по 27.10 | |
Базар | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Барановка | ежедневно по 27.10 | |
Бараши | ежедневно по 27.10 | |
Бегунь | ежедневно по 27.10 | |
Белая Церковь | ежедневно, кроме ср по 27.10 ежедневно, кроме ср, пт по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Бердичев | ежедневно по 27.10 | |
Березники | ежедневно по 27.10 | |
Березовка | ежедневно, кроме вс по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Бичева | ежедневно по 27.10 | |
Броница | ежедневно по 27.10 | |
Брусилов | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Быстреевка, Ружинский район | ежедневно по 27.10 | |
Великая Волица | ежедневно по 27.10 только 2, 9, 16 июня | |
Великая Глумча | ежедневно по 27.10 | |
Великая Цвиля | ежедневно по 27.10 | |
Великие Деревичи | ежедневно по 27.10 | |
Вересна | ежедневно по 27.10 | |
Верховня | ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16, 21 июня | |
Винница-1, Центральный | ежедневно по 27.10 | |
Высокая Печь | ежедневно по 27.10 | |
Гайки | ежедневно по 27.10 | |
Грушки | ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16, 21 июня | |
Добрынь | ежедневно по 27.10 только 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 июня | |
Довбыш | ежедневно по 27.10 только 2, 9, 16 июня | |
Долиновка | ежедневно по 27.10 | |
Дубровка | ежедневно по 27.10 | |
Емильчино | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Жеребки | ежедневно по 27.10 | |
Жовтневое, Лугинский район | ежедневно по 27.10 | |
Жовтневое, Олевский район | ежедневно по 27.10 | |
Зарубинцы | ежедневно по 27.10 | |
Ивановичи, Червоноармейский район | ежедневно по 27.10 | |
Иванополь | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16, 21 июня | |
Иршанск | ежедневно с 03.06 по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Калиновка, Лугинский район | ежедневно по 27.10 | |
Каменный Брод, Барановский район | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 | |
Катериновка, Володарско-Волынский район | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 ежедневно по 27.10 только 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 июня | |
Киев | ежедневно с 03.06 по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Киянка | ежедневно, кроме сб, вс по 27.10 пт, сб, вс по 27.10 только 1, 8, 15, 22 июня пн, вт, ср, чт по 27.10 | |
Ковгановка | ежедневно по 27.10 | |
Колодезное | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Колодянка | ежедневно по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Копище | ежедневно по 27.10 | |
Корнин | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 | |
Коростень | ежедневно, кроме пт, вс по 27.10 ежедневно, кроме вс по 27.10 ежедневно по 27.10 ежедневно, кроме сб по 27.10 | |
Коростышев | ежедневно по 27.10 | |
Короченки | ежедневно по 27.10 | |
Крапивня, Володарско-Волынский район | ежедневно по 27.10 | |
Лазаревка | ежедневно, кроме ср по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Лебединцы | ежедневно по 27.10 | |
Липники | ежедневно по 27.10 | |
Листвин | ежедневно по 27.10 | |
Лугины | ежедневно по 27.10 | |
Луцк | ежедневно по 27.10 | |
Любар | ежедневно по 27.10 только 2, 7, 9, 14, 16, 21 июня | |
Макаровка | ежедневно по 27.10 | |
Малин | ежедневно с 03.06 по 27.10 ежедневно, кроме вс по 27.10 ежедневно по 27.10 | |
Марьяновка | ежедневно по 27.10 | |
Миньковцы, Андрушевский район | ежедневно по 27.10 | |
Мирополь | ежедневно по 27.10 | |
Могилёв-Подольский | ежедневно по 27.10 | |
Москва, автостанция Тёплый Стан | ежедневно по 27.10 по чётным по 27.10 | |
Мохначка | ежедневно по 27.10 | |
Народичи | ежедневно, кроме пт по 27.10 только 7, 14, 21 июня | |
Новая Чертория | ежедневно по 27.10 | |
Новоград-Волынский | ежедневно, кроме пт по 27.10 ежедневно по 27.10 |
rasp.yandex.by
00:25 | Борисполь (Аэропорт) — Львов |
01:20 | Харьков — Черновцы |
02:25 | Сокиряны — Киев |
02:25 | Сокиряны — Киев |
02:25 | Городенка — Киев |
02:30 | Трускавец — Киев |
02:50 | Каменец-Подольский — Киев |
03:10 | Кельменцы — Киев |
03:40 | Черновцы — Киев |
03:45 | Хуст — Киев |
03:45 | Хуст — Киев |
04:00 | Ивано-Франковск — Киев |
04:00 | Ивано-Франковск — Киев |
04:25 | Верховина — Киев |
04:25 | Верховина — Киев |
04:50 | Черновцы — Киев |
04:50 | Житомир — Чоповичи |
04:50 | Черновцы — Киев |
04:55 | Нововолынск — Киев |
05:00 | Житомир — Новоград-Волынский |
05:05 | Вышково — Киев |
05:05 | Вышково — Киев |
05:10 | Житомир — Борисполь (Аэропорт) |
05:30 | Житомир — Авратин |
05:30 | Верховина — Киев |
05:30 | Житомир — Новоград-Волынский |
05:30 | Житомир — Киев |
05:30 | Верховина — Киев |
05:35 | Ивано-Франковск — Борисполь |
05:45 | Брест (Бел) — Херсон |
05:50 | Житомир — Ольха |
05:50 | Житомир — Киев |
05:55 | Калуш — Киев |
05:55 | Калуш — Киев |
06:00 | Житомир — Киянка |
06:00 | Житомир — Заречаны |
06:00 | Житомир — Киянка |
06:00 | Житомир — Чайковка |
06:00 | Житомир — Довжик |
06:00 | Житомир — Великая Цвиля |
06:05 | Житомир — Вересня |
06:05 | Житомир — Мохначка |
06:05 | Одесса — Ровно |
06:09 | Житомир — Заречаны |
06:10 | Житомир — Катериновка |
06:10 | Житомир — Борисполь (Аэропорт) |
06:20 | Житомир — Малин |
06:25 | Житомир — Чернигов |
06:25 | Житомир — Винница |
06:25 | Житомир — Ярунь |
06:30 | Емильчино — Киев |
06:30 | Житомир — Малин |
06:30 | Житомир — Соколовський массив |
06:35 | Житомир — Грушки |
06:40 | Житомир — Словечно |
06:40 | Житомир — Почуйки |
06:40 | Житомир — Турчиновка |
06:40 | Житомир — Заречаны |
06:45 | Житомир — Киев |
06:45 | Житомир — Желтый Брод |
06:50 | Житомир — Хмельницкий |
06:50 | Житомир — Довжик |
06:50 | Житомир — Малин |
07:00 | Житомир — Радомышль |
07:00 | Житомир — Малин |
07:00 | Житомир — Фастов |
07:05 | Житомир — Одесса |
07:05 | Житомир — Новоград-Волынский |
07:05 | Житомир — Коростень |
07:10 | Житомир — Емильчино |
07:10 | Житомир — Романов |
07:10 | Житомир — Киев |
07:12 | Житомир — Заречаны |
07:25 | Олевск — Киев |
07:30 | Житомир — Киев |
07:30 | Житомир — Малин |
07:35 | Бердичев — Емильчино |
07:40 | Малин — Хмельник |
07:40 | Житомир — Луцк |
07:40 | Житомир — Барановка |
07:40 | Житомир — Олевск |
07:50 | Житомир — Радомышль |
07:50 | Житомир — Киев |
08:00 | Житомир — Иршанск |
08:00 | Житомир — Зарубинцы |
08:00 | Житомир — Винница |
08:05 | Житомир — Коростень |
08:10 | Житомир — Любар |
08:10 | Житомир — Киев |
08:10 | Житомир — Олевск |
08:10 | Житомир — Бердичев |
08:15 | Малин — Станишовка |
08:20 | Бердичев — Овруч |
08:20 | Житомир — Макаровка |
08:25 | Житомир — Столпов |
08:25 | Бердичев — Малин |
08:30 | Житомир — Малин |
08:30 | Житомир — Киев |
08:30 | Житомир — Рогозна |
08:35 | Малин — Винница |
08:35 | Житомир — Пилиповичи |
08:40 | Житомир — Бердичев |
08:50 | Житомир — Иршанск |
08:50 | Киев — Берн (Швейц) |
08:50 | Киев — Штутгарт (Гер) |
08:50 | Киев — Варшава (Пол) |
08:50 | Киев — Мюнстер (Гер) |
08:50 | Херсон — Брест (Бел) |
08:50 | Житомир — Киев |
08:50 | Житомир — Ивановичи |
08:55 | Житомир — Бердичев |
08:55 | Житомир — Коростень |
08:55 | Житомир — Романов |
09:00 | Житомир — Суемцы |
09:00 | Житомир — Брусилов |
09:00 | Житомир — Емильчино |
09:03 | Житомир — Ружин |
09:03 | Житомир — Ружин |
09:05 | Житомир — Сербы |
09:10 | Житомир — Киев |
09:10 | Житомир — Колодезное |
09:15 | Житомир — Малин |
09:15 | Житомир — Овруч |
09:15 | Житомир — Быстреевка |
09:15 | Житомир — Любар |
09:20 | Житомир — Миньковцы |
09:20 | Житомир — Бердичев |
09:25 | Житомир — Новоград-Волынский |
09:25 | Житомир — Белая Церковь |
09:30 | Киев — Дортмунд (Гер) |
09:30 | Житомир — Киев |
09:35 | Житомир — Барановка |
09:35 | Житомир — Радомышль |
09:35 | Житомир — Радомышль |
09:35 | Новоград-Волынский — Винница |
09:35 | Житомир — Марьяновка |
09:40 | Житомир — Коростень |
09:40 | Киев — Дубно |
09:45 | Житомир — Бердичев |
09:45 | Житомир — Стетковцы |
09:50 | Житомир — Борисполь (Аэропорт) |
09:50 | Житомир — Добрынь |
09:50 | Житомир — Малин |
09:50 | Житомир — Иршанск |
09:55 | Житомир — Виноградовка |
10:00 | Житомир — Словечно |
10:00 | Киев — Франкфурт-на-Майне (Гер) |
10:00 | Житомир — Винница |
10:00 | Житомир — Бердичев |
10:00 | Житомир — Словечно |
10:00 | Житомир — Андрушки |
10:05 | Новоград-Волынский — Киев |
10:05 | Житомир — Морозовка |
10:10 | Хмельник — Киев |
10:10 | Житомир — Гайки |
10:10 | Житомир — Киев |
10:10 | Житомир — Олевск |
10:15 | Житомир — Короченки |
10:20 | Житомир — Андрушевка |
10:25 | Ровно — Винница |
10:25 | Житомир — Бердичев |
10:25 | Житомир — Песчанка |
10:25 | Житомир — Малин |
10:25 | Житомир — Ярунь |
10:30 | Киев — Вроцлав (Пол) |
10:30 | Киев — Прага (Чех) |
10:30 | Житомир — Молчановка |
10:30 | Киев — Прага (Чех) |
10:30 | Житомир — Бердичев |
10:30 | Житомир — Олевск |
10:30 | Житомир — Киев |
10:30 | Житомир — Мирополь |
10:35 | Житомир — Малин |
10:40 | Винница — Луцк |
10:40 | Житомир — Великие Деревичи |
10:40 | Житомир — Лазаревка |
10:40 | Винница — Луцк |
10:40 | Житомир — Великая Глумча |
10:40 | Житомир — Овруч |
10:45 | Емильчино — Киев |
10:45 | Житомир — Бердичев |
10:50 | Житомир — Винница |
10:50 | Житомир — Киев |
10:50 | Житомир — Романов |
10:50 | Житомир — Симоны |
11:00 | Житомир — Бердичев |
11:00 | Житомир — Иршанск |
11:00 | Киев — Карловы Вары (Чех) |
11:00 | Житомир — Ягнятин |
11:00 | Житомир — Фастов |
11:00 | Киев — Прага (Чех) |
11:00 | Киев — Карловы Вары (Чех) |
11:00 | Житомир — Жеребки |
11:00 | Киев — Прага (Чех) |
11:00 | Житомир — Емильчино |
11:05 | Житомир — Овруч |
11:05 | Житомир — Бичева |
11:10 | Житомир — Довбыш |
11:10 | Житомир — Радомышль |
11:10 | Киев — Каменец-Подольский |
11:10 | Житомир — Киев |
11:15 | Житомир — Малин |
11:15 | Житомир — Бердичев |
11:15 | Житомир — Новоград-Волынский |
11:20 | Киев — Червоноград |
11:20 | Житомир — Романов |
11:20 | Киев — Дубно |
11:25 | Житомир — Песчанка |
11:25 | Житомир — Авратин |
11:30 | Житомир — Барановка |
11:30 | Киев — Иршанск |
11:30 | Житомир — Киев |
11:30 | Житомир — Грушки |
11:30 | Житомир — Лебединцы |
11:35 | Житомир — Чуднов |
11:35 | Дубно — Киев |
11:35 | Коростень — Винница |
11:40 | Житомир — Коростень |
11:40 | Житомир — Бердичев |
11:45 | Киев — Кёльн (Гер) |
11:45 | Житомир — Ружин |
11:45 | Киев — Кёльн (Гер) |
11:50 | Житомир — Новоград-Волынский |
11:50 | Житомир — Мирополь |
11:50 | Житомир — Мирополь |
11:50 | Житомир — Киев |
11:50 | Житомир — Бердичев |
11:50 | Житомир — Радомышль |
11:55 | Киев — Емильчино |
11:55 | Хмельник — Киев |
12:00 | Житомир — Малин |
12:00 | Киев — Штутгарт (Гер) |
12:00 | Житомир — Олевск |
12:00 | Житомир — Малая Пятигорка |
12:05 | Житомир — Тартак |
12:05 | Житомир — Олевск |
12:05 | Киев — Шепетовка |
12:10 | Житомир — Киев |
12:10 | Житомир — Чоповичи |
12:15 | Житомир — Барановка |
12:15 | Житомир — Турчиновка |
12:15 | Житомир — Овруч |
12:15 | Житомир — Овруч |
12:20 | Олевск — Киев |
12:20 | Киев — Каменец-Подольский |
12:20 | Житомир — Владимир-Волынский |
12:25 | Житомир — Коростень |
12:30 | Житомир — Евпатория |
12:30 | Киев — Косов |
12:30 | Житомир — Крапивня |
12:30 | Киев — Косов |
12:30 | Житомир — Киев |
12:30 | Житомир — Городница |
12:30 | Житомир — Сущанка |
12:30 | Житомир — Иванополь |
12:30 | Житомир — Корнин |
12:35 | Житомир — Колодянка |
12:35 | Житомир — Вересня |
12:40 | Житомир — Брусилов |
12:40 | Житомир — Брусилов |
12:40 | Житомир — Дубровка |
12:40 | Житомир — Лугины |
12:50 | Житомир — Киев |
12:50 | Житомир — Романов |
12:50 | Житомир — Словечно |
12:50 | Житомир — Бердичев |
12:54 | Житомир — Винница |
12:55 | Житомир — Радомышль |
12:55 | Житомир — Радомышль |
13:00 | Житомир — Коростень |
13:00 | Житомир — Зарубинцы |
13:00 | Житомир — Сусловка |
13:00 | Житомир — Полонное |
13:00 | Житомир — Довжик |
13:00 | Житомир — Бердичев |
13:05 | Житомир — Новоград-Волынский |
13:10 | Житомир — Киев |
13:15 | Житомир — Рубежовка |
13:15 | Житомир — Столпов |
13:15 | Киев — Нововолынск |
13:15 | Житомир — Романов |
13:15 | Житомир — Емильчино |
13:20 | Житомир — Радомышль |
13:20 | Житомир — Радомышль |
13:20 | Луцк — Винница |
13:20 | Луцк — Винница |
13:20 | Житомир — Овруч |
13:20 | Житомир — Ивановичи |
13:25 | Житомир — Великая Волица |
13:25 | Житомир — Иршанск |
13:25 | Житомир — Березовка |
13:25 | Житомир — Бердичев |
13:30 | Житомир — Довжик |
13:30 | Житомир — Верховня |
13:30 | Житомир — Мохначка |
13:30 | Шепетовка — Киев |
13:30 | Житомир — Барановка |
13:30 | Житомир — Киев |
13:35 | Житомир — Олевск |
13:40 | Житомир — Хмельницкий |
13:40 | Дубно — Киев |
13:40 | Житомир — Жовтневое |
13:45 | Житомир — Базар |
13:45 | Станишовка — Малин |
13:45 | Житомир — Базар |
13:50 | Житомир — Тульчин |
13:50 | Житомир — Радча |
13:50 | Житомир — Рогачов |
13:50 | Житомир — Заречаны |
13:50 | Житомир — Киев |
13:55 | Житомир — Киянка |
13:55 | Житомир — Киянка |
13:55 | Житомир — Пилиповичи |
13:59 | Житомир — Заречаны |
14:00 | Житомир — Жовтневое |
14:00 | Житомир — Романов |
14:00 | Житомир — Миньковцы |
14:00 | Житомир — Ковгановка |
14:00 | Житомир — Бердичев |
14:05 | Житомир — Великая Цвиля |
14:05 | Житомир — Малин |
14:10 | Житомир — Лопатичи |
14:10 | Житомир — Киев |
14:15 | Житомир — Любар |
14:15 | Житомир — Великая Цвиля |
14:20 | Житомир — Авратин |
14:20 | Житомир — Радомышль |
14:20 | Житомир — Рогачов |
14:20 | Житомир — Ракитное |
14:20 | Житомир — Барановка |
14:20 | Житомир — Калиновка |
14:20 | Житомир — Авратин |
14:25 | Житомир — Иршанск |
14:25 | Житомир — Молочки |
14:30 | Житомир — Жмеринка |
14:30 | Житомир — Песчанка |
14:30 | Житомир — Киев |
14:30 | Житомир — Червоная Воля |
14:30 | Житомир — Брусилов |
14:30 | Житомир — Бегунь |
14:30 | Житомир — Варшава (Пол) |
14:30 | Емильчино — Киев |
14:30 | Житомир — Макаровка |
14:35 | Житомир — Стетковцы |
14:40 | Житомир — Олевск |
14:40 | Хмельник — Малин |
14:40 | Житомир — Ольха |
14:40 | Житомир — Березники |
14:40 | Житомир — Ольха |
14:45 | Житомир — Короченки |
14:45 | Житомир — Новоград-Волынский |
14:50 | Житомир — Брусилов |
14:50 | Малин — Бердичев |
14:50 | Житомир — Любар |
14:50 | Житомир — Борисполь (Аэропорт) |
14:50 | Житомир — Коростень |
14:50 | Житомир — Ружин |
14:50 | Житомир — Катериновка |
14:50 | Житомир — Заречаны |
14:51 | Житомир — Коростень |
14:55 | Житомир — Любар |
15:00 | Житомир — Городница |
15:00 | Житомир — Листвин |
15:00 | Житомир — Барановка |
15:00 | Житомир — Винница |
15:00 | Житомир — Городница |
15:00 | Житомир — Андрушевка |
15:02 | Житомир — Заречаны |
15:05 | Житомир — Бердичев |
15:05 | Житомир — Малин |
15:10 | Житомир — Каменный Брод |
15:10 | Киев — Нововолынск |
15:10 | Житомир — Овруч |
15:10 | Житомир — Хмельницкий |
15:10 | Житомир — Чайковка |
15:10 | Житомир — Малин |
15:10 | Житомир — Хмельницкий |
15:10 | Житомир — Киев |
15:10 | Киев — Нововолынск |
15:10 | Житомир — Чайковка |
15:15 | Житомир — Соколовський массив |
15:20 | Житомир — Романов |
15:20 | Киев — Олевск |
15:20 | Житомир — Почуйки |
15:20 | Житомир — Овруч |
15:20 | Житомир — Романов |
15:20 | Житомир — Березовка |
15:25 | Овруч — Бердичев |
15:30 | Житомир — Копище |
15:30 | Житомир — Дубровка |
15:30 | Харьков — Вроцлав (Пол) |
15:30 | Житомир — Любар |
15:30 | Житомир — Киев |
15:35 | Житомир — Барановка |
15:35 | Житомир — Иршанск |
15:40 | Дубно — Киев |
15:40 | Житомир — Коростень |
15:40 | Червоноград — Киев |
15:40 | Житомир — Ружин |
15:45 | Житомир — Романов |
15:50 | Житомир — Могилев-Подольский |
15:50 | Житомир — Киев |
15:50 | Житомир — Малин |
15:50 | Житомир — Овруч |
15:50 | Житомир — Ярунь |
15:55 | Житомир — Минино |
16:00 | Житомир — Быстреевка |
16:00 | Житомир — Рогозна |
16:00 | Житомир — Полонное |
16:00 | Житомир — Савлуки |
16:00 | Киев — Катовице (Пол) |
16:00 | Житомир — Полонное |
16:05 | Житомир — Колодезное |
16:05 | Житомир — Бердичев |
16:05 | Житомир — Комсомольское |
16:05 | Житомир — Колодезное |
16:05 | Житомир — Коростень |
16:10 | Житомир — Киев |
16:10 | Киев — Каменец-Подольский |
16:10 | Житомир — Иванополь |
16:10 | Житомир — Иванополь |
16:10 | Житомир — Грушки |
16:15 | Нововолынск — Киев |
16:15 | Житомир — Хмельницкий |
16:15 | Житомир — Липники |
16:15 | Житомир — Малин |
16:20 | Житомир — Белая Церковь |
16:20 | Житомир — Белая Церковь |
16:20 | Житомир — Першотравенск |
16:20 | Житомир — Желтый Брод |
16:25 | Житомир — Новоград-Волынский |
16:25 | Житомир — Винница |
16:25 | Житомир — Коростень |
16:25 | Житомир — Бичева |
16:30 | Житомир — Киев |
16:30 | Винница — Малин |
16:30 | Житомир — Молчановка |
16:30 | Житомир — Романов |
16:40 | Черновцы — Москва (РФ) |
16:40 | Житомир — Андреевичи |
16:40 | Житомир — Авратин |
16:40 | Житомир — Лебединцы |
16:45 | Житомир — Лазаревка |
16:45 | Житомир — Олевск |
16:45 | Житомир — Городок |
16:50 | Житомир — Бердичев |
16:50 | Житомир — Словечно |
16:50 | Житомир — Виноградовка |
16:50 | Житомир — Киев |
16:50 | Житомир — Радулин |
16:55 | Житомир — Морозовка |
17:00 | Житомир — Сущанка |
17:00 | Емильчино — Киев |
17:00 | Житомир — Корнин |
17:00 | Житомир — Коростень |
17:00 | Житомир — Сербы |
17:05 | Житомир — Владимир-Волынский |
17:05 | Каменец-Подольский — Киев |
17:05 | Житомир — Бердичев |
17:10 | Житомир — Жмеринка |
17:10 | Житомир — Слободка |
17:10 | Киев — Вышково |
17:10 | Житомир — Киев |
17:10 | Житомир — Иршанск |
17:10 | Киев — Вышково |
17:15 | Киев — Городница |
17:15 | Житомир — Довбыш |
17:15 | Емильчино — Бердичев |
17:20 | Житомир — Романов |
17:20 | Житомир — Романов |
17:20 | Житомир — Радомышль |
17:22 | Житомир — Суемцы |
17:22 | Киев — Хмельник |
17:25 | Житомир — Олевск |
17:30 | Житомир — Киев |
17:30 | Житомир — Фастов |
17:30 | Житомир — Гайки |
17:35 | Винница — Ровно |
17:35 | Житомир — Коростень |
17:40 | Житомир — Винница |
17:40 | Житомир — Ягнятин |
17:40 | Житомир — Рубежовка |
17:40 | Житомир — Симоны |
17:40 | Житомир — Великие Деревичи |
17:45 | Житомир — Марьяновка |
17:45 | Киев — Новоград-Волынский |
17:50 | Житомир — Словечно |
17:50 | Житомир — Борисполь (Аэропорт) |
17:50 | Житомир — Словечно |
17:50 | Киев — Дубно |
17:50 | Каменец-Подольский — Киев |
17:55 | Житомир — Радомышль |
18:00 | Житомир — Емильчино |
18:00 | Житомир — Крапивня |
18:00 | Косов — Киев |
18:00 | Житомир — Малин |
18:00 | Косов — Киев |
18:00 | Житомир — Жеребки |
18:05 | Житомир — Народичи |
18:05 | Житомир — Народичи |
18:05 | Житомир — Радомышль |
18:10 | Житомир — Бердичев |
18:10 | Житомир — Киев |
18:10 | Житомир — Барановка |
