Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-4
Общие |
мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 220 (300) |
тип и модель двигателя | дизельный, ЯМЗ-238 Б-33 |
тип и модель трансмиссии | гидро-механическая, УГП-300 |
грузоподъемность собственной платформы, т | 8 |
скорость максимальная, км/ч | 100 |
прицепная нагрузка макс. в маневровом режиме, т | 300 |
прицепная нагрузка макс. в поездном режиме, т | 60 |
пассажировместимость, чел. | 10 |
масса конструктивная, т | 31 |
Крановая установка |
тип крановой установки | консольная |
грузоподъемность без дополнительных опор на мин. вылете, т | 5 |
грузоподъемность без дополнительных опор на макс. вылете, т | 1,2 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 5 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 2,2 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 4 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 7,5 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 1,8 |
наличие съемных люлек крана | нет |
Снегоуборочное оборудование |
марка | ТМЗ |
тип | плуг-снегоочиститель таранного типа |
Габаритные размеры изделия |
длина по осям автосцепок, мм | 12960 |
ширина, мм | 3150 |
высота, мм | 5250 |
база, мм | 7000 |
Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6
Общие |
мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 220 (300) |
тип и модель двигателя | дизельный, ЯМЗ-238 Б-33 |
тип и модель трансмиссии | гидро-механическая, ГП-300 |
грузоподъемность собственной платформы, т | 8 |
скорость максимальная, км/ч | 100 |
скорость технологическая макс., км/ч | 5 |
прицепная нагрузка макс. в маневровом режиме, т | 400 |
пассажировместимость, чел. | 10 |
масса конструктивная, т | 32 |
Крановая установка |
тип крановой установки | консольная |
грузоподъемность без дополнительных опор на мин. вылете, т | 5 |
грузоподъемность без дополнительных опор на макс. вылете, т | 0,9 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 6,3 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 2,0 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 4 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 8,5 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 2 |
наличие съемных люлек крана | нет |
Снегоуборочное оборудование |
марка | ТМЗ |
тип | плуг-снегоочиститель таранного типа |
Габаритные размеры изделия |
длина по осям автосцепок, мм | 13170 |
ширина, мм | 3320 |
высота, мм | 5280 |
база, мм | 7000 |
Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6Э
Общие |
мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 294 (400) |
тип и модель двигателя | дизельный, ЯМЗ-7511 |
тип и модель трансмиссии |
дизель-генераторная с тяговым электродвигателем на каждую ось |
грузоподъемность собственной платформы, т | 8 |
скорость максимальная, км/ч | 100 |
скорость технологическая макс., км/ч | 10 |
прицепная нагрузка макс. в маневровом режиме, т | 100 |
пассажировместимость, чел. | 8 |
масса конструктивная, т | 32 |
Крановая установка |
тип крановой установки | консольная |
грузоподъемность без дополнительных опор на мин. вылете, т | 5 |
грузоподъемность без дополнительных опор на макс. вылете, т | 0,9 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 6,3 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 2 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 4 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 8,5 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 2 |
наличие съемных люлек крана | нет |
Снегоуборочное оборудование |
марка | ТМЗ |
тип | плуг-снегоочиститель таранного типа |
Габаритные размеры изделия |
длина по осям автосцепок, мм | 13490 |
ширина, мм | 3320 |
высота, мм | 5280 |
база, мм | 7000 |
Мотовоз погрузочно-транспортный грузовой МПТ-Г
Общие |
мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 220 (300) |
тип и модель двигателя | дизельный, ЯМЗ-238 Б-33 |
тип и модель трансмиссии | гидромеханическая, ГП-300 |
грузоподъемность собственной платформы, т | 8 |
скорость максимальная, км/ч | 100 |
скорость технологическая макс., км/ч | 5 |
прицепная нагрузка макс. в маневровом режиме, т | 150 |
пассажировместимость, чел. | 8 |
масса конструктивная, т | 45 |
Крановая установка |
тип крановой установки | телескопическая |
грузоподъемность без дополнительных опор на мин. вылете, т | 3,2 |
грузоподъемность без дополнительных опор на макс. вылете, т | 1,2 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 5 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 2,9 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 8,2 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 8 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 3,4 |
наличие съемных люлек крана | нет |
Дополнительная крановая установка |
тип второй крановой установки | кран-манипулятор, HIAB-166 или аналог |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 4,1 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 0,96 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 10,2 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 12,6 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 3,4 |
наличие съемной монтажной корзины | да |
Буровое оборудование |
производитель | УБМ-85 (устанавливается опционально вместо крана-манипулятора) |
вылет бура от оси пути макс., м | 12 |
глубина отрываемого котлована, м | 6 |
диаметр отрываемого котлована макс., м | 0,8 |
диаметр отрываемого котлована мин., м | 0,36 |
крутящий момент макс., кНм | 15 |
Габаритные размеры изделия |
длина по осям автосцепок, мм | 16860 |
ширина, мм | 3240 |
высота, мм | 5250 |
база, мм | 10000 |
Мотовоз погрузочно-транспортный МПТГ-2
Общие |
ширина колеи, мм | 1520 |
мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 400 (543) |
тип и модель двигателя | дизель, ЯМЗ-8502.10-28 |
грузоподъемность собственной платформы, т | 5 |
скорость максимальная, км/ч | 120 |
скорость технологическая макс., км/ч | 0-5 |
прицепная нагрузка макс. в маневровом режиме, т | 300 |
пассажировместимость, чел. | 14 |
масса конструктивная, т | 75 |
Крановая установка |
тип крановой установки | телескопический |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 5 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 2,9 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 8,2 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 8 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 3,4 |
наличие съемных люлек крана | да |
грузоподъемность люлек, т | 0,4 |
Дополнительная крановая установка |
тип второй крановой установки | кран-манипулятор |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 6,7 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 1,79 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 18,1 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 14,2 |
Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 исп.4
Общие |
мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 220 (300) |
тип и модель двигателя | дизельный, ЯМЗ-238 Б-33 |
тип и модель трансмиссии | гидромеханическая, ГП-300 |
грузоподъемность собственной платформы, т | 3,5 |
скорость максимальная, км/ч | 100 |
скорость технологическая макс., км/ч | 5 |
прицепная нагрузка макс. в маневровом режиме, т | 400 |
пассажировместимость, чел. | 22 |
масса конструктивная, т | 36 |
Крановая установка |
тип крановой установки | консольная |
грузоподъемность без дополнительных опор на мин. вылете, т | 5 |
грузоподъемность без дополнительных опор на макс. вылете, т | 0,9 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 6,3 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 2 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 4 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 8,5 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 2 |
наличие съемных люлек крана | нет |
Снегоуборочное оборудование |
марка | ТМЗ |
тип | плуг-снегоочиститель таранного типа |
Габаритные размеры изделия |
длина по осям автосцепок, мм | 13170 |
ширина, мм | 3320 |
высота, мм | 5280 |
база, мм | 7000 |
Мотовоз погрузочно-транспортный МПТ-6 исп.3
Общие |
мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 220 (300) |
тип и модель двигателя | дизельный, ЯМЗ-238 Б-33 |
тип и модель трансмиссии | гидро-механическая, ГП-300 |
грузоподъемность собственной платформы, т | 8 |
скорость максимальная, км/ч | 100 |
скорость технологическая макс., км/ч | 5 |
прицепная нагрузка макс. в маневровом режиме, т | 400 |
пассажировместимость, чел. | 10 |
масса конструктивная, т | 32 |
Крановая установка |
тип крановой установки | телескопическая |
грузоподъемность без дополнительных опор на мин. вылете, т | 2,9 |
грузоподъемность без дополнительных опор на макс. вылете, т | 0,9 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 5 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 2,9 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 8,2 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 8 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 3,4 |
наличие съемных люлек крана | да |
грузоподъемность люлек, т | 0,4 |
выоста подъема пола люлек от УВГР, м | 8,6 |
вылет люлек от оси пути, м | 3,0 — 8,4 |
Дополнительная крановая установка |
тип второй крановой установки | манипулятор (устанавливается опционально) |
грузоподъемность с дополнительными опорами на мин. вылете, т | 4,1 |
грузоподъемность с дополнительными опорами на макс. вылете, т | 0,96 |
высота подъема крюка грузоподъемного от УВГР, м | 10 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути макс., м | 12,6 |
вылет крюка грузоподъемного от оси пути мин., м | 3,4 |
наличие съемной монтажной корзины | опционально |
Буровое оборудование |
производитель | Kinshoffer, только при наличии крана-манипулятора |
вылет бура от оси пути макс., м | 6 |
глубина отрываемого котлована, м | 6 |
диаметр отрываемого котлована макс., м | 0,6 |
диаметр отрываемого котлована мин., м | 0,36 |
крутящий момент макс., кНм | 7,4 |
Снегоуборочное оборудование |
марка | ТМЗ |
тип | плуг-снегоочиститель, таранного типа |
Габаритные размеры изделия |
длина по осям автосцепок, мм | 13170 |
ширина, мм | 3320 |
высота, мм | 5280 |
база, мм | 7000 |