Электричка | Отправлениевремя местное | Прибытиевремя местное | В пути | График |
---|---|---|---|---|
6141 Голутвин → Москва |
00:06 Удельная |
00:45 Электрозаводская |
39 м | ежедневно |
6501 Платформа 47 Км → Москва |
04:47 Удельная |
05:28 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6503 Платформа 47 Км → Москва |
05:12 Удельная |
05:53 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6505 Платформа 47 Км → Москва |
05:28 Удельная |
06:08 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6507 Платформа 47 Км → Москва |
05:58 Удельная |
06:38 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6509 Платформа 47 Км → Москва |
06:09 Удельная |
06:50 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6751 Шиферная → Москва |
06:16 Удельная |
06:56 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6511 Платформа 47 Км → Москва |
06:29 Удельная |
07:09 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6753 Шиферная → Москва |
06:36 Удельная |
07:16 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6721 Платформа 88 Км → Москва |
06:42 Удельная |
07:22 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6513 Платформа 47 Км → Москва |
06:48 Удельная |
07:28 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6401 Быково → Москва |
06:54 Удельная |
07:34 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6515 Платформа 47 Км → Москва |
07:03 Удельная |
07:45 Электрозаводская |
42 м | ежедневно |
6755 Шиферная → Москва |
07:09 Удельная |
07:51 Электрозаводская |
42 м | особый… |
6517 Платформа 47 Км → Москва |
07:23 Удельная |
08:03 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6519 Платформа 47 Км → Москва |
07:29 Удельная |
08:09 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6521 Платформа 47 Км → Москва |
07:39 Удельная |
08:20 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6403 Быково → Москва |
07:55 Удельная |
08:36 Электрозаводская |
41 м | особый… |
6523 Платформа 47 Км → Москва |
08:00 Удельная |
08:42 Электрозаводская |
42 м | особый… |
6525 Платформа 47 Км → Москва |
08:07 Удельная |
08:47 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6757 Шиферная → Москва |
08:16 Удельная |
08:58 Электрозаводская |
42 м | особый… |
6527 Платформа 47 Км → Москва |
08:28 Удельная |
09:08 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6529 Платформа 47 Км → Москва |
08:34 Удельная |
09:14 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6405 Быково → Москва |
08:40 Удельная |
09:20 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6701 Виноградово → Москва |
08:46 Удельная |
09:26 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6107 Голутвин → Москва |
08:52 Удельная |
09:32 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6531 Платформа 47 Км → Москва |
09:05 Удельная |
09:45 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6535 Платформа 47 Км → Москва |
09:25 Удельная |
10:05 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6537 Платформа 47 Км → Москва |
09:35 Удельная |
10:15 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6539 Платформа 47 Км → Москва |
10:10 Удельная |
10:51 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6703 Виноградово → Москва |
10:30 Удельная |
11:12 Электрозаводская |
42 м | ежедневно |
6541 Платформа 47 Км → Москва |
10:41 Удельная |
11:22 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6543 Платформа 47 Км → Москва |
10:53 Удельная |
11:33 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6545 Платформа 47 Км → Москва |
11:14 Удельная |
11:54 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6759 Шиферная → Москва |
11:26 Удельная |
12:07 Электрозаводская |
41 м | особый… |
6113 Голутвин → Москва |
11:52 Удельная |
12:33 Электрозаводская |
41 м | особый… |
6547 Платформа 47 Км → Москва |
12:03 Удельная |
12:44 Электрозаводская |
41 м | особый… |
6549 Платформа 47 Км → Москва |
12:33 Удельная |
13:13 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6551 Платформа 47 Км → Москва |
12:49 Удельная |
13:30 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6553 Платформа 47 Км → Москва |
13:08 Удельная |
13:48 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6761 Платформа 88 Км → Москва |
13:17 Удельная |
13:57 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6761 Шиферная → Москва |
13:17 Удельная |
13:57 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6555 Платформа 47 Км → Москва |
13:25 Удельная |
14:05 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6117 Голутвин → Москва |
13:31 Удельная |
14:12 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6557 Платформа 47 Км → Москва |
13:50 Удельная |
14:30 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6559 Платформа 47 Км → Москва |
14:02 Удельная |
14:42 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6561 Платформа 47 Км → Москва |
14:19 Удельная |
14:59 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6705 Виноградово → Москва |
14:28 Удельная |
15:08 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6563 Платформа 47 Км → Москва |
14:42 Удельная |
15:22 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6565 Платформа 47 Км → Москва |
15:08 Удельная |
15:48 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6567 Платформа 47 Км → Москва |
15:22 Удельная |
16:02 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6569 Платформа 47 Км → Москва |
15:33 Удельная |
16:13 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6121 Голутвин → Москва |
15:44 Удельная |
16:23 Электрозаводская |
39 м | ежедневно |
6571 Платформа 47 Км → Москва |
15:58 Удельная |
16:38 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6407 Быково → Москва |
16:07 Удельная |
16:47 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6573 Платформа 47 Км → Москва |
16:13 Удельная |
16:53 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6575 Платформа 47 Км → Москва |
16:25 Удельная |
17:05 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6577 Платформа 47 Км → Москва |
16:38 Удельная |
17:18 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6579 Платформа 47 Км → Москва |
16:49 Удельная |
17:29 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6725 Платформа 88 Км → Москва |
16:55 Удельная |
17:36 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6581 Платформа 47 Км → Москва |
17:03 Удельная |
17:43 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6583 Платформа 47 Км → Москва |
17:10 Удельная |
17:50 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6585 Платформа 47 Км → Москва |
17:25 Удельная |
18:03 Электрозаводская |
38 м | особый… |
6587 Платформа 47 Км → Москва |
17:50 Удельная |
18:30 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6589 Платформа 47 Км → Москва |
18:01 Удельная |
18:41 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6591 Платформа 47 Км → Москва |
18:17 Удельная |
18:57 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6593 Платформа 47 Км → Москва |
18:23 Удельная |
19:03 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6595 Платформа 47 Км → Москва |
18:29 Удельная |
19:09 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6597 Платформа 47 Км → Москва |
18:35 Удельная |
19:15 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6707 Виноградово → Москва |
18:49 Удельная |
19:29 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6599 Платформа 47 Км → Москва |
19:08 Удельная |
19:48 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6601 Платформа 47 Км → Москва |
19:28 Удельная |
20:08 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6603 Платформа 47 Км → Москва |
19:37 Удельная |
20:17 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6765 Шиферная → Москва |
19:37 Удельная |
20:17 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6129 Голутвин → Москва |
19:47 Удельная |
20:28 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6605 Платформа 47 Км → Москва |
20:00 Удельная |
20:41 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6607 Платформа 47 Км → Москва |
20:06 Удельная |
20:47 Электрозаводская |
41 м | ежедневно |
6609 Платформа 47 Км → Москва |
20:12 Удельная |
20:52 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6709 Виноградово → Москва |
20:38 Удельная |
21:20 Электрозаводская |
42 м | ежедневно |
6611 Платформа 47 Км → Москва |
20:58 Удельная |
21:38 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6711 Фаустово → Москва |
21:12 Удельная |
21:52 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6619 Платформа 47 Км → Москва |
21:21 Удельная |
22:01 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6731 Платформа 88 Км → Москва |
21:21 Удельная |
22:01 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6613 Платформа 47 Км → Москва |
21:47 Удельная |
22:27 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6727 Платформа 88 Км → Москва |
21:47 Удельная |
22:27 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6615 Платформа 47 Км → Москва |
22:01 Удельная |
22:41 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6713 Фаустово → Москва |
22:01 Удельная |
22:41 Электрозаводская |
40 м | особый… |
6137 Голутвин → Москва |
22:12 Удельная |
22:50 Электрозаводская |
38 м | ежедневно |
6617 Платформа 47 Км → Москва |
22:31 Удельная |
23:11 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
6767 Шиферная → Москва |
23:04 Удельная |
23:44 Электрозаводская |
40 м | ежедневно |
moskva.elektrichki.net
Ушла | Голутвин — М-Казанская | 00:06 15.06.19 Удельная | 00:45 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 04:47 15.06.19 Удельная | 05:28 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 05:12 15.06.19 Удельная | 05:53 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 05:28 15.06.19 Удельная | 06:08 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 05:58 15.06.19 Удельная | 06:38 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 06:09 15.06.19 Удельная | 06:50 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Шиферная — М-Казанская | 06:36 15.06.19 Удельная | 07:16 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 06:48 15.06.19 Удельная | 07:28 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 07:03 15.06.19 Удельная | 07:45 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 07:23 15.06.19 Удельная | 08:03 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 07:39 15.06.19 Удельная | 08:20 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 08:07 15.06.19 Удельная | 08:47 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 08:28 15.06.19 Удельная | 09:08 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Виноградово — М-Казанская | 08:46 15.06.19 Удельная | 09:26 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Голутвин — М-Казанская | 08:52 15.06.19 Удельная | 09:32 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 09:05 15.06.19 Удельная | 09:45 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 09:25 15.06.19 Удельная | 10:05 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 09:35 15.06.19 Удельная | 10:15 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 10:10 15.06.19 Удельная | 10:51 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Виноградово — М-Казанская | 10:30 15.06.19 Удельная | 11:12 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 10:41 15.06.19 Удельная | 11:22 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 11:14 15.06.19 Удельная | 11:54 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Шиферная — М-Казанская | 11:26 15.06.19 Удельная | 12:07 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Голутвин — М-Казанская | 11:52 15.06.19 Удельная | 12:33 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 12:03 15.06.19 Удельная | 12:44 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 12:33 15.06.19 Удельная | 13:13 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 12:49 15.06.19 Удельная | 13:30 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 88 км — М-Казанская | 13:17 15.06.19 Удельная | 13:57 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Голутвин — М-Казанская | 13:31 15.06.19 Удельная | 14:12 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 13:50 15.06.19 Удельная | 14:30 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 14:02 15.06.19 Удельная | 14:42 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 14:19 15.06.19 Удельная | 14:59 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Виноградово — М-Казанская | 14:28 15.06.19 Удельная | 15:08 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 14:42 15.06.19 Удельная | 15:22 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 15:08 15.06.19 Удельная | 15:48 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 15:33 15.06.19 Удельная | 16:13 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Голутвин — М-Казанская | 15:44 15.06.19 Удельная | 16:23 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 15:58 15.06.19 Удельная | 16:38 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 16:13 15.06.19 Удельная | 16:53 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 16:38 15.06.19 Удельная | 17:18 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 88 км — М-Казанская | 16:55 15.06.19 Удельная | 17:36 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 17:10 15.06.19 Удельная | 17:50 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 17:50 15.06.19 Удельная | 18:30 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 18:01 15.06.19 Удельная | 18:41 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 18:17 15.06.19 Удельная | 18:57 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 18:23 15.06.19 Удельная | 19:03 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | Виноградово — М-Казанская | 18:49 15.06.19 Удельная | 19:29 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | 47 км — М-Казанская | 19:08 15.06.19 Удельная | 19:48 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | 47 км — М-Казанская | 19:28 15.06.19 Удельная | 20:08 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | Шиферная — М-Казанская | 19:37 15.06.19 Удельная | 20:17 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | Голутвин — М-Казанская | 19:47 15.06.19 Удельная | 20:28 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | 47 км — М-Казанская | 20:00 15.06.19 Удельная | 20:41 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | 47 км — М-Казанская | 20:06 15.06.19 Удельная | 20:47 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | Виноградово — М-Казанская | 20:38 15.06.19 Удельная | 21:20 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | 47 км — М-Казанская | 20:58 15.06.19 Удельная | 21:38 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | Фаустово — М-Казанская | 21:12 15.06.19 Удельная | 21:52 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | 47 км — М-Казанская | 21:47 15.06.19 Удельная | 22:27 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | 47 км — М-Казанская | 22:01 15.06.19 Удельная | 22:41 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | Голутвин — М-Казанская | 22:12 15.06.19 Удельная | 22:50 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | 47 км — М-Казанская | 22:31 15.06.19 Удельная | 23:11 15.06.19 Электрозаводская |
Ожидается | Шиферная — М-Казанская | 23:04 15.06.19 Удельная | 23:44 15.06.19 Электрозаводская |
protransport.msk.ru
Электричка | Отправлениевремя местное | Прибытиевремя местное | В пути | График |
---|---|---|---|---|
6628 Москва → Платформа 47 Км |
00:12 Электрозаводская |
00:53 Удельная |
41 м | ежедневно |
6630 Москва → Платформа 47 Км |
01:02 Электрозаводская |
01:44 Удельная |
42 м | ежедневно |
6104 Москва → Голутвин |
05:09 Электрозаводская |
05:51 Удельная |
42 м | ежедневно |
6402 Москва → Быково |
05:37 Электрозаводская |
06:19 Удельная |
42 м | особый… |
6702 Москва → Виноградово |
05:54 Электрозаводская |
06:35 Удельная |
41 м | ежедневно |
6502 Москва → Платформа 47 Км |
06:00 Электрозаводская |
06:41 Удельная |
41 м | ежедневно |
6504 Москва → Платформа 47 Км |
06:26 Электрозаводская |
07:07 Удельная |
41 м | ежедневно |
6404 Москва → Быково |
06:37 Электрозаводская |
07:18 Удельная |
41 м | особый… |
6506 Москва → Платформа 47 Км |
06:44 Электрозаводская |
07:26 Удельная |
42 м | ежедневно |
6508 Москва → Платформа 47 Км |
06:49 Электрозаводская |
07:31 Удельная |
42 м | ежедневно |
6108 Москва → Голутвин |
07:06 Электрозаводская |
07:47 Удельная |
41 м | ежедневно |
6510 Москва → Платформа 47 Км |
07:19 Электрозаводская |
08:00 Удельная |
41 м | особый… |
6752 Москва → Шиферная |
07:19 Электрозаводская |
08:00 Удельная |
41 м | особый… |
6704 Москва → Виноградово |
07:25 Электрозаводская |
08:06 Удельная |
41 м | ежедневно |
6406 Москва → Быково |
07:32 Электрозаводская |
08:14 Удельная |
42 м | особый… |
6512 Москва → Платформа 47 Км |
07:44 Электрозаводская |
08:25 Удельная |
41 м | ежедневно |
6514 Москва → Платформа 47 Км |
07:56 Электрозаводская |
08:37 Удельная |
41 м | особый… |
6110 Москва → Голутвин |
08:02 Электрозаводская |
08:44 Удельная |
42 м | особый… |
6516 Москва → Платформа 47 Км |
08:02 Электрозаводская |
08:44 Удельная |
42 м | особый… |
6518 Москва → Платформа 47 Км |
08:08 Электрозаводская |
08:50 Удельная |
42 м | особый… |
6520 Москва → Платформа 47 Км |
08:20 Электрозаводская |
09:01 Удельная |
41 м | ежедневно |
6754 Москва → Шиферная |
08:49 Электрозаводская |
09:31 Удельная |
42 м | особый… |
6754 Москва → Платформа 88 Км |
08:49 Электрозаводская |
09:31 Удельная |
42 м | особый… |
6522 Москва → Платформа 47 Км |
08:57 Электрозаводская |
09:38 Удельная |
41 м | особый… |
6524 Москва → Платформа 47 Км |
09:03 Электрозаводская |
09:44 Удельная |
41 м | особый… |
6526 Москва → Платформа 47 Км |
09:14 Электрозаводская |
09:55 Удельная |
41 м | ежедневно |
6528 Москва → Платформа 47 Км |
09:30 Электрозаводская |
10:13 Удельная |
43 м | ежедневно |
6530 Москва → Платформа 47 Км |
09:42 Электрозаводская |
10:23 Удельная |
41 м | ежедневно |
6706 Москва → Виноградово |
09:48 Электрозаводская |
10:30 Удельная |
42 м | особый… |
6532 Москва → Платформа 47 Км |
10:03 Электрозаводская |
10:44 Удельная |
41 м | ежедневно |
6534 Москва → Платформа 47 Км |
10:11 Электрозаводская |
10:52 Удельная |
41 м | особый… |
6536 Москва → Платформа 47 Км |
10:21 Электрозаводская |
11:02 Удельная |
41 м | особый… |
6538 Москва → Платформа 47 Км |
10:37 Электрозаводская |
11:18 Удельная |
41 м | особый… |
6708 Москва → Виноградово |
10:47 Электрозаводская |
11:29 Удельная |
42 м | особый… |
6540 Москва → Платформа 47 Км |
10:47 Электрозаводская |
11:29 Удельная |
42 м | особый… |
6116 Москва → Голутвин |
11:07 Электрозаводская |
11:43 Удельная |
36 м | особый… |
6544 Москва → Платформа 47 Км |
11:24 Электрозаводская |
12:05 Удельная |
41 м | особый… |
6546 Москва → Платформа 47 Км |
11:38 Электрозаводская |
12:19 Удельная |
41 м | особый… |
6548 Москва → Платформа 47 Км |
11:59 Электрозаводская |
12:40 Удельная |
41 м | особый… |
6550 Москва → Платформа 47 Км |
12:17 Электрозаводская |
12:58 Удельная |
41 м | особый… |
6120 Москва → Голутвин |
12:40 Электрозаводская |
13:22 Удельная |
42 м | ежедневно |
6552 Москва → Платформа 47 Км |
12:50 Электрозаводская |
13:31 Удельная |
41 м | особый… |
6722 Москва → Платформа 88 Км |
13:00 Электрозаводская |
13:39 Удельная |
39 м | ежедневно |
6554 Москва → Платформа 47 Км |
13:08 Электрозаводская |
13:49 Удельная |
41 м | особый… |
6556 Москва → Платформа 47 Км |
13:17 Электрозаводская |
13:58 Удельная |
41 м | ежедневно |
6558 Москва → Платформа 47 Км |
13:52 Электрозаводская |
14:33 Удельная |
41 м | ежедневно |
6560 Москва → Платформа 47 Км |
14:07 Электрозаводская |
14:48 Удельная |
41 м | ежедневно |
6562 Москва → Платформа 47 Км |
14:22 Электрозаводская |
15:00 Удельная |
38 м | ежедневно |
6564 Москва → Платформа 47 Км |
14:40 Электрозаводская |
15:21 Удельная |
41 м | ежедневно |
6408 Москва → Быково |
14:46 Электрозаводская |
15:27 Удельная |
41 м | особый… |
6566 Москва → Платформа 47 Км |
14:52 Электрозаводская |
15:33 Удельная |
41 м | ежедневно |
6568 Москва → Платформа 47 Км |
15:10 Электрозаводская |
15:51 Удельная |
41 м | ежедневно |
6570 Москва → Платформа 47 Км |
15:32 Электрозаводская |
16:12 Удельная |
40 м | ежедневно |
6124 Москва → Голутвин |
15:38 Электрозаводская |
16:19 Удельная |
41 м | ежедневно |
6572 Москва → Платформа 47 Км |
15:45 Электрозаводская |
16:26 Удельная |
41 м | особый… |
6574 Москва → Платформа 47 Км |
15:51 Электрозаводская |
16:32 Удельная |
41 м | особый… |
6758 Москва → Шиферная |
15:51 Электрозаводская |
16:32 Удельная |
41 м | особый… |
6710 Москва → Виноградово |
16:04 Электрозаводская |
16:45 Удельная |
41 м | ежедневно |
6576 Москва → Платформа 47 Км |
16:10 Электрозаводская |
16:51 Удельная |
41 м | ежедневно |
6578 Москва → Платформа 47 Км |
16:23 Электрозаводская |
17:04 Удельная |
41 м | ежедневно |
6126 Москва → Голутвин |
16:32 Электрозаводская |
17:13 Удельная |
41 м | ежедневно |
6580 Москва → Платформа 47 Км |
16:42 Электрозаводская |
17:23 Удельная |
41 м | особый… |
6582 Москва → Платформа 47 Км |
16:54 Электрозаводская |
17:35 Удельная |
41 м | ежедневно |
6128 Москва → Голутвин |
17:09 Электрозаводская |
17:51 Удельная |
42 м | ежедневно |
6584 Москва → Платформа 47 Км |
17:21 Электрозаводская |
18:02 Удельная |
41 м | ежедневно |
6712 Москва → Виноградово |
17:27 Электрозаводская |
18:09 Удельная |
42 м | ежедневно |
6586 Москва → Платформа 47 Км |
17:46 Электрозаводская |
18:27 Удельная |
41 м | особый… |
6588 Москва → Платформа 47 Км |
17:53 Электрозаводская |
18:34 Удельная |
41 м | ежедневно |
6590 Москва → Платформа 47 Км |
17:59 Электрозаводская |
18:40 Удельная |
41 м | особый… |
6592 Москва → Платформа 47 Км |
18:05 Электрозаводская |
18:46 Удельная |
41 м | особый… |
6724 Москва → Платформа 88 Км |
18:05 Электрозаводская |
18:46 Удельная |
41 м | особый… |
6594 Москва → Платформа 47 Км |
18:12 Электрозаводская |
18:54 Удельная |
42 м | особый… |
6714 Москва → Фаустово |
18:26 Электрозаводская |
19:06 Удельная |
40 м | ежедневно |
6596 Москва → Платформа 47 Км |
18:37 Электрозаводская |
19:18 Удельная |
41 м | особый… |
6726 Москва → Платформа 88 Км |
18:37 Электрозаводская |
19:18 Удельная |
41 м | особый… |
6598 Москва → Платформа 47 Км |
18:42 Электрозаводская |
19:24 Удельная |
42 м | особый… |
6602 Москва → Платформа 47 Км |
18:57 Электрозаводская |
19:39 Удельная |
42 м | ежедневно |
6132 Москва → Голутвин |
19:02 Электрозаводская |
19:44 Удельная |
42 м | ежедневно |
6760 Москва → Шиферная |
19:19 Электрозаводская |
19:59 Удельная |
40 м | ежедневно |
6604 Москва → Платформа 47 Км |
19:31 Электрозаводская |
20:12 Удельная |
41 м | ежедневно |
6606 Москва → Платформа 47 Км |
19:38 Электрозаводская |
20:19 Удельная |
41 м | особый… |
6608 Москва → Платформа 47 Км |
19:45 Электрозаводская |
20:26 Удельная |
41 м | ежедневно |
6762 Москва → Шиферная |
20:04 Электрозаводская |
20:45 Удельная |
41 м | ежедневно |
6610 Москва → Платформа 47 Км |
20:11 Электрозаводская |
20:52 Удельная |
41 м | ежедневно |
6612 Москва → Платформа 47 Км |
20:44 Электрозаводская |
21:25 Удельная |
41 м | ежедневно |
6614 Москва → Платформа 47 Км |
21:12 Электрозаводская |
21:53 Удельная |
41 м | ежедневно |
6616 Москва → Платформа 47 Км |
21:30 Электрозаводская |
22:11 Удельная |
41 м | ежедневно |
6618 Москва → Платформа 47 Км |
21:55 Электрозаводская |
22:36 Удельная |
41 м | ежедневно |
6620 Москва → Платформа 47 Км |
22:07 Электрозаводская |
22:48 Удельная |
41 м | ежедневно |
6622 Москва → Платформа 47 Км |
22:19 Электрозаводская |
23:00 Удельная |
41 м | особый… |
6764 Москва → Шиферная |
22:35 Электрозаводская |
23:16 Удельная |
41 м | ежедневно |
6624 Москва → Платформа 47 Км |
22:57 Электрозаводская |
23:39 Удельная |
42 м | ежедневно |
6626 Москва → Платформа 47 Км |
23:26 Электрозаводская |
00:07 Удельная |
41 м | ежедневно |
6142 Москва → Голутвин |
23:50 Электрозаводская |
00:31 Удельная |
41 м | ежедневно |
moskva.elektrichki.net
Ушла | Голутвин — М-Казанская | 00:06 15.06.19 Удельная | 00:45 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 04:47 15.06.19 Удельная | 05:28 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 05:12 15.06.19 Удельная | 05:53 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 05:28 15.06.19 Удельная | 06:08 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 05:58 15.06.19 Удельная | 06:38 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 06:09 15.06.19 Удельная | 06:50 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Шиферная — М-Казанская | 06:36 15.06.19 Удельная | 07:16 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 06:48 15.06.19 Удельная | 07:28 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 07:03 15.06.19 Удельная | 07:45 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 07:23 15.06.19 Удельная | 08:03 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 07:39 15.06.19 Удельная | 08:20 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 08:07 15.06.19 Удельная | 08:47 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 08:28 15.06.19 Удельная | 09:08 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Виноградово — М-Казанская | 08:46 15.06.19 Удельная | 09:26 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Голутвин — М-Казанская | 08:52 15.06.19 Удельная | 09:32 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 09:05 15.06.19 Удельная | 09:45 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 09:25 15.06.19 Удельная | 10:05 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 09:35 15.06.19 Удельная | 10:15 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 10:10 15.06.19 Удельная | 10:51 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Виноградово — М-Казанская | 10:30 15.06.19 Удельная | 11:12 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 10:41 15.06.19 Удельная | 11:22 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | 47 км — М-Казанская | 11:14 15.06.19 Удельная | 11:54 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Шиферная — М-Казанская | 11:26 15.06.19 Удельная | 12:07 15.06.19 Электрозаводская |
Ушла | Голутвин — М-Казанская | 11:52 15.06.19 Удельная | 12:33 15.06.19 Электрозаводская |
